Data: 08/07/2022 a 10/07/2022
Local: Arena Race - Uberlândia - MG
1 - | 4x4 | AWD - 4X4 | GUSTAVO MUDINUTTI | 5.037 |
2 - | DES 6.3 | DESAFIO 6.3 SEGUNDOS | JOAO HENRIQUE LOENÇO | 6.316 |
3 - | DES 7.0 | DESAFIO 7 SEGUNDOS | ADRIANO BARROS | 7.001 |
4 - | DES 7.5 | DESAFIO 7.5 SEGUNDOS | RENAN PESSIN | 7.539 |
5 - | DES 8.5 | DESAFIO 8.5 SEGUNDOS | ALABOR ROGERIO | 8.713 |
6 - | DRJ 9 | DRAG JUNIOR 9 SEGUNDOS | MURILO JOSE MULLER | 9.018 |
7 - | DRJ10 | DRAG JUNIOR 10 SEGUNDOS | PEDRO FABIANO | 10.499 |
8 - | DRJ11 | DRAG JUNIOR 11 SEGUNDOS | SAMUEL ALVES | 11.395 |
9 - | DTA-L | DIANTEIRA TURBO A LIGHT | THIAGO CURTI VASCONCELOS | 5.734 |
10 - | DTA | DIANTEIRA TURBO A | LEANDRO BREGA | 5.834 |
11 - | DTB | DIANTEIRA TURBO B | RONALDO PADILHA | 6.527 |
12 - | DTC | DIANTEIRA TURBO C | AGUINELO MARQUETTI | 7.407 |
13 - | FLD | FORÇA LIVRE DIANTEIRA | DANIEL PACHECO | 5.027 |
14 - | FLT | FORÇA LIVRE TRASEIRA | SANDRO HENRIQUE | 5.545 |
15 - | PM | PROMOD | JADER KROWL | 4.072 |
16 - | STR9 | STREET RACE 9 POLEGADAS | THIAGO VERRI LOPES | 5.643 |
17 - | ST | STANDARD | MAXIMILIANO HENRIQUE | 7.701 |
18 - | STT | STREET TRAÇÃO TRASEIRA | JOSOE CARVALHO | 7.185 |
19 - | TO | TRASEIRA ORIGINAL | GIANI LEANDRO PANIZZI | 6.565 |
20 - | TS | TRASEIRA SUPER | RUBENS FILHO | 5.927 |
21 - | TST | TRASEIRA STREET TURBO | ALAN FONTES | 5.784 |
22 - | TTA | TURBO TRASEIRA A | CRISTIANO JOSE JULIO | 4.958 |
23 - | XTM | EXTREME | ARLEY FREITAS | 5.941 |
Fotos: @alta.octanagem, Alison Silva e Fabio Felix