Local do Evento: Tremembe,Race Valley.
Competição: 1 OUTLAW 14/04/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 01:38:02
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(9.5 S) Categoria 9.5 segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 76 MAURICIO FRANZINI SAVEIRO\ASPRO _ + 00,120 02,484 00,000 000 06,395 00,000 09,572 09,692 075 126 20:26:47
A 76 MAURICIO FRANZINI SAVEIRO\ASPRO _ + 00,261 02,554 00,000 000 06,450 00,000 09,617 09,878 075 128 18:09:05
A 114 WILSON MASAMI YAMAMOTO SAVEIRO\CINZA _ + 00,115 02,917 00,000 000 07,133 00,000 10,043 10,158 072 146 19:52:44
A 10 ANDRE FERNANDO DE CARVALHO GOL\AZUL _ + 00,453 02,567 00,000 000 06,639 00,000 09,856 10,309 073 127 19:36:29
A 10 ANDRE FERNANDO DE CARVALHO GOL\AZUL _ + 00,158 02,601 00,000 000 06,953 00,000 10,252 10,410 070 123 17:14:24
A 114 WILSON MASAMI YAMAMOTO SAVEIRO\CINZA _ + 00,657 02,846 00,000 000 07,072 00,000 10,028 10,685 072 138 17:29:21
A 114 WILSON MASAMI YAMAMOTO SAVEIRO\CINZA _ + 00,313 02,797 00,000 000 08,159 00,000 11,226 11,539 064 142 15:42:52
A 114 WILSON MASAMI YAMAMOTO SAVEIRO\CINZA Q - 00,821 03,481 00,000 000 07,547 00,000 10,479 59,997 069 138 21:31:10
(9.0 S) Categoria 9.0 segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 55 LEANDRO BREGA DA CRUZ BMW\AZUL _ + 00,135 02,188 00,000 000 05,941 00,000 09,041 09,176 080 129 22:48:24
B 55 LEANDRO BREGA DA CRUZ BMW\AZUL _ + 00,282 02,150 00,000 000 05,890 00,000 09,008 09,290 080 121 20:57:56
B 21 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,520 02,384 00,000 000 06,177 00,000 09,010 09,530 080 146 21:15:42
B 21 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,280 02,528 00,000 000 06,418 00,000 09,263 09,543 078 146 14:39:39
B 67 MARCELO PRINCI PAULO GOL _ + 00,086 02,528 00,000 000 06,310 00,000 09,485 09,571 076 126 22:38:10
B 93 RICARDO CAMPOS DA SILVA VECTRA _ + 00,480 02,502 00,000 000 06,196 00,000 09,145 09,625 079 134 20:44:03
B 30 EVERALDO LEAO CARAVAN _ + 00,551 02,277 00,000 000 05,917 00,000 09,075 09,626 079 115 21:03:00
B 21 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,195 02,474 00,000 000 06,564 00,000 09,464 09,659 076 145 23:09:03
B 21 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,487 02,416 00,000 000 06,220 00,000 09,202 09,689 078 144 17:02:18
B 93 RICARDO CAMPOS DA SILVA VECTRA _ + 00,611 02,457 00,000 000 06,188 00,000 09,086 09,697 079 143 18:20:09
B 22 DANILO JUARES SANSONE OPALA _ + 00,215 02,089 00,000 000 06,173 00,000 09,490 09,705 076 115 18:13:15
B 62 LUIZ EDUARDO DUTRA PARATI\MAÇA _ + 00,496 02,540 00,000 000 06,417 00,000 09,235 09,731 078 136 22:39:48
B 5 ALEXANDRE SOBRAL GOLF _ + 00,602 02,596 00,000 000 06,308 00,000 09,277 09,879 077 136 15:14:58
B 67 MARCELO PRINCI PAULO GOL _ + 00,227 02,444 00,000 000 06,713 00,000 09,701 09,928 074 141 21:00:24
B 23 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA\VERM _ + 00,522 02,266 00,000 000 06,022 00,000 09,434 09,956 076 129 21:08:30
B 21 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,321 02,366 00,000 000 06,648 00,000 09,675 09,996 074 142 19:48:06
B 67 MARCELO PRINCI PAULO GOL _ + 00,482 02,645 00,000 000 06,610 00,000 09,567 10,049 075 140 16:00:30
B 5 ALEXANDRE SOBRAL GOLF _ + 00,151 03,511 00,000 000 07,124 00,000 10,023 10,174 072 138 18:30:27
B 67 MARCELO PRINCI PAULO GOL _ + 00,084 02,536 00,000 000 06,841 00,000 10,132 10,216 071 125 18:25:26
B 23 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA\VERM _ + 00,150 02,292 00,000 000 06,731 00,000 10,181 10,331 071 129 17:17:46
B 5 ALEXANDRE SOBRAL GOLF _ + 00,855 02,741 00,000 000 06,532 00,000 09,560 10,415 075 133 17:10:49
B 23 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA\VERM _ + 00,273 02,513 00,000 000 07,190 00,000 10,344 10,617 069 140 19:51:33
B 93 RICARDO CAMPOS DA SILVA VECTRA _ + 00,516 02,568 00,000 000 06,820 00,000 10,204 10,720 070 124 17:06:29
B 67 MARCELO PRINCI PAULO _ + 00,468 02,364 00,000 000 07,851 00,000 11,211 11,679 064 128 14:41:03
B 22 DANILO JUARES SANSONE OPALA Q - 01,050 29,900 00,000 000 34,260 00,000 38,411 59,997 018 107 21:11:46
B 5 ALEXANDRE SOBRAL GOLF _ + 00,318 02,395 00,000 000 05,992 00,000 08,900 59,998 081 138 20:40:30
B 5 ALEXANDRE SOBRAL GOLF _ + 00,370 02,403 00,000 000 06,000 00,000 08,900 59,998 081 138 22:17:50
B 23 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA\VERM _ + 00,225 02,086 00,000 000 05,714 00,000 08,976 59,998 080 113 22:48:15
(8.5 S) Categoria 8.5 segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 64 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL VERDE _ + 00,209 02,411 00,000 000 05,885 00,000 08,571 08,780 084 150 23:10:16
C 43 GLAUCO RIBEIRO DODGE\AZUL _ + 00,277 02,164 00,000 000 05,685 00,000 08,614 08,891 084 134 21:25:52
C 43 GLAUCO RIBEIRO DODGE\AZUL _ + 00,334 02,183 00,000 000 05,675 00,000 08,567 08,901 084 134 23:13:41
C 39 FERNANDO MARASSI DODGE DART _ + 00,127 01,910 00,000 000 05,584 00,000 08,801 08,928 082 125 17:37:07
C 39 FERNANDO MARASSI DODGE DART _ + 00,282 01,896 00,000 000 05,612 00,000 08,647 08,929 083 137 20:39:20
C 78 MICHEL SOUZA PASSAT _ + 00,313 02,161 00,000 000 05,793 00,000 08,639 08,952 083 144 15:57:11
C 43 GLAUCO RIBEIRO DODGE\AZUL _ + 00,067 02,453 00,000 000 06,032 00,000 08,949 09,016 080 135 17:19:14
C 100 ROGERIO GENEROSO DE MATTOS SPYDER 550 _ + 00,463 02,025 00,000 000 05,586 00,000 08,601 09,064 084 132 21:05:00
C 64 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL VERDE _ + 00,049 02,698 00,000 000 06,397 00,000 09,031 09,080 080 160 15:31:22
C 101 ROMULO ALVARO DOS SANTOS CANTAO GOL\VERMELHO _ + 00,178 02,523 00,000 000 06,134 00,000 08,993 09,171 080 148 22:36:35
C 101 ROMULO ALVARO DOS SANTOS CANTAO GOL\VERMELHO _ + 00,178 02,523 00,000 000 06,134 00,000 08,993 09,171 080 148 22:36:43
C 78 MICHEL SOUZA PASSAT _ + 00,291 02,104 00,000 000 05,742 00,000 08,883 09,174 081 138 17:45:13
C 32 EVERTON JEFFERSON DE OLIVEIRA CHEVETTE\AZUL _ + 00,115 02,153 00,000 000 05,962 00,000 09,067 09,182 079 128 14:31:53
C 70 MARCIO ALBERTO GONCALVES JR VOYAGE\PRETO _ + 00,561 02,427 00,000 000 05,963 00,000 08,666 09,227 083 156 17:48:05
C 54 JULIO TOSI JUNIOR GOL _ + 00,131 02,177 00,000 000 05,829 00,000 09,102 09,233 079 116 21:27:15
C 44 GUILHERME SANTANA OPALA\BRANCO _ + 00,203 02,146 00,000 000 05,983 00,000 09,040 09,243 080 131 21:02:54
C 58 LUCAS MAIA GALTAROÇA VOYAGE _ + 00,266 02,514 00,000 000 06,317 00,000 09,084 09,350 079 148 22:57:42
C 100 ROGERIO GENEROSO DE MATTOS SPYDER 550 _ + 00,517 02,000 00,000 000 05,770 00,000 08,880 09,397 081 123 23:01:06
C 58 LUCAS MAIA GALTAROÇA VOYAGE _ + 00,119 02,669 00,000 000 06,444 00,000 09,290 09,409 077 149 21:04:52
C 54 JULIO TOSI JUNIOR GOL _ + 00,402 02,102 00,000 000 05,933 00,000 09,190 09,592 078 108 20:28:57
C 39 FERNANDO MARASSI DODGE DART _ + 00,098 02,074 00,000 000 06,191 00,000 09,567 09,665 075 123 22:41:50
C 78 MICHEL SOUZA PASSAT _ + 00,153 02,526 00,000 000 06,795 00,000 09,545 09,698 075 151 22:12:09
C 25 DUILIO YESCA POWER\VINHO _ + 00,217 02,232 00,000 000 05,973 00,000 09,553 09,770 075 115 15:54:09
C 78 MICHEL SOUZA PASSAT _ + 00,153 02,532 00,000 000 06,954 00,000 09,970 10,123 072 137 14:36:13
C 25 DUILIO YESCA POWER\VINHO _ + 00,307 02,534 00,000 000 06,609 00,000 09,856 10,163 073 124 18:11:14
C 106 VALDECI PINHEIRO DE OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,325 02,807 00,000 000 06,992 00,000 10,007 10,332 072 122 16:58:42
C 32 EVERTON JEFFERSON DE OLIVEIRA CHEVETTE\AZUL _ + 00,382 02,450 00,000 000 06,882 00,000 10,059 10,441 071 124 20:59:10
C 54 JULIO TOSI JUNIOR GOL _ + 00,584 02,158 00,000 000 06,676 00,000 10,436 11,020 069 113 18:11:20
C 58 LUCAS MAIA GALTAROÇA VOYAGE _ + 00,547 02,413 00,000 000 06,821 00,000 11,220 11,767 064 077 18:04:41
C 32 EVERTON JEFFERSON DE OLIVEIRA CHEVETTE\AZUL _ + 00,531 02,548 00,000 000 07,238 00,000 12,469 13,000 058 067 22:41:43
C 54 JULIO TOSI JUNIOR GOL _ + 00,366 02,440 00,000 000 07,857 00,000 13,344 13,710 054 057 23:16:20
C 7 AMIR RIMAN FUSCA _ + 00,424 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 15:54:20
C 64 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL VERDE _ + 00,130 05,039 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 17:21:04
C 70 MARCIO ALBERTO GONCALVES JR VOYAGE\PRETO Q - 00,049 02,461 00,000 000 06,503 00,000 09,330 59,997 077 148 14:53:57
C 43 GLAUCO RIBEIRO DODGE\AZUL Q - 00,032 02,316 00,000 000 05,847 00,000 08,737 59,997 082 136 19:46:52
C 84 PAULO SCARMELOTO SAVEIRO SUMMER Q - 00,042 02,146 00,000 000 05,418 00,000 08,118 59,997 089 148 22:16:01
C 25 DUILIO YESCA POWER\VINHO Q - 00,195 02,133 00,000 000 05,869 00,000 09,097 59,997 079 115 20:35:34
C 102 SAMUEL EDUARDO DA SILVA CARAVAN TURBO Q - 00,077 02,496 00,000 000 06,084 00,000 08,970 59,997 080 131 17:31:18
C 2 AGNALDO RUEGA MELO GOL\AZUL _ + 00,495 02,136 00,000 000 05,474 00,000 08,187 59,998 088 154 20:54:46
C 2 AGNALDO RUEGA MELO GOL\AZUL _ + 00,306 02,158 00,000 000 05,491 00,000 08,224 59,998 087 151 22:36:41
C 72 MARCOS FELIPE D OLIVEIRA BARBOSA FUSCA _ + 00,184 02,061 00,000 000 05,508 00,000 08,259 59,998 087 146 17:00:31
C 64 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL VERDE _ + 00,589 02,066 00,000 000 05,556 00,000 08,252 59,998 087 139 20:18:06
C 64 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL VERDE _ + 00,435 02,267 00,000 000 05,694 00,000 08,293 59,998 087 162 21:19:10
C 84 PAULO SCARMELOTO SAVEIRO SUMMER _ + 00,040 02,128 00,000 000 05,473 00,000 08,181 59,998 088 149 20:24:56
C 25 DUILIO YESCA POWER\VINHO _ + 00,006 02,276 00,000 000 05,712 00,000 08,490 59,998 085 148 22:20:07
C 25 DUILIO YESCA POWER\VINHO _ + 00,170 02,299 00,000 000 05,725 00,000 08,444 59,998 085 151 23:14:57
C 78 MICHEL SOUZA PASSAT _ + 00,625 02,081 00,000 000 05,626 00,000 08,184 59,998 088 157 20:18:16
C 102 SAMUEL EDUARDO DA SILVA CARAVAN TURBO _ + 00,296 02,378 00,000 000 05,941 00,000 08,879 59,998 081 130 19:46:57
(8.0 S) Categoria 8.0 segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 115 YGOR BELONI CORREA LEAL GOL\VERDE _ + 00,074 02,024 00,000 000 05,298 00,000 08,071 08,145 089 123 14:37:30
D 113 WESLEY FRADE GOL CANARIO _ + 00,083 02,067 00,000 000 05,491 00,000 08,089 08,172 089 159 21:11:20
D 83 PAULO JOSE PEREIRA PARATI\BRANCA _ + 00,137 02,076 00,000 000 05,391 00,000 08,043 08,180 089 164 17:46:28
D 83 PAULO JOSE PEREIRA PARATI\BRANCA _ + 00,167 02,060 00,000 000 05,459 00,000 08,048 08,215 089 168 16:00:22
D 113 WESLEY FRADE GOL CANARIO _ + 00,163 02,084 00,000 000 05,463 00,000 08,076 08,239 089 158 19:59:49
D 113 WESLEY FRADE GOL CANARIO _ + 00,103 02,079 00,000 000 05,518 00,000 08,192 08,295 088 155 17:32:15
D 49 HEVERTON CARDOSO GOL _ + 00,140 02,139 00,000 000 05,485 00,000 08,157 08,297 088 154 18:05:42
D 72 MARCOS CANNOR FUSCA _ + 00,131 02,155 00,000 000 05,494 00,000 08,217 08,348 088 146 23:15:05
D 94 RICARDO CHAVEIRO DODGE\LARANJA _ + 00,154 01,836 00,000 000 05,323 00,000 08,271 08,425 087 134 19:41:47
D 68 MARCELO RICARDO LOPES GOL\AZUL _ + 00,415 02,267 00,000 000 05,559 00,000 08,093 08,508 089 163 20:06:30
D 94 RICARDO CHAVEIRO DODGE\LARANJA _ + 00,186 01,942 00,000 000 05,446 00,000 08,397 08,583 086 135 21:24:25
D 6 ALEXANDRE TECCHIO GOL GTS _ + 00,085 02,281 00,000 000 06,019 00,000 08,527 08,612 084 168 23:06:02
D 42 GERALDO CARLOS TORINO JUNIOR GOL\BRANCO _ + 00,188 02,224 00,000 000 05,650 00,000 08,451 08,639 085 141 22:21:50
D 89 REGINALDO PENESSIO SAVEIRO\PRATA _ + 00,558 02,156 00,000 000 05,565 00,000 08,135 08,693 088 155 19:51:26
D 68 MARCELO RICARDO LOPES GOL\AZUL _ + 00,226 02,188 00,000 000 05,869 00,000 08,648 08,874 083 154 17:23:32
D 72 MARCOS CANNOR FUSCA _ + 00,298 02,471 00,000 000 05,882 00,000 08,603 08,901 084 148 21:24:18
D 77 MICHEL MAZIN GOL BOLA _ + 00,123 02,308 00,000 000 05,817 00,000 08,887 09,010 081 113 14:38:13
D 68 MARCELO RICARDO LOPES GOL\AZUL _ + 00,179 02,274 00,000 000 06,187 00,000 08,852 09,031 081 159 22:55:31
D 72 MARCOS CANNOR FUSCA _ + 00,205 02,677 00,000 000 06,194 00,000 08,929 09,134 081 146 20:21:46
D 90 RENATO EDDE GOL\VERDE _ + 00,235 02,389 00,000 000 05,949 00,000 08,943 09,178 080 129 21:28:27
D 6 ALEXANDRE TECCHIO GOL GTS _ + 00,372 02,444 00,000 000 06,285 00,000 08,927 09,299 081 146 21:12:59
D 6 ALEXANDRE TECCHIO GOL GTS _ + 00,172 02,356 00,000 000 06,130 00,000 09,247 09,419 078 124 20:01:40
D 42 GERALDO CARLOS TORINO JUNIOR GOL\BRANCO _ + 00,267 02,571 00,000 000 06,201 00,000 09,168 09,435 078 131 20:42:19
D 19 CLEBER SANTOIA GOL\VERM _ + 00,490 02,459 00,000 000 06,498 00,000 09,244 09,734 078 150 18:17:20
D 90 RENATO EDDE GOL\VERDE _ + 00,537 02,429 00,000 000 06,177 00,000 09,307 09,844 077 123 20:03:11
D 19 CLEBER SANTOIA GOL\VERM _ + 00,479 02,490 00,000 000 06,511 00,000 09,489 09,968 076 141 15:28:13
D 53 JOAO MARCELO GOL\VERDE _ + 00,516 02,298 00,000 000 06,656 00,000 09,591 10,107 075 144 23:12:04
D 90 RENATO EDDE GOL\VERDE _ + 00,335 02,411 00,000 000 06,581 00,000 10,128 10,463 071 118 17:06:21
D 53 JOAO MARCELO GOL\VERDE _ + 00,587 02,609 00,000 000 06,952 00,000 09,925 10,512 072 147 18:09:12
D 56 LEANDRO TONETTI CAMARA GOL _ + 00,299 02,135 00,000 000 05,758 00,000 10,412 10,711 069 073 17:32:22
D 150 ADAMO TAKAO PEREIRA OSAKO GOL\VERM _ + 00,346 02,262 00,000 000 06,237 00,000 10,734 11,080 067 081 14:59:14
D 90 RENATO EDDE GOL\VERDE _ + 00,661 02,299 00,000 000 06,509 00,000 10,507 11,168 068 110 15:05:15
D 115 YGOR BELONI CORREA LEAL GOL\VERDE _ + 00,332 01,923 00,000 000 05,846 00,000 10,991 11,323 065 065 17:27:26
D 56 LEANDRO TONETTI CAMARA GOL _ + 00,376 02,309 00,000 000 06,289 00,000 11,571 11,947 062 064 15:33:54
D 42 GERALDO CARLOS TORINO JUNIOR GOL\BRANCO _ + 00,153 02,600 00,000 000 08,283 00,000 13,786 13,939 052 064 17:43:59
D 150 ADAMO TAKAO PEREIRA OSAKO GOL\VERM _ + 00,474 03,238 00,000 000 13,917 00,000 20,819 21,293 034 054 16:53:46
D 89 REGINALDO PENESSIO SAVEIRO\PRATA _ + 00,346 08,582 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 21:08:38
D 150 ADAMO TAKAO PEREIRA OSAKO GOL\VERM _ + 00,139 03,316 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 14:34:24
D 150 ADAMO TAKAO PEREIRA OSAKO GOL\VERM _ + 00,351 02,328 00,000 000 11,165 00,000 59,999 59,996 012 000 19:31:58
D 72 MARCOS CANNOR FUSCA Q - 00,156 02,025 00,000 000 05,288 00,000 08,001 59,997 090 147 18:05:49
D 113 WESLEY FRADE GOL CANARIO Q - 00,123 02,256 00,000 000 06,450 00,000 12,051 59,997 060 061 22:52:17
D 12 ANDREI PEDROSO GOL BCCO _ + 00,194 02,003 00,000 000 05,092 00,000 07,732 59,998 093 133 15:42:59
D 53 JOAO MARCELO GOL\VERDE _ + 00,234 02,499 00,000 000 08,808 00,000 15,279 59,998 047 049 21:21:13
D 53 JOAO MARCELO GOL\VERDE _ + 00,322 02,361 00,000 000 07,423 00,000 10,573 59,998 068 136 20:20:23
D 83 PAULO JOSE PEREIRA PARATI\BRANCA _ + 00,041 02,015 00,000 000 05,273 00,000 07,794 59,998 092 168 14:46:57
D 83 PAULO JOSE PEREIRA PARATI\BRANCA _ + 00,002 02,069 00,000 000 05,390 00,000 07,948 59,998 091 165 20:14:30
D 56 LEANDRO TONETTI CAMARA GOL _ + 00,610 02,025 00,000 000 05,361 00,000 07,946 59,998 091 154 14:24:03
D 113 WESLEY FRADE GOL CANARIO _ + 00,060 02,000 00,000 000 05,339 00,000 07,886 59,998 091 160 14:19:44
D 113 WESLEY FRADE GOL CANARIO _ + 00,274 01,980 00,000 000 05,326 00,000 07,913 59,998 091 158 15:28:08
(7.5 S) Categoria 7.5 segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 91 RENERIO DIAS DE MOURA JR S10\VERM _ + 00,305 01,817 00,000 000 04,757 00,000 07,077 07,382 102 169 23:38:08
E 88 RAFAEL RIBEIRO DE MORAES PAULA JEEP\VERDE _ + 00,068 01,784 00,000 000 04,939 00,000 07,505 07,573 096 157 17:34:08
E 111 WAYNE OLIVEIRA ROSA CARAVAN _ + 00,024 01,980 00,000 000 04,957 00,000 07,564 07,588 095 140 21:27:25
E 8 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,053 02,045 00,000 000 05,192 00,000 07,585 07,638 095 173 21:25:47
E 16 CARLOS MAGNO GARCIA JR GOL\VERM _ + 00,027 02,047 00,000 000 05,069 00,000 07,666 07,693 094 137 22:47:02
E 59 LUCIANO ALVES LEANDRO GOL _ + 00,133 01,838 00,000 000 04,978 00,000 07,564 07,697 095 137 23:10:23
E 11 ANDRE LEONARDO MARTINS OPALA _ + 00,165 01,996 00,000 000 05,079 00,000 07,533 07,698 096 162 20:10:39
E 16 CARLOS MAGNO GARCIA JR GOL\VERM _ + 00,149 01,965 00,000 000 05,017 00,000 07,580 07,729 095 133 19:45:00
E 59 LUCIANO ALVES LEANDRO GOL _ + 00,227 01,920 00,000 000 05,012 00,000 07,504 07,731 096 157 17:10:57
E 88 RAFAEL RIBEIRO DE MORAES PAULA JEEP\VERDE _ + 00,180 01,890 00,000 000 05,031 00,000 07,552 07,732 095 160 20:57:50
E 111 WAYNE OLIVEIRA ROSA CARAVAN _ + 00,109 02,126 00,000 000 05,231 00,000 07,643 07,752 094 170 15:09:42
E 9 ANDERSON LEAL GOL G4 BCCO _ + 00,142 01,960 00,000 000 04,961 00,000 07,615 07,757 095 160 17:19:20
E 8 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,060 02,063 00,000 000 05,233 00,000 07,741 07,801 093 157 20:01:44
E 112 WENDEL FERNANDO MUSSUCATO GOL G4 _ + 00,209 01,988 00,000 000 05,124 00,000 07,598 07,807 095 164 21:01:30
E 26 EDER BIANCO GOL\VINHO _ + 00,005 02,020 00,000 000 05,437 00,000 07,857 07,862 092 154 15:05:21
E 88 RAFAEL RIBEIRO DE MORAES PAULA JEEP\VERDE _ + 00,126 01,991 00,000 000 05,180 00,000 07,793 07,919 092 154 15:27:01
E 111 WAYNE OLIVEIRA ROSA CARAVAN _ + 00,082 02,081 00,000 000 05,362 00,000 07,891 07,973 091 162 19:45:08
E 73 MARCOS HENRIQUE FORNEL GOL\PRETO _ + 00,108 01,982 00,000 000 05,350 00,000 07,867 07,975 091 166 21:19:18
E 38 FERNANDO LUCAS EVANGELISTA GOL\PRATA _ + 00,074 02,071 00,000 000 05,401 00,000 07,954 08,028 090 148 17:04:46
E 8 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,296 01,927 00,000 000 05,089 00,000 07,761 08,057 093 150 17:09:30
E 8 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,179 01,895 00,000 000 05,252 00,000 07,966 08,145 090 150 14:57:32
E 16 CARLOS MAGNO GARCIA JR GOL\VERM _ + 00,004 02,035 00,000 000 05,618 00,000 08,243 08,247 087 155 14:28:04
E 73 MARCOS HENRIQUE FORNEL GOL\PRETO _ + 00,197 01,967 00,000 000 05,377 00,000 08,368 08,565 086 148 15:00:59
E 45 GUSTAVO FABREGAS DE OLIVEIRA VOYAGE _ + 00,061 02,171 00,000 000 05,538 00,000 08,927 08,988 081 112 22:25:36
E 26 EDER BIANCO GOL\VINHO _ + 00,188 02,029 00,000 000 05,615 00,000 10,319 10,507 070 072 17:33:59
E 9 ANDERSON LEAL GOL G4 BCCO _ + 00,287 01,899 00,000 000 05,770 00,000 10,887 11,174 066 064 19:54:03
E 46 GUSTAVO GRAVENA PEDROZA SAVEIRO _ + 00,322 02,687 00,000 000 07,336 00,000 12,802 13,124 056 064 20:35:41
E 46 GUSTAVO GRAVENA PEDROZA SAVEIRO _ + 00,188 02,316 00,000 000 08,579 00,000 17,085 17,273 042 038 15:33:48
E 35 FABIO VENTURA GOL _ + 00,042 02,073 00,000 000 07,958 00,000 17,752 17,794 040 030 15:01:09
E 38 FERNANDO LUCAS EVANGELISTA GOL\PRATA _ + 00,017 02,748 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 19:36:40
E 11 ANDRE LEONARDO MARTINS OPALA Q - 00,015 02,073 00,000 000 05,190 00,000 07,698 59,997 093 148 17:25:15
E 51 IVAN MANABU MATSUDA GOL Q - 00,157 01,858 00,000 000 04,845 00,000 07,023 59,997 103 183 14:19:50
E 73 MARCOS HENRIQUE FORNEL GOL\PRETO Q - 00,020 02,092 00,000 000 05,240 00,000 07,665 59,997 094 176 23:11:56
E 73 MARCOS HENRIQUE FORNEL GOL\PRETO Q - 00,083 01,968 00,000 000 05,135 00,000 07,880 59,997 091 146 19:41:38
E 35 FABIO VENTURA GOL Q - 00,006 02,106 00,000 000 07,791 00,000 17,525 59,997 041 030 23:00:57
E 59 LUCIANO ALVES LEANDRO GOL Q - 00,124 02,180 00,000 000 05,292 00,000 07,723 59,997 093 164 14:42:38
E 91 RENERIO DIAS DE MOURA JR S10\VERM _ + 00,170 01,856 00,000 000 04,758 00,000 07,081 59,998 102 172 20:56:39
E 45 GUSTAVO FABREGAS DE OLIVEIRA VOYAGE _ + 00,302 02,211 00,000 000 05,355 00,000 08,022 59,998 090 155 20:43:57
E 16 CARLOS MAGNO GARCIA JR GOL\VERM _ + 00,173 01,991 00,000 000 04,971 00,000 07,383 59,998 098 150 16:48:19
E 17 CESAR AUGUSTO BRUNRTTI GOL\PRETO _ + 00,047 02,040 00,000 000 05,078 00,000 07,476 59,998 096 173 23:13:28
E 17 CESAR AUGUSTO BRUNRTTI GOL\PRETO _ + 00,222 01,914 00,000 000 05,005 00,000 07,401 59,998 097 173 21:22:58
E 111 WAYNE OLIVEIRA ROSA CARAVAN _ + 00,077 02,032 00,000 000 05,065 00,000 07,490 59,998 096 169 17:12:54
(7.0 S) Categoria 7.0 segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 51 IVAN MANABU MATSUDA GOL _ + 00,207 01,922 00,000 000 04,823 00,000 07,011 07,218 103 178 15:47:25
F 15 CARLOS ALVES PINHEIROS GOL\PRETO _ + 00,202 01,892 00,000 000 04,760 00,000 07,040 07,242 102 188 20:24:48
F 15 CARLOS ALVES PINHEIROS GOL\PRETO _ + 00,216 01,850 00,000 000 04,814 00,000 07,078 07,294 102 174 15:19:58
F 92 RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FUSCA\SMURF _ + 00,214 01,639 00,000 000 04,600 00,000 07,083 07,297 102 160 14:44:21
F 4 ALESSANDRO IVENS DA SILVA SAVEIRO\G3 _ + 00,201 01,892 00,000 000 04,838 00,000 07,109 07,310 101 185 21:15:35
F 107 VANDO JOSE SANTOS GOL\VERMELHO _ + 00,140 01,923 00,000 000 04,837 00,000 07,176 07,316 100 173 22:39:56
F 87 RAFAEL LUIZ TAROCO GOL\VERMELHO _ + 00,103 02,022 00,000 000 04,958 00,000 07,244 07,347 099 182 20:28:52
F 13 ARIADNE MILENE KOLLER GOL\CINZA _ + 00,100 01,927 00,000 000 04,958 00,000 07,299 07,399 099 173 19:59:56
F 74 MARCOS RODRIGUES GOL\VERMELHO _ + 00,124 02,006 00,000 000 05,055 00,000 07,294 07,418 099 181 20:59:16
F 80 NEWTON SANTANA LEMES CHEVY 500 _ + 00,070 01,786 00,000 000 04,887 00,000 07,374 07,444 098 165 20:08:32
F 96 RODOLFO ALVES GOL\PRETO _ + 00,110 01,932 00,000 000 05,039 00,000 07,342 07,452 098 178 22:21:57
F 110 WAGNER GOMES LACERDA GOL _ + 00,371 01,891 00,000 000 04,874 00,000 07,093 07,464 102 188 20:14:39
F 110 WAGNER GOMES LACERDA GOL _ + 00,174 02,018 00,000 000 05,060 00,000 07,327 07,501 098 185 17:39:50
F 40 FLAVIO FERNANDES MAREA _ + 00,026 01,961 00,000 000 05,057 00,000 07,489 07,515 096 166 21:31:18
F 80 NEWTON SANTANA LEMES CHEVY 500 _ + 00,160 01,761 00,000 000 04,818 00,000 07,366 07,526 098 160 22:12:02
F 80 NEWTON SANTANA LEMES CHEVY 500 _ + 00,178 01,812 00,000 000 04,903 00,000 07,375 07,553 098 165 14:39:28
F 99 ROGERIO ARANIBAR GOL BCO _ + 00,233 02,107 00,000 000 05,156 00,000 07,427 07,660 097 180 22:38:16
