Local do Evento: SPEEDWAY
Competição: 1 FESTIVAL SPEEDWAY DE ARRANCADA - Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 4, Atualizado as 09:54:19
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 10 ZE LOQUINHO CHEVETTE _ + 00,529 01,208 00,000 000 03,508 00,000 05,419 05,948 133 203 18:08:30
B 10 ZE LOQUINHO CHEVETTE _ + 00,840 01,421 00,000 000 04,034 00,000 06,059 06,899 119 201 18:41:17
B 720 SIDINEI MAMEDE CHEVETTE _ + 00,223 01,561 00,000 000 04,235 00,000 06,515 06,738 111 180 18:14:22
E 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,372 01,499 00,000 000 04,117 00,000 06,562 06,934 110 151 16:55:54
G 6767 ISRAEL FONTANELA _ + 00,155 01,739 00,000 000 04,725 00,000 07,217 07,372 100 158 17:02:54
G 49 GEORGES DEWES OPALA _ + 00,110 01,889 00,000 000 04,858 00,000 07,324 07,434 098 164 17:02:49
J 199 LEANDRO CARDOSO GOL _ + 00,075 02,042 00,000 000 05,122 00,000 07,386 07,461 097 183 17:18:53
J 199 LEANDRO CARDOSO GOL _ + 00,016 02,059 00,000 000 05,206 00,000 07,451 07,467 097 184 18:38:38
J 1402 VINICIO PARTEKA GOL _ + 00,390 02,025 00,000 000 05,180 00,000 07,467 07,857 096 180 18:30:04
J 1402 VINICIO PARTEKA GOL _ + 00,219 02,081 00,000 000 05,230 00,000 07,502 07,721 096 180 17:13:52
L 775 ANDERSON ALENCAR PARIZE (DANTE) VARIANT _ + 00,502 01,731 00,000 000 05,004 00,000 07,538 08,040 095 151 18:12:16
J 31 ADALBERTO LOPES JUNIOR GOL Q - 00,080 02,071 00,000 000 05,234 00,000 07,542 59,997 095 173 17:13:56
J 012 FERNANDO SEMENIUK GOL _ + 00,303 02,061 00,000 000 05,187 00,000 07,549 07,852 095 174 17:16:08
J 282 VANIEL MARIN GOL _ + 00,079 02,066 00,000 000 05,262 00,000 07,581 07,660 095 178 17:16:12
O 777 PATRICK F PASTA GOL _ + 00,595 01,665 00,000 000 04,912 00,000 07,705 08,300 093 142 16:19:23
U 777 DIEGO BERLANDA SAVEIRO _ + 00,595 01,665 00,000 000 04,912 00,000 07,705 08,300 093 142 16:19:35
J 818 WILLIAN PINHEIRO GOL _ + 00,168 02,119 00,000 000 05,406 00,000 07,784 07,952 092 170 17:18:57
B 720 SIDINEI MAMEDE CHEVETTE _ + 00,344 01,788 00,000 000 05,100 00,000 07,803 08,147 092 145 17:35:36
N 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL _ + 00,087 02,042 00,000 000 05,371 00,000 07,950 08,037 091 159 18:25:16
N 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA NETO GOL _ + 00,132 02,166 00,000 000 05,415 00,000 07,970 08,102 090 138 18:22:11
J 199 LEANDRO CARDOSO GOL _ + 00,254 02,121 00,000 000 05,467 00,000 07,983 08,237 090 161 18:35:01
B 720 SIDINEI MAMEDE CHEVETTE _ + 00,480 01,550 00,000 000 05,208 00,000 08,036 08,516 090 151 16:38:50
N 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL _ + 00,193 02,114 00,000 000 05,488 00,000 08,059 08,252 089 160 18:19:45
H 77 RENATO RIGONI CHEVETTE _ + 00,503 01,752 00,000 000 04,970 00,000 08,149 08,652 088 112 17:06:58
N 229 RENAN TIEPOLO GOL _ + 00,051 02,129 00,000 000 05,872 00,000 08,650 08,701 083 154 18:19:50
B 52 LUCIANO CANUTO DOS SANTOS CHEVETTE _ + 00,294 02,220 00,000 000 05,746 00,000 08,655 08,949 083 020 16:56:13
B 52 LUCIANO CANUTO DOS SANTOS CHEVETTE _ + 00,347 02,183 00,000 000 05,788 00,000 08,824 09,171 082 136 16:38:54
J 1402 VINICIO PARTEKA GOL _ + 00,175 02,439 00,000 000 05,918 00,000 08,846 09,021 081 106 18:38:42
N 896 SANDRO GRENIER ANADE GOL _ + 00,127 02,172 00,000 000 05,835 00,000 08,877 09,004 081 134 17:29:23
D 311 MARCEL LUIS FERREIRA GOL _ + 00,681 02,094 00,000 000 05,436 00,000 09,167 09,848 078 089 17:39:29
D 311 MARCEL LUIS FERREIRA GOL _ + 00,736 02,101 00,000 000 05,404 00,000 09,273 10,009 078 087 16:52:41
L 250 EMERSON SEBASTIAO XAVIER CHEVETTE _ + 00,764 02,142 00,000 000 06,215 00,000 09,523 10,287 075 115 18:10:33
L 250 EMERSON SEBASTIAO XAVIER CHEVETTE _ + 00,661 02,109 00,000 000 06,112 00,000 09,527 10,188 075 116 18:12:12
J 282 VANIEL MARIN GOL _ + 00,152 02,051 00,000 000 06,584 00,000 09,822 09,974 073 107 18:30:00
N 896 SANDRO GRENIER ANADE GOL _ + 00,100 02,437 00,000 000 06,493 00,000 09,875 09,975 073 101 18:22:16
B 77 JULIANO GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,217 02,155 00,000 000 06,490 00,000 10,183 10,400 071 093 16:41:24
B 77 JULIANO GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,217 02,155 00,000 000 06,490 00,000 10,183 10,400 071 093 16:41:30
E 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,749 01,669 00,000 000 05,341 00,000 10,603 11,352 068 059 18:14:30
H 77 RENATO RIGONI CHEVETTE _ + 00,550 01,896 00,000 000 06,409 00,000 11,453 12,003 063 068 18:08:25
N 792 MICHEL RODRIGO KOHL GOL _ + 00,542 02,780 00,000 000 07,313 00,000 11,555 12,097 062 079 17:29:27
A 11 FERNANDO RATO VOYAGE _ + 00,441 02,364 00,000 000 06,476 00,000 11,727 12,168 061 064 16:15:36
H 322 ALLAN LOPES VOYAGEM _ + 00,025 02,389 00,000 000 07,343 00,000 12,212 12,237 059 077 17:07:08
N 229 RENAN TIEPOLO GOL _ + 01,611 02,939 00,000 000 08,168 00,000 13,166 14,777 054 064 17:32:45
N 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL _ + 01,151 02,870 00,000 000 08,437 00,000 13,196 14,347 054 074 17:32:00
H 77 RENATO RIGONI CHEVETTE _ + 00,574 02,858 00,000 000 08,293 00,000 13,710 14,284 052 066 17:35:29
N 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA NETO GOL _ + 00,787 03,079 00,000 000 09,333 00,000 16,535 17,322 043 047 17:30:42
E 720 LEE MAX CHEVETTE _ + 01,321 03,570 00,000 000 09,913 00,000 16,625 17,946 043 045 16:59:46
D 990 RICARDO DA COSTA MAREA _ + 00,421 03,297 00,000 000 12,577 00,000 20,400 20,821 035 053 16:48:36
J 258 ALEXANDRE VASCONCELOS GOL _ + 01,372 03,718 00,000 000 12,412 00,000 21,125 22,497 034 044 17:17:18
D 603 ENERI ROSA JR GOL _ + 00,510 02,397 00,000 000 07,269 00,000 22,103 22,613 032 013 16:48:42
L 785 JONAS LOPES CHEVETTE Q - 01,050 17,458 00,000 000 23,631 00,000 28,782 59,997 025 072 18:10:28
B 720 SIDINEI MAMEDE CHEVETTE Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 012 000 18:41:22
U 1515 EVANDRO APPEL GOL _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 16:20:40
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083