Competição: VP Series 201 3ª ETAPA, 19..21/08/2022
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 10:43:46 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 06,364, GABRIEL NOVELLI, 22/05/2022 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) DTB -> DIANTEIRA TURBO B - 23 Inscritos

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL G4 BRANCO 00,076+06,407 06,483
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,171 01,706 04,398 06,456 06,627 187
2 D _ + 00,051 01,795 04,541 06,583 06,634 195
3 E _ + 00,076 01,761 04,416 06,407 06,483 206

778 1-GABRIEL NOVELLI GOL CINZA 00,132+06,410 06,542
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,132 01,733 04,394 06,410 06,542 190
2 E Q - 00,036 01,709 04,406 06,457 59,997 194
3 D _ + 00,107 01,762 04,451 06,679 06,786 142

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,048+06,495 06,543
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,048 01,802 04,476 06,495 06,543 200
2 D _ + 00,140 01,892 04,666 06,711 06,851 197
3 E _ + 00,292 01,783 04,422 06,401 06,693 209

818 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,221+06,343 06,564
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,016 01,775 04,479 06,511 59,997 196
2 E _ + 00,106 01,743 04,442 06,485 06,591 194
3 D _ + 00,221 01,748 04,353 06,343 06,564 201

714 1-GINESIO CASSOL NETO GOL CINZA 00,278+06,299 06,577
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,161 01,708 04,499 06,573 59,997 191
2 E D + 00,274 01,748 04,484 06,519 59,998 196
3 E _ + 00,278 01,692 04,333 06,299 06,577 210

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL G4 BRANCO 00,189+06,392 06,581
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D D + 00,083 01,775 04,578 06,668 59,998 197
2 E _ + 00,011 01,834 04,626 06,712 06,723 200
3 E _ + 00,189 01,749 04,417 06,392 06,581 206

199 1-LEANDRO CARDOSO GOL G4 VERMELHO 00,173+06,464 06,637
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,128 01,737 04,497 06,606 06,734 156
2 E _ + 00,006 01,787 04,609 06,711 06,717 190
3 D _ + 00,173 01,729 04,452 06,464 06,637 200

282 1-VANIEL MARIN GOL PRETA 00,134+06,551 06,685
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,116 01,770 04,571 06,648 06,764 195
2 D Q - 00,024 01,814 04,651 06,769 59,997 194
3 E _ + 00,134 01,741 04,494 06,551 06,685 204

1212 1-HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BRANCO 00,190+06,502 06,692
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,034 01,743 04,408 07,269 59,997 116
2 D _ + 00,190 01,751 04,469 06,502 06,692 198
3 E _ + 00,252 01,772 04,626 06,955 07,207 173

10º 18 1-TIAGO BORTOLAN GOL AMARELO 00,215+06,487 06,702
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,159 01,728 04,455 07,289 07,448 119
2 D _ + 00,038 01,808 04,599 06,706 06,744 194
3 E _ + 00,215 01,711 04,412 06,487 06,702 198

11º 732 1-EVERSON BIASIO GOL VERMELHO 00,147+06,562 06,709
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,209 01,980 04,879 07,378 07,587 135
2 D Q - 00,080 01,814 04,612 06,703 59,997 193
3 E _ + 00,147 01,778 04,516 06,562 06,709 201

12º 8 1-ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL PRETO 00,050+06,700 06,750
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,050 01,884 04,653 06,700 06,750 198
2 E _ + 00,120 01,850 04,658 06,786 06,906 184
3 D _ + 00,181 02,025 06,223 10,257 10,438 089

13º 317 1-VALMIR SCHIO GOL AS ZUL 00,217+06,603 06,820
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,258 01,859 04,803 07,091 07,349 169
2 E _ + 00,044 02,052 04,882 06,967 07,011 196
3 D _ + 00,217 01,755 04,533 06,603 06,820 195

14º 2827 1-MARCO AURÉLIO DE PAULA GOL BRANCO 00,095+06,731 06,826
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,095 01,750 04,529 06,731 06,826 185
2 E _ + 00,130 01,777 04,661 07,303 07,433 135
3 D D + 00,271 01,801 04,557 06,609 59,998 196

15º 27 1-ALESSANDRO WEISS GOL G4 PRATA 00,175+06,654 06,829
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,175 01,791 04,571 06,654 06,829 197
2 E Q - 00,097 01,808 04,590 06,686 59,997 193
3 D _ + 00,303 01,824 05,052 08,443 08,746 095

16º 81 1-MIKAEL ZANCHET GOL BRANCA 00,229+06,615 06,844
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,114 01,774 04,714 07,071 07,185 166
2 D _ + 00,395 01,735 04,580 06,739 07,134 186
3 E _ + 00,229 01,795 04,531 06,615 06,844 200

17º 470 1-CARLOS MARCOLAN GOL G4 BRANCO 00,261+06,584 06,845
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,261 01,782 04,524 06,584 06,845 191
2 E _ + 00,199 01,876 04,696 06,789 06,988 180
3 D _ + 00,282 01,814 04,578 06,613 06,895 197

18º 021 1-MATEUS TOMBESI GOL CHUMBO 00,055+07,007 07,062
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,055 01,891 04,784 07,007 07,062 180
2 D _ + 00,124 01,938 05,946 10,430 10,554 077
3 E _ + 00,149 01,880 04,751 06,953 07,102 189

19º 21 1-GUSTAVO DAL PIVA TRINTINAGLIA GOL BRANCO 00,285+07,053 07,338
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,125 02,030 04,975 07,214 07,339 158
2 E _ + 00,189 02,051 05,127 08,256 08,445 112
3 D _ + 00,285 01,922 04,895 07,053 07,338 188

20º 976 1-SIDNEI FERNANDO BRUSCHI GOL G4 LARANJA 00,412+07,298 07,710
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D D + 00,129 01,858 04,649 06,754 59,998 187
2 E D + 00,053 01,919 04,795 06,922 59,998 191
3 E _ + 00,412 02,128 05,011 07,298 07,710 159

21º 1313 1-PAULO HENRIQUE RAMOS DA FONSECA GOL G4 LARANJA 00,250+07,486 07,736
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,250 01,987 05,085 07,486 07,736 140

22º 638 1-GREGORIO MIOT GOL PRETO 00,393+07,907 08,300
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,393 02,006 05,408 07,907 08,300 140
2 E Q - 00,075 02,021 05,074 07,492 59,997 146
3 D _ + 00,158 01,921 05,560 08,488 08,646 142

23º 26 1-CADU MOREIRA GOL CINZA 00,187+11,231 11,418
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,187 02,082 06,190 11,231 11,418 067
3 E _ + 00,130 01,967 06,781 12,695 12,825 063

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083