Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé
Competição: Racha Guaporé / Area 54 - 26/03/2022 - @rachaguapore / @alistaarea54, Treino 1, Atualizado as 09:26:14
Informe: Fim de Prova... Salvar
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
D 1 16:20:24 _ + 00,261 01,663 04,098 06,131 06,392 195 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 1 14:56:07 _ + 00,383 01,597 04,064 06,128 06,511 192 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 1 14:07:57 _ + 00,476 00,511 04,558 06,770 07,246 180 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 1 11:49:32 _ + 00,500 01,597 04,412 06,746 07,246 175 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 1 10:51:06 _ + 00,508 01,786 04,776 07,176 07,684 172 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 1 18:13:36 _ + 00,345 01,934 05,570 10,836 11,181 066 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
E 3 14:15:25 _ + 00,020 02,179 05,641 08,531 08,551 134 JOCEMAR SFREDO GOL PRETO
E 3 11:03:06 _ + 00,051 02,193 05,737 08,675 08,726 132 JOCEMAR SFREDO GOL PRETO
E 3 15:59:32 _ + 00,188 00,501 06,589 11,686 11,874 075 JOCEMAR SFREDO GOL PRETO
E 3 14:06:34 Q - 00,040 00,501 05,636 08,901 59,997 106 JOCEMAR SFREDO GOL PRETO
A 4 17:00:03 _ + 00,094 01,898 04,866 07,066 07,160 181 CASSIANO KUZE GOL PRETO
A 4 18:15:19 _ + 00,208 01,916 04,902 07,101 07,309 182 CASSIANO KUZE GOL PRETO
A 4 22:40:41 _ + 00,250 01,893 04,872 07,066 07,316 182 CASSIANO KUZE GOL PRETO
A 4 21:37:05 _ + 00,447 01,915 04,895 07,145 07,592 174 CASSIANO KUZE GOL PRETO
A 4 20:36:46 _ + 00,221 01,934 04,991 07,206 07,427 186 CASSIANO KUZE GOL PRETO
D 5 16:01:52 _ + 00,003 01,941 04,943 07,158 07,161 180 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL
D 5 20:50:56 _ + 00,095 01,815 04,807 07,095 07,190 179 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL
D 5 15:04:02 _ + 00,088 01,949 04,977 07,229 07,317 176 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL
D 5 12:12:17 _ + 00,018 01,918 05,028 07,351 07,369 175 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL
D 5 18:45:23 _ + 00,262 01,870 04,979 08,189 08,451 106 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL
D 5 20:33:06 Q - 00,175 01,812 04,875 08,213 59,997 101 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL
D 5 21:19:18 Q - 00,030 01,869 04,924 08,362 59,997 090 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL
A 6 18:51:04 _ + 00,158 02,327 06,134 08,937 09,095 144 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 17:32:12 _ + 00,147 02,348 06,153 08,980 09,127 142 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 16:00:59 _ + 00,259 02,373 06,262 09,155 09,414 136 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 16:49:30 _ + 00,404 00,501 06,382 09,224 09,628 149 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 10:37:21 _ + 00,275 02,544 06,564 09,595 09,870 134 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 20:22:29 _ + 00,789 02,321 06,458 09,387 10,176 138 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 21:15:20 _ + 00,850 02,393 06,155 09,883 10,733 086 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 20:49:31 _ + 00,334 02,318 06,098 08,858 09,192 147 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 15:02:09 _ + 00,119 02,369 06,261 09,176 09,295 137 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 18:24:50 _ + 00,383 02,376 06,162 08,961 09,344 146 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 11:49:35 _ + 00,205 02,427 06,330 09,200 09,405 142 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 14:39:34 _ + 00,709 02,512 06,499 09,400 10,109 135 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 17:10:10 _ + 00,186 02,396 07,828 11,367 11,553 125 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 21:10:56 _ + 00,247 02,736 10,533 20,146 20,393 037 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
A 6 11:19:00 Q - 00,002 02,433 08,242 11,936 59,997 122 EDUARDO TIEPPO GOL PRETO
E 7 21:27:21 _ + 00,045 02,232 05,742 08,734 08,779 121 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
E 7 16:28:20 _ + 00,201 02,186 05,719 08,737 08,938 118 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
E 7 20:17:04 _ + 00,069 02,373 05,963 08,940 09,009 131 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
E 7 11:43:02 _ + 00,320 02,275 05,828 08,794 09,114 130 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
E 7 14:15:27 _ + 00,149 00,501 05,727 08,700 08,849 131 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
E 7 17:34:59 _ + 00,050 02,280 05,919 08,914 08,964 130 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
E 7 12:06:53 _ + 00,434 02,189 05,726 08,697 09,131 126 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
E 7 18:19:58 _ + 00,200 02,302 05,931 08,942 09,142 130 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
E 7 14:53:40 Q - 00,083 02,228 05,760 08,713 59,997 132 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
E 7 20:45:31 Q - 00,038 02,261 05,834 08,812 59,997 131 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO
A 8 21:21:53 _ + 00,198 02,330 06,201 09,333 09,531 126 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
A 8 11:51:04 _ + 00,150 02,562 06,647 09,922 10,072 120 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
A 8 18:38:48 _ + 00,220 02,532 06,723 09,993 10,213 126 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
A 8 17:29:50 _ + 00,336 02,498 06,632 09,889 10,225 126 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
A 8 20:18:04 _ + 00,737 02,428 06,369 09,490 10,227 126 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
A 8 16:48:39 _ + 00,299 00,501 06,968 10,303 10,602 122 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
A 8 21:25:15 _ + 00,722 02,349 04,144 09,293 10,015 127 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
A 8 18:26:06 _ + 00,130 02,641 06,805 10,038 10,168 127 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
A 8 15:39:44 _ + 00,061 00,501 06,794 10,161 10,222 122 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
A 8 14:13:45 _ + 00,403 02,664 06,912 10,196 10,599 121 JULIANO PIAZZETA PASSAT AZUL
D 9 11:21:25 _ + 00,338 01,883 04,944 07,146 07,484 185 LEANDRO FELTRIN CHEVETTE VERMELHO
A 10 22:44:59 _ + 00,123 02,288 05,815 08,561 08,684 147 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 21:43:04 _ + 00,139 02,291 05,846 08,595 08,734 148 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 18:23:04 _ + 00,173 02,286 05,861 08,664 08,837 144 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 16:58:02 _ + 00,311 02,301 05,843 08,632 08,943 145 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 11:12:52 _ + 00,426 02,322 05,925 08,773 09,199 131 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 14:39:32 _ + 00,356 00,501 06,016 08,857 09,213 144 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 11:04:53 _ + 00,404 02,325 06,138 09,192 09,596 131 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 14:18:02 _ + 00,389 00,501 05,796 08,614 09,003 144 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 15:44:22 _ + 00,347 00,501 05,879 08,676 09,023 146 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 21:04:20 Q - 01,050 04,453 08,025 10,775 59,997 148 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 10 23:20:31 Q - 00,054 02,309 05,795 08,596 59,997 144 GUILHERME ZILIOTTO UNO VERMELHO
A 11 18:32:44 _ + 00,267 02,064 05,310 07,821 08,088 151 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 18:47:18 _ + 00,384 02,087 05,258 07,751 08,135 153 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 20:10:45 _ + 00,363 02,197 05,386 07,858 08,221 162 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 20:49:33 _ + 00,293 02,128 05,524 08,077 08,370 160 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 17:29:12 _ + 00,512 02,071 05,390 07,963 08,475 157 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 16:55:32 _ + 00,090 02,168 05,646 08,592 08,682 133 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 15:11:00 _ + 00,400 02,115 05,819 08,913 09,313 128 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 21:07:00 _ + 00,325 02,153 05,588 08,294 08,619 154 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 16:44:21 _ + 04,584 02,209 05,882 08,982 13,566 122 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 21:18:37 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
A 11 14:50:26 Q - 01,050 02,553 06,103 09,282 59,997 108 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO
E 12 15:52:38 _ + 00,218 03,046 07,419 11,036 11,254 109 BRAIAN COELHO CARAVAN AZUL
E 12 21:17:32 _ + 00,291 02,646 07,176 11,295 11,586 083 BRAIAN COELHO CARAVAN AZUL
E 12 18:23:59 _ + 00,380 03,085 08,234 12,860 13,240 092 BRAIAN COELHO CARAVAN AZUL
E 12 21:18:05 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 BRAIAN COELHO CARAVAN AZUL
D 14 13:48:00 _ + 00,104 01,347 04,772 07,125 07,229 171 LEONARDO GOL BRANCO
D 14 19:09:07 _ + 00,165 01,835 05,444 09,902 10,067 075 LEONARDO GOL BRANCO
D 15 16:09:45 _ + 00,102 01,877 04,962 07,350 07,452 169 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE
D 15 15:04:41 _ + 00,191 01,924 05,032 07,442 07,633 166 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE
D 15 11:38:00 _ + 00,191 01,908 05,339 07,891 08,082 156 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE
D 15 18:16:46 _ + 00,415 01,930 06,278 12,497 12,912 053 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE
D 15 17:01:25 Q - 01,050 04,297 07,354 09,733 59,997 170 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE
E 16 18:57:32 _ + 00,265 02,166 05,842 08,972 09,237 126 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 17:28:30 _ + 00,068 02,412 06,083 09,196 09,264 120 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 13:59:55 _ + 00,386 00,501 06,024 09,141 09,527 123 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 18:32:00 _ + 00,122 02,567 06,296 09,455 09,577 116 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 21:26:37 _ + 00,062 02,344 06,617 10,117 10,179 113 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 23:01:19 _ + 01,189 02,437 06,279 09,784 10,973 105 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 21:53:09 _ + 01,018 02,417 06,729 10,467 11,485 111 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 14:51:50 _ + 00,195 00,501 06,275 09,427 09,622 122 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 23:22:59 _ + 00,153 02,481 05,883 09,499 09,652 123 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 20:39:41 _ + 00,223 02,589 06,379 09,501 09,724 125 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 20:46:38 _ + 00,350 02,313 06,460 09,946 10,296 113 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 21:08:01 _ + 00,153 02,451 06,697 10,200 10,353 112 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
E 16 16:32:41 _ + 00,802 00,000 00,000 59,999 59,996 000 GABRIEL ROSSI OPALA PRETO
B 17 18:49:29 _ + 00,206 01,731 04,806 07,337 07,543 156 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO
B 17 21:03:30 _ + 00,184 01,827 04,923 07,486 07,670 156 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO
B 17 15:54:38 _ + 00,298 01,824 04,972 07,541 07,839 154 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO
B 17 23:30:38 _ + 00,236 01,910 05,059 07,622 07,858 155 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO
B 17 23:07:14 _ + 00,379 01,856 04,954 07,501 07,880 156 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO
B 17 17:26:23 _ + 00,543 01,934 05,237 07,873 08,416 152 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO
B 17 22:03:27 _ + 05,106 02,091 05,358 07,949 13,055 153 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO
B 17 11:56:05 Q - 00,117 02,095 05,622 08,299 59,997 150 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO
E 19 20:24:54 _ + 00,076 02,613 06,924 10,554 10,630 108 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 17:10:07 _ + 00,386 02,672 07,020 10,659 11,045 107 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 13:38:53 _ + 00,400 02,643 07,014 10,685 11,085 107 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 21:54:17 _ + 00,575 02,617 06,919 10,569 11,144 106 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 18:44:43 _ + 00,408 02,661 07,123 10,866 11,274 105 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 14:38:42 _ + 00,387 00,501 07,221 10,897 11,284 107 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 20:08:02 _ + 00,292 02,516 06,808 10,429 10,721 108 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 21:26:34 _ + 00,260 02,584 06,141 10,642 10,902 106 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 20:53:28 _ + 00,243 02,553 06,979 10,704 10,947 106 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 13:52:07 _ + 00,480 02,316 06,934 10,621 11,101 105 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 14:53:03 _ + 00,403 00,501 07,057 10,716 11,119 108 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 20:17:06 _ + 00,720 02,619 06,915 10,543 11,263 108 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 10:34:33 _ + 00,714 02,566 07,126 10,863 11,577 105 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 16:25:32 _ + 00,404 00,501 07,455 11,363 11,767 093 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 11:42:08 _ + 00,470 02,574 07,547 11,356 11,826 101 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
E 19 11:03:04 _ + 01,619 02,456 06,857 10,568 12,187 106 FELIPE DOS SANTOS GOL BRANCO
A 20 11:23:31 _ + 00,249 01,981 05,249 08,175 08,424 116 RODRIGO TRINDADE GOL BRANCO
B 23 15:09:48 _ + 00,109 01,824 04,906 07,414 07,523 152 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO
B 23 17:27:25 _ + 00,171 02,009 05,296 07,855 08,026 158 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO
B 23 18:49:27 _ + 00,321 01,965 05,009 07,471 07,792 153 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO
B 23 21:03:32 _ + 00,090 01,980 05,026 07,712 07,802 153 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO
B 23 21:57:37 _ + 00,593 02,002 05,060 07,513 08,106 153 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO
B 23 16:47:46 _ + 00,666 00,501 05,640 08,191 08,857 151 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO
B 24 21:17:35 _ + 00,410 02,566 06,502 09,729 10,139 124 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 16:14:06 _ + 00,458 02,703 06,712 09,915 10,373 125 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 18:29:32 _ + 00,486 02,646 06,832 10,086 10,572 123 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 20:57:30 _ + 00,293 02,825 07,222 10,642 10,935 120 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 18:59:46 _ + 00,274 02,812 07,419 11,841 12,115 078 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 21:02:21 _ + 00,301 03,329 12,170 16,287 16,588 106 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 21:59:23 _ + 00,274 02,520 06,493 09,719 09,993 124 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 20:31:39 _ + 00,385 02,475 06,493 09,819 10,204 122 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 16:52:36 _ + 00,336 00,501 07,050 10,340 10,676 123 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 18:51:02 _ + 00,462 02,633 06,660 10,995 11,457 080 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 20:24:56 _ + 00,316 02,667 06,790 11,167 11,483 078 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 21:09:26 _ + 00,518 02,628 06,716 11,489 12,007 072 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 18:41:57 _ + 00,335 02,697 14,639 21,094 21,429 073 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 21:18:08 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 22:00:33 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
B 24 17:59:50 Q - 00,685 03,560 11,333 16,284 59,997 087 BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO
A 25 17:03:33 _ + 00,004 02,063 05,502 08,000 08,004 159 JULIANO LAMPERT GOL BRANCO
A 25 16:23:44 Q - 00,055 00,501 05,848 08,414 59,997 159 JULIANO LAMPERT GOL BRANCO
D 26 18:21:26 _ + 00,015 01,499 03,993 06,007 06,022 197 VINICIUS HOFFMAN GOL VERMELHO
D 26 12:05:17 _ + 00,111 01,473 03,966 05,955 06,066 195 VINICIUS HOFFMAN GOL VERMELHO
D 26 23:37:58 _ + 00,138 01,466 03,957 05,967 06,105 197 VINICIUS HOFFMAN GOL VERMELHO
D 26 22:35:06 _ + 00,057 01,568 04,061 06,059 06,116 197 VINICIUS HOFFMAN GOL VERMELHO
D 26 23:12:15 _ + 00,274 01,445 03,913 05,914 06,188 198 VINICIUS HOFFMAN GOL VERMELHO
D 26 23:48:30 _ + 00,313 01,504 04,008 06,023 06,336 196 VINICIUS HOFFMAN GOL VERMELHO
A 27 13:56:07 _ + 00,239 02,051 05,701 08,286 08,525 159 FABIO MICHELON KA PRATA
A 27 10:36:02 _ + 00,136 02,311 05,841 08,459 08,595 157 FABIO MICHELON KA PRATA
A 27 11:11:36 _ + 00,191 02,357 05,987 08,616 08,807 157 FABIO MICHELON KA PRATA
A 27 14:46:11 _ + 00,275 00,501 05,877 08,537 08,812 156 FABIO MICHELON KA PRATA
A 27 16:12:19 _ + 00,529 02,316 05,879 08,499 09,028 151 FABIO MICHELON KA PRATA
A 27 11:46:04 _ + 00,135 02,496 06,505 09,293 09,428 145 FABIO MICHELON KA PRATA
A 27 15:40:28 _ + 00,351 00,501 05,775 08,376 08,727 160 FABIO MICHELON KA PRATA
C 28 21:07:02 _ + 00,001 02,182 05,626 08,451 08,452 137 RODRIGO SANTIN JETTA PRETO
C 28 20:16:09 _ + 00,236 02,261 05,736 08,539 08,775 144 RODRIGO SANTIN JETTA PRETO
C 28 20:59:34 _ + 00,297 02,270 05,785 08,654 08,951 144 RODRIGO SANTIN JETTA PRETO
C 28 20:10:42 _ + 00,059 02,382 05,871 08,675 08,734 144 RODRIGO SANTIN JETTA PRETO
C 28 22:07:33 _ + 00,287 02,341 05,816 08,621 08,908 143 RODRIGO SANTIN JETTA PRETO
A 29 13:44:34 _ + 00,201 02,136 05,563 08,201 08,402 150 HENRI HD GOL BRANCO
A 29 10:51:49 _ + 00,216 02,131 05,565 08,234 08,450 155 HENRI HD GOL BRANCO
A 29 18:24:52 _ + 00,305 02,122 05,437 08,172 08,477 137 HENRI HD GOL BRANCO
A 29 16:44:20 _ + 00,265 00,501 06,524 10,121 10,386 107 HENRI HD GOL BRANCO
A 29 16:54:35 _ + 00,268 00,501 05,710 08,392 08,660 152 HENRI HD GOL BRANCO
A 29 17:25:19 _ + 00,509 03,080 09,990 13,898 14,407 101 HENRI HD GOL BRANCO
A 29 16:10:22 Q - 00,102 02,120 05,506 08,177 59,997 140 HENRI HD GOL BRANCO
A 29 21:37:03 Q - 01,050 04,178 07,667 10,383 59,997 148 HENRI HD GOL BRANCO
A 32 18:30:50 _ + 00,352 02,358 05,893 08,827 09,179 134 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
A 32 23:00:32 _ + 00,006 02,255 05,747 08,653 08,659 136 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
A 32 17:33:03 _ + 00,222 02,264 05,872 08,847 09,069 134 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
A 32 16:28:19 _ + 00,180 00,501 06,202 09,396 09,576 127 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
A 32 15:07:24 _ + 00,091 00,501 06,600 10,514 10,605 093 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
A 32 21:49:44 _ + 01,589 03,303 09,348 13,104 14,693 096 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
A 32 20:45:34 Q - 00,019 02,184 05,655 08,599 59,997 134 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
B 33 11:36:21 _ + 00,440 01,670 04,304 06,470 06,910 167 MARCOS CAREZIA FUSCA PRETO
B 33 12:10:17 _ + 00,519 01,686 04,478 06,792 07,311 165 MARCOS CAREZIA FUSCA PRETO
A 34 21:12:08 _ + 00,277 02,285 05,968 08,823 09,100 144 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 20:08:00 _ + 00,323 02,411 06,111 08,904 09,227 144 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 21:41:20 _ + 00,366 02,397 06,081 08,916 09,282 141 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 16:22:49 _ + 00,218 02,388 06,319 09,445 09,663 125 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 17:16:31 _ + 00,345 02,411 06,235 09,370 09,715 124 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 15:41:07 _ + 00,353 00,501 06,478 09,831 10,184 106 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 17:59:47 _ + 00,120 02,413 06,732 10,084 10,204 123 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 22:43:55 _ + 00,110 02,312 06,037 08,928 09,038 140 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 20:56:48 _ + 00,221 02,423 06,177 09,115 09,336 137 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 18:33:37 _ + 00,607 02,418 06,294 09,364 09,971 130 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 14:07:54 _ + 00,713 02,400 06,815 10,556 11,269 104 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 11:57:39 _ + 00,264 02,703 08,506 13,273 13,537 079 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 20:27:07 Q - 00,321 02,547 06,289 09,169 59,997 138 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 34 19:01:28 Q - 00,823 04,165 07,969 10,925 59,997 138 DANIEL MARTINS GOL PRATA
A 35 11:39:01 _ + 00,351 02,172 05,491 07,965 08,316 157 FABRICIO HERNER GOL CINZA
A 36 10:43:28 _ + 00,013 02,623 06,751 10,121 10,134 116 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 11:42:06 _ + 00,371 02,532 06,746 10,129 10,500 118 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 20:33:04 _ + 00,263 02,699 07,005 10,369 10,632 121 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 17:52:46 _ + 00,242 02,802 07,291 10,652 10,894 120 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 10:35:18 _ + 00,871 02,596 06,834 10,272 11,143 106 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 19:02:18 _ + 00,190 02,925 07,724 11,247 11,437 110 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 16:46:41 _ + 00,297 02,526 06,609 09,916 10,213 119 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 18:15:58 _ + 00,125 02,680 06,937 10,323 10,448 115 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 15:55:14 _ + 00,203 00,501 06,917 10,284 10,487 120 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 20:20:39 _ + 00,520 02,586 06,816 10,190 10,710 117 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 13:51:03 _ + 00,748 01,936 06,786 10,122 10,870 119 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 15:05:52 _ + 00,503 00,501 07,082 10,514 11,017 118 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 18:47:16 _ + 00,501 02,650 07,151 10,572 11,073 116 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 11:59:46 _ + 00,162 02,579 06,836 11,359 11,521 077 CLEOMAR GOL VERDE
A 36 14:16:17 Q - 01,050 00,501 09,650 14,460 59,997 072 CLEOMAR GOL VERDE
A 37 21:38:24 _ + 00,312 02,594 06,669 09,681 09,993 132 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 15:21:37 _ + 00,347 00,501 06,702 09,707 10,054 134 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 18:10:25 _ + 00,341 02,672 06,851 10,083 10,424 129 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 16:50:12 _ + 00,554 00,501 06,828 09,907 10,461 129 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 21:23:39 _ + 00,274 02,791 07,099 10,391 10,665 128 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 10:38:15 _ + 00,631 02,819 07,014 10,040 10,671 132 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 12:14:00 _ + 00,853 02,833 07,029 10,247 11,100 128 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 20:34:49 _ + 00,419 02,663 06,777 09,793 10,212 132 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 18:58:48 _ + 00,338 02,670 06,796 09,905 10,243 130 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 11:37:12 _ + 00,241 02,826 06,999 10,420 10,661 110 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 14:12:39 _ + 00,762 00,504 06,979 10,020 10,782 132 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 22:40:39 _ + 00,206 02,712 07,202 10,592 10,798 126 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 18:39:52 _ + 00,323 02,752 08,058 11,962 12,285 112 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
A 37 20:26:06 Q - 00,160 03,034 04,759 10,629 59,997 128 ALEX DOS SANTOS VOYAGE BRANCO
D 38 17:15:57 _ + 00,371 01,515 04,056 06,048 06,419 201 ELISALDO PAIZ GOL PRATA
D 38 18:42:01 _ + 00,277 01,509 04,143 06,202 06,479 197 ELISALDO PAIZ GOL PRATA
D 38 23:56:33 _ + 00,355 01,553 04,144 06,133 06,488 200 ELISALDO PAIZ GOL PRATA
D 38 20:42:18 _ + 00,439 01,563 04,111 06,094 06,533 202 ELISALDO PAIZ GOL PRATA
D 38 22:11:43 _ + 00,453 01,538 04,116 06,120 06,573 201 ELISALDO PAIZ GOL PRATA
D 38 12:09:05 _ + 00,618 01,527 04,147 06,143 06,761 201 ELISALDO PAIZ GOL PRATA
