Competição: 1º Campeonato SpidCup 2022 - Arrancada 201m
Local do Evento: São Paulo Intenacional Dragway - SPID
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 21:33:48 -
Informe: Resultados Extra-Oficiais... -
Record Anterior: Tempo: 05,633, LEONARDO FREITAS - 10, 11/06/2022 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(K) DTAL -> DIANTEIRA TURBO - A LIGHT - 19 Inscritos

378 1-MICHELE CUNHA GOL 00,048+59,999 05,751
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D Q - 00,107 01,504 03,929 05,761 59,997 220
2 E _ + 00,376 01,480 03,918 05,746 06,122 218
3 D Q - 00,030 01,499 03,928 05,740 59,997 224
4 E _ + 00,048 01,503 03,904 05,703 05,751 224

15 1-FABIOLA DAL BO GOL 00,061+59,999 05,774
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,157 01,510 04,565 08,543 08,700 086
2 D _ + 00,042 01,492 04,313 06,807 06,849 154
3 E _ + 00,000 01,625 04,052 05,857 05,857 222
4 D _ + 00,061 01,491 03,902 05,713 05,774 224

2830 1-LULI GALAFASSI GOL 00,092+59,999 05,775
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,104 01,529 03,930 05,714 05,818 227
2 E _ + 00,116 01,529 03,954 05,874 05,990 206
3 D _ + 00,092 01,540 03,922 05,683 05,775 231
4 E _ + 00,054 01,516 03,879 05,753 05,807 191

10 1-LEONARDO FREITAS GOL 00,115+59,999 05,776
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,162 01,473 03,846 05,633 05,795 224
2 D _ + 00,301 01,742 05,961 11,895 12,196 057
3 E _ + 00,158 01,468 03,851 05,644 05,802 224
4 D _ + 00,115 01,481 03,874 05,661 05,776 228

377 1-FABIO MOURA GOL 00,097+59,999 05,790
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,279 01,473 03,926 05,824 06,103 214
2 E _ + 00,171 01,520 03,945 05,830 06,001 210
3 D _ + 00,097 01,475 03,872 05,693 05,790 224
4 E B + 00,157 01,585 10,837 00,000 59,998 000

474 1-LUIZ JUNIOR - TOMATE GOL 00,167+59,999 05,848
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,349 01,578 04,035 05,862 06,211 221
2 E _ + 00,388 01,565 03,988 05,816 06,204 217
3 D _ + 00,210 01,556 03,972 05,799 06,009 209
4 E _ + 00,167 01,516 03,901 05,681 05,848 228

2310 1-UESLEI MARCONDES GOL 00,193+59,999 05,879
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,353 01,509 03,910 05,713 06,066 225
2 E _ + 00,193 01,525 03,914 05,686 05,879 226
3 D _ + 00,178 01,849 06,682 12,336 12,514 066
4 E _ + 00,240 01,805 06,648 11,411 11,651 078

33 1-ANTONILDES RODRIGUES GOL G4 00,082+59,999 05,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E Q - 00,186 02,472 05,124 07,092 59,997 204
2 D _ + 00,564 01,517 03,971 05,871 06,435 211
3 E _ + 00,401 01,524 04,004 05,977 06,378 198
4 D _ + 00,082 01,539 03,991 05,917 05,999 210

437 1-KLEBER FELICIO GOL 00,135+59,999 06,028
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,168 01,649 04,296 06,435 06,603 174
2 D _ + 00,200 01,608 04,247 06,301 06,501 196
3 E Q - 00,400 20,312 28,968 36,124 59,997 053
4 D _ + 00,135 01,525 04,031 05,893 06,028 220

10º 77 1-EDER SETI GOL 00,352+59,999 06,043
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E Q - 00,400 01,475 03,967 05,849 59,997 214
2 D _ + 00,234 01,621 04,054 06,013 06,247 202
3 E D + 00,201 01,513 03,900 05,693 59,998 224
4 D _ + 00,352 01,506 03,882 05,691 06,043 224

11º 111 1-ALDO HIROSHI GOL 00,169+59,999 06,197
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E D + 00,232 01,652 04,530 07,654 59,998 113
2 E _ + 00,231 01,508 04,085 07,047 07,278 117
3 D _ + 00,169 01,482 03,924 06,028 06,197 173
4 E _ + 00,003 01,487 04,060 06,845 06,848 140

12º 336 1-RICARDO DUARTE - KIKI GOL 00,237+59,999 06,206
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
2 D _ + 00,237 01,588 04,072 05,969 06,206 214
3 E _ + 00,129 01,633 05,155 09,839 09,968 074

13º 531 1-DARCY ROCHA NASSER GOL 00,294+59,999 06,372
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
2 E _ + 00,294 01,594 04,090 06,078 06,372 197
3 D _ + 00,077 01,579 04,161 07,122 07,199 120

14º 78 1-FRANKLYN RICARDO SCARIOT GOL 00,206+59,999 06,485
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,206 01,604 04,217 06,279 06,485 191
2 E _ + 00,283 01,611 05,064 09,625 09,908 075
3 D Q - 00,400 01,572 04,223 06,313 59,997 191
4 E _ + 00,397 01,703 04,953 07,593 07,990 143

15º 211 1-ISAIAS LOPES GOL 00,702+59,999 06,540
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,217 01,509 03,997 06,670 06,887 131
2 E D + 00,510 01,503 03,924 05,745 59,998 221
3 E _ + 00,702 01,613 04,055 05,838 06,540 228
4 D _ + 00,323 01,841 04,642 06,501 06,824 224

16º 1115 1-DAVISON TURBO GOL 00,214+59,999 06,736
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
2 D _ + 00,584 01,496 04,078 06,849 07,433 126
3 E Q - 00,044 01,555 03,990 06,454 59,997 143
4 D _ + 00,214 01,711 04,139 06,522 06,736 148

17º 330 1-PAULO MOURA GOL 00,449+59,999 06,779
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,543 01,804 04,685 06,699 07,242 207
2 E _ + 00,657 01,742 04,942 07,660 08,317 144
3 D _ + 00,571 01,651 04,270 06,216 06,787 213
4 E _ + 00,449 01,540 04,172 06,330 06,779 185

18º 261 1-MARCEL MAIOLO GOL 00,441+59,999 06,922
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E D + 00,338 01,534 04,068 06,550 59,998 139
2 D _ + 00,441 01,518 04,048 06,481 06,922 146

19º 2 1-HELIO DE SOUZA GOL 00,335+59,999 07,237
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E D + 00,393 01,648 04,338 06,388 59,998 190
2 D _ + 00,397 01,568 04,318 07,006 07,403 131
3 E _ + 00,088 01,764 04,628 07,292 07,380 129
4 D _ + 00,335 01,689 04,577 06,902 07,237 175

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
G3 MOTORSPORT
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083