Competição: 2 Etapa Campeonato Paulista de Arrancada
Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Cronometragem: Race Valley - www.RaceValley.com.br, Atualizado as 20:43:31 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 05,687, UESLEI MARCONDES, 21/11/2021 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
K (DT A LIGHT) DIANTEIRA TURBO A LIGHT

474 1-LUIZ CARLOS ANGELI JR GOL 00,006+05,816 05,822
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,191 01,630 04,100 05,919 06,110 227
2 E _ + 00,006 01,591 04,007 05,816 05,822 220
3 D _ + 00,049 01,622 04,036 05,835 05,884 214
4 E Q - 00,125 01,623 04,096 05,918 05,918 227

378 1-MICHELE DA CUNHA GOL 00,004+05,858 05,862
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,135 01,557 03,993 05,865 06,000 216
2 D _ + 00,020 01,536 03,977 05,860 05,880 205
3 E _ + 00,004 01,576 03,990 05,858 05,862 213
4 D _ + 00,124 01,592 04,017 05,881 06,005 214

285 1-TIAGO AGUIAR GOL 00,175+05,722 05,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,147 01,546 03,942 05,757 05,757 222
2 E _ + 00,175 01,548 03,923 05,722 05,897 225
3 D _ + 00,146 01,508 03,894 06,238 06,384 141

2830 1-NEWTON GALAFASSI GOL 00,059+05,844 05,903
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,043 01,574 04,045 05,883 05,926 219
2 E _ + 00,062 01,588 04,045 05,863 05,925 223
3 D Q - 00,036 01,560 04,090 06,407 06,407 144
4 E _ + 00,059 01,593 04,038 05,844 05,903 225

377 1-FABIO MOURA MIRANDA GOL 00,142+05,770 05,912
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,142 01,543 03,938 05,770 05,912 218
2 D _ + 00,138 01,528 03,959 05,803 05,941 210
3 E _ + 00,037 01,563 05,469 11,207 11,244 058
4 D _ + 00,160 01,530 03,963 05,794 05,954 213

741 1-GUSTAVO PERRONI GOL 00,041+05,878 05,919
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,141 01,558 04,008 05,841 05,982 219
2 E _ + 00,041 01,596 04,039 05,878 05,919 218
3 D _ + 00,317 01,545 04,008 05,868 06,185 216
4 E _ + 00,158 01,561 04,366 07,920 08,078 094

1115 1-DAVIDSON HIGO GOL 00,169+05,778 05,947
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,083 01,585 04,064 05,949 59,998 195
2 D _ + 00,126 01,551 04,092 06,826 06,952 119
3 E Q - 00,044 01,546 04,046 07,044 07,044 103
4 D _ + 00,169 01,550 03,975 05,778 05,947 229

119 1-ENZO NOGUEIRA PASCHOALOTTO GOL 00,172+05,836 06,008
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,188 01,572 05,450 10,841 11,029 075
2 E _ + 00,217 01,552 04,033 05,923 06,140 213
3 D _ + 00,082 01,518 03,994 05,952 06,034 203
4 E _ + 00,172 01,544 03,973 05,836 06,008 215

18 1-REGINALDO FARIA PINHEIRO GOL 00,090+05,939 06,029
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,159 01,615 04,546 08,371 08,371 083
2 D _ + 00,090 01,581 04,057 05,939 06,029 209
3 E _ + 00,067 01,598 04,271 06,993 07,060 112
4 D Q - 00,026 01,576 05,156 10,003 10,003 071

10º 261 1-MARCEL CARLOS MAIOLO GOL 00,057+06,018 06,075
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,207 01,589 04,165 06,095 06,302 213
2 D _ + 00,057 01,556 04,107 06,018 06,075 203
3 E _ + 00,159 01,591 04,133 06,029 06,188 215
4 D _ + 00,047 01,582 04,114 06,206 06,253 165

11º 127 1-CLEVERSON LIMA GOL 00,102+06,009 06,111
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,238 01,549 04,220 06,295 06,533 191
2 D _ + 00,226 01,530 04,191 07,222 07,448 116
3 E _ + 00,102 01,554 04,082 06,009 06,111 213
4 D _ + 00,121 01,519 04,171 07,124 07,245 122

12º 52 1-WAGNER LACERDA GOL 00,033+06,095 06,128
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,128 01,670 04,262 06,211 06,339 210
2 D _ + 00,033 01,609 04,163 06,095 06,128 205
3 E Q - 00,008 01,693 04,236 06,172 06,172 206
4 D _ + 00,124 01,611 04,216 06,180 06,304 204

13º 336 1-RICARDO DE PAULA GOL 00,009+06,132 06,141
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,069 01,695 04,199 06,095 06,164 211
2 E _ + 00,152 01,721 04,218 06,136 06,288 210
3 D _ + 00,009 01,696 04,202 06,132 06,141 188
4 E _ + 00,167 01,705 04,208 06,116 06,283 211

14º 135 1-CAIO TIZATTO DE OLIVEIRA GOL 00,126+06,044 06,170
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,154 02,394 05,413 07,400 07,554 191
2 E Q - 00,052 01,593 04,910 09,951 09,951 074
3 D _ + 00,126 01,537 04,108 06,044 06,170 193
4 E _ + 00,090 01,615 04,265 06,224 06,314 195

15º 437 1-KLEBER FELICIO DA SILVA GOL 00,102+06,102 06,204
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,151 01,679 04,223 06,125 06,276 215
2 D Q - 00,103 01,642 04,171 06,091 06,091 209
3 E _ + 00,102 01,648 04,191 06,102 06,204 192

16º 330 1-JHONNY DELUCA GOL 00,228+06,459 06,687
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,197 01,605 04,272 07,102 07,299 124
2 E Q - 00,007 01,624 04,215 06,708 06,708 155
4 E _ + 00,228 01,620 04,214 06,459 06,687 170

RaceValley
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083