Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul - RS
Competição: Campeonato No Prep Santa Cruz do Sul, 07..08/05/2022 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 08:49:17
Informe: Tempos Extra Oficiais. Salvar
(TTR) Traseira Turbo Radial
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
E 83 11:57:34 _ + 00,016 01,809 04,650 06,885 06,901 183 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE
E 15 13:49:37 _ + 00,142 01,849 04,628 06,800 06,942 187 JOAO PAULO BUSETTI SETTIN CHEVETTE
E 83 16:24:25 _ + 00,190 01,809 04,617 06,817 07,007 185 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE
E 31 10:22:01 _ + 00,090 01,665 04,543 06,946 07,036 165 JORGE STEVO FUSCA
E 17 11:57:36 _ + 00,203 01,769 04,603 06,874 07,077 173 HENRIQUE SAMUEL HARTH CHEVETTE
E 83 13:54:52 _ + 00,243 01,821 04,646 06,872 07,115 182 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE
E 15 16:25:25 _ + 00,322 01,823 04,630 06,795 07,117 189 JOAO PAULO BUSETTI SETTIN CHEVETTE
E 15 11:58:56 _ + 00,151 01,927 04,778 06,990 07,141 185 JOAO PAULO BUSETTI SETTIN CHEVETTE
E 75 12:02:38 _ + 00,157 01,786 04,733 06,991 07,148 180 ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS CHEVETTE
E 45 11:58:54 _ + 00,121 01,754 04,816 07,211 07,332 173 FABRÍCIO ZWIRTES OPALA
E 17 18:35:17 _ + 00,217 01,902 04,841 07,139 07,356 174 HENRIQUE SAMUEL HARTH CHEVETTE
E 49 11:56:49 _ + 00,257 01,791 04,836 07,238 07,495 172 ENIO ONEIDE BAIRROS DA SILVA JUN CHEVETTE HATCH
E 49 18:24:53 _ + 00,276 01,856 04,947 07,372 07,648 169 ENIO ONEIDE BAIRROS DA SILVA JUN CHEVETTE HATCH
E 45 10:23:42 _ + 00,150 01,895 04,984 07,518 07,668 158 FABRÍCIO ZWIRTES OPALA
E 75 10:23:36 _ + 00,150 02,019 05,234 07,546 07,696 179 ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS CHEVETTE
E 75 11:35:24 _ + 00,261 02,107 05,166 07,486 07,747 179 ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS CHEVETTE
E 17 16:26:38 _ + 00,131 01,945 05,106 07,628 07,759 161 HENRIQUE SAMUEL HARTH CHEVETTE
E 17 13:50:41 _ + 00,158 02,064 05,307 07,693 07,851 169 HENRIQUE SAMUEL HARTH CHEVETTE
E 45 18:23:38 _ + 00,116 01,963 05,143 07,755 07,871 150 FABRÍCIO ZWIRTES OPALA
E 75 16:29:48 _ + 00,784 01,931 04,910 07,190 07,974 180 ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS CHEVETTE
E 31 18:24:49 _ + 00,137 01,711 05,041 07,877 08,014 144 JORGE STEVO FUSCA
E 17 10:24:31 _ + 00,139 02,099 05,349 07,877 08,016 161 HENRIQUE SAMUEL HARTH CHEVETTE
E 31 16:23:13 _ + 00,130 01,658 04,952 07,915 08,045 134 JORGE STEVO FUSCA
E 75 13:53:52 _ + 00,004 01,973 05,029 08,208 08,212 110 ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS CHEVETTE
E 49 16:23:16 _ + 00,536 01,841 05,194 07,737 08,273 162 ENIO ONEIDE BAIRROS DA SILVA JUN CHEVETTE HATCH
E 31 13:49:34 _ + 00,161 01,798 05,044 08,324 08,485 107 JORGE STEVO FUSCA
E 49 13:53:49 _ + 00,205 02,016 05,801 08,464 08,669 157 ENIO ONEIDE BAIRROS DA SILVA JUN CHEVETTE HATCH
E 15 18:26:31 _ + 00,241 01,934 04,994 08,540 08,781 094 JOAO PAULO BUSETTI SETTIN CHEVETTE
E 45 13:50:39 _ + 00,232 02,064 05,749 08,577 08,809 145 FABRÍCIO ZWIRTES OPALA
E 49 10:27:53 _ + 00,146 02,475 06,169 08,695 08,841 165 ENIO ONEIDE BAIRROS DA SILVA JUN CHEVETTE HATCH
E 102 13:54:48 _ + 00,323 02,178 05,752 08,630 08,953 140 SANDRO LINN DODGE 1800
E 15 10:21:58 _ + 00,252 02,034 05,101 08,724 08,976 093 JOAO PAULO BUSETTI SETTIN CHEVETTE
E 51 11:38:50 _ + 00,370 02,081 06,079 08,615 08,985 165 HENRIQUE TASQUETTO SALDANHA FUSCA
E 31 11:56:51 _ + 00,246 02,169 05,834 08,852 09,098 142 JORGE STEVO FUSCA
E 17 11:33:50 _ + 01,306 02,254 05,440 07,800 09,106 173 HENRIQUE SAMUEL HARTH CHEVETTE
E 102 10:25:48 _ + 00,180 02,243 05,980 09,055 09,235 134 SANDRO LINN DODGE 1800
E 102 11:36:49 _ + 00,282 02,217 05,904 08,996 09,278 122 SANDRO LINN DODGE 1800
E 102 16:29:51 _ + 00,196 02,494 06,177 09,115 09,311 137 SANDRO LINN DODGE 1800
E 102 12:00:05 _ + 00,157 02,407 06,201 09,395 09,552 125 SANDRO LINN DODGE 1800
E 45 11:38:53 _ + 00,149 02,274 06,245 09,448 09,597 122 FABRÍCIO ZWIRTES OPALA
E 15 11:36:47 _ + 00,264 02,175 05,674 09,774 10,038 085 JOAO PAULO BUSETTI SETTIN CHEVETTE
E 58 13:51:48 _ + 00,104 02,410 06,630 09,965 10,069 133 RICHARD PATRICK STEVO IAWITSCH CHEVETTE
E 31 11:39:49 _ + 00,062 02,224 06,568 10,052 10,114 121 JORGE STEVO FUSCA
E 51 18:35:15 _ + 00,220 01,837 07,309 10,971 11,191 113 HENRIQUE TASQUETTO SALDANHA FUSCA
E 58 16:25:28 _ + 00,113 02,024 06,097 11,243 11,356 065 RICHARD PATRICK STEVO IAWITSCH CHEVETTE
E 58 10:25:46 _ + 00,104 01,977 06,025 11,351 11,455 063 RICHARD PATRICK STEVO IAWITSCH CHEVETTE
E 58 18:23:36 _ + 00,056 01,987 06,121 11,589 11,645 062 RICHARD PATRICK STEVO IAWITSCH CHEVETTE
E 16 16:26:41 _ + 00,355 02,286 06,927 11,356 11,711 078 JOSE FREITAS CHEVY
E 16 13:51:46 _ + 00,414 04,266 09,049 11,670 12,084 160 JOSE FREITAS CHEVY
E 49 11:35:28 _ + 00,290 02,111 07,178 13,125 13,415 062 ENIO ONEIDE BAIRROS DA SILVA JUN CHEVETTE HATCH
E 102 18:26:29 _ + 00,251 02,180 06,474 13,307 13,558 045 SANDRO LINN DODGE 1800
E 45 16:24:28 Q - 00,006 02,044 05,358 07,890 59,997 164 FABRÍCIO ZWIRTES OPALA
E 75 18:36:40 Q - 00,482 03,576 06,544 08,831 59,997 166 ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS CHEVETTE
E 16 11:33:53 Q - 01,050 04,035 07,652 10,547 59,997 123 JOSE FREITAS CHEVY
E 58 12:00:09 Q - 00,017 01,961 01,601 08,549 59,997 167 RICHARD PATRICK STEVO IAWITSCH CHEVETTE
59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449 -9083