Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul - RS
Competição: Campeonato No Prep Santa Cruz do Sul, 07..08/05/2022 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 08:45:51
Informe: Tempos Extra Oficiais. Salvar
(RUA) Caro de Rua
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
A 18 11:12:54 _ + 00,122 01,964 05,058 07,365 07,487 180 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS GOL GTI
A 81 09:41:57 _ + 00,222 01,749 04,778 07,280 07,502 160 ROBERTO BALESTRO FUSCA
A 81 15:28:59 _ + 00,213 01,789 04,815 07,327 07,540 160 ROBERTO BALESTRO FUSCA
A 18 12:41:50 _ + 00,125 01,981 05,205 07,584 07,709 172 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS GOL GTI
A 18 17:34:05 _ + 00,255 01,950 05,093 07,476 07,731 008 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS GOL GTI
A 38 10:42:55 _ + 00,028 02,018 05,126 07,731 07,759 137 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES CHEVETTE
A 81 12:42:49 _ + 00,098 01,877 05,024 07,693 07,791 149 ROBERTO BALESTRO FUSCA
A 18 15:32:09 _ + 00,276 01,960 05,181 07,550 07,826 176 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS GOL GTI
A 41 17:35:33 _ + 00,147 01,978 05,285 07,789 07,936 007 BRUNO DA SILVA FERREIRA GOL G3
A 19 09:41:55 _ + 00,071 02,035 05,306 07,875 07,946 158 EVANDRO LUIS KRELING GOL GTS
A 19 17:21:23 _ + 00,114 01,975 05,327 07,900 08,014 159 EVANDRO LUIS KRELING GOL GTS
A 81 10:36:28 _ + 00,212 02,040 05,244 07,809 08,021 157 ROBERTO BALESTRO FUSCA
A 62 10:35:37 _ + 00,281 02,218 05,370 07,759 08,040 166 MAICON FREITAS CHEVY
A 41 12:41:47 _ + 00,080 01,958 05,317 08,000 08,080 150 BRUNO DA SILVA FERREIRA GOL G3
A 22 17:38:47 _ + 00,020 02,071 05,490 08,135 08,155 147 PAULO RO CORREA TRINDADE GOL BEGE
A 77 17:35:31 _ + 00,246 02,068 05,393 08,019 08,265 152 MARLON MORAES DE ALMEIDA GOL GT
A 47 09:37:34 _ + 00,296 02,082 05,416 07,999 08,295 157 JÉSSICA SANCHES GOL
A 77 11:12:00 _ + 00,206 02,124 05,575 08,149 08,355 156 MARLON MORAES DE ALMEIDA GOL GT
A 41 15:34:53 _ + 00,184 02,014 05,407 08,190 08,374 135 BRUNO DA SILVA FERREIRA GOL G3
A 20 09:45:51 _ + 00,047 02,232 05,668 08,385 08,432 150 GIORDANO CARLOS PASSAT
A 18 10:41:25 _ + 00,437 02,218 05,591 07,999 08,436 173 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS GOL GTI
A 77 09:44:17 _ + 00,140 02,092 05,529 08,315 08,455 145 MARLON MORAES DE ALMEIDA GOL GT
A 44 09:43:17 _ + 00,189 02,107 05,655 08,310 08,499 159 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI CL
A 20 17:32:02 _ + 00,125 02,141 05,660 08,405 08,530 151 GIORDANO CARLOS PASSAT
A 87 11:10:01 _ + 00,096 02,148 05,668 08,459 08,555 143 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL
A 44 17:34:02 _ + 00,225 02,105 05,581 08,365 08,590 147 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI CL
A 22 09:37:37 _ + 00,522 02,105 05,473 08,113 08,635 149 PAULO RO CORREA TRINDADE GOL BEGE
A 77 15:30:40 _ + 00,328 02,090 05,569 08,320 08,648 144 MARLON MORAES DE ALMEIDA GOL GT
A 20 11:09:02 _ + 00,208 02,142 05,737 08,505 08,713 150 GIORDANO CARLOS PASSAT
A 47 15:27:01 _ + 00,196 02,218 05,770 08,529 08,725 151 JÉSSICA SANCHES GOL
A 19 10:36:23 _ + 00,045 02,237 05,635 08,690 08,735 115 EVANDRO LUIS KRELING GOL GTS
A 41 10:42:52 _ + 00,262 02,279 05,810 08,478 08,740 147 BRUNO DA SILVA FERREIRA GOL G3
A 22 12:40:46 _ + 00,263 02,303 05,854 08,488 08,751 153 PAULO RO CORREA TRINDADE GOL BEGE
A 87 09:43:20 _ + 00,299 02,206 05,705 08,492 08,791 145 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL
A 61 10:53:31 _ + 00,398 02,259 05,690 08,442 08,840 144 DOUGLAS LOPES SOARES GM- CHEVETTE
A 20 15:30:44 _ + 00,660 02,134 05,553 08,279 08,939 148 GIORDANO CARLOS PASSAT
A 77 12:39:15 _ + 00,170 02,223 05,864 08,771 08,941 141 MARLON MORAES DE ALMEIDA GOL GT
A 87 17:18:44 _ + 00,287 02,206 05,833 08,687 08,974 141 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL
A 61 15:32:13 _ + 00,024 02,410 05,914 09,073 09,097 136 DOUGLAS LOPES SOARES GM- CHEVETTE
A 22 15:28:08 _ + 00,322 02,191 05,644 08,798 09,120 120 PAULO RO CORREA TRINDADE GOL BEGE
A 50 15:28:57 _ + 00,216 02,288 05,931 08,954 09,170 132 MARCELO JAMAL MACHADO GOL
A 20 10:41:21 _ + 00,339 02,412 06,075 08,954 09,293 143 GIORDANO CARLOS PASSAT
A 20 12:44:04 _ + 00,627 02,429 05,962 08,749 09,376 146 GIORDANO CARLOS PASSAT
A 87 12:40:49 _ + 00,307 02,325 06,140 09,092 09,399 136 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL
A 87 15:28:05 _ + 00,242 02,299 06,244 09,207 09,449 137 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL
A 50 10:35:40 _ + 00,442 02,383 06,059 09,082 09,524 131 MARCELO JAMAL MACHADO GOL
A 38 11:15:26 _ + 00,306 01,819 05,265 09,286 09,592 088 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES CHEVETTE
A 29 10:39:55 _ + 00,397 02,410 06,244 09,197 09,594 134 DOUGLAS FRANTZ VW PASSAT
A 29 12:44:00 _ + 00,488 02,219 06,129 09,144 09,632 131 DOUGLAS FRANTZ VW PASSAT
A 29 11:10:37 _ + 00,500 02,293 06,211 09,143 09,643 137 DOUGLAS FRANTZ VW PASSAT
A 29 17:19:59 _ + 00,474 02,409 06,417 09,449 09,923 128 DOUGLAS FRANTZ VW PASSAT
A 47 17:18:47 _ + 00,579 02,480 06,667 09,375 09,954 151 JÉSSICA SANCHES GOL
A 87 10:50:06 _ + 00,500 02,277 06,265 09,478 09,978 127 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL
A 19 12:42:52 _ + 00,144 01,979 05,620 10,099 10,243 077 EVANDRO LUIS KRELING GOL GTS
A 38 09:45:49 _ + 00,123 01,853 05,533 10,183 10,306 075 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES CHEVETTE
A 77 10:43:52 _ + 00,747 02,286 06,345 09,658 10,405 127 MARLON MORAES DE ALMEIDA GOL GT
A 44 11:11:56 _ + 00,285 02,476 06,141 10,207 10,492 080 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI CL
A 117 09:47:04 _ + 00,484 02,544 06,987 10,706 11,190 107 GABRIEL LOVATTO UP
A 117 11:15:28 _ + 00,560 02,604 06,982 10,660 11,220 109 GABRIEL LOVATTO UP
A 47 11:09:04 _ + 00,239 03,192 08,411 11,312 11,551 135 JÉSSICA SANCHES GOL
A 50 17:32:06 _ + 00,032 03,461 11,186 18,705 18,737 050 MARCELO JAMAL MACHADO GOL
A 61 17:21:26 _ + 00,386 12,613 00,000 59,999 59,996 000 DOUGLAS LOPES SOARES GM- CHEVETTE
A 61 12:39:09 Q - 01,050 04,627 08,276 11,010 59,997 157 DOUGLAS LOPES SOARES GM- CHEVETTE
A 81 17:19:57 Q - 01,050 02,073 05,102 07,596 59,997 162 ROBERTO BALESTRO FUSCA
A 62 09:44:14 Q - 00,035 02,262 07,052 13,159 59,997 053 MAICON FREITAS CHEVY
A 62 15:27:09 Q - 00,045 06,924 10,461 12,987 59,997 157 MAICON FREITAS CHEVY
A 44 10:50:10 Q - 00,953 05,597 09,262 12,236 59,997 140 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI CL
A 19 11:12:52 Q - 00,004 01,916 05,153 07,669 59,997 163 EVANDRO LUIS KRELING GOL GTS
59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449 -9083