Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul - RS
Competição: Campeonato No Prep Santa Cruz do Sul, 07..08/05/2022 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 08:48:30
Informe: Tempos Extra Oficiais. Salvar
(DTR) Dianteira Turbo Radial
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
D 12 18:01:47 _ + 00,042 01,828 04,796 07,001 07,043 186 CASSIANO KUSE GOL G3
D 12 15:54:37 _ + 00,081 01,855 04,805 07,029 07,110 184 CASSIANO KUSE GOL G3
D 94 15:58:59 _ + 00,085 01,852 04,862 07,115 07,200 182 RAPHAEL RODRIGUES GOL
D 34 11:40:46 _ + 00,053 01,934 04,975 07,222 07,275 185 CHRISTIAN RIBEIRO GOL
D 94 13:23:48 _ + 00,142 01,864 04,891 07,162 07,304 180 RAPHAEL RODRIGUES GOL
D 12 11:22:06 _ + 00,197 01,924 04,951 07,152 07,349 185 CASSIANO KUSE GOL G3
D 12 13:18:19 _ + 00,177 01,957 04,998 07,223 07,400 188 CASSIANO KUSE GOL G3
D 65 11:44:24 _ + 00,216 01,924 04,971 07,225 07,441 185 JEFERSON THOMÉ GOL
D 55 15:54:33 _ + 00,173 01,936 05,000 07,280 07,453 183 UILIANS CARDOSO VILELLA GOL
D 34 15:57:23 _ + 00,131 01,972 05,044 07,334 07,465 183 CHRISTIAN RIBEIRO GOL
D 14 18:08:42 _ + 00,060 01,921 05,033 07,409 07,469 173 BRUNO JARDIM GOL
D 8 16:15:17 _ + 00,088 01,911 04,986 07,384 07,472 173 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6
D 37 18:08:40 _ + 00,058 02,000 05,116 07,415 07,473 181 LUIS FERNANDO CARVALHO DE OLIVEI GOL BOLA
D 5 11:44:21 _ + 00,226 01,937 05,004 07,266 07,492 185 MAICO SABADINI GOL
D 5 10:16:28 _ + 00,213 01,980 05,041 07,293 07,506 186 MAICO SABADINI GOL
D 37 11:50:15 _ + 00,076 02,016 05,151 07,498 07,574 176 LUIS FERNANDO CARVALHO DE OLIVEI GOL BOLA
D 37 15:50:43 _ + 00,184 01,988 05,089 07,391 07,575 181 LUIS FERNANDO CARVALHO DE OLIVEI GOL BOLA
D 35 18:12:32 _ + 00,096 01,924 05,028 07,482 07,578 161 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA VERDE
D 14 13:35:50 _ + 00,087 01,977 05,123 07,497 07,584 173 BRUNO JARDIM GOL
D 65 10:06:51 _ + 00,236 01,968 05,084 07,358 07,594 186 JEFERSON THOMÉ GOL
D 37 13:19:59 _ + 00,064 02,127 05,224 07,543 07,607 179 LUIS FERNANDO CARVALHO DE OLIVEI GOL BOLA
D 57 11:51:52 _ + 00,250 01,962 05,082 07,378 07,628 181 MAICON SANTA CRUZ GOL G4
D 35 15:57:20 _ + 00,147 01,907 05,026 07,483 07,630 168 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA VERDE
D 57 16:16:41 _ + 00,167 02,024 05,152 07,477 07,644 179 MAICON SANTA CRUZ GOL G4
D 10 11:51:43 _ + 00,144 02,008 05,156 07,513 07,657 174 JOEBER SILVA GOL
D 8 13:18:23 _ + 00,055 01,977 05,147 07,605 07,660 171 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6
D 34 13:11:38 _ + 00,069 02,055 05,280 07,593 07,662 180 CHRISTIAN RIBEIRO GOL
D 9 10:17:52 _ + 00,183 01,982 05,125 07,489 07,672 174 UESLEI ALCEU BUSNELLO GOL
D 57 18:18:06 _ + 00,130 02,059 05,229 07,552 07,682 180 MAICON SANTA CRUZ GOL G4
D 65 13:25:21 _ + 00,286 02,008 05,128 07,431 07,717 180 JEFERSON THOMÉ GOL
D 57 10:17:50 _ + 00,286 02,016 05,152 07,437 07,723 186 MAICON SANTA CRUZ GOL G4
D 57 11:29:22 _ + 00,172 02,053 05,248 07,574 07,746 177 MAICON SANTA CRUZ GOL G4
D 37 11:15:05 _ + 00,184 02,077 05,243 07,585 07,769 178 LUIS FERNANDO CARVALHO DE OLIVEI GOL BOLA
D 48 11:42:56 _ + 00,242 01,891 05,082 07,575 07,817 165 DOUGLAS FOGAÇA KADETT
D 55 13:16:03 _ + 00,337 02,049 05,190 07,495 07,832 174 UILIANS CARDOSO VILELLA GOL
D 57 13:12:58 _ + 00,233 02,030 05,259 07,599 07,832 179 MAICON SANTA CRUZ GOL G4
D 48 10:11:05 _ + 00,280 01,873 05,054 07,553 07,833 164 DOUGLAS FOGAÇA KADETT
D 105 13:13:01 _ + 00,182 02,002 05,197 07,683 07,865 157 BRENO BONHS NETO GOL
D 14 11:19:25 _ + 00,117 02,114 05,359 07,773 07,890 173 BRUNO JARDIM GOL
D 10 13:17:09 _ + 00,086 02,106 05,298 07,816 07,902 145 JOEBER SILVA GOL
D 9 18:01:44 _ + 00,383 02,018 05,156 07,530 07,913 174 UESLEI ALCEU BUSNELLO GOL
D 9 13:34:02 _ + 00,274 02,021 05,255 07,674 07,948 174 UESLEI ALCEU BUSNELLO GOL
D 5 11:12:32 _ + 00,394 02,026 05,200 07,565 07,959 177 MAICO SABADINI GOL
D 5 13:13:39 _ + 00,197 02,124 05,385 07,768 07,965 176 MAICO SABADINI GOL
D 13 10:14:43 _ + 00,199 01,905 05,178 07,774 07,973 149 NATANIEL DUARTE DE OLIVEIRA VOYAGE
D 10 18:16:43 _ + 00,145 02,232 05,448 07,830 07,975 172 JOEBER SILVA GOL
D 48 18:18:09 _ + 00,334 01,949 05,152 07,655 07,989 162 DOUGLAS FOGAÇA KADETT
D 8 11:20:37 _ + 00,126 02,048 05,390 07,893 08,019 169 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6
D 105 10:08:25 _ + 00,197 02,111 05,421 07,826 08,023 175 BRENO BONHS NETO GOL
D 48 15:55:56 _ + 00,440 01,902 05,098 07,597 08,037 164 DOUGLAS FOGAÇA KADETT
D 46 16:15:15 _ + 00,181 02,052 05,357 07,917 08,098 159 FABIO CERON DA SILVA GOL
D 7 15:49:25 _ + 00,299 02,066 05,339 07,800 08,099 170 FRANCISCO GUIMARÃES FILHO SAVEIRO
D 105 11:17:55 _ + 00,254 02,078 05,423 07,862 08,116 169 BRENO BONHS NETO GOL
D 10 16:13:05 _ + 00,301 02,045 05,377 07,846 08,147 163 JOEBER SILVA GOL
D 11 11:45:35 _ + 00,178 02,062 05,438 08,035 08,213 155 JONES ZORZAN HUPPES GOL G4
D 34 11:16:42 _ + 00,462 02,154 05,417 07,764 08,226 181 CHRISTIAN RIBEIRO GOL
D 11 10:08:23 _ + 00,277 02,081 05,369 07,950 08,227 154 JONES ZORZAN HUPPES GOL G4
D 55 18:03:50 _ + 00,335 01,988 05,169 07,897 08,232 126 UILIANS CARDOSO VILELLA GOL
D 96 11:42:59 _ + 00,231 02,157 05,449 08,030 08,261 156 GIOVANI CANABARRO GOL
D 85 13:14:39 _ + 00,083 02,143 05,527 08,180 08,263 144 IGOR CAMPOS PRUENÇA GOL
D 46 18:16:45 _ + 00,196 02,093 05,545 08,129 08,325 157 FABIO CERON DA SILVA GOL
D 13 11:20:34 _ + 00,217 01,997 05,472 08,115 08,332 151 NATANIEL DUARTE DE OLIVEIRA VOYAGE
D 94 10:11:07 _ + 00,256 01,892 04,933 08,096 08,352 111 RAPHAEL RODRIGUES GOL
D 78 11:23:44 _ + 00,096 02,035 05,442 08,281 08,377 144 CRISTIANO PRESTES BAARTZ GOL BOLA
D 13 18:10:02 _ + 00,033 01,937 05,461 08,348 08,381 141 NATANIEL DUARTE DE OLIVEIRA VOYAGE
D 48 13:37:11 _ + 00,760 01,960 05,155 07,631 08,391 165 DOUGLAS FOGAÇA KADETT
D 96 11:17:52 _ + 00,353 02,140 05,443 08,056 08,409 158 GIOVANI CANABARRO GOL
D 7 13:16:00 _ + 00,185 02,359 05,856 08,287 08,472 173 FRANCISCO GUIMARÃES FILHO SAVEIRO
D 11 18:15:28 _ + 00,006 02,115 05,678 08,476 08,482 145 JONES ZORZAN HUPPES GOL G4
D 9 11:27:37 _ + 00,258 02,047 05,505 08,226 08,484 160 UESLEI ALCEU BUSNELLO GOL
D 10 10:09:54 _ + 00,369 02,069 05,368 08,127 08,496 148 JOEBER SILVA GOL
D 35 11:49:10 _ + 00,056 01,984 05,172 08,454 08,510 108 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA VERDE
D 13 15:52:32 _ + 00,442 02,029 05,382 08,078 08,520 129 NATANIEL DUARTE DE OLIVEIRA VOYAGE
D 46 13:19:47 _ + 00,284 02,092 05,652 08,300 08,584 154 FABIO CERON DA SILVA GOL
D 7 11:13:38 _ + 00,314 02,313 05,852 08,290 08,604 172 FRANCISCO GUIMARÃES FILHO SAVEIRO
D 85 10:05:27 _ + 00,384 02,176 05,601 08,236 08,620 150 IGOR CAMPOS PRUENÇA GOL
D 96 13:23:45 _ + 00,335 02,138 05,690 08,308 08,643 159 GIOVANI CANABARRO GOL
D 85 15:49:29 _ + 00,113 02,204 05,692 08,546 08,659 134 IGOR CAMPOS PRUENÇA GOL
D 96 10:06:53 _ + 00,361 02,207 05,707 08,319 08,680 155 GIOVANI CANABARRO GOL
D 7 10:05:31 _ + 00,225 02,359 06,051 08,531 08,756 170 FRANCISCO GUIMARÃES FILHO SAVEIRO
D 9 16:13:02 _ + 00,230 02,045 05,369 08,555 08,785 110 UESLEI ALCEU BUSNELLO GOL
D 85 11:41:45 _ + 00,285 02,151 05,669 08,575 08,860 143 IGOR CAMPOS PRUENÇA GOL
D 35 10:12:18 _ + 00,158 01,971 05,818 08,862 09,020 151 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA VERDE
D 37 10:09:51 _ + 00,116 02,127 05,932 09,198 09,314 112 LUIS FERNANDO CARVALHO DE OLIVEI GOL BOLA
D 85 11:13:41 _ + 00,363 02,137 05,715 09,114 09,477 105 IGOR CAMPOS PRUENÇA GOL
D 10 11:25:54 _ + 00,103 02,094 05,557 09,704 09,807 084 JOEBER SILVA GOL
D 13 11:45:38 _ + 00,282 01,843 05,266 09,552 09,834 080 NATANIEL DUARTE DE OLIVEIRA VOYAGE
D 21 13:34:05 _ + 00,624 02,148 05,999 09,281 09,905 120 GUILHERME DUSO SAVEIRO
D 94 11:11:02 _ + 00,078 02,002 05,548 09,861 09,939 081 RAPHAEL RODRIGUES GOL
D 21 16:14:09 _ + 00,112 02,123 06,022 09,841 09,953 102 GUILHERME DUSO SAVEIRO
D 46 11:16:44 _ + 00,390 02,090 06,444 09,675 10,065 140 FABIO CERON DA SILVA GOL
D 7 11:41:43 _ + 01,147 02,583 06,483 09,032 10,179 168 FRANCISCO GUIMARÃES FILHO SAVEIRO
D 105 11:40:42 _ + 00,229 02,067 06,034 09,987 10,216 101 BRENO BONHS NETO GOL
D 54 13:17:11 _ + 00,068 02,036 05,539 10,355 10,423 056 ROBERTO MACHADO RAMOS CORSA GSI
D 35 11:25:51 _ + 00,188 02,119 06,597 10,259 10,447 125 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA VERDE
D 54 11:15:08 _ + 00,238 02,059 05,661 10,292 10,530 068 ROBERTO MACHADO RAMOS CORSA GSI
D 21 11:19:30 _ + 00,453 02,201 06,346 10,093 10,546 109 GUILHERME DUSO SAVEIRO
D 65 15:50:45 _ + 00,232 01,976 06,375 10,917 11,149 093 JEFERSON THOMÉ GOL
D 65 11:22:01 _ + 00,248 02,194 06,614 12,365 12,613 060 JEFERSON THOMÉ GOL
D 54 18:10:04 _ + 00,323 01,946 06,405 13,177 13,500 050 ROBERTO MACHADO RAMOS CORSA GSI
D 54 15:55:58 _ + 00,374 01,986 06,648 13,136 13,510 051 ROBERTO MACHADO RAMOS CORSA GSI
D 21 18:05:18 _ + 00,511 02,214 06,707 13,191 13,702 047 GUILHERME DUSO SAVEIRO
D 11 11:23:51 _ + 00,072 00,000 00,000 59,999 59,996 000 JONES ZORZAN HUPPES GOL G4
D 55 10:16:39 _ + 00,380 20,355 00,000 59,999 59,996 000 UILIANS CARDOSO VILELLA GOL
D 46 10:12:16 _ + 00,485 00,000 00,000 59,999 59,996 000 FABIO CERON DA SILVA GOL
D 86 15:58:56 _ + 00,333 00,000 00,000 59,999 59,996 000 DENIZAR GONÇALVES GOL BOLA
D 96 15:53:17 _ + 00,310 02,190 05,489 08,120 59,996 154 GIOVANI CANABARRO GOL
D 78 13:25:18 _ + 00,163 03,111 00,000 59,999 59,996 000 CRISTIANO PRESTES BAARTZ GOL BOLA
D 5 18:12:30 Q - 00,035 02,003 05,142 07,516 59,997 180 MAICO SABADINI GOL
D 105 18:03:52 Q - 00,020 02,020 05,319 07,697 59,997 173 BRENO BONHS NETO GOL
D 13 13:11:36 Q - 00,103 02,128 05,506 08,064 59,997 157 NATANIEL DUARTE DE OLIVEIRA VOYAGE
D 14 16:14:12 Q - 00,002 01,940 07,237 12,179 59,997 088 BRUNO JARDIM GOL
D 34 10:14:41 Q - 00,036 01,955 05,027 07,331 59,997 184 CHRISTIAN RIBEIRO GOL
D 34 18:14:10 Q - 00,004 02,006 05,042 07,303 59,997 184 CHRISTIAN RIBEIRO GOL
D 94 18:15:30 Q - 00,052 01,905 04,907 07,161 59,997 182 RAPHAEL RODRIGUES GOL
D 35 13:14:36 Q - 00,065 02,012 05,139 07,478 59,997 175 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA VERDE
D 55 11:11:06 Q - 00,305 02,229 07,274 11,990 59,997 097 UILIANS CARDOSO VILELLA GOL
D 65 18:05:20 Q - 00,034 01,971 05,102 07,386 59,997 182 JEFERSON THOMÉ GOL
D 96 18:14:08 Q - 00,375 02,487 06,327 09,122 59,997 147 GIOVANI CANABARRO GOL
59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449 -9083