Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé
Competição: Racha Guaporé / Area 54 - @rachaguapore / @alistaarea54, Treino 1, Atualizado as 14:17:21
Informe: Eliminatórias de Domingo.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 43 ADRIANI VANZ CHEVETTE VERDE _ + 00,270 01,987 04,980 07,383 07,653 153 10:51:27
D 43 ADRIANI VANZ CHEVETTE VERDE _ + 00,184 00,000 06,501 12,458 12,642 058 11:50:48
D 78 ALEXANDRE ARBOITTE GOL BRANCO _ + 00,187 01,575 04,227 06,265 06,452 202 11:00:40
D 78 ALEXANDRE ARBOITTE GOL BRANCO _ + 00,050 01,530 04,095 06,103 06,153 205 13:58:18
D 78 ALEXANDRE ARBOITTE GOL BRANCO _ + 00,198 01,517 03,402 06,032 06,230 209 15:07:16
D 78 ALEXANDRE ARBOITTE GOL BRANCO _ + 00,081 01,488 03,991 05,953 06,034 211 16:57:25
D 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,211 02,203 05,166 07,673 07,884 160 17:29:31
D 69 ANGELO SCHOENARDIE CHEVETTE BEGE _ + 00,234 01,583 04,346 06,996 07,230 151 10:31:14
D 69 ANGELO SCHOENARDIE CHEVETTE BEGE _ + 01,460 01,987 05,908 10,779 12,239 066 11:05:10
D 69 ANGELO SCHOENARDIE CHEVETTE BEGE _ + 00,467 01,471 04,582 08,499 08,966 088 14:17:23
D 69 ANGELO SCHOENARDIE CHEVETTE BEGE _ + 00,371 01,433 04,053 07,142 07,513 123 15:14:05
D 87 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,437 02,146 05,765 09,125 09,562 114 14:01:04
D 87 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,011 02,072 05,223 07,722 07,733 164 14:19:20
D 87 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,460 01,764 04,602 07,030 07,490 167 16:27:17
D 87 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,339 01,749 04,789 07,259 07,598 164 17:28:28
D 72 ELIZALDO PAIZ GOL PRATA _ + 00,690 01,660 04,365 06,401 07,091 188 11:36:15
D 72 ELIZALDO PAIZ GOL PRATA _ + 00,546 01,338 02,233 06,594 07,140 190 15:39:38
D 5 ERNANI MILANI OPALA BRANCO _ + 00,157 00,000 05,126 07,711 07,868 155 11:00:38
D 5 ERNANI MILANI OPALA BRANCO _ + 00,225 00,000 05,226 07,809 08,034 157 11:52:22
D 5 ERNANI MILANI OPALA BRANCO _ + 00,124 00,527 04,558 07,469 07,593 155 15:18:26
D 5 ERNANI MILANI OPALA BRANCO _ + 00,326 01,886 04,925 07,451 07,777 159 16:35:59
D 5 ERNANI MILANI OPALA BRANCO _ + 00,283 02,100 05,389 08,291 08,574 129 17:27:10
D 33 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA _ + 00,329 02,363 06,269 09,405 09,734 128 14:47:07
D 33 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA _ + 00,409 02,192 05,872 08,938 09,347 130 15:52:03
D 33 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA _ + 00,494 02,194 06,011 09,099 09,593 130 16:23:08
D 99 FABRICIO PIVA MAVERICK MARROM _ + 00,243 02,066 05,488 08,296 08,539 145 15:08:15
D 99 FABRICIO PIVA MAVERICK MARROM _ + 00,195 01,864 05,132 07,912 08,107 146 17:33:42
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,229 00,000 05,674 08,188 08,417 160 10:57:40
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,490 00,722 04,888 07,349 07,839 162 11:28:59
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,488 00,593 04,571 07,316 07,804 162 15:31:06
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,269 01,934 04,023 08,002 08,271 151 16:42:47
D 54 FRANCISCO VINHAS MAVERICK PRETO _ + 00,585 00,000 05,316 08,015 08,600 148 11:07:55
D 54 FRANCISCO VINHAS MAVERICK PRETO _ + 00,139 00,000 05,351 08,001 08,140 151 11:59:31
D 54 FRANCISCO VINHAS MAVERICK PRETO _ + 00,209 01,608 05,030 07,653 07,862 150 14:10:26
D 82 JEVERSON PEREIRA GOL PRETO _ + 00,380 00,000 04,965 07,283 07,663 177 11:46:04
D 82 JEVERSON PEREIRA GOL PRETO _ + 00,233 01,756 04,817 08,223 08,456 110 13:47:55
D 82 JEVERSON PEREIRA GOL PRETO _ + 00,276 01,630 05,289 08,902 09,178 109 15:43:16
D 82 JEVERSON PEREIRA GOL PRETO _ + 00,360 01,771 04,803 07,110 07,470 180 16:45:49
D 3 LENONN FIORIO OPALA AZUL _ + 00,059 01,447 04,745 07,037 07,096 179 13:53:26
D 3 LENONN FIORIO OPALA AZUL _ + 00,151 01,918 05,115 07,937 08,088 135 15:20:31
D 3 LENONN FIORIO OPALA AZUL _ + 00,233 01,943 04,898 07,739 07,972 148 16:37:48
D 7 LEONARDO RAVIZZONI GOL BRANCO _ + 00,400 00,000 05,167 07,543 07,943 170 10:36:26
D 7 LEONARDO RAVIZZONI GOL BRANCO _ + 00,221 01,988 05,180 08,742 08,963 095 11:07:56
D 7 LEONARDO RAVIZZONI GOL BRANCO _ + 00,324 01,910 05,057 07,489 07,813 169 12:18:49
D 7 LEONARDO RAVIZZONI GOL BRANCO _ + 00,332 01,462 04,856 07,258 07,590 168 15:25:28
D 7 LEONARDO RAVIZZONI GOL BRANCO _ + 00,120 01,870 04,916 08,313 08,433 101 16:38:36
D 91 MAXIMILIANO STEVO CHEVETTE BRANCO _ + 00,492 02,158 05,806 08,821 09,313 129 11:41:57
D 91 MAXIMILIANO STEVO CHEVETTE BRANCO _ + 00,081 02,448 07,651 10,876 10,957 132 14:55:44
D 91 MAXIMILIANO STEVO CHEVETTE BRANCO _ + 00,247 02,491 07,474 10,686 10,933 123 15:43:14
D 91 MAXIMILIANO STEVO CHEVETTE BRANCO Q - 00,084 00,000 06,166 09,045 59,997 145 16:18:20
D 91 MAXIMILIANO STEVO CHEVETTE BRANCO _ + 00,531 02,494 06,393 09,283 09,814 139 17:02:49
D 44 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,206 00,000 05,635 08,492 08,698 141 10:27:58
D 44 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,234 02,040 05,388 08,228 08,462 140 10:53:22
D 44 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,484 02,041 05,412 08,383 08,867 136 13:41:03
D 44 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,304 02,097 05,251 08,282 08,586 116 15:25:26
D 4 RAUL DE FARIAS CHEVETTE VERMELHO Q - 00,043 02,953 06,459 09,114 59,997 128 13:50:00
D 4 RAUL DE FARIAS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,103 01,762 04,456 07,316 07,419 120 16:03:02
D 89 RINALDO SOUZA GOL PRETO _ + 00,083 02,057 05,362 08,259 08,342 139 10:33:10
D 89 RINALDO SOUZA GOL PRETO _ + 00,522 01,935 06,306 12,606 13,128 052 10:42:14
D 89 RINALDO SOUZA GOL PRETO _ + 00,332 01,875 05,130 07,876 08,208 143 14:14:40
D 71 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL _ + 00,244 00,000 05,539 08,067 08,311 163 11:48:11
D 71 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL _ + 00,060 01,970 05,135 07,605 07,665 163 12:21:19
D 71 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL _ + 00,167 01,969 05,090 07,499 07,666 169 13:54:12
D 71 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL _ + 00,192 01,968 05,133 07,531 07,723 173 15:37:12
D 71 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL _ + 00,205 02,061 05,405 07,869 08,074 168 16:15:10
D 71 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL _ + 00,233 01,888 05,044 07,760 07,993 145 16:55:45
D 71 ROBELIOS TRAMONTINI GOL AZUL _ + 00,007 01,932 05,024 07,434 07,441 171 17:22:58
D 23 RODRIGO TRINDADE GOL BRANCO _ + 00,841 01,975 06,049 11,575 12,416 061 12:19:57
D 23 RODRIGO TRINDADE GOL BRANCO _ + 00,551 02,024 05,331 08,539 09,090 108 15:02:32
D 23 RODRIGO TRINDADE GOL BRANCO _ + 00,530 01,990 05,186 08,128 08,658 142 16:22:28
D 23 RODRIGO TRINDADE GOL BRANCO _ + 00,168 02,103 05,301 08,282 08,450 114 17:30:59
D 45 RONI DOS SANTOS GOL AZUL _ + 00,373 00,000 05,011 07,359 07,732 172 12:12:08
D 45 RONI DOS SANTOS GOL AZUL _ + 00,206 01,839 04,871 07,665 07,871 126 16:11:54
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,247 03,144 09,075 15,095 15,342 055 09:38:52
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,377 00,000 10,068 16,549 16,926 052 09:41:02
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,458 04,048 13,042 22,518 22,976 031 09:45:05
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,179 03,703 11,356 19,676 19,855 033 09:55:07
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,397 00,000 09,864 16,052 16,449 054 09:58:16
D 105 TESTE SAVEIRO Q - 00,085 03,147 09,116 15,828 59,997 044 10:03:50
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,202 00,000 09,621 15,903 16,105 054 10:04:47
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,848 02,642 06,552 09,597 10,445 136 14:20:56
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,340 02,154 05,478 08,346 08,686 139 15:47:27
D 105 TESTE SAVEIRO Q - 01,500 00,000 00,000 59,999 59,997 000 21:11:05
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,635 03,923 12,305 20,253 20,888 046 21:11:34
D 105 TESTE SAVEIRO _ + 00,872 00,000 10,825 15,905 16,777 076 21:13:02
D 21 VINICIUS HOFFMANN GOL VERMELHO _ + 00,266 01,559 04,158 06,280 06,546 193 15:39:36
D 21 VINICIUS HOFFMANN GOL VERMELHO _ + 00,530 01,586 04,088 06,129 06,659 195 16:44:18
D 42 VITOR TEIXEIRA FIANTE 147 AMARELO _ + 00,080 02,299 05,879 08,779 08,859 137 12:06:42
D 42 VITOR TEIXEIRA FIANTE 147 AMARELO _ + 00,096 02,298 05,697 08,415 08,511 146 15:28:27
D 42 VITOR TEIXEIRA FIANTE 147 AMARELO _ + 00,115 01,928 05,034 07,631 07,746 150 16:39:26
Mauricio Foppa
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083