Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé
Competição: Racha Guaporé / Area 54 - @rachaguapore / @alistaarea54, Treino 1, Atualizado as 14:16:08
Informe: Eliminatórias de Domingo.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 16 ADRIANO HEINECK CHEVETTE VERMELHO Q - 01,050 00,000 11,056 14,228 59,997 124 10:33:09
B 16 ADRIANO HEINECK CHEVETTE VERMELHO _ + 00,461 02,701 06,607 09,656 10,117 130 10:38:30
B 16 ADRIANO HEINECK CHEVETTE VERMELHO _ + 00,538 00,000 06,795 09,882 10,420 131 11:17:27
B 16 ADRIANO HEINECK CHEVETTE VERMELHO _ + 00,334 00,000 06,940 10,028 10,362 131 11:57:12
B 16 ADRIANO HEINECK CHEVETTE VERMELHO _ + 00,410 02,745 06,949 10,108 10,518 129 13:46:28
B 16 ADRIANO HEINECK CHEVETTE VERMELHO _ + 00,553 02,619 06,710 09,735 10,288 137 14:05:11
B 16 ADRIANO HEINECK CHEVETTE VERMELHO _ + 00,498 02,643 06,824 10,271 10,769 116 14:51:32
B 16 ADRIANO HEINECK CHEVETTE VERMELHO _ + 00,616 02,883 06,969 10,048 10,664 129 15:51:30
B 16 ADRIANO HEINECK CHEVETTE VERMELHO _ + 00,330 02,588 04,902 09,555 09,885 131 16:10:39
B 38 ALAN SARTOR CHEVETTE RAT _ + 00,681 00,000 05,621 08,157 08,838 157 12:01:05
B 38 ALAN SARTOR CHEVETTE RAT _ + 01,220 02,286 05,705 08,216 09,436 157 14:13:52
B 38 ALAN SARTOR CHEVETTE RAT _ + 00,466 01,878 04,964 07,346 07,812 166 15:12:40
B 38 ALAN SARTOR CHEVETTE RAT Q - 00,038 02,333 05,693 09,575 59,997 090 17:01:49
B 68 DJONATHAN FONTANIVE CHEVETTE BRANCO _ + 00,459 02,129 06,146 13,007 13,466 046 11:39:06
B 68 DJONATHAN FONTANIVE CHEVETTE BRANCO _ + 00,456 02,113 05,502 08,271 08,727 144 15:53:39
B 68 DJONATHAN FONTANIVE CHEVETTE BRANCO _ + 00,487 02,086 05,199 07,707 08,194 157 17:28:34
B 11 DOUGLAS GRANDO CHEVETTE PRATA _ + 00,579 00,000 06,079 09,026 09,605 138 11:55:51
B 11 DOUGLAS GRANDO CHEVETTE PRATA _ + 00,028 02,280 05,727 08,597 08,625 140 13:38:35
B 11 DOUGLAS GRANDO CHEVETTE PRATA _ + 00,552 02,544 06,397 09,333 09,885 137 14:05:10
B 11 DOUGLAS GRANDO CHEVETTE PRATA _ + 00,050 02,284 05,878 08,764 08,814 139 15:56:08
B 57 EDSON DEON CHEVETTE PRATA _ + 00,248 05,400 13,554 18,704 18,952 102 11:55:53
B 57 EDSON DEON CHEVETTE PRATA _ + 00,240 02,271 05,535 08,122 08,362 160 14:17:21
B 58 GABRIEL ROSSI CHEVETTE PRETO _ + 00,414 00,000 07,826 10,874 11,288 135 11:23:54
B 58 GABRIEL ROSSI CHEVETTE PRETO _ + 00,407 00,000 06,225 09,106 09,513 136 11:26:46
B 58 GABRIEL ROSSI CHEVETTE PRETO _ + 00,332 00,000 06,176 09,069 09,401 141 12:06:41
B 58 GABRIEL ROSSI CHEVETTE PRETO _ + 00,234 02,436 06,345 10,576 10,810 082 14:12:55
B 58 GABRIEL ROSSI CHEVETTE PRETO _ + 00,194 02,387 06,293 09,226 09,420 138 15:26:28
B 58 GABRIEL ROSSI CHEVETTE PRETO _ + 00,270 02,334 05,974 08,874 09,144 139 16:39:24
B 88 HENRIQUE HART CHEVETTE PRATA _ + 00,206 00,000 05,419 07,997 08,203 150 10:38:28
B 88 HENRIQUE HART CHEVETTE PRATA _ + 00,273 00,000 05,375 07,889 08,162 160 11:16:07
B 88 HENRIQUE HART CHEVETTE PRATA _ + 00,084 02,149 05,259 07,713 07,797 164 12:05:09
B 88 HENRIQUE HART CHEVETTE PRATA _ + 00,104 02,136 05,212 07,615 07,719 168 15:35:17
B 88 HENRIQUE HART CHEVETTE PRATA _ + 00,302 02,451 05,727 08,164 08,466 165 16:07:50
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA Q - 00,013 00,000 06,005 08,570 59,997 154 10:39:20
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA _ + 00,301 02,235 05,543 08,182 08,483 152 10:49:39
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA _ + 00,147 02,191 05,407 07,883 08,030 158 11:03:59
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA _ + 00,271 00,000 06,056 08,808 09,079 148 11:28:57
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA _ + 00,206 00,000 06,069 08,801 09,007 149 11:41:56
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA _ + 00,265 02,497 05,953 08,679 08,944 150 13:48:39
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA _ + 00,546 02,648 08,320 17,300 17,846 035 14:16:11
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA _ + 00,142 02,663 06,533 09,765 09,907 105 16:07:52
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA Q - 00,268 02,551 06,182 11,069 59,997 071 16:17:36
B 52 HIBRAEL PRESCENDO CHEVETTE PRATA _ + 00,080 02,309 05,616 09,464 09,544 082 17:34:31
B 106 JONATAN SALVADOR CHEVETTE _ + 00,216 02,603 06,386 09,439 09,655 133 14:57:28
B 106 JONATAN SALVADOR CHEVETTE _ + 00,199 02,577 06,289 09,278 09,477 136 15:48:45
B 106 JONATAN SALVADOR CHEVETTE _ + 00,122 02,522 07,105 11,477 11,599 098 15:55:09
B 106 JONATAN SALVADOR CHEVETTE _ + 00,495 02,436 06,072 09,046 09,541 133 16:10:02
B 106 JONATAN SALVADOR CHEVETTE _ + 00,020 02,463 06,375 09,506 09,526 132 16:29:58
B 106 JONATAN SALVADOR CHEVETTE _ + 00,422 02,361 06,142 09,480 09,902 125 17:13:25
B 90 JORGE STEVO FUSCA AZUL _ + 00,182 01,929 04,989 07,771 07,953 139 10:45:40
B 90 JORGE STEVO FUSCA AZUL _ + 00,213 00,000 05,305 08,158 08,371 134 11:30:39
B 90 JORGE STEVO FUSCA AZUL _ + 00,142 02,068 04,991 07,443 07,585 155 14:06:00
B 90 JORGE STEVO FUSCA AZUL _ + 00,057 02,424 06,289 08,956 09,013 155 16:08:49
B 90 JORGE STEVO FUSCA AZUL _ + 00,031 02,443 06,326 09,112 09,143 145 17:03:42
B 8 JOÃO SETTIN CHEVETTE AZUL _ + 00,067 02,117 05,066 07,382 07,449 173 11:10:23
B 8 JOÃO SETTIN CHEVETTE AZUL _ + 00,157 00,000 05,135 07,509 07,666 169 16:01:59
B 22 MARCOS CARESIA FUSCA PRETO _ + 00,125 02,015 04,195 07,165 07,290 178 17:05:55
B 76 MAYCON COBERLLINI OPALA VERDE _ + 00,266 02,263 05,694 08,501 08,767 141 11:47:04
B 76 MAYCON COBERLLINI OPALA VERDE _ + 00,298 02,296 05,619 08,378 08,676 148 12:01:08
B 76 MAYCON COBERLLINI OPALA VERDE _ + 00,527 02,422 05,795 08,600 09,127 143 14:52:45
B 76 MAYCON COBERLLINI OPALA VERDE _ + 00,645 02,193 05,529 08,288 08,933 145 16:16:09
B 76 MAYCON COBERLLINI OPALA VERDE _ + 00,335 02,141 05,464 08,229 08,564 145 17:07:24
B 120 NANICO CHEVETTE _ + 00,156 02,168 05,232 07,888 08,044 137 13:44:33
B 120 NANICO CHEVETTE _ + 00,155 02,174 04,794 08,060 08,215 153 15:08:17
B 120 NANICO CHEVETTE _ + 00,229 02,214 04,043 07,875 08,104 133 16:53:36
B 17 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,279 02,372 05,724 08,304 08,583 160 11:02:46
B 17 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,728 02,189 05,320 07,799 08,527 162 11:22:11
B 17 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,188 02,233 05,434 07,910 08,098 165 14:55:46
B 17 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,225 02,163 05,292 07,723 07,948 167 16:08:51
B 17 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,345 02,202 05,306 07,775 08,120 164 17:03:48
B 73 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO _ + 00,029 02,124 05,451 08,263 08,292 142 10:40:29
B 73 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO _ + 00,126 02,056 05,420 08,527 08,653 119 11:26:17
B 73 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO Q - 00,063 01,934 05,275 07,905 59,997 149 12:24:01
B 73 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO _ + 00,830 01,816 05,566 08,870 09,700 122 15:29:42
B 73 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO _ + 00,107 02,033 04,817 08,155 08,262 146 16:40:59
B 27 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,007 02,006 05,112 08,009 08,016 148 11:54:43
B 27 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,436 01,931 04,919 07,324 07,760 173 13:50:52
B 27 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,130 01,737 04,923 07,318 07,448 173 15:27:23
B 27 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,023 01,939 04,862 07,163 07,186 179 17:01:51
B 28 ROGERIO BERTELLI CHEVETTE MARROM _ + 00,305 02,171 05,381 07,893 08,198 159 11:49:00
B 28 ROGERIO BERTELLI CHEVETTE MARROM Q - 00,062 02,343 06,809 13,641 59,997 062 14:04:25
B 28 ROGERIO BERTELLI CHEVETTE MARROM _ + 00,257 02,093 05,206 07,640 07,897 166 15:22:03
B 28 ROGERIO BERTELLI CHEVETTE MARROM _ + 00,084 02,152 05,332 07,766 07,850 167 16:37:44
Mauricio Foppa
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083