Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé
Competição: Racha Guaporé / Area 54 - @rachaguapore / @alistaarea54, Treino 1, Atualizado as 13:50:46
Informe: Eliminatórias de Domingo.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 50 BERNARDO PASETTI GOL VERMELHO _ + 00,614 02,349 05,935 08,627 09,241 151 14:54:56
A 50 BERNARDO PASETTI GOL VERMELHO _ + 00,318 02,385 05,986 08,700 09,018 152 15:22:01
A 50 BERNARDO PASETTI GOL VERMELHO _ + 00,237 02,315 05,794 08,467 08,704 148 16:18:22
A 31 BRUNO MELO VOYAGE PRETO _ + 00,696 02,408 06,540 09,737 10,433 129 13:40:08
A 31 BRUNO MELO VOYAGE PRETO _ + 00,222 02,226 05,751 08,383 08,605 150 14:47:59
A 31 BRUNO MELO VOYAGE PRETO _ + 02,038 02,391 05,078 09,608 11,646 099 16:54:33
A 25 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,055 02,064 05,165 07,568 07,623 173 16:30:34
A 25 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,030 01,966 04,972 07,229 07,259 180 17:33:44
A 6 CESAR MOTERLE VOYAGE PRETO Q - 00,041 02,426 06,508 09,732 59,997 127 10:54:26
A 6 CESAR MOTERLE VOYAGE PRETO Q - 00,016 02,253 05,957 08,981 59,997 136 11:49:43
A 6 CESAR MOTERLE VOYAGE PRETO _ + 00,183 02,216 05,825 08,896 09,079 129 12:02:35
A 6 CESAR MOTERLE VOYAGE PRETO _ + 00,209 02,459 06,172 09,343 09,552 123 14:08:37
A 6 CESAR MOTERLE VOYAGE PRETO _ + 00,253 02,161 05,699 08,720 08,973 133 14:51:34
A 53 CLEBER CEMIM GOL PRATA _ + 00,877 00,000 05,758 08,477 09,354 152 12:13:34
A 53 CLEBER CEMIM GOL PRATA _ + 00,495 02,145 05,414 08,641 09,136 115 13:52:17
A 53 CLEBER CEMIM GOL PRATA _ + 00,451 02,310 05,713 08,653 09,104 140 14:21:49
A 34 CLEBER LIMA GOL VERDE _ + 00,398 00,000 05,570 08,226 08,624 149 11:36:13
A 34 CLEBER LIMA GOL VERDE _ + 00,265 02,107 05,905 10,639 10,904 071 12:18:12
A 92 CRISTIAN SESSI GOL VERDE _ + 00,202 02,099 05,432 08,724 08,926 130 11:23:23
A 92 CRISTIAN SESSI GOL VERDE _ + 00,337 02,072 07,221 12,727 13,064 066 14:11:43
A 92 CRISTIAN SESSI GOL VERDE _ + 00,164 01,837 03,304 07,489 07,653 188 15:37:14
A 92 CRISTIAN SESSI GOL VERDE _ + 00,235 02,105 05,261 07,585 07,820 180 16:44:16
A 35 CRISTIANO LONGUI GOL BORDO _ + 00,254 02,296 05,822 08,543 08,797 148 11:19:41
A 35 CRISTIANO LONGUI GOL BORDO _ + 00,034 02,388 05,939 08,646 08,680 153 13:59:24
A 35 CRISTIANO LONGUI GOL BORDO Q - 00,137 02,460 06,124 08,815 59,997 152 15:05:06
A 35 CRISTIANO LONGUI GOL BORDO _ + 00,068 02,266 05,632 08,276 08,344 153 17:25:18
A 19 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,519 00,000 06,598 11,813 12,332 066 11:54:41
A 19 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,270 00,000 06,280 09,183 09,453 140 12:09:18
A 19 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,302 02,013 05,855 08,707 09,009 140 14:04:27
A 19 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,219 02,338 05,998 08,890 09,109 138 15:59:57
A 19 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,319 02,352 05,924 08,834 09,153 140 16:20:13
A 85 DARLAN ANTUNES GOL BRANCO _ + 00,710 02,615 06,470 09,748 10,458 120 11:17:29
A 85 DARLAN ANTUNES GOL BRANCO _ + 00,398 00,000 06,240 09,543 09,941 119 11:34:45
A 85 DARLAN ANTUNES GOL BRANCO _ + 00,512 02,668 06,586 09,881 10,393 120 11:57:13
A 85 DARLAN ANTUNES GOL BRANCO _ + 00,212 02,751 06,699 09,994 10,206 113 14:09:33
A 85 DARLAN ANTUNES GOL BRANCO _ + 00,041 02,440 06,270 09,583 09,624 120 14:56:27
A 85 DARLAN ANTUNES GOL BRANCO _ + 00,091 02,512 06,398 09,807 09,898 118 15:47:29
A 85 DARLAN ANTUNES GOL BRANCO _ + 00,110 02,570 06,443 09,742 09,852 119 17:29:32
A 18 DIOGO CIVARDI GOL AZUL _ + 00,139 00,000 07,758 16,484 16,623 035 11:11:24
A 18 DIOGO CIVARDI GOL AZUL _ + 00,082 02,122 05,304 07,755 07,837 169 12:17:11
A 18 DIOGO CIVARDI GOL AZUL _ + 00,178 02,113 05,368 08,485 08,663 112 14:09:34
A 18 DIOGO CIVARDI GOL AZUL _ + 00,103 02,083 05,305 07,921 08,024 156 15:48:47
A 18 DIOGO CIVARDI GOL AZUL _ + 00,235 02,147 05,506 08,115 08,350 157 17:05:53
A 74 EDUARDO BONAN GOL BRANCO _ + 00,701 02,495 06,321 09,324 10,025 133 10:24:50
A 74 EDUARDO BONAN GOL BRANCO _ + 00,469 02,523 06,338 09,361 09,830 134 10:56:01
A 74 EDUARDO BONAN GOL BRANCO _ + 00,633 02,625 06,552 09,531 10,164 141 13:41:01
A 74 EDUARDO BONAN GOL BRANCO _ + 00,209 02,472 06,248 09,239 09,448 135 14:02:28
A 74 EDUARDO BONAN GOL BRANCO _ + 00,115 02,471 06,257 09,220 09,335 142 16:28:06
A 37 EDUARDO CALISTO VOYAGE CINZA _ + 00,214 00,000 06,892 09,773 09,987 138 11:56:25
A 37 EDUARDO CALISTO VOYAGE CINZA _ + 00,199 02,652 07,016 10,251 10,450 130 13:53:24
A 37 EDUARDO CALISTO VOYAGE CINZA _ + 00,400 02,530 06,541 09,461 09,861 137 14:48:37
A 37 EDUARDO CALISTO VOYAGE CINZA _ + 00,194 02,865 04,932 10,019 10,213 135 16:55:47
A 37 EDUARDO CALISTO VOYAGE CINZA _ + 00,066 02,694 06,531 09,441 09,507 140 17:10:54
A 60 FELIPE DOUGLAS UNO CINZA _ + 00,102 02,411 05,810 08,317 08,419 164 11:01:54
A 60 FELIPE DOUGLAS UNO CINZA _ + 00,063 01,840 05,474 07,960 08,023 165 14:08:38
A 60 FELIPE DOUGLAS UNO CINZA _ + 00,120 02,302 05,614 08,083 08,203 167 16:06:06
A 55 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,463 00,000 06,101 09,504 09,967 106 10:24:10
A 55 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,009 02,226 05,670 09,158 09,167 106 11:58:35
A 12 GEVERTO ARAUJO VOYAGE VERDE _ + 00,651 00,000 06,889 10,474 11,125 117 10:18:40
A 12 GEVERTO ARAUJO VOYAGE VERDE _ + 00,699 02,697 06,721 10,333 11,032 116 10:35:56
A 12 GEVERTO ARAUJO VOYAGE VERDE _ + 00,754 02,711 07,503 11,088 11,842 116 10:55:22
A 12 GEVERTO ARAUJO VOYAGE VERDE _ + 00,643 02,619 06,853 10,302 10,945 120 11:20:26
A 12 GEVERTO ARAUJO VOYAGE VERDE _ + 00,878 02,982 08,624 12,356 13,234 113 11:44:50
A 12 GEVERTO ARAUJO VOYAGE VERDE _ + 00,994 02,837 08,126 11,756 12,750 115 16:20:46
A 12 GEVERTO ARAUJO VOYAGE VERDE _ + 00,623 02,665 07,218 10,746 11,369 118 17:34:29
A 84 GUSTAVO DE MOMI GOL VERDE _ + 00,038 00,000 05,294 07,681 07,719 174 11:01:52
A 84 GUSTAVO DE MOMI GOL VERDE _ + 00,042 02,068 05,233 07,613 07,655 173 11:43:06
A 84 GUSTAVO DE MOMI GOL VERDE _ + 00,133 02,094 05,289 08,194 08,327 114 13:55:01
A 84 GUSTAVO DE MOMI GOL VERDE _ + 00,126 02,091 05,176 07,718 07,844 165 14:19:21
A 84 GUSTAVO DE MOMI GOL VERDE Q - 00,048 02,272 05,533 08,116 59,997 147 15:07:14
A 84 GUSTAVO DE MOMI GOL VERDE _ + 00,004 02,085 05,257 07,850 07,854 155 17:24:15
A 65 ILDO LUCCA GOL VERMELHO Q - 00,281 02,541 06,281 09,416 59,997 128 13:47:52
A 65 ILDO LUCCA GOL VERMELHO _ + 00,114 02,758 06,622 09,765 09,879 126 14:00:08
A 65 ILDO LUCCA GOL VERMELHO _ + 00,376 02,198 05,785 08,848 09,224 129 15:01:17
A 65 ILDO LUCCA GOL VERMELHO _ + 00,078 02,334 06,019 09,117 09,195 128 16:02:01
A 65 ILDO LUCCA GOL VERMELHO _ + 00,314 02,211 05,824 08,908 09,222 128 16:24:48
A 65 ILDO LUCCA GOL VERMELHO _ + 00,197 02,366 05,998 09,071 09,268 130 16:28:46
A 65 ILDO LUCCA GOL VERMELHO _ + 00,133 02,209 05,686 08,896 09,029 128 16:52:25
A 104 ISDRAEL DANIELLI GOL MARROM _ + 00,223 02,261 05,650 08,460 08,683 139 11:53:11
A 104 ISDRAEL DANIELLI GOL MARROM _ + 00,235 02,165 05,713 08,528 08,763 138 13:55:58
A 104 ISDRAEL DANIELLI GOL MARROM _ + 00,040 02,227 05,660 08,510 08,550 137 16:00:53
A 104 ISDRAEL DANIELLI GOL MARROM _ + 00,267 02,218 05,464 08,485 08,752 140 17:07:25
A 75 JACKSON DE OLIVEIRA GOL CHUMBO _ + 00,106 02,050 05,015 07,537 07,643 165 15:00:41
A 75 JACKSON DE OLIVEIRA GOL CHUMBO _ + 00,446 02,198 05,133 09,325 09,771 095 17:23:02
A 30 JEFERSON THOMÉ GOL BRANCO _ + 00,424 02,342 05,831 08,384 08,808 166 17:37:21
A 10 JOCEMAR SFREDO GOL PRETO Q - 00,047 02,270 05,842 08,806 59,997 135 11:18:38
A 10 JOCEMAR SFREDO GOL PRETO Q - 00,043 02,273 05,844 08,842 59,997 133 11:34:46
A 10 JOCEMAR SFREDO GOL PRETO _ + 00,202 02,267 05,819 09,224 09,426 102 17:22:14
A 39 JOHAN TIRP SANDEIRO BRANCO _ + 00,453 02,700 07,004 10,606 11,059 111 15:00:39
A 39 JOHAN TIRP SANDEIRO BRANCO _ + 00,551 00,000 06,963 10,560 11,111 112 15:58:55
A 39 JOHAN TIRP SANDEIRO BRANCO _ + 00,390 02,569 06,923 10,544 10,934 111 16:15:08
A 39 JOHAN TIRP SANDEIRO BRANCO _ + 00,261 02,577 06,988 10,513 10,774 110 17:30:10
A 67 JORGE SILVEIRA GOL VERDE Q - 00,017 02,368 06,118 09,313 59,997 124 13:42:09
A 67 JORGE SILVEIRA GOL VERDE _ + 00,115 02,586 06,390 09,594 09,709 124 13:52:16
A 67 JORGE SILVEIRA GOL VERDE _ + 00,062 02,440 06,190 09,390 09,452 125 15:53:37
A 67 JORGE SILVEIRA GOL VERDE Q - 00,123 02,412 06,148 09,338 59,997 125 16:19:08
A 67 JORGE SILVEIRA GOL VERDE _ + 00,565 02,349 06,314 09,624 10,189 116 17:25:16
A 36 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO _ + 00,114 00,000 07,229 10,460 10,574 115 11:18:36
A 36 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO _ + 00,249 00,000 06,399 09,481 09,730 130 12:10:14
A 36 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO _ + 01,766 02,288 01,658 08,960 10,726 134 14:22:26
A 36 JOSE CORDEIRO GOL VERMELHO _ + 00,127 02,414 06,053 09,091 09,218 130 17:04:34
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,893 00,000 06,772 09,954 10,847 128 10:30:09
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,402 02,318 06,132 09,295 09,697 130 10:37:21
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,034 02,388 06,041 09,160 09,194 128 10:42:54
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,214 00,000 07,090 10,850 11,064 104 11:08:53
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,135 00,000 06,267 09,442 09,577 121 11:15:24
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,159 02,428 06,532 09,834 09,993 127 11:29:58
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,044 02,471 07,532 11,257 11,301 114 13:45:17
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,215 02,547 06,295 09,382 09,597 129 14:00:06
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,065 02,328 06,042 09,080 09,145 129 15:52:05
A 9 JOÃO STRAPAZZON GOL BRANCO Q - 00,052 02,359 05,945 08,969 59,997 131 17:35:16
A 77 JULIO C DALLA ROSA GOL BRANCO _ + 00,390 02,375 05,880 08,628 09,018 150 14:07:48
A 77 JULIO C DALLA ROSA GOL BRANCO _ + 00,089 02,609 05,928 10,238 10,327 098 15:11:33
A 77 JULIO C DALLA ROSA GOL BRANCO Q - 00,081 02,702 05,084 10,386 59,997 102 17:00:34
A 77 JULIO C DALLA ROSA GOL BRANCO _ + 00,197 02,875 07,184 09,958 10,155 150 17:09:19
A 70 JULIO SACHET GOL PRETO Q - 00,037 02,219 05,458 08,256 59,997 125 11:41:19
A 70 JULIO SACHET GOL PRETO _ + 00,122 02,113 05,386 07,809 07,931 169 14:07:49
A 70 JULIO SACHET GOL PRETO Q - 00,023 02,111 05,376 07,766 59,997 172 16:04:12
A 59 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,225 02,255 05,734 08,574 08,799 134 11:08:55
A 59 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,213 00,000 06,075 09,195 09,408 129 11:24:54
A 59 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,255 02,316 05,836 08,593 08,848 154 14:23:11
A 59 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,166 02,111 05,471 08,112 08,278 157 17:26:03
A 86 LEONARDO DE QUADROS VOYAGE VERDE _ + 00,143 00,000 06,335 09,416 09,559 132 12:11:14
A 86 LEONARDO DE QUADROS VOYAGE VERDE _ + 00,322 02,388 06,350 10,540 10,862 079 14:50:51
A 86 LEONARDO DE QUADROS VOYAGE VERDE _ + 00,308 02,356 06,055 09,095 09,403 134 15:57:29
A 86 LEONARDO DE QUADROS VOYAGE VERDE _ + 00,223 02,348 06,028 09,557 09,780 096 16:06:04
A 86 LEONARDO DE QUADROS VOYAGE VERDE _ + 00,127 02,325 05,947 09,459 09,586 095 16:52:23
A 66 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,196 02,225 05,595 08,322 08,518 145 11:59:32
A 66 LIELSON STEFANON GOL BRANCO Q - 00,046 02,503 06,004 08,753 59,997 146 13:55:55
A 66 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,169 02,186 05,575 08,298 08,467 144 14:49:22
A 66 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,145 02,225 05,459 08,289 08,434 144 16:55:11
A 66 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,117 02,183 05,501 08,222 08,339 144 17:36:15
A 40 LUCIANO OLIVEIRA GOL CINZA _ + 00,124 02,262 05,560 08,080 08,204 168 17:31:51
A 41 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,347 02,055 05,385 07,798 08,145 166 11:38:15
A 41 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,739 01,920 05,150 07,510 08,249 169 14:03:31
A 41 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 02,200 02,100 05,274 07,655 09,855 173 15:55:12
A 41 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 01,592 02,100 05,292 07,665 09,257 176 17:04:32
A 14 LUIDI LAUTERT GOL BRANCO Q - 00,297 00,000 06,175 09,391 59,997 129 10:32:04
A 14 LUIDI LAUTERT GOL BRANCO _ + 00,452 03,154 07,311 12,113 12,565 069 10:41:23
A 14 LUIDI LAUTERT GOL BRANCO Q - 00,347 00,000 06,514 09,388 59,997 140 10:49:37
A 14 LUIDI LAUTERT GOL BRANCO _ + 00,383 00,000 06,205 09,257 09,640 134 11:29:57
A 14 LUIDI LAUTERT GOL BRANCO _ + 00,127 02,651 00,000 09,836 09,963 132 13:42:07
A 14 LUIDI LAUTERT GOL BRANCO _ + 00,486 02,431 06,303 09,416 09,902 133 13:54:59
A 14 LUIDI LAUTERT GOL BRANCO _ + 00,642 02,446 06,616 09,738 10,380 133 14:11:41
A 14 LUIDI LAUTERT GOL BRANCO _ + 00,184 02,559 06,598 09,576 09,760 137 17:36:13
A 98 MAICON SABADINI GOL VERMELHO _ + 00,363 02,218 06,083 08,652 09,015 165 12:22:13
A 98 MAICON SABADINI GOL VERMELHO Q - 00,366 02,794 06,265 08,746 59,997 165 14:58:40
A 98 MAICON SABADINI GOL VERMELHO _ + 00,282 02,283 05,631 08,094 08,376 169 15:23:38
A 98 MAICON SABADINI GOL VERMELHO _ + 00,024 02,241 04,973 07,831 07,855 171 16:11:55
A 64 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA _ + 00,027 01,957 05,520 08,299 08,326 142 14:01:06
A 64 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA _ + 00,142 01,969 05,590 08,351 08,493 143 14:53:34
A 64 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA Q - 00,030 02,163 05,463 08,250 59,997 143 16:21:36
A 64 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA _ + 00,058 02,216 05,568 08,347 08,405 141 17:12:12
A 20 MATHEUS MARQUES GOL PRETO _ + 00,183 02,136 05,366 07,986 08,169 152 11:15:25
A 20 MATHEUS MARQUES GOL PRETO _ + 00,387 00,000 05,394 07,753 08,140 180 12:02:33
A 20 MATHEUS MARQUES GOL PRETO _ + 00,204 01,898 05,126 07,446 07,650 174 13:59:26
A 20 MATHEUS MARQUES GOL PRETO _ + 00,203 01,661 02,003 07,389 07,592 172 15:35:18
A 20 MATHEUS MARQUES GOL PRETO _ + 00,155 02,073 05,223 07,560 07,715 181 16:40:58
A 24 MOISES ROSSET VOYAGE BRANCO _ + 00,297 02,444 06,463 09,381 09,678 139 10:50:25
A 24 MOISES ROSSET VOYAGE BRANCO _ + 00,421 02,452 06,524 09,498 09,919 130 11:06:51
A 24 MOISES ROSSET VOYAGE BRANCO _ + 00,277 02,564 06,893 10,192 10,469 129 13:49:58
A 24 MOISES ROSSET VOYAGE BRANCO _ + 00,283 02,630 07,225 10,513 10,796 131 14:03:30
A 24 MOISES ROSSET VOYAGE BRANCO _ + 00,231 02,053 06,100 09,789 10,020 124 14:52:47
A 24 MOISES ROSSET VOYAGE BRANCO _ + 00,634 02,460 06,336 09,568 10,202 128 15:51:28
A 24 MOISES ROSSET VOYAGE BRANCO _ + 00,274 02,413 06,504 09,672 09,946 129 16:17:35
A 24 MOISES ROSSET VOYAGE BRANCO _ + 00,343 02,381 06,204 09,083 09,426 142 17:08:20
A 79 OSCAR MIOTTO GOL AZUL _ + 00,854 02,666 00,000 09,769 10,623 140 14:13:50
A 79 OSCAR MIOTTO GOL AZUL _ + 00,222 02,775 06,777 09,796 10,018 139 14:47:57
A 102 PAULO BORTOLINI GOL VERMELHO _ + 00,145 02,204 05,487 08,174 08,319 148 16:58:59
A 95 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA Q - 00,053 02,014 05,073 07,519 59,997 166 10:52:31
A 95 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,104 00,000 05,390 07,883 07,987 166 12:03:16
A 95 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,035 02,040 05,185 07,618 07,653 168 14:06:04
A 95 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,184 02,035 05,379 07,894 08,078 158 14:58:39
A 95 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,216 01,841 02,496 07,502 07,718 165 17:22:15
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA _ + 00,210 02,801 07,047 10,297 10,507 121 10:18:42
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA _ + 00,005 00,000 06,786 09,940 09,945 130 10:37:19
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA Q - 00,219 02,704 06,779 09,821 59,997 134 10:54:50
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA _ + 00,338 00,000 06,664 09,708 10,046 137 11:21:07
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA _ + 00,337 00,000 06,529 09,517 09,854 137 11:44:48
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA _ + 00,237 00,000 07,190 10,207 10,444 137 11:53:10
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA _ + 00,310 02,737 06,992 10,042 10,352 136 13:54:10
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA _ + 00,210 02,653 06,607 09,542 09,752 136 16:00:01
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA _ + 00,074 02,599 06,558 09,520 09,594 135 16:20:48
A 15 RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA _ + 00,263 02,685 06,957 09,986 10,249 138 17:30:57
A 61 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,184 02,338 06,192 09,042 09,226 135 10:32:06
A 61 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,627 02,266 05,783 08,554 09,181 139 10:53:58
A 61 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,611 02,503 06,895 10,497 11,108 120 11:56:26
A 61 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,570 02,204 07,021 10,438 11,008 104 16:28:07
A 48 RICARDO PERONDI VOYAGE MARROM _ + 00,311 02,374 06,126 08,954 09,265 138 10:39:22
A 48 RICARDO PERONDI VOYAGE MARROM _ + 00,291 02,320 05,969 08,937 09,228 120 12:07:31
A 63 RICHARD DOS SANTOS GOL PRATA _ + 00,272 00,000 07,217 10,920 11,192 112 11:23:22
A 63 RICHARD DOS SANTOS GOL PRATA _ + 00,130 00,000 06,984 10,763 10,893 108 11:47:02
A 63 RICHARD DOS SANTOS GOL PRATA _ + 00,408 02,590 07,182 11,195 11,603 095 14:01:39
A 63 RICHARD DOS SANTOS GOL PRATA _ + 00,277 02,581 06,875 10,494 10,771 112 14:48:35
A 63 RICHARD DOS SANTOS GOL PRATA Q - 00,102 02,449 08,171 12,345 59,997 102 17:02:48
A 32 ROGER KOHLRAUSCH GOL VERMELHO _ + 00,049 02,200 04,569 08,559 08,608 139 16:03:04
A 32 ROGER KOHLRAUSCH GOL VERMELHO _ + 00,312 02,208 05,650 08,573 08,885 139 16:31:41
A 32 ROGER KOHLRAUSCH GOL VERMELHO _ + 00,272 02,225 03,647 08,549 08,821 138 17:09:21
A 93 TIAGO BORTOLAN GOL VERMELHO Q - 00,118 02,173 07,846 12,230 59,997 100 11:33:36
A 93 TIAGO BORTOLAN GOL VERMELHO _ + 00,350 01,507 04,796 07,780 08,130 168 15:20:33
A 93 TIAGO BORTOLAN GOL VERMELHO _ + 00,216 02,132 05,394 07,795 08,011 169 17:08:22
A 13 TIAGO ONZI GOL AZUL _ + 00,292 00,000 05,566 08,115 08,407 153 10:21:11
A 13 TIAGO ONZI GOL AZUL _ + 00,434 00,000 05,514 08,030 08,464 164 11:06:50
A 13 TIAGO ONZI GOL AZUL _ + 00,248 02,349 07,492 13,471 13,719 055 12:16:02
A 13 TIAGO ONZI GOL AZUL _ + 00,165 01,978 01,626 09,223 09,388 097 15:33:53
A 13 TIAGO ONZI GOL AZUL _ + 00,313 02,217 05,827 08,488 08,801 151 16:42:45
A 47 TIAGO TAVARES GOL BRANCO _ + 00,570 02,543 07,918 14,335 14,905 058 10:30:11
A 47 TIAGO TAVARES GOL BRANCO _ + 00,301 02,566 06,874 09,887 10,188 137 12:09:20
A 47 TIAGO TAVARES GOL BRANCO _ + 00,316 02,040 05,974 08,705 09,021 151 15:05:08
A 47 TIAGO TAVARES GOL BRANCO _ + 00,711 02,221 05,831 08,594 09,305 151 16:57:56
A 103 URIKI DE MENEZES MAREA BRANCA _ + 00,698 00,000 07,044 10,581 11,279 114 11:27:54
A 103 URIKI DE MENEZES MAREA BRANCA _ + 00,400 00,000 07,033 10,511 10,911 116 11:51:34
A 103 URIKI DE MENEZES MAREA BRANCA _ + 00,292 02,807 07,196 10,709 11,001 113 12:12:09
A 103 URIKI DE MENEZES MAREA BRANCA _ + 00,736 02,521 07,143 10,442 11,178 118 13:48:41
A 103 URIKI DE MENEZES MAREA BRANCA _ + 00,392 02,667 06,767 09,983 10,375 126 14:02:26
A 103 URIKI DE MENEZES MAREA BRANCA _ + 00,281 02,596 06,588 09,792 10,073 122 15:58:49
A 103 URIKI DE MENEZES MAREA BRANCA Q - 00,016 02,735 06,816 09,982 59,997 128 16:10:38
A 108 WILLIAN LOVERA MAREA _ + 00,174 02,695 06,943 09,905 10,079 142 16:54:31
Mauricio Foppa
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083