Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé RS
Competição: Racha Guaporé - RS - 12/10/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 18:53:26
Informe: Eliminatórias de Domingo.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 1 ALLAN PASA DODGE BRANCO _ + 00,031 01,423 03,810 05,836 05,867 198 11:09:24
D 1 ALLAN PASA DODGE BRANCO _ + 00,132 01,383 03,764 05,778 05,910 200 23:16:45
D 1 ALLAN PASA DODGE BRANCO _ + 00,114 01,406 03,876 05,862 05,976 197 19:15:04
D 1 ALLAN PASA DODGE BRANCO _ + 00,042 01,608 03,923 05,961 06,003 197 14:58:48
D 1 ALLAN PASA DODGE BRANCO _ + 00,010 01,936 04,519 06,517 06,527 196 18:11:03
D 1 ALLAN PASA DODGE BRANCO _ + 00,630 02,154 05,686 08,557 09,187 000 11:08:01
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,126 01,810 04,918 07,496 07,622 156 18:15:39
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,121 01,902 05,018 07,596 07,717 156 10:45:48
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,235 01,829 04,921 07,497 07,732 156 17:22:14
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,157 01,921 05,062 07,660 07,817 155 11:39:04
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,306 01,882 05,022 07,611 07,917 155 16:28:36
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,376 02,075 05,250 07,831 08,207 000 15:26:55
D 2 FELIPE PASA DODGE BRANCO _ + 00,469 02,106 05,379 08,033 08,502 152 14:42:32
D 3 PAULO NUNES OPALA AZUL _ + 00,010 01,770 04,483 06,684 06,694 174 11:37:43
D 3 PAULO NUNES OPALA AZUL _ + 00,028 01,679 04,554 06,995 07,023 169 15:01:10
D 3 PAULO NUNES OPALA AZUL _ + 08,471 01,857 04,644 06,807 15,278 180 10:33:42
D 3 PAULO NUNES OPALA AZUL Q - 00,036 01,686 04,298 06,463 59,997 174 16:25:39
D 4 RAUL DE FARIAS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,379 02,028 05,001 07,455 07,834 156 15:05:37
D 4 RAUL DE FARIAS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,249 01,814 05,294 08,227 08,476 135 10:27:03
D 4 RAUL DE FARIAS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,290 01,940 05,601 08,238 08,528 139 16:23:20
D 4 RAUL DE FARIAS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,283 01,814 07,011 13,158 13,441 062 12:06:33
C 5 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERDE _ + 00,172 01,908 04,654 06,885 07,057 000 21:33:19
C 5 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERDE _ + 00,176 01,957 04,794 07,038 07,214 170 16:03:21
C 5 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERDE _ + 00,176 01,940 04,855 07,044 07,220 182 15:16:14
C 5 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERDE _ + 00,393 01,962 05,286 08,253 08,646 000 10:59:40
C 5 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERDE _ + 00,195 02,521 06,758 11,092 11,287 083 16:40:06
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,023 02,536 06,421 09,581 09,604 132 17:30:35
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,045 02,556 06,447 09,559 09,604 133 21:04:21
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,324 02,466 06,268 09,346 09,670 134 22:43:40
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,283 02,478 06,298 09,401 09,684 133 18:34:19
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,219 02,547 06,386 09,515 09,734 132 18:49:50
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,314 02,495 06,386 09,528 09,842 132 21:47:47
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,159 02,552 06,590 09,733 09,892 000 14:22:53
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,103 02,641 06,681 09,890 09,993 000 16:38:57
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,269 02,624 06,734 09,920 10,189 130 16:11:13
A 6 FABIO TROMBINI GOL BRANCO _ + 00,158 02,578 06,481 10,556 10,714 000 17:58:00
D 7 VICENTE GIACOMELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,155 02,204 05,783 08,619 08,774 000 14:30:42
D 7 VICENTE GIACOMELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,473 02,116 05,548 08,380 08,853 000 21:17:37
D 7 VICENTE GIACOMELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,281 02,218 05,794 08,580 08,861 000 14:55:50
D 7 VICENTE GIACOMELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,529 02,053 05,572 09,017 09,546 000 19:20:03
D 7 VICENTE GIACOMELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,172 02,099 05,449 11,408 11,580 033 23:05:44
D 7 VICENTE GIACOMELLO CHEVETTE LARANJA _ + 00,540 02,002 05,602 34,350 34,890 000 16:54:16
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,119 01,830 04,877 07,270 07,389 000 22:57:26
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,106 01,890 04,962 07,328 07,434 000 15:03:59
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,182 01,889 04,922 07,278 07,460 167 15:57:22
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,035 01,900 05,005 07,425 07,460 000 14:17:47
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,183 01,840 04,909 07,308 07,491 000 10:54:36
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,294 01,808 04,844 07,238 07,532 000 21:21:53
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,458 01,825 04,907 07,368 07,826 000 16:13:03
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,535 01,925 05,405 08,142 08,677 000 14:56:39
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 02,591 01,810 04,859 07,256 09,847 000 18:24:59
D 8 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,110 01,884 06,276 12,601 12,711 047 16:25:41
A 9 SILVILIANO FRIGO GOL BRANCO _ + 00,195 02,257 05,714 08,517 08,712 000 15:19:57
A 9 SILVILIANO FRIGO GOL BRANCO _ + 00,270 02,213 05,746 08,833 09,103 000 14:19:34
A 9 SILVILIANO FRIGO GOL BRANCO _ + 00,474 02,244 05,734 08,847 09,321 000 18:34:59
D 10 JONATAN RIBEIRO GOL VERMELHO _ + 00,182 01,550 04,069 06,074 06,256 202 17:23:33
D 10 JONATAN RIBEIRO GOL VERMELHO _ + 00,385 01,561 04,074 06,146 06,531 196 11:57:22
D 10 JONATAN RIBEIRO GOL VERMELHO _ + 00,485 01,543 04,518 08,376 08,861 088 21:31:31
C 11 MARCOS CARESIA FUSCA PRETO _ + 00,180 01,701 04,488 06,679 06,859 183 19:05:37
C 11 MARCOS CARESIA FUSCA PRETO _ + 00,119 01,873 04,608 06,771 06,890 000 11:20:20
C 11 MARCOS CARESIA FUSCA PRETO _ + 00,262 01,890 04,588 06,759 07,021 186 22:50:31
C 11 MARCOS CARESIA FUSCA PRETO _ + 00,248 01,913 04,799 07,055 07,303 178 17:29:36
C 11 MARCOS CARESIA FUSCA PRETO _ + 00,010 01,837 04,684 07,965 07,975 000 11:50:35
C 11 MARCOS CARESIA FUSCA PRETO _ + 00,152 01,925 06,940 12,270 12,422 000 21:31:33
C 11 MARCOS CARESIA FUSCA PRETO _ + 00,152 01,921 06,921 13,568 13,720 048 14:34:52
A 12 ANTONIO MOTTERLE GOL BRANCO _ + 00,019 02,415 06,153 09,305 09,324 000 15:25:44
A 12 ANTONIO MOTTERLE GOL BRANCO _ + 00,117 02,478 06,378 10,976 11,093 075 14:17:05
A 12 ANTONIO MOTTERLE GOL BRANCO _ + 00,348 02,499 06,492 11,336 11,684 000 17:30:37
A 12 ANTONIO MOTTERLE GOL BRANCO _ + 00,061 02,558 07,311 15,422 15,483 000 21:36:31
A 12 ANTONIO MOTTERLE GOL BRANCO _ + 00,061 02,558 07,311 15,422 15,483 000 21:36:34
A 12 ANTONIO MOTTERLE GOL BRANCO Q - 00,152 02,389 06,278 10,006 59,997 113 18:02:01
A 12 ANTONIO MOTTERLE GOL BRANCO Q - 00,051 02,502 06,383 09,613 59,997 000 23:29:10
A 13 JULIO CESAR COLETTI GOL PRETO _ + 00,002 02,831 07,291 11,081 11,083 106 15:09:17
A 13 JULIO CESAR COLETTI GOL PRETO _ + 00,008 02,828 07,318 11,106 11,114 000 18:43:13
A 13 JULIO CESAR COLETTI GOL PRETO _ + 00,341 02,744 07,248 11,164 11,505 103 14:46:00
A 13 JULIO CESAR COLETTI GOL PRETO Q - 00,118 02,922 07,511 11,414 59,997 000 22:59:43
A 14 CLEBER LIMA GOL VERDE _ + 00,005 01,970 05,023 07,345 07,350 178 18:05:19
A 14 CLEBER LIMA GOL VERDE _ + 00,129 02,046 05,303 07,783 07,912 000 14:23:37
A 14 CLEBER LIMA GOL VERDE _ + 00,176 02,009 05,126 07,828 08,004 000 15:38:14
A 14 CLEBER LIMA GOL VERDE _ + 00,285 02,059 05,366 07,740 08,025 000 16:37:02
A 14 CLEBER LIMA GOL VERDE _ + 00,248 02,090 05,365 07,845 08,093 162 15:29:11
A 14 CLEBER LIMA GOL VERDE _ + 00,007 02,060 05,198 08,157 08,164 136 11:58:44
A 14 CLEBER LIMA GOL VERDE _ + 00,321 02,015 05,222 08,071 08,392 148 10:48:07
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,065 00,000 05,289 07,575 07,640 178 16:06:58
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,136 02,072 05,176 07,529 07,665 173 21:14:24
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,189 02,032 05,123 07,497 07,686 173 17:52:42
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,276 01,995 05,096 07,430 07,706 180 22:45:22
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,227 02,085 05,193 07,552 07,779 173 16:49:52
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,165 02,020 05,186 07,618 07,783 173 15:29:10
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,231 02,057 05,212 07,628 07,859 162 16:25:41
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,379 02,098 05,230 07,603 07,982 173 18:39:06
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,404 02,054 05,196 07,600 08,004 000 14:20:47
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,056 03,053 06,139 08,488 08,544 175 12:05:32
A 15 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHA Q - 00,108 02,093 05,139 07,481 59,997 175 23:30:54
C 16 EDSON DRUMM CHEVETTE BEGE _ + 00,238 02,015 05,193 07,628 07,866 169 16:41:41
C 16 EDSON DRUMM CHEVETTE BEGE _ + 00,354 01,996 05,216 07,692 08,046 166 18:50:49
C 16 EDSON DRUMM CHEVETTE BEGE _ + 00,329 02,058 05,337 07,879 08,208 000 15:05:06
C 16 EDSON DRUMM CHEVETTE BEGE _ + 00,462 02,097 05,430 07,972 08,434 000 16:08:06
C 16 EDSON DRUMM CHEVETTE BEGE _ + 00,477 02,004 05,155 08,365 08,842 110 16:24:01
C 16 EDSON DRUMM CHEVETTE BEGE _ + 00,886 02,115 05,611 08,211 09,097 161 14:48:05
C 16 EDSON DRUMM CHEVETTE BEGE _ + 00,803 02,387 06,259 08,931 09,734 000 14:16:13
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,096 01,694 04,576 07,152 07,248 162 16:29:46
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,342 01,686 01,601 06,985 07,327 000 17:23:35
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,298 01,702 04,596 07,033 07,331 000 11:51:41
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,153 01,829 04,829 07,338 07,491 161 15:57:21
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,176 01,805 04,855 07,402 07,578 000 15:05:38
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,099 01,774 04,972 07,480 07,579 000 23:19:07
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,370 01,703 04,765 07,245 07,615 167 18:35:58
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,376 01,841 04,835 07,247 07,623 000 15:32:39
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE _ + 00,173 01,703 04,612 07,576 07,749 000 22:01:55
D 17 CHARLES NARDI CARAVAM BEGE Q - 01,050 02,533 05,548 08,036 59,997 165 10:59:38
A 18 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO _ + 00,289 02,046 05,315 07,939 08,228 154 23:33:05
A 18 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO _ + 00,296 02,104 05,504 08,255 08,551 000 19:18:05
A 18 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO _ + 00,524 02,054 05,431 08,075 08,599 000 22:47:21
A 18 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO _ + 00,331 02,030 05,416 08,618 08,949 109 21:46:01
A 18 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO _ + 00,615 02,139 05,506 08,335 08,950 000 18:05:20
A 18 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE PRETO _ + 00,719 06,938 01,601 14,516 15,235 000 17:05:56
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO _ + 00,152 01,925 04,922 07,412 07,564 157 22:47:20
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO _ + 00,162 01,816 04,860 07,407 07,569 153 17:32:01
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO _ + 00,113 02,005 05,003 07,676 07,789 150 14:32:00
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO _ + 00,161 02,003 05,143 07,662 07,823 154 11:56:02
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO _ + 00,059 01,917 05,335 07,919 07,978 153 23:33:50
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO _ + 00,029 01,894 06,076 08,900 08,929 000 19:13:27
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO _ + 00,149 01,891 06,146 08,903 09,052 000 22:03:56
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO _ + 00,008 01,859 06,501 09,556 09,564 136 16:05:20
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO _ + 00,147 01,959 09,890 15,868 16,015 115 10:50:10
C 19 GUILHERME GIROTTO FUSCA BRANCO Q - 00,070 01,972 05,058 07,583 59,997 153 15:14:53
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,098 01,983 05,032 07,575 07,673 000 14:33:38
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,095 02,011 05,052 07,581 07,676 160 15:17:59
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,197 01,940 04,992 07,526 07,723 160 22:03:53
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,245 01,996 05,076 07,612 07,857 157 19:13:31
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,141 02,209 05,254 07,860 08,001 146 11:14:11
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,283 01,902 05,098 07,758 08,041 000 17:32:04
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,107 01,991 05,303 08,032 08,139 000 16:19:38
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,486 02,042 05,163 07,708 08,194 000 16:40:08
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,217 01,835 05,130 08,304 08,521 122 18:47:58
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,343 01,997 06,209 10,361 10,704 089 16:02:04
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,145 02,024 06,399 11,406 11,551 000 15:17:49
C 20 ROBERTO BALESTRO FUSCA VERMELHO _ + 00,022 02,012 06,307 11,950 11,972 059 23:19:03
C 21 GUILHERME BAUMER CHEVETTE BRANCO _ + 00,179 02,070 05,238 07,814 07,993 000 18:18:42
C 21 GUILHERME BAUMER CHEVETTE BRANCO _ + 00,336 02,171 05,496 08,010 08,346 160 14:20:53
C 21 GUILHERME BAUMER CHEVETTE BRANCO _ + 00,235 02,085 05,442 08,280 08,515 000 14:36:35
C 21 GUILHERME BAUMER CHEVETTE BRANCO _ + 00,327 02,191 05,553 08,404 08,731 138 11:40:07
C 21 GUILHERME BAUMER CHEVETTE BRANCO _ + 01,609 02,115 05,408 07,965 09,574 000 15:06:21
C 21 GUILHERME BAUMER CHEVETTE BRANCO _ + 00,268 02,201 06,057 11,022 11,290 000 11:11:38
C 21 GUILHERME BAUMER CHEVETTE BRANCO _ + 00,305 02,373 07,181 15,192 15,497 082 21:13:30
C 22 MARCOS APPELT CHEVETTE PRATA _ + 00,338 02,345 06,544 09,979 10,317 114 17:51:14
C 22 MARCOS APPELT CHEVETTE PRATA _ + 00,333 02,504 06,640 10,006 10,339 000 14:21:45
C 22 MARCOS APPELT CHEVETTE PRATA _ + 00,366 02,387 06,787 10,246 10,612 118 16:44:03
C 22 MARCOS APPELT CHEVETTE PRATA _ + 00,248 02,481 06,971 10,495 10,743 116 15:32:37
C 22 MARCOS APPELT CHEVETTE PRATA _ + 00,351 02,416 06,887 11,642 11,993 075 14:32:23
C 22 MARCOS APPELT CHEVETTE PRATA _ + 00,233 02,728 08,434 13,911 14,144 077 16:07:17
C 23 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,159 01,969 04,892 07,152 07,311 000 10:29:02
C 23 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,061 01,877 04,900 07,384 07,445 166 11:24:53
C 23 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,361 01,988 04,912 07,463 07,824 000 21:01:07
C 23 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,219 01,978 05,090 07,763 07,982 161 15:19:47
C 23 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,007 02,152 05,240 08,622 08,629 000 22:28:04
C 23 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,094 02,020 05,115 08,675 08,769 098 16:03:23
C 23 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO Q - 00,090 02,125 01,601 07,368 59,997 000 17:20:51
C 23 RODRIGO MAZZUCO CHEVETTE BRANCO Q - 00,072 02,028 04,974 07,580 59,997 000 18:46:04
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,007 02,060 05,480 08,357 08,364 141 22:02:46
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,140 02,174 05,537 08,378 08,518 000 14:42:34
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,198 02,174 05,587 08,535 08,733 138 17:12:06
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,038 02,230 06,068 09,042 09,080 000 23:30:14
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,079 02,582 06,207 09,110 09,189 000 15:35:42
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,517 02,349 06,400 09,562 10,079 116 19:03:26
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,288 03,083 07,971 11,160 11,448 000 15:23:25
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,499 03,118 07,865 11,045 11,544 000 14:18:07
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA Q - 01,050 02,935 06,296 09,162 59,997 141 21:18:55
C 24 FELIPE MARQUES CHEVETTE LARANJA Q - 00,026 02,098 05,670 09,765 59,997 086 22:44:42
D 25 GUIGA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,417 02,614 06,575 59,999 59,996 000 14:05:17
A 26 CASSIANO KUZE GOL PRETO _ + 00,042 01,929 04,894 07,127 07,169 000 10:53:53
A 26 CASSIANO KUZE GOL PRETO _ + 00,006 01,950 04,963 07,211 07,217 188 17:19:43
A 26 CASSIANO KUZE GOL PRETO _ + 00,116 01,930 04,891 07,121 07,237 000 18:21:28
A 26 CASSIANO KUZE GOL PRETO _ + 00,226 01,947 04,928 07,139 07,365 000 21:13:31
A 26 CASSIANO KUZE GOL PRETO _ + 00,162 01,933 04,930 07,344 07,506 000 16:14:26
A 26 CASSIANO KUZE GOL PRETO _ + 00,145 02,034 05,103 07,802 07,947 165 14:23:35
A 27 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,361 02,038 05,295 07,865 08,226 163 21:09:50
A 27 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,206 02,065 05,471 08,106 08,312 160 18:21:26
A 27 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,225 02,079 05,456 08,098 08,323 160 19:04:21
A 27 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,294 02,093 05,462 08,062 08,356 000 15:21:07
A 27 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,199 02,288 05,883 08,764 08,963 148 22:17:37
A 27 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 00,241 02,186 06,137 10,082 10,323 093 17:20:49
A 27 JUNIOR RECH GOL VERMELHO _ + 02,809 02,169 05,840 08,649 11,458 000 16:06:27
A 28 GUSTAVO TREVISAN GOL BRANCO _ + 00,293 02,155 05,578 08,535 08,828 136 11:31:29
A 28 GUSTAVO TREVISAN GOL BRANCO _ + 00,173 02,260 06,054 09,027 09,200 000 17:51:16
A 28 GUSTAVO TREVISAN GOL BRANCO _ + 00,182 02,286 06,153 09,136 09,318 000 16:49:50
A 28 GUSTAVO TREVISAN GOL BRANCO _ + 00,357 02,224 05,771 09,211 09,568 098 11:10:39
A 28 GUSTAVO TREVISAN GOL BRANCO _ + 00,792 02,273 06,012 09,001 09,793 134 23:18:16
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL _ + 00,092 02,612 06,644 09,615 09,707 136 17:52:03
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL _ + 00,258 02,626 06,482 09,499 09,757 137 18:58:32
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL _ + 00,536 02,512 06,475 09,551 10,087 135 18:43:12
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL _ + 00,043 02,981 07,001 10,094 10,137 000 15:27:49
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL _ + 00,238 01,839 06,633 09,964 10,202 125 22:39:28
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL _ + 00,684 02,617 06,613 09,596 10,280 140 15:46:01
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL _ + 00,747 02,571 06,564 09,572 10,319 137 15:38:12
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL Q - 00,298 02,801 07,296 12,806 59,997 064 14:55:01
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL Q - 00,218 02,493 07,169 10,309 59,997 134 22:11:48
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL Q - 00,032 02,528 06,462 09,534 59,997 136 18:27:58
A 29 OSCAR MIOTTO GOL AZUL Q - 00,142 02,692 06,598 09,535 59,997 142 18:14:15
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS _ + 00,048 01,714 04,440 06,690 06,738 180 14:07:58
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS _ + 00,227 01,614 04,306 06,541 06,768 000 17:56:42
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS _ + 00,206 01,655 04,348 06,579 06,785 178 21:00:01
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS _ + 00,258 01,693 04,417 06,665 06,923 176 21:47:48
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS _ + 00,486 01,628 04,332 06,568 07,054 000 16:44:05
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS _ + 00,556 01,635 04,316 06,544 07,100 178 16:13:11
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS _ + 00,442 01,683 04,408 06,666 07,108 180 15:29:25
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS _ + 00,545 01,642 04,374 06,676 07,221 000 14:48:59
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS _ + 01,036 01,623 04,345 06,629 07,665 173 15:53:02
B 30 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TT RS Q - 00,028 01,694 04,409 06,639 59,997 184 11:33:44
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 00,325 02,034 05,482 08,361 08,686 000 11:45:52
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 00,537 02,043 05,549 08,474 09,011 137 18:18:40
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 00,542 02,124 05,588 08,477 09,019 000 18:55:39
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 00,639 02,046 05,547 08,430 09,069 000 10:50:11
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 00,648 02,087 05,591 08,502 09,150 000 22:37:31
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 00,590 02,005 05,464 08,583 09,173 000 23:20:05
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 01,121 01,959 05,384 08,276 09,397 142 21:33:17
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 01,550 02,434 06,123 09,390 10,940 114 10:16:30
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 00,637 02,235 06,239 11,736 12,373 000 17:58:56
C 31 JULIANO CONTE CHEVETTE BEGE _ + 00,615 02,148 06,692 12,158 12,773 000 11:56:04
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,007 02,135 05,292 07,772 07,779 000 14:34:55
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,186 02,163 05,277 07,761 07,947 000 10:44:01
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,173 02,128 05,295 07,797 07,970 162 12:05:34
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,287 02,121 05,285 07,736 08,023 000 15:18:01
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,254 02,224 05,330 07,831 08,085 000 23:22:14
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,252 02,184 05,338 07,841 08,093 000 11:49:07
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,419 02,222 05,318 07,774 08,193 000 11:21:09
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,296 02,179 05,384 07,901 08,197 000 21:28:45
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,502 02,171 05,331 07,827 08,329 162 10:15:04
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,511 02,176 05,371 07,903 08,414 000 19:12:34
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE _ + 00,613 02,216 05,414 07,916 08,529 000 22:38:39
C 32 RAFAEL GEREMIA CHEVETTE VERDE Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 11:22:17
B 33 LUIS MORONI AUDI RS3 CINZA Q - 00,306 01,984 06,245 13,776 59,997 040 14:08:00
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL _ + 00,095 02,188 05,637 08,481 08,576 147 17:16:04
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL _ + 00,007 02,276 05,758 08,611 08,618 141 15:06:20
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL _ + 00,129 02,205 05,678 08,538 08,667 000 22:46:31
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL _ + 00,222 02,220 05,681 08,539 08,761 000 22:13:26
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL _ + 00,140 02,301 05,785 08,641 08,781 141 11:06:29
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL _ + 00,147 02,608 06,282 09,228 09,375 000 14:09:34
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL Q - 00,101 02,292 06,204 09,455 59,997 117 10:27:57
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL Q - 00,111 02,215 05,712 08,582 59,997 141 18:53:21
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL Q - 00,117 02,223 05,973 08,900 59,997 140 18:41:02
B 34 RODRIGO SANTIN JETTA AZUL Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 11:07:59
