Local do Evento: Velopark
Competição: 2ª Etapa VP 201, 22..24/10/2021 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 13:21:54
Informe: Final de Prova... Salvar
(DJR_11_0) Drag Junior 11,0 Segundos
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
A 911 16:41:41 _ + 00,068 02,868 07,319 11,079 11,147 103 GABRIEL QUOOS DRAGJR AZUL
A 911 16:51:15 _ + 00,093 02,879 07,307 11,058 11,151 102 GABRIEL QUOOS DRAGJR AZUL
A 765 14:01:29 _ + 00,345 02,723 07,025 10,844 11,189 091 BERNARDO VERRUCK DE MOURA DRAG DOURADO
A 765 17:30:15 _ + 00,327 02,731 07,108 10,930 11,257 100 BERNARDO VERRUCK DE MOURA DRAG DOURADO
A 911 18:48:37 _ + 00,437 02,811 07,170 10,859 11,296 104 GABRIEL QUOOS DRAGJR AZUL
A 911 14:04:20 _ + 00,041 02,841 07,450 11,474 11,515 096 GABRIEL QUOOS DRAGJR AZUL
A 765 17:11:57 Q - 00,185 02,812 07,208 11,055 59,997 099 BERNARDO VERRUCK DE MOURA DRAG DOURADO
A 765 16:47:17 Q - 00,290 02,882 07,302 11,117 59,997 100 BERNARDO VERRUCK DE MOURA DRAG DOURADO
A 765 20:06:35 Q - 00,465 04,105 08,707 12,572 59,997 098 BERNARDO VERRUCK DE MOURA DRAG DOURADO
(DJR_10_0) Drag Junior 10,0 Segundos
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
B 27 20:59:53 _ + 00,299 02,842 07,000 10,312 10,611 116 YASMIN LEITE DIAS DRAG JR ROSA PINK E PRETO
B 27 17:50:15 _ + 00,346 03,053 07,613 10,990 11,336 114 YASMIN LEITE DIAS DRAG JR ROSA PINK E PRETO
B 27 20:09:30 Q - 01,050 03,393 06,703 09,526 59,997 134 YASMIN LEITE DIAS DRAG JR ROSA PINK E PRETO
(DTA-L) DIANTEIRA TURBO A LIGHT
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
E 10 17:37:14 _ + 00,076 01,527 03,949 05,771 05,847 223 LEONARDO PALMA DE FREITAS GOL PRETO
E 13 20:43:45 _ + 00,091 01,512 03,958 05,820 05,911 215 CEZAR AUGUSTO KOVALCZYKOVSKI FER GOL BRANCO
E 2174 18:15:50 _ + 00,115 01,523 03,992 05,824 05,939 223 FABIO COSTA GOL AMARELO DA NASA
E 712 18:40:51 _ + 00,081 01,520 03,996 05,859 05,940 214 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO
E 2310 17:38:54 _ + 00,272 01,561 04,043 05,841 06,113 229 UESLEI MARCONDES GOL BRANCO
E 77 18:00:12 _ + 00,072 01,650 04,154 06,045 06,117 220 EDER SETI GOL CINZA
E 846 21:02:49 _ + 00,132 01,658 04,190 06,194 06,326 202 LUCIANO NASCIMENTO CABRITA DE SA UNO TURBO VERMELHO
E 13 17:56:19 _ + 00,147 01,528 04,095 06,285 06,432 151 CEZAR AUGUSTO KOVALCZYKOVSKI FER GOL BRANCO
E 597 18:39:31 _ + 00,151 01,500 03,914 06,352 06,503 142 RHAFAEL ODORIZZI GOL VERMELHO TOMATÃO
E 1428 15:07:07 _ + 00,151 01,619 04,177 06,384 06,535 188 HENRIQUE BENTO MILANI GOL BRANCO
E 17 14:47:42 _ + 00,210 01,644 04,351 06,432 06,642 200 CLEBER CEMIN GOL PRETA
E 846 15:05:58 _ + 00,258 01,647 04,348 06,415 06,673 195 LUCIANO NASCIMENTO CABRITA DE SA UNO TURBO VERMELHO
E 17 17:52:06 _ + 00,342 01,653 04,254 06,336 06,678 198 CLEBER CEMIN GOL PRETA
E 21 18:11:46 _ + 00,344 01,604 04,172 06,387 06,731 155 ROBERTO PORTANTIOLO GOL VERMELHO
E 2310 21:30:27 _ + 00,071 01,519 03,976 06,710 06,781 120 UESLEI MARCONDES GOL BRANCO
E 470 20:11:00 _ + 00,011 01,927 04,778 06,893 06,904 189 CANDIDO MARCOLAN GOL G4 BRANCO
E 10 21:43:27 _ + 00,066 01,642 04,505 06,852 06,918 168 LEONARDO PALMA DE FREITAS GOL PRETO
E 17 14:06:41 _ + 00,341 01,607 04,383 06,585 06,926 186 CLEBER CEMIN GOL PRETA
E 96 18:11:44 _ + 00,108 01,576 04,147 06,822 06,930 130 LEANDRO SCHULTZ GOL CINZA
E 17 19:54:30 _ + 00,335 01,562 04,349 06,680 07,015 171 CLEBER CEMIN GOL PRETA
E 413 16:57:27 _ + 00,262 01,817 04,644 06,804 07,066 189 ANA MERÇONI GOL BRANCO E ROSA
E 846 18:01:54 _ + 00,238 01,703 04,674 06,863 07,101 189 LUCIANO NASCIMENTO CABRITA DE SA UNO TURBO VERMELHO
E 336 21:25:45 _ + 00,081 01,555 04,143 07,097 07,178 111 MARCIO GOL BRANCO
E 413 18:03:52 _ + 00,271 01,693 04,556 06,945 07,216 171 ANA MERÇONI GOL BRANCO E ROSA
E 111 19:56:08 _ + 00,308 01,706 04,615 07,041 07,349 165 ALDO HIROSHI GOL LARANJA
E 111 17:10:30 _ + 00,051 01,933 05,078 07,415 07,466 179 ALDO HIROSHI GOL LARANJA
E 111 17:10:36 _ + 00,051 01,933 05,078 07,415 07,466 179 ALDO HIROSHI GOL LARANJA
E 13 16:20:11 _ + 00,128 02,112 05,497 07,818 07,946 178 CEZAR AUGUSTO KOVALCZYKOVSKI FER GOL BRANCO
E 10 15:15:38 _ + 00,326 01,787 05,082 07,689 08,015 150 LEONARDO PALMA DE FREITAS GOL PRETO
E 21 21:01:25 _ + 00,516 02,231 05,292 07,691 08,207 171 ROBERTO PORTANTIOLO GOL VERMELHO
E 9 17:58:29 _ + 00,173 01,767 04,483 08,177 08,350 079 FABRÍCIO LENON DA COSTA GOL G4 PRATA
E 10 22:04:46 _ + 00,276 01,638 04,596 08,210 08,486 093 LEONARDO PALMA DE FREITAS GOL PRETO
E 77 15:10:10 _ + 00,114 01,602 04,793 09,215 09,329 076 EDER SETI GOL CINZA
E 2174 20:49:10 _ + 00,261 01,480 04,488 09,236 09,497 068 FABIO COSTA GOL AMARELO DA NASA
E 21 16:52:24 _ + 00,599 01,847 05,722 08,967 09,566 117 ROBERTO PORTANTIOLO GOL VERMELHO
E 413 15:09:11 _ + 00,094 01,934 05,824 09,474 09,568 112 ANA MERÇONI GOL BRANCO E ROSA
E 413 21:18:38 _ + 00,415 01,748 05,892 09,792 10,207 108 ANA MERÇONI GOL BRANCO E ROSA
E 2174 15:05:51 _ + 00,080 01,574 05,589 10,679 10,759 083 FABIO COSTA GOL AMARELO DA NASA
E 10 18:01:53 _ + 00,213 01,708 05,478 10,747 10,960 066 LEONARDO PALMA DE FREITAS GOL PRETO
E 9 21:04:17 _ + 00,197 01,681 06,312 13,402 13,599 045 FABRÍCIO LENON DA COSTA GOL G4 PRATA
E 77 20:51:46 _ + 00,307 01,853 08,136 19,180 19,487 025 EDER SETI GOL CINZA
E 111 17:10:01 _ + 00,261 00,000 00,000 59,999 59,996 000 ALDO HIROSHI GOL LARANJA
E 1428 19:01:54 Q - 00,024 01,554 04,056 05,932 59,997 218 HENRIQUE BENTO MILANI GOL BRANCO
E 470 18:10:48 Q - 00,243 01,636 04,092 05,906 59,997 219 CANDIDO MARCOLAN GOL G4 BRANCO
(DTA) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
F 233 17:39:54 _ + 00,013 01,522 03,936 05,767 05,780 220 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL PRETO
F 233 21:42:13 _ + 00,169 01,518 03,910 05,711 05,880 220 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL PRETO
F 229 21:08:57 _ + 00,145 01,550 03,984 05,773 05,918 230 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO
F 333 21:50:03 _ + 00,053 01,579 04,070 05,874 05,927 223 RUBERVAL LIMA SALAZAR GOL RALLYE AZUL
F 323 22:14:46 _ + 00,010 01,523 04,051 06,005 06,015 202 VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL BRANCO
F 333 18:03:57 _ + 00,197 01,555 04,036 05,855 06,052 226 RUBERVAL LIMA SALAZAR GOL RALLYE AZUL
F 1019 21:15:09 _ + 00,225 01,519 04,013 05,843 06,068 223 ANDERSON DIEL ASTRA BLACK
F 1019 17:41:20 _ + 00,093 01,520 04,103 05,990 06,083 222 ANDERSON DIEL ASTRA BLACK
F 61 21:51:32 _ + 00,161 01,587 04,183 06,175 06,336 188 DANIEL MAIA GOL AZUL
F 28 21:38:50 _ + 00,257 01,551 04,193 06,100 06,357 215 MARCOS ANTONIO PASQUALINI KADETT BRANCO
F 576 15:02:02 _ + 00,433 01,576 04,127 06,082 06,515 186 ISAN ROBERTO SCHEID GOL PRATA
F 323 14:51:14 _ + 00,403 01,648 04,296 06,307 06,710 192 VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL BRANCO
F 330 17:52:03 _ + 00,353 02,306 04,787 06,592 06,945 226 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA
F 330 20:56:17 _ + 00,955 01,557 04,012 06,626 07,581 128 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA
F 323 17:49:26 _ + 00,294 01,606 04,513 07,397 07,691 129 VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL BRANCO
F 1019 14:55:41 _ + 00,442 01,593 05,166 09,942 10,384 074 ANDERSON DIEL ASTRA BLACK
F 28 18:13:02 _ + 00,332 01,536 05,301 10,161 10,493 083 MARCOS ANTONIO PASQUALINI KADETT BRANCO
F 333 21:58:21 _ + 00,130 01,599 05,612 12,834 12,964 042 RUBERVAL LIMA SALAZAR GOL RALLYE AZUL
F 229 17:58:27 Q - 00,010 01,586 05,026 09,695 59,997 073 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
G 44 20:04:17 _ + 00,379 02,674 06,723 09,583 09,962 124 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL G4 BRANCO
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
H 333 17:45:56 _ + 00,142 01,284 03,385 04,973 05,115 251 EDSON MENGUE CARDOSO GOL VERMELHO
H 76 18:56:25 _ + 00,075 01,257 03,373 05,153 05,228 218 DANIEL PACHECO PORTELLA GOL BRANCO
H 711 17:35:09 _ + 00,510 01,365 03,576 05,277 05,787 246 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER COBALT AZUL
H 711 14:49:55 _ + 00,141 01,344 04,895 09,444 09,585 070 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER COBALT AZUL
H 17 15:00:02 _ + 00,434 02,343 00,000 59,999 59,996 000 PETERSON FUSER DEANGELO GOL CARBONO
(FLT) FORCA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
I 3 21:56:50 _ + 00,062 01,456 03,787 06,540 06,602 125 RAFAEL MORENO CHEVETTE CINZA
I 8 20:18:41 _ + 00,180 01,855 04,591 06,683 06,863 188 ALEX SANDRO DE ALMEIDA DORN FUSCA AZUL
I 8 18:51:19 _ + 00,473 01,542 04,287 07,112 07,585 126 ALEX SANDRO DE ALMEIDA DORN FUSCA AZUL
I 8 16:54:02 _ + 01,105 02,024 05,657 08,531 09,636 122 ALEX SANDRO DE ALMEIDA DORN FUSCA AZUL
I 3 19:03:17 _ + 00,233 02,142 07,575 11,527 11,760 108 RAFAEL MORENO CHEVETTE CINZA
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
J 10 18:59:45 _ + 00,611 01,482 04,506 08,441 09,052 086 GUSTAVO GABRIEL CASTANON MAVERICK LARANJA
J 10 21:47:29 _ + 00,499 01,533 04,941 09,372 09,871 076 GUSTAVO GABRIEL CASTANON MAVERICK LARANJA
(XTM) EXTREME 10,5
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
K 777 17:43:56 _ + 00,502 01,068 03,099 04,824 05,326 222 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO
K 999 22:06:22 _ + 00,503 01,251 03,436 05,216 05,719 211 EDUARDO VERON SUBARU PRETO
K 999 14:16:21 _ + 00,405 01,333 03,571 05,403 05,808 203 EDUARDO VERON SUBARU PRETO
K 757 17:47:51 _ + 00,271 01,245 03,654 05,604 05,875 195 RICARDO ZILLES FRANDOLOSO CHEVETTE VERMELHO
K 757 16:17:41 _ + 00,294 01,344 03,758 05,893 06,187 173 RICARDO ZILLES FRANDOLOSO CHEVETTE VERMELHO
K 1111 21:13:57 _ + 00,510 01,489 04,035 06,226 06,736 144 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT VERMELHO
K 47 14:25:57 _ + 00,121 01,256 03,749 06,866 06,987 112 AÉCIO FEUZER CAMARO 68 AZUL
K 757 22:02:19 _ + 00,371 01,526 03,983 06,639 07,010 125 RICARDO ZILLES FRANDOLOSO CHEVETTE VERMELHO
K 1111 17:33:20 _ + 00,758 01,480 03,995 06,727 07,485 121 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT VERMELHO
K 757 14:13:57 _ + 00,252 01,505 04,293 07,333 07,585 118 RICARDO ZILLES FRANDOLOSO CHEVETTE VERMELHO
K 35 17:54:58 _ + 00,842 01,536 04,063 06,901 07,743 117 JAIRO OPALA
K 47 18:45:52 Q - 00,072 01,218 03,381 05,786 59,997 145 AÉCIO FEUZER CAMARO 68 AZUL
(PM) PRO MOD
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
L 88 18:38:01 _ + 00,278 01,099 02,837 04,315 04,593 240 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO
L 174 14:46:22 _ + 00,128 01,004 02,712 04,519 04,647 195 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO
L 88 14:29:46 _ + 00,379 01,087 02,844 04,406 04,785 225 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO
L 174 19:11:14 _ + 00,088 01,003 02,754 04,791 04,879 172 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO
(DL) DRAGSTER LIGHT
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
M 323 18:08:33 _ + 00,516 01,142 03,284 05,115 05,631 209 VALMOR MENEGATTI JUNIOR DRAGSTER PRETO
M 323 15:18:54 _ + 00,789 01,216 03,424 05,982 06,771 126 VALMOR MENEGATTI JUNIOR DRAGSTER PRETO
(DES_R) DESAFIO RACING
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
O 7 17:57:21 _ + 00,354 01,557 04,017 05,987 06,341 209 ALEJANDRO SANCHES GOL COLUMBIA BRANCO
O 333 19:05:49 _ + 00,374 01,589 04,147 06,071 06,445 213 MARCELO FERRAZ GOL VERMELHO
O 950 18:04:52 _ + 00,067 01,734 04,716 08,180 08,247 100 FRANCISCO SANCHES GOL BRANCO
O 333 15:26:51 _ + 00,050 01,760 04,934 09,083 09,133 080 MARCELO FERRAZ GOL VERMELHO
O 666 21:49:09 _ + 00,582 02,396 06,733 09,615 10,197 141 ANDRE LUCAS MAREA
O 950 14:39:48 _ + 00,398 01,730 06,131 13,085 13,483 046 FRANCISCO SANCHES GOL BRANCO
O 666 18:15:52 Q - 00,538 06,133 15,470 25,427 59,997 030 ANDRE LUCAS MAREA
(DTB) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
P 66 19:47:39 _ + 00,080 01,775 04,495 06,525 06,605 200 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL
P 282 20:26:18 _ + 00,139 01,789 04,718 06,908 07,047 184 VANIEL MARIN GOL PRETO
P 199 20:16:35 _ + 00,146 01,944 04,793 06,941 07,087 187 LEANDRO CARDOSO GOL G4 VERMELHO
P 1212 19:45:41 _ + 00,390 01,861 04,838 07,034 07,424 186 HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BRANCO
P 732 20:25:04 _ + 00,520 01,866 04,748 06,994 07,514 175 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO
P 45 20:31:29 _ + 00,193 01,925 04,988 07,553 07,746 138 MARCOS AULER GOL BRANCO
P 14 20:05:29 _ + 00,387 02,078 05,140 07,381 07,768 180 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 BRANCO
P 707 21:01:22 _ + 00,051 02,110 05,393 07,826 07,877 167 VAGNER SCHMUTZ DA SILVA GOL AMARELO
P 1212 16:20:08 _ + 00,052 01,963 05,087 07,890 07,942 125 HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BRANCO
P 707 20:23:28 _ + 00,169 02,155 05,435 07,859 08,028 166 VAGNER SCHMUTZ DA SILVA GOL AMARELO
P 45 16:33:14 _ + 00,066 01,867 04,978 08,193 08,259 109 MARCOS AULER GOL BRANCO
P 282 16:55:27 _ + 00,013 01,904 05,077 08,257 08,270 111 VANIEL MARIN GOL PRETO
P 111 15:51:23 _ + 00,153 02,121 05,603 08,243 08,396 165 ERICK IGNACIO GOL VERMELHO
P 707 15:51:28 _ + 00,557 02,067 05,377 07,888 08,445 162 VAGNER SCHMUTZ DA SILVA GOL AMARELO
P 45 16:07:56 _ + 00,217 01,771 04,999 08,485 08,702 100 MARCOS AULER GOL BRANCO
P 14 15:53:25 _ + 00,276 01,980 06,008 08,817 09,093 138 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 BRANCO
P 2827 20:26:16 _ + 00,062 01,887 05,052 09,059 09,121 084 MARCO AURÉLIO DE PAULA GOL BRANCO
P 986 20:31:31 _ + 00,456 02,437 06,392 09,523 09,979 115 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL BRANCO
P 986 16:57:30 _ + 00,565 02,189 06,175 09,802 10,367 090 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL BRANCO
P 282 16:09:20 _ + 00,200 02,219 06,136 10,350 10,550 078 VANIEL MARIN GOL PRETO
P 18 21:11:16 _ + 00,080 01,878 05,898 10,906 10,986 073 TIAGO BORTOLAN GOL AMARELO
P 68 20:09:32 _ + 00,390 02,010 06,984 12,211 12,601 072 ODIL NAZARI JUNIOR GOL VERMELHO
P 72 20:34:05 _ + 00,256 01,912 06,360 12,743 12,999 052 WILLIAN OURIQUE FRANSCISCO GOL CINZA ESCURO
P 986 16:10:57 _ + 00,545 02,925 09,025 14,533 15,078 065 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL BRANCO
P 13 17:02:02 _ + 00,452 02,626 00,000 59,999 59,996 000 CHARLES DONINI GOL CINZA
P 68 21:36:04 _ + 00,300 02,019 00,000 59,999 59,996 000 ODIL NAZARI JUNIOR GOL VERMELHO
P 18 19:49:00 Q - 00,016 01,843 04,663 06,881 59,997 172 TIAGO BORTOLAN GOL AMARELO
(DTC) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
Q 711 20:58:56 _ + 00,048 01,889 04,839 07,116 07,164 176 WILIAM LEVINSKI FERRASSO GOL AZUL
Q 591 16:55:29 _ + 00,032 01,988 05,010 07,373 07,405 165 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO
Q 611 20:34:07 _ + 00,114 01,989 05,103 07,525 07,639 166 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL BRANCA
Q 591 20:32:43 _ + 00,331 02,061 05,059 07,367 07,698 167 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO
Q 711 16:59:51 _ + 00,546 01,920 04,951 07,316 07,862 164 WILIAM LEVINSKI FERRASSO GOL AZUL
Q 778 20:23:29 _ + 00,030 02,058 05,369 07,849 07,879 165 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA
Q 611 16:48:50 _ + 00,424 02,052 05,192 07,540 07,964 174 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL BRANCA
Q 711 16:10:54 _ + 00,425 02,069 05,235 07,598 08,023 171 WILIAM LEVINSKI FERRASSO GOL AZUL
Q 17 20:58:59 _ + 00,455 02,137 05,414 07,810 08,265 167 CLEBER CEMIN GOL VERMELHO
Q 611 16:09:17 _ + 00,354 02,097 05,446 08,066 08,420 157 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL BRANCA
Q 85 20:57:39 _ + 00,236 01,983 05,802 09,500 09,736 105 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA
Q 17 15:55:08 _ + 00,111 01,879 07,322 59,999 59,996 000 CLEBER CEMIN GOL VERMELHO
Q 85 19:47:36 Q - 00,020 01,901 04,791 07,859 59,997 118 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA
Q 591 16:12:02 Q - 00,095 02,086 05,136 07,508 59,997 172 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO
(ST) STANDARD
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
R 770 15:53:23 _ + 00,235 01,799 04,836 07,367 07,602 159 RICARDO ZANCANARO GOL VERMELHO
R 770 19:45:39 _ + 00,355 01,860 04,908 07,442 07,797 159 RICARDO ZANCANARO GOL VERMELHO
R 777 19:48:57 _ + 00,098 01,957 05,243 07,872 07,970 153 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO
R 777 16:21:29 _ + 00,119 01,986 05,361 08,023 08,142 151 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO
R 777 16:50:27 _ + 00,148 01,985 05,360 08,006 08,154 148 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO
R 770 16:24:18 _ + 00,114 02,057 05,515 08,138 08,252 155 RICARDO ZANCANARO GOL VERMELHO
R 7 18:00:14 _ + 00,229 02,025 05,349 08,079 08,308 143 MARCOS CORREA DA SILVA KADETT PRETO E LARANJA
R 7 21:26:45 _ + 00,047 02,293 06,420 11,192 11,239 085 MARCOS CORREA DA SILVA KADETT PRETO E LARANJA
R 7 19:51:12 Q - 01,050 05,992 09,930 15,303 59,997 062 MARCOS CORREA DA SILVA KADETT PRETO E LARANJA
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
S 27 21:28:52 _ + 00,174 01,969 05,274 08,058 08,232 141 BRUNO RIBEIRO GOL FURGÃO NARDO GREY
S 117 19:54:28 _ + 00,175 01,893 05,245 08,065 08,240 142 SILVILIANO FRIGO GOL QUADRADO BRANCO
S 27 16:35:36 _ + 00,234 01,996 05,331 08,137 08,371 142 BRUNO RIBEIRO GOL FURGÃO NARDO GREY
S 117 16:59:49 _ + 00,300 01,876 05,241 08,080 08,380 140 SILVILIANO FRIGO GOL QUADRADO BRANCO
S 62 20:01:28 _ + 00,157 02,035 05,393 08,223 08,380 142 SANDRO LIRA GOL BORDO
S 27 17:08:49 _ + 00,315 01,987 05,300 08,095 08,410 141 BRUNO RIBEIRO GOL FURGÃO NARDO GREY
S 117 16:18:44 _ + 00,316 01,957 05,377 08,300 08,616 130 SILVILIANO FRIGO GOL QUADRADO BRANCO
S 117 21:27:47 _ + 00,153 02,039 05,567 08,464 08,617 134 SILVILIANO FRIGO GOL QUADRADO BRANCO
S 62 17:13:30 Q - 00,080 02,117 05,569 08,412 59,997 141 SANDRO LIRA GOL BORDO
S 62 16:40:38 Q - 00,003 02,104 05,542 08,426 59,997 138 SANDRO LIRA GOL BORDO
(STT) STREET TRACAO TRASEIRA
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
T 111 17:17:52 _ + 00,119 01,607 04,474 06,882 07,001 165 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN SS AZUL
T 6 21:44:31 _ + 00,097 01,636 04,514 06,910 07,007 166 JOSOÉ CARVALHO OPALA BEGE
T 111 21:31:27 _ + 00,147 01,570 04,466 06,889 07,036 165 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN SS AZUL
T 111 16:17:02 _ + 00,192 01,567 04,468 06,907 07,099 163 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN SS AZUL
T 6 19:58:40 _ + 00,493 01,638 04,516 06,925 07,418 165 JOSOÉ CARVALHO OPALA BEGE
T 6 17:19:03 _ + 00,265 01,748 04,753 07,187 07,452 165 JOSOÉ CARVALHO OPALA BEGE
T 6 16:23:03 _ + 00,176 01,800 04,751 07,298 07,474 145 JOSOÉ CARVALHO OPALA BEGE
(TT-A) TURBO TRASEIRA A
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
U 101 20:04:21 _ + 00,125 01,223 03,274 04,864 04,989 253 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO
U 332 20:43:43 _ + 00,417 01,380 03,431 05,065 05,482 243 MARCIO VALMOR JULIO OPALA PRATA
U 977 16:15:19 _ + 00,066 01,645 04,204 06,058 06,124 220 FABIANO PINTO CHEVETTE AZUL
U 977 22:11:11 _ + 00,366 01,346 03,936 05,768 06,134 220 FABIANO PINTO CHEVETTE AZUL
U 81 19:50:55 _ + 00,647 01,237 03,347 05,679 06,326 151 ADRIANO STEFFANI OPALA PRATA
U 977 20:02:36 _ + 00,434 01,441 04,063 05,918 06,352 220 FABIANO PINTO CHEVETTE AZUL
U 332 16:43:01 _ + 00,363 01,340 03,678 06,501 06,864 132 MARCIO VALMOR JULIO OPALA PRATA
U 977 17:13:32 _ + 00,200 01,577 04,372 06,835 07,035 142 FABIANO PINTO CHEVETTE AZUL
U 6767 21:40:40 _ + 00,083 01,485 04,329 07,933 08,016 097 OPALA OPALA
U 6767 20:16:33 _ + 00,114 01,563 06,513 09,790 09,904 130 OPALA OPALA
U 102 20:28:04 _ + 00,240 01,325 05,568 11,572 11,812 061 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA VINHO
(TT-B) TURBO TRASEIRA B
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
V 29 20:20:33 _ + 00,299 01,239 03,401 05,180 05,479 223 ANTONIO NETO CHEVETTE
V 86 16:13:29 _ + 00,328 01,184 03,385 05,205 05,533 219 CLAUDIO MALVAR CHEVETTE BRANCO
V 115 20:08:23 _ + 00,147 01,439 03,661 05,410 05,557 230 RICARDO ANTONIO WEIGEL BORBA CHEVETTE LARANJA
V 86 20:00:34 _ + 00,332 01,267 03,539 05,359 05,691 220 CLAUDIO MALVAR CHEVETTE BRANCO
V 444 22:09:59 _ + 00,382 01,342 03,994 05,876 06,258 208 MARCELO BONATO CHEPALA BRANCO
V 62 21:22:14 _ + 00,411 01,403 03,711 06,218 06,629 137 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL
V 70 22:18:11 _ + 00,137 01,530 04,357 06,730 06,867 151 DIEGO RISTOW CHEVETTE AZUL
V 62 16:46:10 _ + 00,209 01,443 04,903 08,281 08,490 121 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL
V 27 20:08:28 _ + 00,089 01,350 05,542 11,271 11,360 059 LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETE PRETO
V 500 19:56:10 _ + 00,210 02,273 08,874 14,924 15,134 062 RAFAEL NICOLA CHEVY AZUL
V 500 16:31:59 _ + 00,325 02,671 09,524 15,873 16,198 063 RAFAEL NICOLA CHEVY AZUL
V 444 20:18:38 _ + 00,295 01,507 08,258 59,999 59,996 000 MARCELO BONATO CHEPALA BRANCO
(TST) TURBO STREET TRASEIRA
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
W 511 16:15:15 _ + 00,301 01,617 04,192 06,233 06,534 196 RODRIGO MAZUCO CHEVETTE BRANCO
W 31 17:14:38 _ + 00,417 01,519 04,370 06,719 07,136 174 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERDE
