Competição: Festival 2020 - 201m - 03..06/12/2020
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 13:20:50 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 06,532, JOSE FABIO ZARBIELLI, 25/10/2020 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(S) DTB -> DIANTEIRA TURBO B

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL 00,058+06,573 06,631
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,058 01,758 04,554 06,573 06,631 206
2 D _ + 00,092 01,864 04,627 07,384 07,476 123
3 E _ + 00,040 01,958 04,745 06,826 06,866 190

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL G4 00,080+06,645 06,725
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,100 01,828 04,655 06,791 06,891 196
2 D Q - 00,023 01,801 04,641 06,960 59,997 155
3 E _ + 00,080 01,704 04,519 06,645 06,725 188

26 1-CADU MOREIRA GOL BOLA 00,164+06,601 06,765
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,265 01,811 04,625 06,701 06,966 201
2 D _ + 00,197 01,785 04,617 06,826 07,023 180
3 E _ + 00,164 01,752 04,538 06,601 06,765 192

27 1-ALESSANDRO WEISS GOL G4 00,041+06,762 06,803
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,228 01,805 04,686 06,864 07,092 191
2 E _ + 00,041 01,809 04,645 06,762 06,803 187
3 D Q - 00,010 01,817 05,627 10,081 59,997 082

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL G4 00,092+06,759 06,851
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,117 01,883 04,757 06,889 07,006 194
2 E _ + 00,196 01,805 04,846 09,559 09,755 066
3 D _ + 00,092 01,788 04,645 06,759 06,851 194

2827 1-MARCO AURÉLIO DE PAULA GOL 00,014+06,843 06,857
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,061 01,853 04,745 06,960 59,998 183
2 E _ + 00,086 01,807 04,718 06,993 07,079 176
3 D _ + 00,014 01,789 04,676 06,843 06,857 188

8 1-ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL G4 00,134+06,726 06,860
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,117 01,872 04,676 06,770 06,887 194
2 E _ + 00,110 01,851 04,670 06,810 06,920 188
3 D _ + 00,134 01,923 04,677 06,726 06,860 198

281 1-RONI HENRIQUE MENDONÇA GOL 00,264+06,659 06,923
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,065 01,955 05,025 07,883 07,948 143
2 D _ + 00,161 01,803 04,859 08,236 08,397 100
3 E _ + 00,264 01,843 04,616 06,659 06,923 191

68 1-ODIL NAZARI JUNIOR GOL 00,086+06,854 06,940
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,086 01,929 04,778 06,854 06,940 200
2 E D + 00,141 01,909 04,794 06,932 59,998 182

10º 470 1-CARLOS MARCOLAN GOL G4 00,005+06,943 06,948
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,005 01,868 04,741 06,943 06,948 189
2 E Q - 00,169 02,151 04,998 07,145 59,997 182
3 D _ + 00,089 01,983 04,991 07,172 07,261 186

11º 441 1-ALAN DAVID BELCHIOR VARJÃO TELES GOL 00,115+06,867 06,982
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,115 01,932 04,737 06,867 06,982 192
2 E _ + 00,151 01,950 04,801 06,933 07,084 187
3 D _ + 00,134 01,847 04,735 06,889 07,023 191

12º 282 1-VANIEL MARIN GOL 00,195+06,803 06,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,033 01,884 04,758 06,914 59,997 193
2 E _ + 00,195 01,863 04,706 06,803 06,998 186
3 D _ + 00,197 01,878 04,749 06,857 07,054 194

13º 72 1-WILLIAN OURIQUE FRANSCISCO GOL 00,103+06,899 07,002
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,103 01,839 04,724 06,899 07,002 191
2 D _ + 00,148 01,847 04,839 07,994 08,142 106
3 E _ + 00,025 01,949 04,857 07,006 07,031 186

14º 47 1-RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOL 00,097+06,910 07,007
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,001 01,932 04,965 07,290 07,291 169
2 E _ + 00,130 01,856 04,720 06,917 07,047 176
3 D _ + 00,097 01,874 04,763 06,910 07,007 184

15º 44 1-GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL 00,075+06,960 07,035
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,075 01,914 04,778 06,960 07,035 187
2 E Q - 00,004 01,872 04,705 06,853 59,997 190
3 D Q - 00,014 01,866 04,790 07,873 59,997 108

16º 32 1-RUI CAMARGO GOL 00,113+06,937 07,050
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,113 01,850 04,700 06,937 07,050 181
2 D _ + 00,271 01,859 04,738 07,041 07,312 169
3 E _ + 00,372 02,286 06,374 10,893 11,265 078

17º 48 1-FABIANO POLLIS GOL 00,108+06,979 07,087
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,180 01,980 04,967 07,997 08,177 136
2 E _ + 00,108 01,900 04,777 06,979 07,087 185
3 E _ + 00,098 02,034 04,966 07,171 07,269 183

18º 711 1-CESAR TIAGO ZARAMELLA GOL 00,072+07,019 07,091
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,149 01,846 04,818 07,119 07,268 189
2 E _ + 00,072 01,958 04,888 07,019 07,091 186
3 D _ + 00,235 01,854 04,764 06,997 07,232 177

19º 317 1-VALMIR SCHIO GOL 00,138+06,959 07,097
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,085 01,794 04,712 07,110 07,195 164
2 D _ + 00,138 01,861 04,759 06,959 07,097 172
3 E _ + 00,185 01,807 04,739 07,865 08,050 105

20º 915 1-DIOGO JOSÉ SZTOLTZ GOL 00,257+06,841 07,098
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,085 01,898 04,992 08,314 08,399 104
2 D _ + 00,356 02,380 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,257 01,868 04,729 06,841 07,098 188

21º 818 1-GUSTAVO MANICA GOL 00,077+07,030 07,107
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,060 01,929 05,199 07,722 07,782 155
2 E _ + 00,077 01,879 04,762 07,030 07,107 177
3 D _ + 00,109 01,781 04,634 07,692 07,801 111

22º 13 1-CHARLES DONINI GOL 00,256+06,921 07,177
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,394 01,931 04,796 06,927 07,321 194
2 D _ + 00,256 01,782 04,735 06,921 07,177 183
3 E Q - 00,011 01,872 04,828 06,993 59,997 183

23º 732 1-EVERSON BIASIO GOL 00,190+07,025 07,215
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,076 01,931 04,903 07,209 07,285 179
2 E Q - 00,054 01,847 04,826 07,058 59,997 178
3 D _ + 00,190 01,841 04,754 07,025 07,215 180

24º 909 1-JOSÉ KYM JANOVICHI GOL 00,188+07,053 07,241
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,188 01,875 04,812 07,053 07,241 186
2 E Q - 00,161 02,052 04,970 07,125 59,997 186
3 D Q - 00,013 01,928 04,863 07,056 59,997 185

25º 199 1-LEANDRO CARDOSO GOL G4 00,293+07,008 07,301
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,157 01,995 04,997 07,223 07,380 181
2 E _ + 00,293 01,869 04,784 07,008 07,301 182
3 D _ + 00,059 02,001 04,996 07,258 07,317 178

26º 18 1-TIAGO BORTOLAN GOL 00,294+07,035 07,329
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,031 01,911 04,834 07,304 07,335 171
2 D _ + 00,096 02,081 08,860 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,294 01,859 04,845 07,035 07,329 173

27º 138 1-DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL 00,020+07,373 07,393
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,020 01,938 05,004 07,373 07,393 169
2 E _ + 00,043 01,986 05,039 07,400 07,443 165
3 D _ + 00,189 01,945 05,051 07,494 07,683 160

28º 866 1-JOÃO CAMPOS GOL 00,262+07,133 07,395
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,229 02,375 05,666 09,729 59,997 084
2 D _ + 00,262 01,862 04,835 07,133 07,395 175
3 E _ + 00,248 01,971 04,948 07,178 07,426 178

29º 78 1-FRANKLYN RICARDO SCARIOT GOL G4 00,295+07,128 07,423
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,295 01,924 04,940 07,128 07,423 192
2 D Q - 00,005 02,052 05,133 07,354 59,997 180
3 E _ + 00,482 01,904 04,823 07,008 07,490 182

30º 1212 1-HENRIQUE ALVES MANCINI GOL 00,187+07,278 07,465
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,187 02,008 04,971 07,278 07,465 179
2 D _ + 00,271 01,958 05,040 07,494 07,765 162
3 E _ + 00,171 02,806 08,833 13,399 13,570 084

31º 9 1-FABRÍCIO LENON DA COSTA GOL G4 00,334+07,146 07,480
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,198 02,035 05,045 07,313 07,511 179
2 E _ + 00,334 01,953 04,913 07,146 07,480 176
3 D _ + 00,084 01,975 05,019 08,486 08,570 092

32º 7 1-JOÃO FRANCISCO PIAI JUNIOR GOL 00,039+07,455 07,494
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,052 02,027 05,588 08,364 08,416 140
2 D _ + 00,039 01,951 05,102 07,455 07,494 153
3 E _ + 00,178 01,996 05,313 09,069 09,247 087

33º 251 1-ANDRE R. V. S. TAVARES GOL 00,093+07,473 07,566
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,567 02,303 06,195 09,000 09,567 130
2 E _ + 00,093 02,083 05,203 07,473 07,566 173
3 D _ + 00,082 02,103 07,075 59,999 59,996 000

34º 285 1-MELISSA OLIVEIRA DE PAULA GOL 00,389+07,201 07,590
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,187 01,938 05,197 09,013 09,200 092
2 D _ + 00,389 02,008 04,966 07,201 07,590 176
3 E _ + 00,252 01,911 05,027 08,597 08,849 093

35º 976 1-SIDNEI FERNANDO BRUSCHI GOL G4 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

36º 1202 1-MATEUS GIRARDI RODRIGUES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083