Competição: Festival 2020 - 201m - 03..06/12/2020
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 13:20:43 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 05,666, ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR, 25/10/2020 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(G) DTA-L -> DIANTEIRA TURBO A LIGHT

15 1-FABIOLA APARECIDA DAL BO GOL 00,050+05,653 05,703
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,047 01,514 03,923 05,694 05,741 230
2 D _ + 00,050 01,500 03,893 05,653 05,703 230
3 E _ + 00,211 01,693 04,331 06,411 06,622 165

1115 1-DAVISON HIGO DOS SANTOS ROCHA GOL 00,023+05,852 05,875
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,143 01,566 04,043 06,085 06,228 169
2 E _ + 00,023 01,556 03,988 05,852 05,875 210
3 D _ + 00,093 01,541 03,983 05,899 05,992 214

23 1-ALEXANDRE TECCHIO CATADINHO 00,114+05,766 05,880
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 03,006 07,572 12,637 59,997 094
2 E _ + 00,238 01,497 03,969 05,899 06,137 208
3 D _ + 00,114 01,519 03,928 05,766 05,880 219

111 1-ALDO HIROSHI GOL 00,195+05,705 05,900
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,004 01,480 03,865 05,666 59,997 225
2 D _ + 00,195 01,519 03,904 05,705 05,900 223
3 E _ + 00,278 01,494 03,958 05,763 06,041 220

21 1-ROBERTO PORTANTIOLO GOL 00,075+05,828 05,903
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,057 01,616 04,164 06,091 06,148 213
2 E _ + 00,194 01,560 03,983 05,849 06,043 216
3 D _ + 00,075 01,533 03,967 05,828 05,903 216

597 1-RHAFAEL ODORIZZI GOL G2 00,165+05,758 05,923
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,142 01,566 04,049 06,381 06,523 146
2 E D + 00,212 01,490 03,943 05,866 59,998 205
3 E _ + 00,165 01,486 03,912 05,758 05,923 210

901 1-ANDRÉ LUIZ FRANZINI GOL 00,124+05,820 05,944
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,163 01,584 04,186 06,161 06,324 196
2 E _ + 00,124 01,536 03,937 05,820 05,944 211
3 D _ + 00,205 01,515 03,955 05,881 06,086 211

13 1-CEZAR AUGUSTO KOVALCZYKOVSKI FER GOL 00,215+05,732 05,947
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,273 01,542 03,990 05,795 06,068 218
2 E _ + 00,215 01,497 03,905 05,732 05,947 208
3 D _ + 00,089 01,500 03,933 05,880 05,969 200

2310 1-UESLEI MARCONDES GOL 00,141+05,834 05,975
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,141 01,538 04,005 05,834 05,975 223
2 D _ + 00,284 01,569 07,644 17,778 18,062 035
3 E _ + 00,163 01,503 04,799 09,374 09,537 070

10º 77 1-EDER SETI GOL 00,163+05,813 05,976
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,029 01,527 03,973 05,830 59,997 220
2 E _ + 00,158 01,617 04,060 06,402 06,560 143
3 D _ + 00,163 01,540 03,986 05,813 05,976 223

11º 92 1-ALLAN PAULO GONZATTI GOL 00,241+05,737 05,978
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,418 01,563 04,095 06,183 06,601 157
2 E _ + 00,321 01,528 03,973 05,791 06,112 200
3 D _ + 00,241 01,527 03,947 05,737 05,978 213

12º 470 1-CANDIDO MARCOLAN GOL G 4 00,172+05,835 06,007
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,257 01,578 04,095 05,962 06,219 218
2 D _ + 00,172 01,545 04,004 05,835 06,007 219
3 E _ + 00,185 01,556 04,072 06,964 07,149 116

13º 11 1-TIAGO FRANCISCO GNOATTO GOL 00,245+05,826 06,071
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,619 01,617 05,071 08,038 08,657 112
2 E _ + 00,214 01,553 04,003 05,879 06,093 215
3 D _ + 00,245 01,548 03,936 05,826 06,071 218

14º 788 1-YURI TREVISOL CORRÊA GOL 00,025+06,085 06,110
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,025 01,482 03,952 06,085 06,110 180
3 D Q - 00,033 01,504 03,962 05,859 59,997 211

15º 75 1-TIAGO RAFAEL SBABO GOL G4 00,035+06,077 06,112
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,035 01,513 04,103 06,077 06,112 194
2 E _ + 00,370 01,504 04,012 05,938 06,308 202
3 D _ + 00,057 01,524 04,124 06,098 06,155 200

16º 76 1-DANIEL PACHECO PORTELLA GOL 00,157+05,978 06,135
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,296 01,597 04,083 05,916 06,212 223
2 D _ + 00,157 01,550 04,057 05,978 06,135 186

17º 115 1-SAULO SCHUTZ JÚNIOR GOL 00,212+05,991 06,203
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,263 01,574 04,108 06,064 06,327 205
2 D _ + 00,212 01,537 04,066 05,991 06,203 210
3 E _ + 00,301 01,655 04,389 06,366 06,667 198

18º 101 1-CHARLES BOCOLLI GOL 00,127+06,115 06,242
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,127 01,594 04,160 06,115 06,242 206
2 D _ + 00,490 01,647 04,286 06,998 07,488 123
3 D Q - 00,002 01,589 04,043 05,988 59,997 205

19º 7337 1-RAMON CARVALHO GOL 00,029+06,237 06,266
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,944 02,236 14,148 59,999 59,997 000
2 D _ + 00,266 01,616 04,321 07,030 07,296 118
3 E _ + 00,029 01,604 04,238 06,237 06,266 201

20º 330 1-MATHEUS BARUDI PAUWELS GOL 00,032+06,260 06,292
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,032 01,591 04,199 06,260 06,292 195
2 D _ + 00,079 01,621 04,217 06,258 06,337 196
3 E Q - 00,018 01,583 04,178 06,238 59,997 194

21º 1307 1-THALLES CAPRISTO GOL 00,201+06,114 06,315
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,277 01,628 04,274 07,066 07,343 118
2 E _ + 00,201 01,617 04,183 06,114 06,315 202
3 D _ + 00,288 01,640 04,194 06,136 06,424 205

22º 2830 1-NEUTON LUIZ CERIOLLI GALAFASSI GOL 00,180+06,182 06,362
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,212 01,583 04,242 06,616 06,828 149
2 D _ + 00,180 01,561 04,149 06,182 06,362 190
3 E _ + 00,200 01,560 04,226 06,393 06,593 180

23º 2174 1-VILSON FERREIRA GOL 00,185+06,307 06,492
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,185 01,582 04,246 06,307 06,492 196
3 E _ + 00,442 01,658 04,252 06,245 06,687 204

24º 2515 1-GUILHERME SANTANA DE ARAUJO GOL 00,211+06,311 06,522
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,073 01,570 04,362 07,714 59,998 098
2 E _ + 00,015 01,540 04,124 06,513 06,528 156
3 D _ + 00,211 01,562 04,090 06,311 06,522 172

25º 531 1-DIOGO NASSER GOL 00,183+06,363 06,546
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,036 01,840 04,995 07,089 07,125 197
3 D _ + 00,183 01,576 04,353 06,363 06,546 197

26º 386 1-JUNIOR SPERAFICO GOL 00,148+06,574 06,722
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,148 01,639 04,430 06,574 06,722 195
3 E Q - 00,075 01,630 04,380 07,429 59,997 109

27º 62 1-DANIEL GALVAN SAVEIRO 00,231+06,583 06,814
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,231 01,720 04,524 06,583 06,814 201
2 D _ + 00,273 01,710 04,489 06,606 06,879 191
3 E _ + 00,149 02,085 05,238 07,567 07,716 156

28º 986 1-CHRISTIAN SCHUMACHER GOL 00,634+06,200 06,834
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,323 01,720 04,464 06,659 06,982 187
2 D _ + 00,634 01,720 04,269 06,200 06,834 197
3 E _ + 00,230 01,636 04,407 06,893 07,123 178

29º 81 1-ERVIN TEICHMANN NETO GOL 00,148+06,695 06,843
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,309 00,000 00,000 59,999 59,996 000
2 D _ + 00,119 01,642 05,127 07,643 07,762 164
3 E _ + 00,148 01,635 04,440 06,695 06,843 180

30º 33 1-ANDRÉ MELO SAVEIRO 00,196+06,702 06,898
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,218 01,808 05,075 09,536 09,754 076
2 D _ + 00,269 01,777 04,601 06,822 07,091 186
3 E _ + 00,196 01,797 04,584 06,702 06,898 187

31º 377 1-FABIO MOURA MIRANDA GOL G4 00,237+06,735 06,972
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,237 01,531 04,051 06,735 06,972 124
2 E Q - 00,027 01,532 04,040 06,660 59,997 127
3 D _ + 00,221 00,000 00,000 59,999 59,996 000

32º 336 1-RICARDO DUARTE DE PAULA GOL 00,121+11,111 11,232
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,121 02,070 06,761 11,111 11,232 093

33º 96 1-LEANDRO SCHULTZ SAVEIRO 00,022+06,139 59,997
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,022 01,613 04,217 06,139 59,997 209

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083