Competição: 1ª Etapa VP 201 - 201m, 23..25/10/2020
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 10:33:43 -
Informe: Classificatória de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 06,623, RONI HENRIQUE MENDONÇA, 10/11/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) DTB -> DIANTEIRA TURBO B

207 1-LUCIANO LUÍS SCARIOT GOL 00,081+06,610 06,691
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,081 01,811 04,566 06,610 06,691 203
2 E _ + 00,259 01,778 04,545 06,627 06,886 190
3 D _ + 00,178 01,700 04,485 06,551 06,729 200
4 E _ + 00,187 01,802 04,706 08,015 08,202 101

2827 1-MARCO AURELIO DE PAULA GOL BRANCO 00,070+06,678 06,748
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,125 01,809 04,712 06,865 06,990 185
2 D _ + 00,118 01,776 04,583 06,694 06,812 196
3 E _ + 00,125 01,815 04,581 06,635 06,760 193
4 D _ + 00,070 01,851 04,616 06,678 06,748 198

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL G4 AZUL 00,219+06,547 06,766
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,167 01,744 04,632 06,821 06,988 153
3 E _ + 00,219 01,796 04,531 06,547 06,766 201
4 D _ + 00,138 01,847 04,766 06,829 06,967 010

282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,007+06,824 06,831
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,117 01,844 04,737 06,850 06,967 192
2 D _ + 00,007 01,891 04,742 06,824 06,831 198
3 E _ + 00,155 01,780 04,625 06,711 06,866 196
4 D Q - 00,045 01,924 04,780 06,863 59,997 200

441 1-ALAN TELES GOL PRETO 00,048+06,877 06,925
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,139 02,008 04,881 07,029 07,168 197
2 E _ + 00,048 01,863 04,720 06,877 06,925 184
3 D Q - 00,038 01,868 04,847 08,370 59,997 097
4 E _ + 00,380 02,022 04,867 07,103 07,483 157

68 1-ODIL NAZARI JUNIOR GOL G4 VERMELHO 00,322+06,638 06,960
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 02,499 19,265 25,223 29,744 32,243 091
2 E _ + 00,322 01,748 04,533 06,638 06,960 186
3 D _ + 00,188 01,945 05,759 10,689 10,877 070
4 E _ + 00,230 01,927 06,541 11,397 11,627 074

470 1-CARLOS MARCOLAN GOL G4 BRANCO 00,144+06,847 06,991
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,144 01,892 04,725 06,847 06,991 189
2 D _ + 00,264 01,846 04,650 06,729 06,993 203
3 E _ + 00,189 01,882 04,683 07,347 07,536 126

47 1-RODRIGO OLIVEIRA GOL VERMELHO 00,220+06,801 07,021
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,140 01,896 04,841 06,968 59,997 194
2 E _ + 00,203 01,920 05,219 09,275 09,478 081
3 D _ + 00,220 01,853 04,710 06,801 07,021 197
4 E _ + 00,171 01,911 04,793 07,155 07,326 145

976 1-SIDNEI FERNANDO BRUSCHI GOL LARANJA G4 00,220+06,864 07,084
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,220 01,855 04,735 06,864 07,084 185
2 D _ + 00,081 01,895 04,858 07,310 07,391 151
3 E _ + 00,372 02,073 05,520 08,020 08,392 145
4 D _ + 00,298 01,921 04,848 06,981 07,279 016

10º 138 1-DURVAL DINALLO GOL/AMARELO 00,038+07,111 07,149
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,027 01,903 05,114 07,533 07,560 171
2 E _ + 00,014 01,950 05,069 07,452 07,466 168
3 D _ + 00,203 01,872 04,953 07,213 07,416 185
4 E _ + 00,038 01,905 04,886 07,111 07,149 180

11º 44 1-GUSTAVO DA COSTA MULLER GOL AZUL 00,223+06,951 07,174
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,191 01,940 04,794 06,990 07,181 190
2 E _ + 00,223 01,881 04,749 06,951 07,174 184
3 D _ + 00,274 01,904 04,741 06,922 07,196 192
4 E _ + 00,351 01,993 05,076 07,321 07,672 180

12º 72 1-WILLIAM OURIQUE GOL- CINZA 00,182+07,024 07,206
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,327 01,919 05,123 08,399 59,998 107
2 E _ + 00,157 01,847 04,904 07,209 07,366 008
3 D _ + 00,066 02,009 04,982 08,166 08,232 109
4 E _ + 00,182 01,918 04,844 07,024 07,206 185

13º 14 1-FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 BRANCO 00,208+07,176 07,384
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,208 01,950 04,909 07,176 07,384 177
2 D _ + 00,141 02,810 09,278 15,420 15,561 062
3 D Q - 00,110 01,894 04,824 07,028 59,997 189

14º 09 1-FABRÍCIO L. DA COSTA GOL G4 PRATA 00,124+07,322 07,446
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,124 01,970 05,005 07,322 07,446 174
2 D _ + 00,278 01,860 04,839 07,229 07,507 151
3 E _ + 00,252 02,162 05,166 07,417 07,669 178
4 D _ + 00,331 02,048 05,017 07,231 07,562 187

15º 1212 1-HENRIQUE MANCINI GOL BRANCO 00,117+07,472 07,589
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,026 02,215 06,302 11,561 59,997 065
2 E _ + 00,117 02,142 05,190 07,472 07,589 177
3 D _ + 00,456 02,201 05,803 08,265 08,721 172
4 E _ + 00,270 02,062 05,320 07,899 08,169 155

16º 199 1-LEANDRO CARDOSO GOL G4 VERMELHO 00,159+07,540 07,699
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,159 02,054 05,283 07,540 07,699 188
3 E _ + 00,026 02,148 06,341 10,772 10,798 072

17º 2007 1-ADRIANO JOSÉ SCARIOT GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

18º 08 1-ÁLVARO COSTA JÚNIOR GOL G4 PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083