Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé RS
Competição: Racha Guaporé - RS - 12/10/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 17:08:08
Informe: Eliminatórias de Domingo.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 12 ALEJANDRO SANCHES GOL _ + 00,357 01,849 04,795 07,128 07,485 175 11:26:11
A 12 ALEJANDRO SANCHES GOL _ + 00,112 01,694 04,576 07,812 07,924 107 12:04:57
A 12 ALEJANDRO SANCHES GOL _ + 00,542 02,256 05,324 07,877 08,419 159 13:32:15
A 12 ALEJANDRO SANCHES GOL _ + 00,051 01,746 04,502 06,643 06,694 193 14:55:51
A 12 ALEJANDRO SANCHES GOL Q - 00,002 01,695 04,444 07,083 59,997 131 15:35:16
A 12 ALEJANDRO SANCHES GOL _ + 00,155 01,608 04,286 06,370 06,525 198 16:00:01
A 12 ALEJANDRO SANCHES GOL _ + 00,051 01,654 04,393 07,414 07,465 115 16:23:42
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,392 01,944 05,144 07,826 08,218 148 11:02:32
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,225 01,913 05,050 07,683 07,908 151 11:19:05
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,363 01,758 04,764 07,133 07,496 169 11:22:23
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,199 01,872 04,802 07,202 07,401 166 11:51:57
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,124 01,864 04,777 07,153 07,277 169 13:21:37
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,155 01,805 04,689 07,092 07,247 165 13:41:23
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,238 01,851 04,717 07,082 07,320 169 14:09:09
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,246 01,855 04,752 07,151 07,397 167 14:42:12
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,139 01,829 04,750 07,188 07,327 162 14:58:10
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,503 01,680 04,319 06,373 06,876 181 15:32:14
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,171 01,798 04,648 06,998 07,169 169 15:44:30
A 1 ALLAN PASA CHEVY NOVA _ + 00,171 01,798 04,648 06,998 07,169 169 15:44:37
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,245 02,180 05,712 08,554 08,799 142 11:08:38
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,053 02,176 05,812 08,608 08,661 142 12:09:13
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,231 02,119 05,717 08,387 08,618 150 13:28:16
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,171 02,104 05,839 08,973 09,144 120 13:51:01
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,171 02,104 05,839 08,973 09,144 120 13:51:04
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,217 02,200 05,740 08,307 08,524 151 14:19:10
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,135 02,133 05,719 08,609 08,744 120 15:04:35
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,209 02,465 07,546 12,179 12,388 079 15:27:37
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,477 02,507 06,930 10,848 11,325 260 15:30:47
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,162 02,128 05,996 10,003 10,165 100 15:51:18
A 15 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,131 02,162 05,746 08,454 08,585 142 16:10:36
A 21 CHARLES DENARDI CARAVAM _ + 00,433 01,931 05,159 08,105 08,538 129 11:54:04
A 21 CHARLES DENARDI CARAVAM _ + 00,208 01,919 05,258 07,821 08,029 160 12:10:52
A 21 CHARLES DENARDI CARAVAM _ + 00,162 01,885 06,654 59,999 59,996 000 13:18:14
A 21 CHARLES DENARDI CARAVAM _ + 00,392 01,866 04,911 07,382 07,774 171 13:56:28
A 21 CHARLES DENARDI CARAVAM _ + 00,195 01,642 04,577 06,913 07,108 178 14:25:36
A 21 CHARLES DENARDI CARAVAM _ + 00,229 01,640 04,546 06,897 07,126 171 15:07:07
A 21 CHARLES DENARDI CARAVAM _ + 00,345 01,626 04,517 06,859 07,204 172 15:44:43
A 10 CLEITON CASAGRANDE GOL BRANCO _ + 00,139 02,221 05,843 08,764 08,903 136 10:50:00
A 10 CLEITON CASAGRANDE GOL BRANCO _ + 00,031 02,745 07,700 11,918 11,949 093 11:00:59
A 10 CLEITON CASAGRANDE GOL BRANCO Q - 00,038 02,631 07,670 11,927 59,997 093 11:18:13
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,334 02,316 05,829 08,747 09,081 136 11:14:11
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,536 02,066 05,594 08,530 09,066 136 11:27:39
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,154 02,089 05,623 09,121 09,275 098 11:44:13
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,301 02,149 05,707 08,703 09,004 134 13:27:32
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,265 02,082 05,494 08,359 08,624 138 13:43:41
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,268 02,081 05,517 08,366 08,634 137 14:10:00
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,300 02,137 05,563 08,397 08,697 140 14:43:25
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,427 02,104 05,589 08,434 08,861 138 15:02:16
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,238 02,123 05,552 08,388 08,626 137 15:33:24
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,317 02,155 05,586 08,429 08,746 135 15:42:48
A 13 DANIEL LESBIK GOL BRANCO _ + 00,340 02,294 06,043 08,969 09,309 137 16:04:33
A 19 DIOGO MATUELA MUSTANG VERMELHO _ + 00,579 02,000 05,412 08,279 08,858 140 11:24:27
A 19 DIOGO MATUELA MUSTANG VERMELHO _ + 00,436 02,041 05,478 08,350 08,786 141 11:28:08
A 19 DIOGO MATUELA MUSTANG VERMELHO _ + 00,376 02,335 05,638 08,570 08,946 127 13:19:57
A 19 DIOGO MATUELA MUSTANG VERMELHO _ + 00,345 01,926 05,289 08,149 08,494 141 13:46:30
A 19 DIOGO MATUELA MUSTANG VERMELHO _ + 00,316 01,963 05,301 08,185 08,501 140 14:13:02
A 19 DIOGO MATUELA MUSTANG VERMELHO _ + 00,374 00,000 05,373 08,253 08,627 140 15:09:54
A 19 DIOGO MATUELA MUSTANG VERMELHO _ + 00,195 01,990 05,357 08,215 08,410 140 15:39:32
A 18 EDUARDO CALEFFI _ + 00,242 01,834 05,039 07,939 08,181 140 11:11:14
A 18 EDUARDO CALEFFI _ + 00,247 01,866 05,041 07,981 08,228 137 11:16:39
A 18 EDUARDO CALEFFI _ + 00,229 01,970 05,842 09,453 09,682 113 13:32:46
A 18 EDUARDO CALEFFI _ + 00,234 02,323 06,105 08,639 08,873 163 13:34:12
A 18 EDUARDO CALEFFI _ + 00,309 01,808 05,179 08,115 08,424 141 13:41:25
A 18 EDUARDO CALEFFI _ + 00,213 01,891 05,243 08,040 08,253 150 14:02:53
A 18 EDUARDO CALEFFI _ + 00,341 01,768 05,011 07,753 08,094 154 14:13:05
A 18 EDUARDO CALEFFI _ + 00,316 01,941 05,160 07,890 08,206 148 15:09:56
A 18 EDUARDO CALEFFI _ + 00,366 01,805 05,060 07,800 08,166 148 15:36:31
A 3 FABIO DALL'ANGOL _ + 00,359 02,378 06,119 09,107 09,466 134 13:11:55
A 3 FABIO DALL'ANGOL _ + 00,286 02,312 05,853 08,717 09,003 138 13:50:05
A 3 FABIO DALL'ANGOL _ + 00,335 02,288 05,903 08,800 09,135 138 14:26:39
A 3 FABIO DALL'ANGOL _ + 00,292 02,299 05,896 08,795 09,087 137 15:03:01
A 3 FABIO DALL'ANGOL _ + 00,220 02,315 05,989 08,895 09,115 137 15:05:52
A 3 FABIO DALL'ANGOL _ + 00,263 02,311 05,841 08,699 08,962 139 15:37:13
A 9 FABRICIO LENON DA COSTA GOL PRATA _ + 01,014 02,375 05,811 08,704 09,718 111 11:20:03
A 9 FABRICIO LENON DA COSTA GOL PRATA _ + 00,590 02,432 05,988 08,574 09,164 141 11:51:59
A 9 FABRICIO LENON DA COSTA GOL PRATA _ + 00,483 02,360 05,876 08,359 08,842 165 13:06:28
A 9 FABRICIO LENON DA COSTA GOL PRATA _ + 00,668 02,330 05,853 08,356 09,024 163 13:34:55
A 9 FABRICIO LENON DA COSTA GOL PRATA _ + 00,707 02,188 05,566 08,042 08,749 167 14:01:34
A 9 FABRICIO LENON DA COSTA GOL PRATA _ + 00,488 02,265 05,600 08,025 08,513 172 14:44:59
A 9 FABRICIO LENON DA COSTA GOL PRATA _ + 00,482 02,232 05,630 08,087 08,569 182 15:15:02
A 9 FABRICIO LENON DA COSTA GOL PRATA _ + 00,448 02,152 05,408 07,831 08,279 170 15:50:18
A 29 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,462 01,888 05,237 07,665 08,127 162 10:15:07
A 29 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,462 01,888 05,237 07,665 08,127 162 10:15:53
A 29 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,452 02,056 04,852 07,044 07,496 187 10:51:59
A 29 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,504 01,304 04,688 07,671 08,175 153 11:35:02
A 29 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,322 01,668 04,180 06,232 06,554 195 13:23:01
A 29 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,299 01,533 04,067 06,117 06,416 195 13:48:57
A 29 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,449 01,560 04,091 06,141 06,590 195 14:52:41
A 29 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,364 01,781 04,634 06,983 07,347 170 15:32:17
A 2 FELIPE PASA MALIBU _ + 00,414 02,341 06,376 09,275 09,689 145 11:22:21
A 2 FELIPE PASA MALIBU _ + 00,381 02,307 05,711 08,440 08,821 147 11:40:42
A 2 FELIPE PASA MALIBU _ + 00,429 02,222 05,637 08,298 08,727 152 13:20:00
A 2 FELIPE PASA MALIBU _ + 00,380 02,301 05,616 08,364 08,744 146 13:46:27
A 2 FELIPE PASA MALIBU _ + 00,458 02,127 05,429 08,154 08,612 147 15:36:29
A 25 FERNANDO NAZARI _ + 00,203 01,945 04,964 07,237 07,440 182 13:16:58
A 25 FERNANDO NAZARI _ + 00,351 01,918 05,001 07,385 07,736 145 14:28:05
A 25 FERNANDO NAZARI _ + 00,166 01,935 04,962 07,230 07,396 181 15:17:32
A 25 FERNANDO NAZARI _ + 00,330 02,026 06,878 12,042 12,372 113 16:02:41
A 25 FERNANDO NAZARI _ + 00,330 02,026 06,878 12,042 12,372 113 16:02:44
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,016 02,684 07,235 11,111 11,127 102 10:50:04
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,079 02,121 05,660 08,550 08,629 137 11:07:49
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,236 02,108 05,646 08,539 08,775 137 11:42:23
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,107 02,071 05,571 08,433 08,540 139 11:58:29
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,094 02,067 05,549 08,414 08,508 139 13:29:27
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,031 02,040 05,496 08,357 08,388 139 13:58:36
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,307 02,066 05,558 08,426 08,733 138 15:01:41
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,058 02,068 05,530 08,401 08,459 138 15:52:20
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,088 02,060 05,524 08,401 08,489 137 16:13:31
A 26 FRIGO GOL BRANCO _ + 00,054 02,110 05,592 08,465 08,519 138 16:24:48
A 6 GABRIEL LOVATO CHEVETTE AZUL _ + 00,585 01,991 04,994 07,345 07,930 162 11:36:26
A 6 GABRIEL LOVATO CHEVETTE AZUL _ + 00,583 01,978 04,915 07,190 07,773 179 13:15:55
A 6 GABRIEL LOVATO CHEVETTE AZUL _ + 00,565 01,935 04,894 07,260 07,825 163 14:09:11
A 23 JEFERSON DE MATOS GOL PRETO Q - 00,058 02,217 05,745 08,656 59,997 138 13:34:09
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 01,858 03,184 07,082 09,734 11,592 155 10:36:56
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,366 02,395 06,097 08,799 09,165 151 11:06:43
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO Q - 00,396 02,375 05,909 08,561 59,997 155 11:40:08
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,437 02,495 06,097 08,773 09,210 153 12:06:54
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,222 02,243 05,847 08,972 09,194 136 13:26:50
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,806 02,324 05,877 08,537 09,343 162 14:15:58
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,500 02,204 05,683 08,718 09,218 116 14:51:11
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,664 02,138 05,615 08,208 08,872 171 15:19:20
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,407 02,182 05,674 08,332 08,739 158 15:38:34
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,407 02,182 05,674 08,332 08,739 158 15:38:36
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,360 02,221 05,668 08,348 08,708 154 15:54:31
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,330 02,188 05,590 08,162 08,492 160 16:08:43
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,192 02,242 05,650 08,314 08,506 156 16:27:13
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,221 02,236 05,773 08,431 08,652 160 16:45:49
A 5 JEFERSON THOME GOL G4 BRANCO _ + 00,111 02,208 05,656 08,345 08,456 160 16:53:49
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,331 02,226 06,043 09,873 10,204 090 11:23:55
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,306 02,222 06,000 09,267 09,573 115 11:27:08
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO Q - 00,042 02,588 06,870 12,089 59,997 063 11:31:06
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,032 02,179 05,656 08,547 08,579 141 11:44:10
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,216 02,205 05,757 08,686 08,902 134 13:30:47
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,206 02,209 05,781 08,686 08,892 136 13:37:14
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,359 02,177 05,681 08,590 08,949 135 15:08:25
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,221 02,158 05,630 08,540 08,761 138 15:11:08
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,265 02,207 05,695 08,578 08,843 136 15:58:08
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,147 02,127 05,650 08,564 08,711 138 16:00:55
A 17 JOCEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,152 02,239 05,718 08,665 08,817 127 16:03:40
A 8 JULIANO GOMES CHEVETTE PRETO _ + 00,215 02,133 05,570 09,703 09,918 083 11:33:20
A 8 JULIANO GOMES CHEVETTE PRETO _ + 00,222 02,236 05,540 07,953 08,175 165 11:50:14
A 8 JULIANO GOMES CHEVETTE PRETO _ + 00,199 02,195 05,382 08,038 08,237 138 13:13:12
A 20 JULIO SACHET GOL VERDE _ + 00,289 02,225 05,468 08,009 08,298 158 10:33:08
A 20 JULIO SACHET GOL VERDE Q - 00,002 02,087 05,325 07,704 59,997 171 11:37:23
A 20 JULIO SACHET GOL VERDE _ + 00,316 02,102 05,382 07,775 08,091 171 16:14:48
A 20 JULIO SACHET GOL VERDE _ + 00,247 02,161 05,610 08,037 08,284 170 16:40:03
A 20 JULIO SACHET GOL VERDE _ + 00,455 02,295 05,662 08,296 08,751 144 16:58:15
A 4 MARCOS AULER _ + 00,094 02,048 05,191 07,497 07,591 181 10:22:40
A 4 MARCOS AULER _ + 00,281 02,014 05,145 07,457 07,738 177 11:13:34
A 4 MARCOS AULER Q - 00,032 01,973 05,054 07,380 59,997 174 12:08:14
A 4 MARCOS AULER Q - 00,097 01,946 05,029 07,339 59,997 177 13:39:50
A 4 MARCOS AULER _ + 00,173 01,952 05,020 07,732 07,905 132 14:21:43
A 27 MASSAI PASSAT _ + 01,341 02,067 06,942 11,539 12,880 088 15:20:31
A 27 MASSAI PASSAT _ + 00,407 01,985 05,611 08,677 09,084 130 15:30:09
A 27 MASSAI PASSAT _ + 00,178 02,260 05,832 08,980 09,158 129 16:02:05
A 27 MASSAI PASSAT _ + 00,156 02,168 05,989 09,347 09,503 112 16:26:00
A 27 MASSAI PASSAT _ + 00,266 02,235 05,641 08,403 08,669 142 16:47:23
A 99 MAURICIO TESTE PRISMA Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 09:39:56
A 99 MAURICIO TESTE PRISMA _ + 00,393 03,448 09,418 16,142 16,535 037 09:52:55
A 99 MAURICIO TESTE PRISMA _ + 00,402 03,321 09,275 14,505 14,907 062 09:55:19
A 99 MAURICIO TESTE PRISMA Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 09:55:24
A 99 MAURICIO TESTE PRISMA _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:10:22
A 99 MAURICIO TESTE PRISMA _ + 00,248 01,856 05,029 07,321 07,569 180 11:48:15
A 99 MAURICIO TESTE PRISMA _ + 00,259 02,360 06,239 09,273 09,532 132 11:51:06
A 28 NELIO FUSCA _ + 00,686 02,389 06,383 09,416 10,102 131 10:58:04
A 28 NELIO FUSCA _ + 00,325 02,395 06,113 09,610 09,935 097 11:15:14
A 14 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO Q - 00,007 02,246 05,606 08,085 59,997 163 11:23:57
A 14 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO Q - 00,044 02,245 05,647 08,136 59,997 162 11:51:03
A 14 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO Q - 00,099 02,204 05,493 07,960 59,997 161 13:24:22
A 14 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,053 02,158 05,469 08,005 08,058 160 14:31:34
A 11 RICARDO AUGUSTO TALGATI GOL BRANCO _ + 00,284 02,393 06,085 10,438 10,722 070 10:24:25
A 11 RICARDO AUGUSTO TALGATI GOL BRANCO _ + 00,118 02,412 06,013 08,654 08,772 151 10:44:10
A 11 RICARDO AUGUSTO TALGATI GOL BRANCO _ + 00,068 02,249 05,763 08,406 08,474 157 11:21:23
A 11 RICARDO AUGUSTO TALGATI GOL BRANCO _ + 00,049 02,210 05,729 08,341 08,390 157 11:55:58
A 11 RICARDO AUGUSTO TALGATI GOL BRANCO _ + 00,358 02,219 05,637 08,199 08,557 162 13:42:58
A 11 RICARDO AUGUSTO TALGATI GOL BRANCO _ + 00,108 02,234 05,664 08,235 08,343 161 14:23:19
A 11 RICARDO AUGUSTO TALGATI GOL BRANCO _ + 00,378 02,125 05,482 08,034 08,412 162 15:26:45
A 22 RODRIGO MAZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,172 02,149 05,464 09,313 09,485 090 11:12:11
A 22 RODRIGO MAZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:53:09
A 22 RODRIGO MAZUCO CHEVETTE BRANCO _ + 00,506 02,069 05,274 08,479 08,985 100 14:32:41
A 24 RONE NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,185 02,009 05,280 08,046 08,231 145 11:42:21
A 24 RONE NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,144 01,981 05,278 08,037 08,181 144 12:01:40
A 24 RONE NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,248 02,019 05,382 08,162 08,410 145 13:13:09
A 24 RONE NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,285 01,931 05,195 07,943 08,228 145 14:42:14
A 24 RONE NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,143 02,259 05,616 08,378 08,521 144 14:53:31
A 24 RONE NASCIMENTO GOL BRANCO Q - 00,454 02,801 06,213 09,066 59,997 126 15:33:22
A 24 RONE NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,184 02,039 05,349 08,122 08,306 144 15:51:16
A 24 RONE NASCIMENTO GOL BRANCO _ + 00,276 02,227 05,603 08,379 08,655 144 15:59:59
A 7 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE _ + 00,473 02,030 05,449 08,371 08,844 133 11:42:54
A 7 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE _ + 00,145 01,976 05,124 07,782 07,927 144 13:20:34
A 7 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE _ + 00,160 01,910 04,869 07,172 07,332 166 14:13:50
A 7 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE _ + 00,216 02,022 04,910 07,846 08,062 135 15:00:14
A 7 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE _ + 00,235 02,037 05,337 09,032 09,267 105 15:42:07
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,543 02,692 06,672 09,533 10,076 144 11:03:28
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,266 02,509 06,431 09,293 09,559 142 11:09:26
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,695 02,542 07,149 11,653 12,348 077 11:36:24
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,365 02,519 06,364 09,366 09,731 139 11:49:34
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,694 02,603 06,791 09,804 10,498 138 13:14:55
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,358 02,405 06,354 09,401 09,759 136 13:21:39
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,471 02,709 06,901 10,373 10,844 119 13:47:31
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,759 02,624 06,794 10,297 11,056 127 14:03:58
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,391 02,609 06,590 09,519 09,910 142 14:08:00
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,753 02,718 06,641 09,485 10,238 144 14:14:31
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,787 02,723 06,773 09,674 10,461 144 14:19:45
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,251 02,474 06,228 09,099 09,350 143 14:26:41
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,150 02,390 06,129 09,008 09,158 144 14:29:55
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA Q - 00,072 02,633 06,695 09,609 59,997 143 14:50:36
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 14:57:06
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,557 02,664 06,598 09,886 10,443 119 14:57:12
A 16 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,567 02,616 06,465 09,749 10,316 106 15:01:38
xxx
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083