Competição: FESTIVAL - VP Series 201 Velopark - 14..17/12/2023
Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 23:18:27 -
Informe: Classificatórias de Sabado... -
Record Anterior: Tempo: 06,146, JOSE FABIO ZARBIELLI, 24/04/2023 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) DTB -> DIANTEIRA TURBO B - 28 Inscritos

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,120+06,228 06,348
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,120 01,655 04,268 06,228 06,348 209
2 D _ + 00,116 01,640 04,267 06,252 06,368 210
3 E _ + 00,203 00,000 04,547 07,924 08,127 097
4 D _ + 00,119 01,643 04,253 06,249 06,368 208

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL BRANCA 00,086+06,319 06,405
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,124 01,661 04,363 06,428 06,552 201
2 D _ + 00,086 01,625 04,298 06,319 06,405 206
3 E _ + 00,030 00,000 05,259 09,358 09,388 080
4 E _ + 00,225 01,644 04,307 06,318 06,543 198

2827 1-MARCO AURÉLIO DE PAULA GOL BRANCO 00,074+06,363 06,437
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,147 01,756 04,416 06,409 06,556 208
2 E Q - 00,298 01,993 06,512 11,949 59,997 069
3 D _ + 00,017 01,829 04,548 06,552 06,569 206
4 E _ + 00,074 01,654 04,312 06,363 06,437 192

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL PRETA 00,020+06,422 06,442
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,113 01,707 04,396 06,423 06,536 204
2 E _ + 00,020 01,682 04,375 06,422 06,442 198
3 D _ + 00,062 01,911 05,647 10,365 10,427 077
4 E _ + 00,076 01,716 04,380 06,373 06,449 197

138 1-DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL PRATA 00,107+06,388 06,495
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,277 01,826 04,526 06,626 06,903 198
2 D _ + 00,107 01,728 04,392 06,388 06,495 206
3 E _ + 00,110 01,723 04,423 06,406 06,516 198
4 D _ + 00,325 01,712 04,389 06,483 06,808 197

818 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,104+06,413 06,517
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,054 01,848 04,635 06,966 59,997 170
2 D _ + 00,208 01,896 05,039 09,178 09,386 081
3 E _ + 00,243 01,836 04,631 06,714 06,957 193
4 D _ + 00,104 01,727 04,401 06,413 06,517 204

1212 1-HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BRANCO 00,136+06,393 06,529
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,089 02,003 06,115 11,876 59,997 064
2 D _ + 00,001 01,797 04,633 06,753 06,754 195
3 E Q - 00,028 01,936 05,811 10,628 59,997 069
4 D _ + 00,136 01,726 04,386 06,393 06,529 205

317 1-VALMIR SCHIO GOL AZUL 00,073+06,460 06,533
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,094 01,786 04,552 06,566 06,660 208
2 D _ + 00,073 01,756 04,463 06,460 06,533 208
3 E Q - 00,115 01,805 04,520 06,744 59,997 149
4 D Q - 01,050 02,896 07,384 13,188 59,997 066

199 1-LEANDRO CARDOSO GOL G4 VERMELHO 00,079+06,479 06,558
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,364 01,956 04,745 06,810 07,174 201
2 E _ + 00,099 01,888 04,692 06,758 06,857 201
3 D _ + 00,082 02,018 04,861 07,820 07,902 118
4 E _ + 00,079 01,709 04,417 06,479 06,558 186

10º 39 1-JULIO SACHET GOL PRETO 00,180+06,409 06,589
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,152 01,784 04,551 06,596 06,748 203
2 D Q - 00,029 02,085 04,843 06,865 59,997 204
3 E _ + 00,203 01,846 04,602 06,641 06,844 192
4 E _ + 00,180 01,665 04,305 06,409 06,589 185

11º 84 1-FERNANDO BASSO GOL AZUL 00,137+06,501 06,638
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,093 01,985 04,765 06,778 59,997 208
2 E _ + 00,073 01,761 04,523 06,583 06,656 201
3 D _ + 00,252 01,798 04,549 06,621 06,873 198
4 E _ + 00,137 01,773 04,487 06,501 06,638 197

12º 17 1-CLEBER CEMIN GOL VERMELHA 00,200+06,456 06,656
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,143 01,797 04,567 06,653 06,796 200
2 E _ + 00,195 01,707 04,434 06,867 07,062 145
3 D _ + 00,162 01,863 04,781 06,954 07,116 198
4 E _ + 00,200 01,707 04,406 06,456 06,656 201

13º 778 1-GABRIEL NOVELLI GOL CINZA 00,174+06,517 06,691
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,174 01,801 04,501 06,517 06,691 206
2 E _ + 00,177 01,874 04,588 07,293 07,470 129
3 D _ + 00,134 01,850 04,597 06,691 06,825 204
4 D _ + 00,120 01,751 04,364 06,600 06,720 160

14º 14 1-JOÃO THIAGO CAMPOS DESIDELIO GOL BRANCO 00,086+06,673 06,759
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,109 01,903 04,894 07,058 07,167 194
2 D _ + 00,153 01,922 04,828 06,903 07,056 201
3 E _ + 00,060 01,876 04,761 06,856 06,916 189
4 E _ + 00,086 01,725 04,588 06,673 06,759 193

15º 27 1-GABRIEL HENRIQUE SCARIOT GOL PRATA 00,125+06,664 06,789
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,325 01,728 04,838 07,826 08,151 146
2 D _ + 00,166 01,794 04,584 06,670 06,836 196
3 E _ + 00,125 01,842 04,596 06,664 06,789 190
4 D Q - 00,026 01,838 04,590 06,630 59,997 201

16º 18 1-TIAGO BORTOLAN GOL AMARELO 00,093+06,778 06,871
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,197 01,832 04,724 06,768 06,965 206
2 E Q - 00,002 01,826 04,628 06,692 59,997 200
3 D _ + 00,093 01,886 04,722 06,778 06,871 203
4 D Q - 01,050 02,289 05,101 07,195 59,997 186

17º 712 1-FELIPE DOUGLAS SGARABOTTO UNO CINZA 00,092+06,787 06,879
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,238 01,859 04,642 06,738 06,976 194
2 E _ + 00,135 01,991 04,863 07,012 07,147 191
3 D _ + 00,092 01,874 04,657 06,787 06,879 180
4 E _ + 00,256 01,890 04,762 06,981 07,237 178

18º 711 1-CESAR TIAGO ZARAMELLA GOL G4 BRANCO 00,110+06,779 06,889
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,233 01,870 04,865 07,069 07,302 192
2 E _ + 00,124 01,799 04,653 06,776 06,900 197
3 D _ + 00,110 01,765 04,639 06,779 06,889 195
4 D Q - 00,005 01,760 00,000 59,999 59,997 000

19º 986 1-CHRISTIAN SCHUMACHER GOL BRANCO 00,273+06,634 06,907
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,241 02,548 05,740 08,237 08,478 148
2 D _ + 00,212 03,348 10,425 14,933 15,145 093
3 E _ + 00,273 01,762 04,540 06,634 06,907 186
4 D _ + 00,279 01,785 06,377 13,070 13,349 050

20º 888 1-FERNANDO FERREIRA BIACHINI GOL PRETO 00,241+06,853 07,094
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,241 01,797 04,713 06,853 07,094 196
2 D _ + 00,143 01,886 04,832 06,984 07,127 195
3 E _ + 00,152 02,092 05,526 07,967 08,119 172
4 E _ + 00,118 01,800 04,959 21,874 59,996 003

21º 25 1-DALVAN ALVES DE LIMA GOL BRANCA 00,075+07,063 07,138
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,351 02,186 05,225 07,537 07,888 183
2 E _ + 00,075 01,978 04,843 07,063 07,138 186
3 D _ + 00,506 02,172 06,246 08,863 09,369 153
4 E _ + 00,036 01,836 04,799 07,132 07,168 171

22º 41 1-EDUARDO BORGES BARBOSA GOL G4 BRANCO 00,000+07,144 07,144
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,257 01,937 04,945 07,169 07,426 187
2 D _ + 00,000 01,910 04,934 07,144 07,144 188
3 E Q - 00,088 02,146 05,113 07,259 59,997 183
4 D Q - 00,042 01,809 04,847 07,038 59,997 192

23º 236 1-LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL VERMELHO 00,166+07,020 07,186
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,166 01,857 04,798 07,020 07,186 183
2 D _ + 00,040 01,964 04,986 09,361 09,401 052
3 E _ + 00,079 01,930 04,875 07,189 07,268 169
4 D Q - 00,045 01,840 04,703 06,820 59,997 195

24º 96 1-ELIEZER ROMER ALBERTI DE MATTOS GOL G4 BRANCO BRANCO 00,418+06,784 07,202
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,629 02,049 04,931 07,087 07,716 188
2 D _ + 00,541 02,133 05,194 07,373 07,914 188
3 E _ + 00,418 01,835 04,656 06,784 07,202 180
4 E _ + 00,480 01,920 05,238 07,907 08,387 142

25º 470 1-CARLOS MARCOLAN GOL G4 BRANCO 00,008+07,199 07,207
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,018 01,961 04,768 07,608 07,626 125
2 E _ + 00,008 01,787 04,553 07,199 07,207 142
3 D _ + 00,025 01,835 05,196 09,318 09,343 071
4 E Q - 00,031 01,868 04,785 07,012 59,997 171

26º 251 1-ANDRE R. V. S. TAVARES GOL PRETO 00,420+07,104 07,524
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,496 01,969 09,917 59,999 59,996 000
2 E _ + 00,182 02,055 05,628 08,999 09,181 125
3 D _ + 00,420 01,965 04,849 07,104 07,524 180
4 D _ + 00,142 02,279 05,394 07,740 07,882 172

27º 357 1-DANIEL MELO GOL PRETO 00,203+07,786 07,989
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,223 02,074 05,412 07,860 59,998 173
2 E Q - 00,086 02,346 05,514 07,906 59,997 173
3 D _ + 00,203 02,008 05,406 07,786 07,989 180
4 E _ + 00,218 02,224 06,477 09,298 09,516 158

28º 333 1-EDER PEREIRA PORTO GOL VERDE 00,152+07,902 08,054
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,152 01,894 04,907 07,902 08,054 117
2 E _ + 00,140 01,824 04,839 08,140 08,280 105
3 D _ + 00,202 02,221 06,852 11,939 12,141 072
4 E D + 00,106 01,850 04,762 06,997 59,998 186

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083