Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé
Competição: NOPREP OUTLAWS - @rachaguapore / @alistaarea54, Treino 3, Atualizado as 15:46:14
Informe: Fim de Prova... Salvar
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
B 1 09:31:55 _ + 00,370 02,583 08,300 12,907 13,277 096 ADRIANO LENNON PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 1 10:32:16 _ + 08,964 02,262 06,714 09,767 18,731 142 ADRIANO LENNON PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 1 11:45:06 _ + 02,442 02,437 07,198 12,911 15,353 059 ADRIANO LENNON PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 1 15:02:39 _ + 00,222 02,161 06,030 08,976 09,198 137 ADRIANO LENNON PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 1 16:52:46 Q - 00,105 02,253 05,682 08,415 59,997 144 ADRIANO LENNON PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
A 2 09:40:50 _ + 00,136 02,129 05,284 07,758 07,894 166 ALAN POOTER GRADE GOL AZUL
A 2 10:25:23 _ + 00,546 02,240 05,609 08,213 08,759 156 ALAN POOTER GRADE GOL AZUL
A 2 10:46:15 _ + 00,085 02,155 05,577 08,218 08,303 142 ALAN POOTER GRADE GOL AZUL
A 2 11:52:42 _ + 00,448 02,066 05,418 07,979 08,427 162 ALAN POOTER GRADE GOL AZUL
A 2 15:17:56 _ + 00,659 02,125 05,356 07,778 08,437 171 ALAN POOTER GRADE GOL AZUL
A 2 17:02:59 _ + 00,320 02,202 05,455 07,882 08,202 167 ALAN POOTER GRADE GOL AZUL
A 2 18:28:48 _ + 00,145 02,149 05,300 07,653 07,798 178 ALAN POOTER GRADE GOL AZUL
B 3 09:27:57 _ + 00,203 02,180 05,584 08,238 08,441 148 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS BRASILIA BRANCA
B 3 10:07:12 _ + 00,096 02,188 05,849 08,558 08,654 152 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS BRASILIA BRANCA
B 3 10:37:29 _ + 00,254 01,930 05,330 07,890 08,144 155 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS BRASILIA BRANCA
B 3 11:44:20 _ + 00,022 02,309 05,846 08,528 08,550 149 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS BRASILIA BRANCA
B 3 15:04:43 _ + 00,207 02,200 08,302 13,598 13,805 103 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS BRASILIA BRANCA
B 4 09:27:59 _ + 00,011 02,307 05,659 08,001 08,012 173 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE VERDE
B 4 10:04:05 _ + 00,133 02,050 04,992 07,245 07,378 180 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE VERDE
B 4 10:33:29 _ + 00,088 02,031 04,969 07,265 07,353 174 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE VERDE
B 4 11:39:17 _ + 00,425 02,102 05,088 07,381 07,806 177 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE VERDE
B 4 14:58:08 _ + 00,204 02,055 05,056 07,354 07,558 169 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE VERDE
B 4 16:48:42 _ + 00,248 02,601 06,084 08,446 08,694 174 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE VERDE
B 4 18:12:52 _ + 00,539 02,071 04,981 07,264 07,803 177 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE VERDE
A 5 09:42:04 Q - 00,023 02,074 05,030 07,222 59,997 191 ALEXANDRE ORTOLAN GOL PRATA
A 5 10:17:53 _ + 00,175 01,972 04,979 07,190 07,365 188 ALEXANDRE ORTOLAN GOL PRATA
A 5 10:51:00 _ + 00,156 01,901 04,858 07,047 07,203 190 ALEXANDRE ORTOLAN GOL PRATA
A 5 11:54:57 _ + 00,087 01,950 04,959 07,164 07,251 185 ALEXANDRE ORTOLAN GOL PRATA
A 5 15:23:47 _ + 00,202 01,938 06,415 12,196 12,398 070 ALEXANDRE ORTOLAN GOL PRATA
A 5 17:07:57 _ + 00,059 01,929 04,903 07,352 07,411 168 ALEXANDRE ORTOLAN GOL PRATA
A 5 18:26:50 _ + 00,156 01,936 04,896 07,076 07,232 189 ALEXANDRE ORTOLAN GOL PRATA
F 58 09:48:35 _ + 00,039 01,985 11,028 30,647 30,686 024 ALISSON CASSOL GOL AZUL
F 58 10:35:28 _ + 00,226 02,124 05,605 08,295 08,521 151 ALISSON CASSOL GOL AZUL
F 58 10:53:38 Q - 01,050 03,829 07,028 09,555 59,997 161 ALISSON CASSOL GOL AZUL
F 58 11:59:23 _ + 00,234 01,974 05,341 08,084 08,318 146 ALISSON CASSOL GOL AZUL
F 58 15:32:52 Q - 00,037 01,923 05,264 07,946 59,997 148 ALISSON CASSOL GOL AZUL
F 58 17:09:29 _ + 00,189 02,021 05,287 07,795 07,984 162 ALISSON CASSOL GOL AZUL
F 58 19:01:36 _ + 00,301 01,831 03,616 07,575 07,876 162 ALISSON CASSOL GOL AZUL
A 6 09:34:19 _ + 00,131 02,124 05,290 07,692 07,823 168 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA. GOL CINZA
A 6 10:27:54 Q - 00,023 02,071 05,377 07,898 59,997 163 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA. GOL CINZA
A 6 10:48:25 _ + 00,085 02,079 05,247 07,661 07,746 169 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA. GOL CINZA
A 6 11:50:43 _ + 00,235 02,113 05,405 07,877 08,112 164 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA. GOL CINZA
A 6 15:05:52 Q - 00,026 02,091 05,313 07,783 59,997 165 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA. GOL CINZA
A 6 18:32:20 _ + 00,207 02,054 05,221 07,627 07,834 166 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA. GOL CINZA
D 7 10:07:15 _ + 00,551 01,407 03,743 05,735 06,286 201 ALLAN PASA DODGE BRANCO
D 7 10:44:17 _ + 00,283 01,433 03,807 06,176 06,459 147 ALLAN PASA DODGE BRANCO
D 7 11:08:33 _ + 00,111 01,355 03,664 05,645 05,756 201 ALLAN PASA DODGE BRANCO
D 7 12:10:28 _ + 00,083 01,454 03,782 05,775 05,858 200 ALLAN PASA DODGE BRANCO
D 7 15:41:19 Q - 00,005 01,434 03,842 05,778 59,997 198 ALLAN PASA DODGE BRANCO
D 7 17:23:46 _ + 00,234 01,414 03,750 05,744 05,978 200 ALLAN PASA DODGE BRANCO
D 7 19:11:49 _ + 00,265 01,323 01,611 05,580 05,845 202 ALLAN PASA DODGE BRANCO
F 9 10:35:26 _ + 00,225 01,843 04,858 07,255 07,480 170 ANGELO BEVILAQUA GOL AMARELO
F 9 10:55:51 _ + 00,139 01,998 05,068 07,419 07,558 179 ANGELO BEVILAQUA GOL AMARELO
F 9 12:08:22 _ + 00,188 01,802 04,813 07,239 07,427 169 ANGELO BEVILAQUA GOL AMARELO
F 9 14:19:32 _ + 00,324 01,861 04,905 07,281 07,605 173 ANGELO BEVILAQUA GOL AMARELO
F 9 17:12:12 _ + 00,242 01,949 04,979 08,112 08,354 108 ANGELO BEVILAQUA GOL AMARELO
F 9 19:02:26 _ + 00,339 01,933 05,047 08,511 08,850 099 ANGELO BEVILAQUA GOL AMARELO
C 10 09:14:20 _ + 00,234 02,110 05,521 08,315 08,549 142 AUGUSTO BACCIN CHEVETTE BRANCO
C 10 09:42:22 _ + 01,051 02,604 06,540 09,560 10,611 134 AUGUSTO BACCIN CHEVETTE BRANCO
C 10 11:12:28 _ + 00,243 02,209 05,770 08,633 08,876 140 AUGUSTO BACCIN CHEVETTE BRANCO
C 10 13:09:58 _ + 00,095 01,987 05,302 08,073 08,168 144 AUGUSTO BACCIN CHEVETTE BRANCO
C 10 14:28:19 _ + 00,282 02,062 05,490 08,312 08,594 138 AUGUSTO BACCIN CHEVETTE BRANCO
C 10 14:33:12 _ + 00,111 02,426 06,178 08,980 09,091 141 AUGUSTO BACCIN CHEVETTE BRANCO
C 10 16:21:02 _ + 00,468 02,250 05,580 08,327 08,795 144 AUGUSTO BACCIN CHEVETTE BRANCO
C 10 17:47:33 _ + 00,171 02,135 05,492 08,268 08,439 144 AUGUSTO BACCIN CHEVETTE BRANCO
C 12 09:12:22 _ + 00,190 02,492 06,347 09,500 09,690 127 CARLOS VARGAS SANTI VOYAGE CINZA
C 12 09:49:58 _ + 00,256 02,519 06,489 09,653 09,909 127 CARLOS VARGAS SANTI VOYAGE CINZA
C 12 10:17:28 _ + 00,050 02,451 06,316 09,522 09,572 124 CARLOS VARGAS SANTI VOYAGE CINZA
C 12 11:13:35 _ + 00,242 02,460 06,410 09,663 09,905 122 CARLOS VARGAS SANTI VOYAGE CINZA
C 12 14:47:10 _ + 00,440 02,456 06,314 09,489 09,929 126 CARLOS VARGAS SANTI VOYAGE CINZA
C 12 16:29:52 _ + 00,552 02,519 06,511 09,699 10,251 125 CARLOS VARGAS SANTI VOYAGE CINZA
C 12 17:56:53 _ + 00,186 02,546 06,453 09,649 09,835 124 CARLOS VARGAS SANTI VOYAGE CINZA
A 14 09:37:59 _ + 00,059 01,891 04,789 06,945 07,004 193 CASSIANO KUSE GOL PRETO
A 14 10:17:55 _ + 00,072 02,267 05,616 07,983 08,055 178 CASSIANO KUSE GOL PRETO
A 14 10:41:02 _ + 00,127 02,150 06,414 12,621 12,748 051 CASSIANO KUSE GOL PRETO
A 14 11:51:48 _ + 00,122 01,962 04,943 07,131 07,253 191 CASSIANO KUSE GOL PRETO
A 14 15:22:08 Q - 00,060 01,937 05,198 07,520 59,997 181 CASSIANO KUSE GOL PRETO
E 17 09:25:06 _ + 00,049 02,116 05,315 07,968 08,017 152 CHARLES NARDI CARAVAM BRANCA
E 17 09:57:37 _ + 00,235 02,287 06,048 08,859 09,094 146 CHARLES NARDI CARAVAM BRANCA
E 17 10:27:10 _ + 00,014 02,127 05,214 07,810 07,824 155 CHARLES NARDI CARAVAM BRANCA
E 17 11:27:13 Q - 00,102 04,808 00,000 59,999 59,997 000 CHARLES NARDI CARAVAM BRANCA
E 17 14:52:12 _ + 00,226 02,301 05,665 08,255 08,481 155 CHARLES NARDI CARAVAM BRANCA
E 17 16:39:45 _ + 00,137 02,256 05,381 07,918 08,055 158 CHARLES NARDI CARAVAM BRANCA
E 17 18:01:13 _ + 00,107 02,137 05,223 07,760 07,867 158 CHARLES NARDI CARAVAM BRANCA
F 18 09:50:24 _ + 00,352 01,731 04,494 06,766 07,118 177 CLEISON RIBEIRO / NICO FUSCA AZUL
F 18 10:30:16 _ + 00,267 01,878 04,951 07,411 07,678 159 CLEISON RIBEIRO / NICO FUSCA AZUL
F 18 11:58:18 _ + 00,174 01,852 04,708 07,144 07,318 147 CLEISON RIBEIRO / NICO FUSCA AZUL
F 18 15:50:18 _ + 00,188 01,797 04,677 06,976 07,164 165 CLEISON RIBEIRO / NICO FUSCA AZUL
F 18 17:26:46 _ + 00,310 01,297 04,715 07,096 07,406 158 CLEISON RIBEIRO / NICO FUSCA AZUL
C 19 09:17:56 _ + 00,335 02,215 05,591 08,302 08,637 146 CLEOMAR FERREIRA DE CAMPOS GOL VERDE
C 19 09:48:59 _ + 00,384 02,242 06,085 09,070 09,454 130 CLEOMAR FERREIRA DE CAMPOS GOL VERDE
C 19 10:19:01 _ + 00,205 02,160 05,468 08,127 08,332 150 CLEOMAR FERREIRA DE CAMPOS GOL VERDE
C 19 11:20:56 _ + 00,140 02,188 05,640 08,293 08,433 153 CLEOMAR FERREIRA DE CAMPOS GOL VERDE
C 19 13:06:55 _ + 00,097 02,316 05,699 08,454 08,551 146 CLEOMAR FERREIRA DE CAMPOS GOL VERDE
C 19 14:26:50 _ + 00,235 02,227 05,706 08,343 08,578 150 CLEOMAR FERREIRA DE CAMPOS GOL VERDE
C 19 16:21:35 Q - 00,085 02,361 05,807 08,450 59,997 151 CLEOMAR FERREIRA DE CAMPOS GOL VERDE
C 19 17:58:49 _ + 00,159 02,172 05,628 08,228 08,387 153 CLEOMAR FERREIRA DE CAMPOS GOL VERDE
F 21 09:52:17 _ + 00,180 01,644 04,439 06,618 06,798 179 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL AMARELO
F 21 10:59:55 _ + 00,075 01,668 04,537 06,737 06,812 179 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL AMARELO
F 21 12:05:03 _ + 00,152 01,769 04,951 07,469 07,621 156 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL AMARELO
F 21 15:27:40 _ + 00,051 01,892 04,960 07,379 07,430 165 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL AMARELO
F 21 18:59:59 _ + 00,260 01,576 03,622 06,438 06,698 185 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL AMARELO
C 16 09:15:55 _ + 00,257 02,251 05,548 08,133 08,390 149 CÉSAR RODRIGO SIMIONATO GOL VERMELHO
C 16 09:43:23 _ + 00,233 02,233 05,594 08,188 08,421 151 CÉSAR RODRIGO SIMIONATO GOL VERMELHO
C 16 10:22:51 _ + 00,161 02,251 05,630 08,254 08,415 152 CÉSAR RODRIGO SIMIONATO GOL VERMELHO
C 16 11:17:23 _ + 00,025 02,201 05,532 08,132 08,157 153 CÉSAR RODRIGO SIMIONATO GOL VERMELHO
C 16 13:07:56 _ + 00,171 02,115 05,398 07,966 08,137 156 CÉSAR RODRIGO SIMIONATO GOL VERMELHO
C 16 14:44:41 Q - 00,016 02,206 05,596 08,166 59,997 155 CÉSAR RODRIGO SIMIONATO GOL VERMELHO
C 16 16:29:48 _ + 00,222 02,252 05,629 08,242 08,464 153 CÉSAR RODRIGO SIMIONATO GOL VERMELHO
C 16 17:51:15 _ + 00,411 02,252 05,563 08,149 08,560 157 CÉSAR RODRIGO SIMIONATO GOL VERMELHO
C 22 09:09:27 _ + 00,342 02,270 05,859 08,525 08,867 155 DANIEL DARSIE GOL AZUL
C 22 10:20:05 _ + 00,235 02,408 05,998 08,665 08,900 155 DANIEL DARSIE GOL AZUL
C 22 11:10:55 _ + 00,286 02,294 05,805 08,969 09,255 108 DANIEL DARSIE GOL AZUL
C 22 13:07:55 _ + 00,156 02,292 05,665 08,234 08,390 161 DANIEL DARSIE GOL AZUL
C 22 14:26:52 _ + 00,172 02,235 05,660 08,650 08,822 114 DANIEL DARSIE GOL AZUL
C 22 14:31:03 _ + 00,097 02,177 05,537 08,458 08,555 115 DANIEL DARSIE GOL AZUL
C 22 15:38:41 _ + 00,044 02,181 05,498 08,170 08,214 139 DANIEL DARSIE GOL AZUL
C 22 16:24:35 Q - 00,046 02,575 06,449 09,160 59,997 154 DANIEL DARSIE GOL AZUL
C 22 16:29:05 _ + 00,290 02,175 05,354 10,749 11,039 056 DANIEL DARSIE GOL AZUL
C 22 17:51:17 _ + 00,245 02,259 05,723 08,378 08,623 152 DANIEL DARSIE GOL AZUL
D 23 14:11:21 _ + 00,367 01,503 03,993 05,961 06,328 205 DANIEL MAIA GOL BRANCO 4X4
D 23 16:12:24 _ + 00,211 02,191 05,170 07,259 07,470 195 DANIEL MAIA GOL BRANCO 4X4
D 23 17:44:50 _ + 00,131 01,607 04,063 06,028 06,159 206 DANIEL MAIA GOL BRANCO 4X4
D 25 09:59:45 _ + 00,151 01,446 03,879 05,788 05,939 203 DANIEL PORTELA COBALT
D 25 10:57:15 _ + 00,189 01,555 04,245 06,277 06,466 201 DANIEL PORTELA COBALT
D 25 11:05:25 _ + 00,541 01,568 03,942 05,755 06,296 225 DANIEL PORTELA COBALT
D 25 12:13:38 _ + 00,358 01,501 04,122 06,067 06,425 226 DANIEL PORTELA COBALT
D 25 14:09:25 _ + 00,333 01,538 04,215 06,178 06,511 229 DANIEL PORTELA COBALT
D 25 15:41:17 _ + 00,230 01,483 04,014 05,961 06,191 218 DANIEL PORTELA COBALT
D 25 17:21:48 _ + 00,180 01,940 04,587 07,346 07,526 141 DANIEL PORTELA COBALT
D 25 19:06:46 _ + 00,203 01,436 01,924 05,709 05,912 216 DANIEL PORTELA COBALT
D 26 10:01:14 Q - 00,004 01,614 04,334 06,526 59,997 182 DIEGO ROBERTO ISERHARD MARAJO VERMELHA
D 26 11:01:18 _ + 00,046 01,556 04,149 06,243 06,289 192 DIEGO ROBERTO ISERHARD MARAJO VERMELHA
D 26 11:04:43 _ + 00,157 01,609 04,181 06,283 06,440 182 DIEGO ROBERTO ISERHARD MARAJO VERMELHA
D 26 12:15:17 _ + 00,026 01,783 04,784 07,180 07,206 169 DIEGO ROBERTO ISERHARD MARAJO VERMELHA
D 26 14:05:27 _ + 00,294 01,782 04,633 06,804 07,098 169 DIEGO ROBERTO ISERHARD MARAJO VERMELHA
D 26 16:08:13 _ + 00,116 01,572 04,146 06,244 06,360 188 DIEGO ROBERTO ISERHARD MARAJO VERMELHA
D 26 17:37:07 _ + 00,053 01,827 04,696 06,969 07,022 159 DIEGO ROBERTO ISERHARD MARAJO VERMELHA
D 26 18:55:58 _ + 00,095 01,617 05,189 08,787 08,882 104 DIEGO ROBERTO ISERHARD MARAJO VERMELHA
F 27 12:00:40 _ + 00,664 02,112 05,667 08,480 09,144 138 DIEGO SIQUEIRA FUSCA
F 27 14:14:12 _ + 00,063 01,837 05,008 07,683 07,746 149 DIEGO SIQUEIRA FUSCA
F 27 16:12:16 _ + 00,330 01,770 05,035 07,732 08,062 148 DIEGO SIQUEIRA FUSCA
F 27 18:47:35 _ + 00,312 01,986 05,212 09,104 09,416 089 DIEGO SIQUEIRA FUSCA
G 28 09:22:27 _ + 00,229 02,374 06,521 09,888 10,117 116 DIMITRI BRANDÃO PEUGEOT PRETO
G 28 09:53:16 _ + 00,529 02,170 05,962 09,186 09,715 122 DIMITRI BRANDÃO PEUGEOT PRETO
G 28 10:24:43 Q - 00,040 02,250 06,150 09,392 59,997 123 DIMITRI BRANDÃO PEUGEOT PRETO
G 28 11:22:52 _ + 00,480 03,081 07,275 10,580 11,060 121 DIMITRI BRANDÃO PEUGEOT PRETO
G 28 14:50:11 _ + 00,422 02,212 06,309 09,709 10,131 118 DIMITRI BRANDÃO PEUGEOT PRETO
G 28 16:35:07 _ + 00,372 02,953 07,134 10,420 10,792 121 DIMITRI BRANDÃO PEUGEOT PRETO
C 29 09:13:03 Q - 00,006 02,322 05,835 08,470 59,997 155 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 29 09:52:03 Q - 00,007 02,247 06,724 12,746 59,997 059 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 29 10:13:51 _ + 00,218 02,224 06,756 13,468 13,686 050 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 29 11:21:50 _ + 00,263 02,261 05,986 08,953 09,216 137 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 29 13:06:01 _ + 00,267 02,247 06,853 12,451 12,718 062 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 29 14:30:20 _ + 00,091 02,298 06,805 12,916 13,007 056 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 29 14:43:40 _ + 00,139 02,206 05,764 08,554 08,693 145 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 29 15:38:47 _ + 00,053 02,290 05,814 08,424 08,477 160 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 29 16:25:39 _ + 00,136 02,211 05,648 08,339 08,475 151 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 29 17:47:31 _ + 00,081 02,293 05,700 08,283 08,364 161 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
C 127 09:10:31 _ + 00,247 02,544 06,204 08,921 09,168 147 DOUGLAS OLIVEIRA CHEVETTE VERMELHO
C 127 10:20:01 _ + 00,194 02,432 06,014 08,692 08,886 146 DOUGLAS OLIVEIRA CHEVETTE VERMELHO
C 127 11:19:23 _ + 00,283 02,564 06,455 09,546 09,829 132 DOUGLAS OLIVEIRA CHEVETTE VERMELHO
C 127 14:28:09 _ + 00,702 02,305 05,940 08,817 09,519 140 DOUGLAS OLIVEIRA CHEVETTE VERMELHO
C 127 16:22:58 _ + 00,437 02,562 06,289 09,868 10,305 105 DOUGLAS OLIVEIRA CHEVETTE VERMELHO
C 127 17:50:30 _ + 00,068 02,639 06,227 09,012 09,080 148 DOUGLAS OLIVEIRA CHEVETTE VERMELHO
A 30 10:29:01 _ + 00,568 02,061 05,462 08,145 08,713 151 EDUARDO GAZZONI GOL BARNCO
A 30 11:51:24 Q - 01,050 00,594 04,112 07,063 59,997 135 EDUARDO GAZZONI GOL BARNCO
A 30 15:16:02 _ + 00,706 02,030 05,238 08,425 09,131 108 EDUARDO GAZZONI GOL BARNCO
A 30 16:57:40 _ + 00,762 02,103 05,374 08,559 09,321 113 EDUARDO GAZZONI GOL BARNCO
A 30 18:28:50 _ + 00,350 01,980 05,169 07,960 08,310 141 EDUARDO GAZZONI GOL BARNCO
A 31 09:43:00 Q - 00,003 02,237 05,606 08,346 59,997 126 ELEANDRO ARALDI GOL MARROM
A 31 10:12:52 _ + 00,348 02,339 05,602 08,224 08,572 153 ELEANDRO ARALDI GOL MARROM
A 31 11:46:36 Q - 00,048 02,200 05,750 09,208 59,997 101 ELEANDRO ARALDI GOL MARROM
A 31 15:16:51 _ + 00,169 02,121 05,566 08,242 08,411 152 ELEANDRO ARALDI GOL MARROM
A 31 16:54:06 _ + 00,298 02,133 06,032 09,263 09,561 115 ELEANDRO ARALDI GOL MARROM
A 31 18:26:48 Q - 01,050 02,998 06,299 08,875 59,997 159 ELEANDRO ARALDI GOL MARROM
A 32 09:38:53 _ + 00,260 02,125 05,287 07,665 07,925 174 ELIEZER ALBERTI GOL BRANCO
A 32 10:22:05 _ + 00,515 02,148 05,428 07,820 08,335 173 ELIEZER ALBERTI GOL BRANCO
A 32 10:45:10 _ + 00,554 01,988 05,140 07,485 08,039 175 ELIEZER ALBERTI GOL BRANCO
A 32 11:48:44 _ + 00,469 02,131 05,359 07,782 08,251 169 ELIEZER ALBERTI GOL BRANCO
A 32 17:04:00 _ + 00,375 02,219 05,568 07,990 08,365 168 ELIEZER ALBERTI GOL BRANCO
C 33 09:14:18 _ + 00,217 02,234 05,670 08,326 08,543 152 EMANUEL APPELT GOL AZUL
C 33 09:46:06 _ + 00,180 02,225 05,654 08,271 08,451 155 EMANUEL APPELT GOL AZUL
C 33 10:21:17 _ + 00,141 02,225 05,532 08,115 08,256 148 EMANUEL APPELT GOL AZUL
C 33 11:10:03 _ + 00,179 02,240 05,740 08,272 08,451 157 EMANUEL APPELT GOL AZUL
C 33 13:11:01 _ + 00,352 02,185 05,464 08,084 08,436 137 EMANUEL APPELT GOL AZUL
C 33 14:34:10 Q - 00,056 02,277 05,666 08,215 59,997 157 EMANUEL APPELT GOL AZUL
C 33 14:47:14 _ + 00,307 02,233 05,645 08,283 08,590 144 EMANUEL APPELT GOL AZUL
C 33 16:32:06 _ + 00,290 02,164 05,513 08,363 08,653 125 EMANUEL APPELT GOL AZUL
C 33 17:51:53 _ + 00,197 02,330 06,149 10,618 10,815 078 EMANUEL APPELT GOL AZUL
A 34 10:23:24 _ + 00,024 02,006 06,123 11,832 11,856 058 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO
A 34 10:40:12 _ + 00,094 01,949 05,595 09,811 09,905 080 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO
A 34 15:13:42 _ + 00,102 02,012 05,097 07,363 07,465 182 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO
A 34 17:02:23 _ + 00,138 02,013 05,110 07,352 07,490 185 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO
A 34 18:25:46 _ + 00,180 01,963 06,534 12,596 12,776 056 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO
D 35 09:57:22 _ + 00,370 01,712 04,404 06,369 06,739 206 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO
D 35 11:11:03 _ + 00,290 01,456 03,849 05,773 06,063 209 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO
D 35 13:50:16 _ + 00,165 01,567 03,884 05,832 05,997 206 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO
D 35 16:16:27 _ + 00,321 01,560 04,116 06,054 06,375 195 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO
D 35 18:18:37 _ + 00,146 01,525 03,925 05,825 05,971 211 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO
D 35 19:13:22 _ + 00,041 01,500 03,911 05,870 05,911 195 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO
A 36 09:35:13 _ + 00,209 02,079 05,231 07,918 08,127 137 FABIANO DALLA VALLE GOL AZUL
A 36 10:43:38 Q - 01,050 05,826 09,190 12,180 59,997 124 FABIANO DALLA VALLE GOL AZUL
A 36 11:49:36 _ + 00,448 01,928 05,230 07,779 08,227 165 FABIANO DALLA VALLE GOL AZUL
A 36 15:17:58 _ + 00,538 01,994 05,194 07,943 08,481 135 FABIANO DALLA VALLE GOL AZUL
A 36 16:55:01 _ + 00,380 02,018 05,674 09,406 09,786 093 FABIANO DALLA VALLE GOL AZUL
A 36 18:29:41 Q - 01,050 04,328 07,453 10,730 59,997 105 FABIANO DALLA VALLE GOL AZUL
E 125 09:24:11 _ + 00,040 02,682 06,435 10,811 10,851 075 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
E 125 11:27:16 Q - 00,034 01,950 05,034 07,476 59,997 162 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
E 125 14:05:18 Q - 01,050 03,980 07,289 09,865 59,997 157 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
E 125 14:55:47 _ + 00,049 01,930 04,886 07,327 07,376 163 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
E 125 16:46:02 _ + 00,099 02,049 05,009 07,775 07,874 127 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
E 125 18:01:16 Q - 00,045 01,914 05,161 07,919 59,997 142 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
B 37 09:29:32 Q - 01,050 07,741 10,795 13,218 59,997 163 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
B 37 10:10:58 _ + 00,160 02,130 05,471 07,936 08,096 164 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
B 37 10:38:09 _ + 00,085 02,461 05,900 08,396 08,481 162 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
B 37 11:41:44 _ + 00,120 02,063 05,186 07,626 07,746 165 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
B 37 14:58:06 _ + 00,211 03,105 07,015 09,613 09,824 160 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
B 37 16:51:05 _ + 00,074 02,136 05,217 07,631 07,705 166 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
B 37 18:08:20 _ + 00,092 02,108 05,253 07,696 07,788 164 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
A 39 09:35:15 _ + 00,148 02,049 05,131 07,445 07,593 180 FABIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO
A 39 10:16:18 _ + 00,207 02,027 05,166 07,777 07,984 135 FABIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO
A 39 10:40:10 _ + 00,066 02,111 05,240 07,749 07,815 161 FABIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO
A 39 11:46:38 _ + 00,167 02,047 05,161 07,438 07,605 181 FABIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO
A 39 15:07:25 _ + 00,253 02,076 05,284 07,601 07,854 180 FABIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO
A 39 16:54:08 _ + 00,139 02,084 05,361 08,315 08,454 146 FABIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO
A 39 18:25:43 Q - 00,009 02,087 05,181 07,456 59,997 181 FABIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO
D 40 10:46:50 _ + 00,108 01,409 01,617 05,430 05,538 223 FABIO WISNIEWSKI OPALA AZUL
D 40 14:14:14 _ + 00,121 01,416 03,729 05,510 05,631 220 FABIO WISNIEWSKI OPALA AZUL
D 40 16:15:21 _ + 00,068 01,433 03,635 05,443 05,511 225 FABIO WISNIEWSKI OPALA AZUL
