Competição: 2ª Etapa VP Series 201 Velopark - 14..16/07/2023
Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:43:05 -
Informe: Fim das Arrancadas... -
Record Anterior: Tempo: 06,146, JOSE FABIO ZARBIELLI, 24/04/2023 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) DTB -> DIANTEIRA TURBO B - 24 Inscritos

2827 1-MARCO AURÉLIO DE PAULA GOL BRANCO 00,094+06,361 06,455
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,057 01,743 04,462 06,554 59,997 193
2 D _ + 00,106 01,772 04,602 07,004 07,110 142
3 E _ + 00,094 01,656 04,336 06,361 06,455 201
4 D _ + 00,045 01,683 04,405 06,418 06,463 205

470 1-CARLOS MARCOLAN GOL G4 BRANCO 00,021+06,437 06,458
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,021 01,699 04,397 06,437 06,458 194
3 E _ + 00,100 01,848 04,555 06,547 06,647 195
4 D _ + 00,110 01,865 04,586 06,592 06,702 206

778 1-GABRIEL NOVELLI GOL CINZA 00,035+06,424 06,459
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,115 01,858 04,553 06,582 06,697 195
2 E _ + 00,175 01,845 04,588 07,413 07,588 124
3 D _ + 00,035 01,769 04,434 06,424 06,459 201
4 E _ + 00,198 01,777 04,541 07,553 07,751 110

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,287+06,196 06,483
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,287 01,658 04,229 06,196 06,483 205
2 D _ + 00,088 01,734 04,461 07,057 07,145 160
3 E _ + 00,250 01,654 04,467 09,008 09,258 070

21 1-GUSTAVO DAL PIVA TRINTINAGLIA GOL BRANCO 00,000+06,503 06,503
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,325 01,866 04,835 06,949 07,274 189
2 E _ + 00,143 02,230 05,424 07,578 07,721 194
3 D _ + 00,000 01,789 04,499 06,503 06,503 201
4 E _ + 00,068 01,873 04,732 06,860 06,928 190

818 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,076+06,483 06,559
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,159 01,733 04,454 06,637 06,796 179
2 D Q - 00,026 01,835 04,558 06,623 59,997 191
3 E _ + 00,076 01,804 04,458 06,483 06,559 197
4 D _ + 00,043 01,860 04,630 06,675 06,718 202

18 1-TIAGO BORTOLAN GOL AMARELO 00,155+06,472 06,627
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,210 02,534 05,832 08,624 08,834 121
2 E _ + 00,355 01,737 04,682 07,947 08,302 107
3 D _ + 00,155 01,752 04,451 06,472 06,627 204
4 E _ + 00,232 01,810 04,501 06,556 06,788 197

84 1-FERNANDO BASSO GOL AZUL 00,067+06,575 06,642
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,123 01,998 04,780 06,843 06,966 194
2 D Q - 00,022 01,958 04,725 06,797 59,997 195
3 E _ + 00,264 01,844 04,506 06,512 06,776 200
4 D _ + 00,067 01,917 04,582 06,575 06,642 203

17 1-CLEBER CEMIN GOL VERMELHO 00,021+06,629 06,650
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,155 01,722 04,510 06,641 06,796 191
2 D _ + 00,185 01,764 04,550 06,708 06,893 189
3 E _ + 00,240 01,735 04,466 06,576 06,816 191
4 D _ + 00,021 01,706 04,499 06,629 06,650 186

10º 138 1-DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL PRATA 00,033+06,653 06,686
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,155 02,070 05,264 08,971 09,126 090
2 E _ + 00,124 02,447 09,235 15,757 15,881 061
3 D _ + 00,190 01,764 04,617 06,748 06,938 191
4 E _ + 00,033 01,807 04,579 06,653 06,686 193

11º 207 1-LUCIANO SCARIOT GOL G4 PRETA 00,015+06,678 06,693
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,074 02,081 05,094 07,341 07,415 179
2 E _ + 00,013 01,887 04,695 06,854 06,867 187
3 D _ + 00,111 01,735 04,682 09,753 09,864 052
4 E _ + 00,015 01,772 04,554 06,678 06,693 180

12º 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL G4 B BRANCA 00,096+06,612 06,708
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,192 01,873 04,665 06,756 06,948 189
2 E _ + 00,240 01,781 04,494 06,552 06,792 202
3 D _ + 00,096 01,784 04,535 06,612 06,708 193

13º 1212 1-HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BRANCO 00,147+06,613 06,760
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,738 02,392 11,826 18,954 19,692 048
2 D _ + 00,342 01,849 04,741 08,090 08,432 099
3 E _ + 00,147 01,787 04,581 06,613 06,760 202
4 D _ + 00,160 01,888 04,663 07,601 07,761 120

14º 317 1-VALMIR SCHIO GOL AZUL 00,105+06,694 06,799
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,032 01,870 04,784 07,072 07,104 170
2 D _ + 00,105 01,899 04,617 06,694 06,799 192
3 E _ + 00,200 01,836 04,582 06,649 06,849 190
4 D _ + 00,193 01,795 04,574 07,433 07,626 122

15º 888 1-ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL BLACK 00,138+06,679 06,817
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D D + 00,208 01,812 04,723 07,231 59,998 164
2 E _ + 00,289 01,728 04,482 06,586 06,875 197
3 D _ + 00,138 01,780 04,572 06,679 06,817 191
4 E _ + 00,095 01,665 04,453 07,397 07,492 113

16º 986 1-CHRISTIAN SCHUMACHER GOL BRANCO 00,158+06,774 06,932
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,080 01,970 04,917 07,111 07,191 175
2 D _ + 00,243 01,831 04,712 06,930 07,173 179
3 E _ + 00,158 01,761 04,593 06,774 06,932 181
4 D _ + 00,289 01,818 04,699 06,943 07,232 173

17º 14 1-JOÃO THIAGO CAMPOS DESIDELIO GOL BRANCO 00,138+06,861 06,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,273 01,929 04,767 07,820 08,093 108
2 E _ + 00,010 01,772 06,068 09,470 09,480 129
3 D _ + 00,138 01,981 04,807 06,861 06,999 198
4 E Q - 00,055 01,828 04,586 06,649 59,997 194

18º 866 1-JOÃO CAMPOS GOL BX CINZA 00,305+06,794 07,099
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,242 01,833 04,712 06,938 07,180 181
2 D _ + 00,154 02,232 05,716 08,768 08,922 120
3 E _ + 00,265 01,732 04,668 07,219 07,484 160
4 D _ + 00,305 01,735 04,602 06,794 07,099 184

19º 199 1-LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO 00,214+07,048 07,262
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,235 01,986 09,800 22,360 22,595 038
2 E D - 00,795 02,214 05,185 07,462 59,998 180
3 D _ + 00,214 01,823 04,782 07,048 07,262 178
4 E _ + 00,082 01,996 05,063 07,381 07,463 172

20º 25 1-DALVAN ALVES DE LIMA GOL G4 BRANCO 00,019+07,507 07,526
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 04,423 19,722 28,779 59,997 042
2 D _ + 00,033 02,036 09,651 23,819 23,852 042
3 E _ + 00,838 02,086 05,219 07,573 08,411 168
4 D _ + 00,019 02,032 05,132 07,507 07,526 169

21º 2716 1-FERNANDO VACCARI GOL CINZA 00,291+07,336 07,627
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,385 02,151 07,145 12,278 12,663 083
2 E _ + 00,451 02,220 05,446 07,901 08,352 162
3 D _ + 00,291 01,960 04,946 07,336 07,627 174
4 E _ + 00,299 03,348 24,859 32,402 59,996 048

22º 265 1-SERGIO MOSELE GALLINA BERTASO GOL BRANCO 00,577+07,072 07,649
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,517 02,061 05,442 09,828 10,345 076
2 E _ + 00,009 02,096 05,346 09,282 09,291 088
3 D _ + 00,358 03,664 19,482 26,434 26,792 055
4 E _ + 00,577 02,040 04,895 07,072 07,649 182

23º 22 1-FERNANDO LUCKMANN GOL BORDO 00,423+07,580 08,003
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,459 02,408 07,898 12,552 13,011 080
2 D _ + 00,423 02,094 05,250 07,580 08,003 180
3 E _ + 00,281 02,190 05,970 08,592 08,873 162
4 D _ + 00,362 01,815 04,775 08,041 08,403 107

24º 236 1-LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL VERMELHO 00,291+29,146 29,437
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,291 05,404 18,406 29,146 29,437 029
2 E Q - 00,250 01,740 04,662 08,000 59,997 104
3 D Q - 00,106 01,776 04,530 06,601 59,997 194
4 E Q - 00,007 01,776 05,652 11,020 59,997 060

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083