Competição: VP Series 201 4ª ETAPA e FESTIVAL, 08..11/12/2022
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 15:17:16 -
Informe: Quarta bateria.. -
Record Anterior: Tempo: 06,296, GABRIEL NOVELLI, 22/08/2022 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) DTB -> DIANTEIRA TURBO B - 23 Inscritos

2827 1-MARCO AURÉLIO DE PAULA GOL BRANCO 00,088+06,236 06,324
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,025 01,711 04,398 06,419 06,444 197
2 E _ + 00,023 01,655 04,303 06,332 06,355 203
3 D _ + 00,088 01,655 04,273 06,236 06,324 201
4 E Q - 00,045 01,686 04,355 06,466 59,997 190

778 1-GABRIEL NOVELLI GOL CINZA 00,095+06,267 06,362
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,119 01,762 04,415 06,416 06,535 204
2 D _ + 00,095 01,682 04,298 06,267 06,362 198
3 E _ + 00,205 01,676 04,333 07,148 07,353 118
4 D _ + 00,275 01,731 04,375 06,334 06,609 196

1212 1-HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BRANCO 00,066+06,334 06,400
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,066 01,722 04,370 06,334 06,400 209
2 D Q - 01,050 02,691 10,664 17,161 59,997 055
3 E _ + 00,170 01,755 04,396 06,345 06,515 206
4 D Q - 00,747 07,526 18,156 22,059 59,997 115

714 1-GINESIO CASSOL NETO GOL CINZA 00,037+06,384 06,421
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,437 01,734 04,363 06,329 06,766 208
2 D _ + 00,201 01,783 04,433 06,400 06,601 203
3 E _ + 00,037 01,797 04,420 06,384 06,421 196
4 D _ + 00,145 01,797 04,464 06,443 06,588 203

18 1-TIAGO BORTOLAN GOL AMARELO 00,126+06,317 06,443
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,458 01,706 04,436 06,466 06,924 204
2 D _ + 00,108 01,660 04,465 06,589 06,697 189
3 E _ + 00,126 01,666 04,304 06,317 06,443 201
4 D _ + 00,010 01,785 04,472 06,489 06,499 201

39 1-JULIO SACHET GOL PRETO 00,025+06,451 06,476
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,042 01,850 04,613 06,683 06,725 193
2 E _ + 00,032 01,844 05,881 09,523 09,555 104
3 D _ + 00,166 01,720 04,437 06,471 06,637 194
4 E _ + 00,025 01,701 04,411 06,451 06,476 192

199 1-LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO 00,047+06,436 06,483
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,128 02,011 04,717 06,718 06,846 205
2 D _ + 00,121 01,764 04,494 06,597 06,718 191
3 E _ + 00,218 01,833 04,498 06,500 06,718 200
4 D _ + 00,047 01,742 04,444 06,436 06,483 201

84 1-FERNANDO BASSO GOL AZUL 00,069+06,432 06,501
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,077 01,718 04,449 06,487 59,997 196
2 E _ + 00,227 01,675 04,355 06,414 06,641 203
3 D _ + 00,217 01,739 04,423 06,473 06,690 196
4 E _ + 00,069 01,751 04,402 06,432 06,501 194

282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,027+06,523 06,550
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,285 01,758 04,556 06,654 06,939 189
2 E _ + 00,043 01,781 04,550 06,606 06,649 201
3 D _ + 00,027 01,718 04,482 06,523 06,550 196
4 E Q - 00,022 01,747 04,553 06,623 59,997 187

10º 470 1-CARLOS MARCOLAN GOL BRANCO 00,040+06,518 06,558
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,040 01,760 04,475 06,518 06,558 200
2 D _ + 00,020 01,820 04,547 06,605 06,625 191
3 E Q - 00,040 01,973 04,811 07,102 59,997 148
4 D _ + 00,003 01,810 04,574 06,623 06,626 194

11º 8 1-ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL PRETO 00,069+06,496 06,565
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,107 01,948 04,728 07,062 07,169 150
2 D _ + 00,054 01,815 04,594 06,660 06,714 189
3 E _ + 00,069 01,747 04,450 06,496 06,565 185
4 D _ + 00,193 01,703 04,423 06,438 06,631 200

12º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,135+06,442 06,577
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,135 01,690 04,403 06,442 06,577 204
2 D _ + 00,149 01,869 04,613 06,927 07,076 155
3 E _ + 00,297 01,709 04,372 06,356 06,653 204
4 D _ + 00,195 01,804 04,638 06,679 06,874 201

13º 818 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,206+06,390 06,596
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,206 01,690 04,342 06,390 06,596 200
2 D _ + 00,170 01,791 04,474 06,500 06,670 193
4 D _ + 00,053 01,705 04,392 07,239 07,292 117

14º 711 1-CESAR TIAGO ZARAMELLA GOL BRANCO 00,005+06,623 06,628
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,005 01,734 04,553 06,623 06,628 191
2 E Q - 00,182 01,771 04,601 06,714 59,997 196
4 E _ + 00,094 01,745 04,545 06,630 06,724 191

15º 138 1-DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL AMARELO 00,042+06,699 06,741
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,196 01,759 05,032 07,400 07,596 172
2 E _ + 00,215 01,710 04,502 06,615 06,830 192
3 D Q - 00,002 01,844 04,624 06,722 59,997 188
4 E _ + 00,042 01,827 04,595 06,699 06,741 185

16º 317 1-VALMIR SCHIO GOL AZUL 00,080+06,688 06,768
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,217 02,078 04,909 06,985 59,997 202
2 D _ + 00,154 02,046 05,374 08,954 09,108 092
3 E Q - 00,036 01,920 04,765 06,860 59,997 192
4 D _ + 00,080 01,785 04,627 06,688 06,768 196

17º 732 1-EVERSON BIASIO GOL VERMELHO 00,224+06,601 06,825
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,271 02,121 05,481 08,153 08,424 130
2 E _ + 00,105 01,821 04,741 06,992 07,097 178
3 D _ + 00,224 01,748 04,546 06,601 06,825 194
4 E Q - 00,035 02,062 05,314 08,604 59,997 107

18º 17 1-CLEBER CEMIN GOL VERMELHA 00,121+06,736 06,857
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,097 01,750 04,697 07,295 07,392 130
2 E _ + 00,262 01,863 04,696 06,941 07,203 181
3 D _ + 00,121 01,800 04,627 06,736 06,857 190
4 E _ + 00,105 01,942 04,917 07,061 07,166 187

19º 45 1-MARCOS AULER GOL BRANCO 00,192+06,812 07,004
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,226 01,817 04,670 06,799 07,025 189
2 E _ + 00,402 01,737 04,546 06,665 07,067 193
3 D _ + 00,192 01,836 04,702 06,812 07,004 192
4 E _ + 00,365 02,048 04,978 07,103 07,468 189

20º 712 1-FELIPE DOUGLAS SGARABOTTO UNO CINZA 00,300+06,802 07,102
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,173 01,920 08,970 59,999 59,996 000
2 E _ + 00,300 01,801 04,635 06,802 07,102 190
3 D Q - 00,142 01,861 04,725 06,882 59,997 184
4 E _ + 00,369 01,797 04,604 06,948 07,317 149

21º 638 1-GREGORIO MIOT GOL PRETO 00,115+07,481 07,596
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,115 02,002 05,178 07,481 07,596 174
3 D Q - 00,008 01,880 04,974 07,308 59,997 173
4 E _ + 00,100 02,354 06,403 10,881 10,981 052

22º 26 1-CADU MOREIRA GOL CINZA 00,046+07,874 07,920
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,046 02,232 05,564 07,874 07,920 187
2 D _ + 00,168 02,323 08,437 15,195 15,363 049
4 D _ + 00,242 01,938 05,846 10,885 11,127 064

23º 233 1-GOL GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083