Local do Evento: Toledo Dragway
Competição: Campeonato Paranaense/Brasileiro de Arrancada 2022 - Toledo - Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:01:59
Informe: Classificatória de Domingo... Salvar
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
B 19 14:12:19 Q - 00,063 01,962 05,234 08,355 59,997 112 ADALBERTO JUNIOR - REGINHO GOL
B 19 16:14:44 _ + 00,121 01,959 07,666 59,999 59,996 000 ADALBERTO JUNIOR DA SILVA - REGI GOL
C 3 13:59:20 _ + 00,386 01,959 05,076 07,457 07,843 172 AGUINELO MARQUETTI CELTA
C 3 14:48:39 _ + 00,246 02,118 05,303 07,673 07,919 171 AGUINELO MARQUETTI CELTA
C 3 15:54:35 _ + 00,308 02,056 05,192 07,527 07,835 174 AGUINELO MARQUETTI CELTA
C 3 17:44:07 _ + 00,087 01,924 04,868 07,196 07,283 173 AGUINELO MARQUETTI CELTA
C 3 18:15:43 _ + 00,115 01,933 04,869 07,183 07,298 173 AGUINELO MARQUETTI CELTA
G 85 14:01:28 _ + 00,107 01,571 06,396 12,852 12,959 068 ALAN FONTES CHEVETTE
G 85 15:48:01 _ + 00,081 01,517 03,950 05,918 05,999 192 ALAN FONTES CHEVETTE
G 85 17:41:29 Q - 00,101 01,445 03,806 05,738 59,997 205 ALAN FONTES CHEVETTE
G 2007 17:10:06 _ + 00,345 01,935 04,895 07,871 08,216 121 ALEX AMARAL BELISSIMO GOL
G 2007 18:14:24 _ + 00,206 01,985 06,036 09,084 09,290 142 ALEX AMARAL BELISSIMO CHEVETTE
B 8 15:54:30 _ + 00,331 01,907 04,784 06,883 07,214 197 ALVARO MOISES DA COSTA JR GOL
B 8 17:50:09 _ + 00,257 01,926 04,808 06,909 07,166 191 ALVARO MOISES DA COSTA JR GOL
O 39 15:02:12 B + 00,188 02,013 05,013 07,428 59,998 164 ANDERSON DANIEL NAVAS
O 39 18:11:15 B + 00,217 02,010 05,014 07,287 59,998 182 ANDERSON DANIEL NAVAS
O 98 14:19:16 _ + 00,275 02,051 05,186 08,050 08,325 120 ANDRE BARBOSA BARROCA GOL
O 98 15:58:24 Q - 00,182 02,097 05,227 07,515 59,997 180 ANDRE BARBOSA BARROCA GOL
O 98 18:18:58 _ + 00,047 02,115 05,266 07,562 07,609 181 ANDRE BARBOSA BARROCA GOL
J 35 14:05:40 _ + 00,287 01,714 04,220 06,802 07,089 134 ARTHUR BAILO CHEVETTE
J 35 16:50:45 _ + 00,706 01,330 03,835 05,963 06,669 183 ARTHUR BAILO NETO CHEVETTE
D 133 17:51:42 _ + 00,126 01,953 04,964 07,442 07,568 161 ARTHUR XAVIER NETO OPALA
D 133 18:42:40 Q - 00,088 02,132 05,399 09,287 59,997 079 ARTHUR XAVIER NETO OPALA
M 185 17:10:04 Q - 00,040 01,535 04,032 05,964 59,997 200 CARLOS EDUARDO MIOSSO GOL
B 711 18:44:36 _ + 00,444 02,102 05,195 07,378 07,822 191 CESAR TIAGO ZARAMELLA GOL BRANCO
E 331 17:40:24 _ + 00,361 01,862 04,321 06,119 06,480 230 CHRISTIANO JOSE JULIO OPALA
D 770 17:57:12 _ + 00,851 02,401 05,657 08,295 09,146 151 CRISTIANO PISTOIA GUIMARAES OPALA
D 770 18:12:33 Q - 00,009 01,735 04,779 07,380 59,997 153 CRISTIANO PISTOIA GUIMARAES OPALA
G 2307 14:42:05 _ + 00,040 01,587 04,220 06,363 06,403 188 DIEGO CHEVTTE PRETO
Y 35 14:59:40 Q - 00,129 02,068 05,752 08,634 59,997 141 DIEGO LINO GOL RANCO
E 992 14:20:58 _ + 00,220 01,520 03,929 05,828 06,048 209 DIOGO FIAMETTI CHEVETTE
E 992 16:08:49 _ + 00,262 01,651 04,657 07,550 07,812 117 DIOGO JOSE FIAMETTI CHEVETTE
E 992 17:59:59 _ + 00,151 01,224 03,422 05,219 05,370 220 DIOGO JOSE FIAMETTI CHEVETTE
B 138 14:25:51 _ + 00,184 01,930 04,833 06,976 07,160 194 DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL
B 138 15:48:17 _ + 00,145 01,900 04,907 08,398 08,543 098 DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL
B 138 17:38:19 _ + 00,308 01,846 04,684 06,796 07,104 193 DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL
I 15 17:19:59 _ + 00,035 01,561 04,166 06,194 06,229 198 FABIOLA APARECIA DAL BO DOS SANT GOL PRETO
I 15 15:12:32 _ + 00,121 01,545 04,028 05,900 06,021 215 FABIOLA DAL BO GOL PRETO
I 9 14:55:12 _ + 00,184 01,549 04,877 09,365 09,549 075 FABRICIO COSTA GOL G4 RALLYE
I 9 17:02:07 _ + 00,428 01,558 04,106 06,032 06,460 210 FABRICIO LENAN DA COSTA GOL G4 RALLYE
A 276 18:24:52 _ + 00,521 02,356 06,038 08,845 09,366 145 FELIPE BOHN NEDEL GOL
Q 84 14:07:21 _ + 00,253 02,169 05,384 07,797 08,050 165 FERNANDO BASSO GOL AZUL
Q 84 14:54:09 _ + 00,289 01,957 04,844 07,024 07,313 189 FERNANDO BASSO GOL AZUL
Q 84 15:55:48 B + 00,328 01,938 04,786 06,922 59,998 193 FERNANDO BASSO GOL AZUL
Q 84 18:14:20 B + 00,119 01,939 04,806 06,930 59,998 193 FERNANDO BASSO GOL AZUL
C 1101 16:08:46 _ + 00,353 02,166 05,433 07,934 08,287 164 FERNANDO LUGLI GOL
C 1101 18:05:54 _ + 00,206 02,016 05,109 07,548 07,754 166 FERNANDO LUGLI GOL
D 221 14:22:14 _ + 00,278 02,181 05,550 08,842 09,120 107 FRANK G. CAVALLI CARAVAN
D 221 16:02:29 _ + 00,823 01,949 05,190 07,813 08,636 155 FRANK GUERINO. CAVALLI CARAVAN
D 221 18:05:51 _ + 00,353 01,727 04,705 07,861 08,214 110 FRANK GUERINO. CAVALLI CARAVAN
H 7676 14:24:09 Q - 00,041 01,579 04,357 06,700 59,997 170 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA
H 7676 15:58:27 Q - 00,050 01,497 04,228 06,553 59,997 171 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA
H 7676 18:03:03 _ + 00,248 01,437 04,163 06,488 06,736 170 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA
B 714 14:09:56 _ + 00,127 01,940 04,767 06,881 07,008 190 GINESIO CASSOL NETO GOL CINZA
B 714 16:05:23 _ + 00,363 01,905 04,734 06,822 07,185 198 GINESIO CASSOL NETO GOL CINZA
B 714 17:36:41 _ + 00,187 01,849 04,551 06,586 06,773 204 GINESIO CASSOL NETO GOL CINZA
B 714 18:18:53 _ + 00,168 01,780 04,491 06,495 06,663 204 GINESIO CASSOL NETO GOL CINZA
G 22 15:46:26 _ + 00,214 01,527 04,045 06,198 06,412 168 HARISSON TOTTI CHEVETTE
B 1212 14:22:18 _ + 00,197 01,944 04,680 06,707 06,904 202 HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BCO
B 1212 16:04:04 _ + 00,177 01,894 04,646 06,663 06,840 208 HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BCO
B 1212 17:38:24 _ + 00,086 01,962 04,734 06,748 06,834 204 HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BCO
B 1212 18:17:19 _ + 00,171 01,910 04,672 06,684 06,855 210 HENRIQUE ALVES MANCINI GOL BCO
P 770 16:01:16 _ + 00,253 02,062 05,627 09,212 09,465 097 ISOLETE PAIM DUTRA CELTA
P 770 17:47:18 _ + 00,192 01,935 07,924 17,379 17,571 055 ISOLETE PAIM DUTRA CELTA
P 770 18:07:45 _ + 00,350 02,091 05,787 08,616 08,966 148 ISOLETE PAIM DUTRA CELTA
C 16 13:59:22 _ + 00,100 02,029 05,268 07,670 07,770 171 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA
C 16 14:24:12 _ + 00,198 02,363 05,860 08,467 08,665 153 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA
C 16 14:54:12 _ + 00,075 02,086 05,177 07,513 07,588 174 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA
C 16 15:50:15 _ + 00,224 02,065 05,170 07,512 07,736 173 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA
C 16 17:42:50 _ + 00,023 02,001 05,022 07,349 07,372 173 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA
C 16 18:20:14 _ + 00,128 02,020 05,112 07,463 07,591 172 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA
F 780 18:00:58 _ + 00,302 01,597 04,513 06,985 07,287 163 JAUDACIR DOS SANTOS BERTOLDO CHEVETTE
M 781 15:17:36 _ + 00,254 01,472 04,445 06,912 07,166 166 JOANA DARC CECONELLO CHEVETTE
G 781 17:12:48 Q - 00,040 01,730 04,953 07,622 59,997 158 JOANA DARC CECONELLO CHEVETTE
O 27 15:15:51 _ + 00,140 02,186 05,511 08,102 08,242 154 JOAO PAULO TEIXEIRA MARTINS GOL
O 27 16:33:15 _ + 00,346 01,986 05,196 07,740 08,086 157 JOAO PAULO TEIXEIRA MARTINS GOL
O 27 18:11:20 _ + 00,081 02,112 05,447 08,217 08,298 127 JOAO PAULO TEIXEIRA MARTINS GOL
Q 23 14:12:22 _ + 00,666 01,957 05,143 07,715 08,381 155 JOAO PEDRO LINHARES GOL
Q 23 17:57:52 _ + 00,184 01,983 05,382 09,048 09,232 086 JOAO PEDRO LINHARES M OLIVEIRA GOL
G 368 14:20:54 _ + 00,280 01,522 04,207 06,617 06,897 148 JOSUE DAQUETTI CHEVETTE
G 368 15:45:44 _ + 00,478 01,765 04,616 06,995 07,473 154 JOSUE DAQUETTI CHEVETTE
G 368 18:15:39 _ + 00,408 01,649 04,470 07,261 07,669 127 JOSUE DAQUETTI CHEVETTE
L 779 16:44:33 _ + 00,004 01,612 04,185 06,774 06,778 133 LEANDRO B. DA CRUZ GOL
L 779 18:17:22 Q - 00,042 01,653 04,177 06,057 59,997 218 LEANDRO B. DA CRUZ GOL
B 199 15:55:52 _ + 00,278 01,970 04,891 07,013 07,291 194 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO
B 199 17:48:51 _ + 00,082 01,977 04,934 07,045 07,127 196 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO
B 199 18:27:23 _ + 00,111 01,976 04,897 07,021 07,132 194 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO
L 779 14:42:00 Q - 00,011 01,690 04,301 06,221 59,997 218 LEANDRO CRUZ GOL
Q 236 14:31:01 Q - 00,152 01,784 05,464 59,999 59,997 000 LEANDRO PEIXOTO FARIAS - DITTIN GOL
Q 236 17:55:02 B + 00,104 01,844 04,780 06,997 59,998 178 LEANDRO PEIXOTO FARIAS - DITTIN GOL
I 145 14:44:02 Q - 00,033 01,699 04,226 06,070 59,997 220 LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE GOL VERM
I 145 17:18:01 _ + 00,074 01,633 04,129 05,985 06,059 219 LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE GOL VERM
I 145 18:31:34 _ + 00,097 01,650 04,127 05,970 06,067 225 LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE GOL VERM
R 33 14:28:59 _ + 00,454 01,617 03,995 05,831 06,285 220 LUCIANO VINICIUS FACARO OMEGA
R 33 17:04:07 Q - 00,400 03,169 05,291 07,036 59,997 229 LUCIANO VINICIUS FACARO OMEGA
G 2307 16:10:27 _ + 00,004 01,401 03,789 05,774 05,778 201 LUIS ALBERTO C. QUITERIO JUNIOR CHEVETTE PRETO
G 2307 17:48:54 _ + 00,095 02,259 07,452 13,772 13,867 061 LUIS ALBERTO C. QUITERIO JUNIOR CHEVETTE PRETO
S 95 15:10:23 _ + 00,331 01,771 05,391 08,844 09,175 106 LUIZ FELIPE CARVALHO DRAG JR
S 95 16:49:02 _ + 00,295 01,718 05,100 08,097 08,392 130 LUIZ FELIPE PAYA CARVALHO DRAG JR
X 1515 15:06:08 B + 00,532 02,664 07,046 10,891 59,998 098 LUIZ FERNANDO HARA DA SILVA DRAG JR
X 1515 16:47:45 _ + 00,220 02,710 07,170 11,042 11,262 098 LUIZ FERNANDO HARA DA SILVA DRAG JR
B 236 14:08:55 Q - 01,050 00,803 03,687 05,939 59,997 181 LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL
B 236 14:55:15 _ + 00,065 02,721 06,808 09,479 09,544 159 LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL
B 236 18:07:20 _ + 03,178 02,033 05,079 07,300 10,478 184 LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL
I 2830 14:40:24 _ + 00,068 01,602 04,096 05,965 06,033 216 LULI GALAFASSI GOL
I 2830 16:46:07 _ + 00,065 01,571 04,012 05,821 05,886 225 LULI GALAFASSI NILTON GOL
E 332 14:08:58 _ + 00,114 01,371 03,479 05,115 05,229 244 MARCIO JULIO OPALA
E 332 15:52:58 _ + 00,978 01,387 03,615 05,285 06,263 243 MARCIO JULIO OPALA
E 332 17:40:14 _ + 00,601 01,871 04,414 06,143 06,744 222 MARCIO VALMOR JULIO OPALA
C 160 15:09:14 _ + 00,132 01,974 05,207 07,842 07,974 138 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL BRANCO
C 160 15:59:58 _ + 00,211 01,994 05,299 09,004 09,215 091 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL BRANCO
C 160 17:46:08 _ + 00,179 02,079 05,380 08,179 08,358 125 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL BRANCO
C 160 18:12:36 _ + 00,117 01,947 05,110 08,030 08,147 118 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL BRANCO
M 94 16:36:49 _ + 00,305 01,644 04,642 06,990 07,295 171 MARIO GLINSKI NETO GOL
M 94 17:14:44 _ + 00,348 01,680 04,849 07,292 07,640 160 MARIO GLINSKI NETO GOL
M 94 18:26:20 _ + 00,227 01,632 04,807 07,195 07,422 165 MARIO GLINSKI NETO GOL
M 94 18:34:36 _ + 00,160 01,641 04,781 08,048 08,208 106 MARIO GLINSKI NETO GOL
Y 86 14:30:55 _ + 00,166 01,449 04,059 06,163 06,329 189 MARLOM GALIKOSKI GOL
A 12 14:01:31 _ + 00,214 01,840 04,958 07,571 07,785 153 MAXIMILIANO HENRIQUES COSTA GOL
A 12 15:49:39 _ + 00,266 01,781 04,876 07,466 07,732 155 MAXIMILIANO HENRIQUES COSTA GOL
A 12 17:46:04 _ + 00,142 01,773 04,854 07,436 07,578 154 MAXIMILIANO HENRIQUES COSTA GOL
H 17 15:07:42 _ + 00,203 01,613 04,380 06,707 06,910 171 MOISES BORTOLAN OPALA AZUL
H 17 16:04:12 _ + 00,112 01,520 04,252 06,562 06,674 171 MOISES BORTOLAN OPALA AZUL
H 17 17:44:04 _ + 00,188 01,530 04,287 06,609 06,797 170 MOISES BORTOLAN OPALA AZUL
H 17 18:24:48 _ + 00,147 01,475 04,185 06,483 06,630 173 MOISES BORTOLAN OPALA AZUL
V 550 15:28:35 B + 00,209 02,261 05,829 08,984 59,998 116 MURILO JOSE G. C. MULLER DRAG JR
V 550 16:38:37 _ + 00,115 02,296 05,901 09,062 09,177 116 MURILO JOSE G. C. MULLER DRAG JR
V 550 17:16:16 B + 00,219 02,304 05,857 08,991 59,998 117 MURILO JOSE G. C. MULLER DRAG JR
Y 283 14:04:04 _ + 00,531 01,346 03,913 07,831 08,362 085 NESTOR ACOSTA SUBARU
Y 283 14:45:36 _ + 00,775 01,365 03,482 05,141 05,916 235 NESTOR ACOSTA SUBARU
Y 283 16:50:48 _ + 00,766 01,342 04,836 11,238 12,004 043 NESTOR ACOSTA GAUCETE SUBARU
W 1912 15:28:32 _ + 00,070 02,615 06,673 10,649 10,719 091 PEDRO BARCELLOS DRAG JR
W 1912 16:38:41 Q - 00,016 02,645 06,765 10,735 59,997 092 PEDRO H.S. R. BARCELLOS DRAG JR
O 22 14:40:19 _ + 00,451 02,078 05,574 08,907 09,358 105 PETERSON TOTTI MARQUES GOL QUADRADO
O 22 16:11:47 _ + 00,397 02,058 05,146 08,401 08,798 113 PETERSON TOTTI MARQUES GOL QUADRADO
O 22 17:53:14 _ + 00,411 02,128 05,815 08,984 09,395 110 PETERSON TOTTI MARQUES GOL QUADRADO
O 22 18:20:12 _ + 00,380 02,025 06,608 12,947 13,327 053 PETERSON TOTTI MARQUES GOL QUADRADO
O 49 18:02:10 _ + 00,116 01,994 05,348 08,081 08,197 130 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA SAVEIRO
I 18 14:58:31 _ + 00,414 01,578 05,322 10,447 10,861 067 REGINALDO BALAO GOL PRETO - LIGHT
I 18 16:44:36 _ + 00,090 01,550 04,327 06,924 07,014 125 REGINALDO FARIA PINHEIRO BALAO GOL PRETO - LIGHT
O 123 14:10:00 _ + 00,554 01,978 05,288 08,167 08,721 121 RICARDO ALEXANDRE GONCALVES GOL
O 123 15:57:11 _ + 00,515 02,238 05,561 07,898 08,413 178 RICARDO ALEXANDRE GONCALVES GOL
O 123 16:33:10 _ + 00,433 02,149 05,380 07,748 08,181 178 RICARDO ALEXANDRE GONCALVES GOL
O 123 17:51:57 B + 00,217 01,952 05,098 07,416 59,998 179 RICARDO ALEXANDRE GONCALVES GOL
P 12 14:49:39 Q - 01,050 05,233 08,771 11,698 59,997 138 RODRIGO EDUARDO PRESTES GOL
P 12 16:11:50 _ + 00,147 02,255 05,901 10,216 10,363 080 RODRIGO EDUARDO PRESTES GOL
P 12 17:50:12 _ + 00,147 02,242 05,665 09,708 09,855 084 RODRIGO EDUARDO PRESTES GOL
C 1322 14:19:13 _ + 00,148 01,829 04,806 07,073 07,221 177 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL
C 1322 16:05:28 _ + 00,182 01,965 04,897 07,145 07,327 179 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL
C 1322 17:42:47 _ + 00,063 01,892 04,878 07,133 07,196 179 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL
A 22 14:56:21 Q - 00,023 02,120 05,701 08,721 59,997 120 ROGERIO DE SOUZA BARBOSA GOL
A 22 18:08:51 _ + 00,107 02,246 05,841 09,730 09,837 089 ROGERIO DE SOUZA BARBOSA GOL VERMELHO
X 708 15:04:56 _ + 00,217 02,714 07,203 11,070 11,287 099 SAMUEL ALVES DE PAULA LINDNER DRAG JR
C 31 14:14:32 _ + 00,259 02,079 05,172 07,693 07,952 164 SEIITI WATAYA GOL
C 31 15:57:08 _ + 00,381 02,014 05,291 07,675 08,056 163 SEIITI WATAYA GOL
C 31 17:53:18 _ + 00,215 01,939 04,905 07,460 07,675 146 SEIITI WATAYA MILTON GOL
B 14 16:14:38 _ + 00,135 01,984 04,926 07,200 07,335 183 THIAGO DE CAMPOS DESIDELIO GOL
B 14 14:26:48 _ + 00,054 01,901 04,958 07,204 07,258 187 THIAGO DESIDELIO GOL
A 2200 14:50:09 _ + 00,318 02,043 05,590 11,126 11,444 058 THIAGO LEMOS GOL AZUL
A 2200 17:41:25 _ + 00,170 01,914 05,032 07,585 07,755 157 THIAGO MENDES LEMOS GOL AZUL
A 2200 18:08:48 _ + 00,213 01,861 04,949 07,480 07,693 159 THIAGO MENDES LEMOS GOL AZUL
B 18 15:02:18 _ + 00,401 01,851 04,645 06,762 07,163 192 TIAGO BORTOLAN GOL AMARELO
B 18 15:59:55 _ + 00,113 01,792 04,521 06,573 06,686 193 TIAGO BORTOLAN GOL AMARELO
B 18 17:36:37 _ + 00,165 01,732 04,473 06,494 06,659 205 TIAGO BORTOLAN GOL AMARELO
Q 26 14:07:24 Q - 01,050 00,000 06,008 09,407 59,997 140 VITOR ANTOSCZYZYN JR GOL
Q 26 16:10:29 _ + 00,065 01,913 05,075 07,368 07,433 180 VITOR ANTOSCZYZYN JR GOL
Q 26 17:54:58 _ + 00,138 01,736 04,704 07,838 07,976 111 VITOR ANTOSCZYZYN JR GOL
59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
APAT - TOLEDO DRAGWAY
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449 -9083