Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Competição: 4 Etapa Campeonato Paulista de Arrancada - Race Valley - www.RaceValley.com.br, Treino 1, Atualizado as 17:41:08
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 85 ALAN FONTES CHEVETTE _ + 01,573 02,094 00,000 000 08,804 00,000 13,860 15,433 052 077 16:48:57
A 85 ALAN FONTES CHEVETTE _ + 00,396 02,451 00,000 000 08,172 00,000 13,200 13,596 054 073 19:26:54
O 82 ALESSANDRO IVENS DA SILVA SAVEIRO Q - 01,050 04,389 00,000 000 08,070 00,000 11,067 59,997 065 132 13:33:23
O 82 ALESSANDRO IVENS DA SILVA SAVEIRO _ + 00,481 01,652 00,000 000 04,272 00,000 06,346 06,827 114 174 14:01:45
O 82 ALESSANDRO IVENS DA SILVA SAVEIRO _ + 00,224 01,616 00,000 000 04,233 00,000 06,258 06,482 115 202 19:22:19
I 2007 ALEX AMARAL BELISSIMO GOL _ + 00,228 01,787 00,000 000 04,728 00,000 07,110 07,338 101 170 14:16:53
I 2007 ALEX AMARAL BELISSIMO GOL _ + 00,167 02,030 00,000 000 06,219 00,000 10,761 10,928 067 079 14:48:00
I 2007 ALEX AMARAL BELISSIMO GOL _ + 00,127 01,642 00,000 000 04,291 00,000 06,342 06,469 114 200 18:37:25
L 4092 ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE _ + 00,141 01,279 00,000 000 03,672 00,000 05,756 05,897 125 181 14:51:04
L 4092 ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 17:37:03
L 4092 ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE Q - 00,072 01,292 00,000 000 04,560 00,000 08,900 59,997 081 080 19:51:34
B 3004 ALEXANDRE HENRIQUE MEKETREF GOL _ + 00,058 02,340 00,000 000 05,815 00,000 08,565 08,623 084 146 13:06:46
B 3004 ALEXANDRE HENRIQUE MEKETREF GOL _ + 00,236 02,004 00,000 000 05,257 00,000 07,953 08,189 090 145 13:17:40
B 3004 ALEXANDRE HENRIQUE MEKETREF GOL Q - 00,085 02,026 00,000 000 05,405 00,000 08,258 59,997 087 134 13:49:26
N 247 ALEXANDRE RESAGUE GOL _ + 00,154 01,821 00,000 000 07,297 00,000 16,175 16,329 044 042 13:22:50
N 247 ALEXANDRE RESAGUE GOL _ + 00,489 01,516 00,000 000 03,983 00,000 05,897 06,386 122 211 16:45:30
M 3005 ALISSON RAPOZO MAIELLO SAVEIRO _ + 02,437 01,671 00,000 000 04,150 00,000 05,995 08,432 120 206 15:58:27
I 2215 ALISSON RAPOZO MAIELLO GOL _ + 01,175 01,785 00,000 000 04,272 00,000 06,129 07,304 118 216 17:51:52
I 2215 ALISSON RAPOZO MAIELLO GOL _ + 00,077 01,968 00,000 000 05,149 00,000 07,551 07,628 095 169 19:55:23
I 2215 ALISSON RAPOZO MAIELLO GOL _ + 00,021 01,611 00,000 000 04,127 00,000 05,993 06,014 120 201 19:56:08
E 251 ANDRE VERONA TAVARES GOL _ + 00,150 01,960 00,000 000 04,928 00,000 07,960 08,110 090 118 14:01:49
E 251 ANDRE VERONA TAVARES GOL _ + 00,354 01,899 00,000 000 04,759 00,000 06,893 07,247 104 192 15:30:44
E 251 ANDRE VERONA TAVARES GOL _ + 00,239 01,799 00,000 000 04,614 00,000 06,706 06,945 107 194 17:29:00
I 201 ARISTEU BRAZ DA VEIGA JR GOL _ + 00,076 01,560 00,000 000 04,113 00,000 06,545 06,621 110 140 19:28:40
I 901 ARLEY SALLES GOL Q - 00,071 01,578 00,000 000 04,103 00,000 05,961 59,997 121 219 17:25:32
I 901 ARLEY SALLES GOL Q - 00,051 01,559 00,000 000 04,083 00,000 05,922 59,997 122 225 19:39:05
S 417 ARLINDO PEREIRA DA COSTA SS10 _ + 00,339 01,220 00,000 000 03,432 00,000 05,267 05,606 137 206 18:06:08
X 2001 BEATRIZ DANSIGUER FERRETTI DRAG JR Q - 00,260 01,652 00,000 000 04,949 00,000 07,905 59,997 091 129 13:13:35
X 2001 BEATRIZ DANSIGUER FERRETTI DRAG JR Q - 00,321 01,723 00,000 000 05,014 00,000 08,017 59,997 090 129 15:33:05
N 117 BRUNO VALENTIM CORDEIRO JOCA GOL _ + 00,170 01,583 00,000 000 04,175 00,000 06,094 06,264 118 200 18:18:05
K 135 CAIO TIZATTO DE OLIVEIRA GOL Q - 00,062 01,571 00,000 000 04,110 00,000 06,052 59,997 119 202 15:53:36
F 101 CELSO CAMARGO OPALA _ + 00,298 01,337 00,000 000 04,363 00,000 08,291 08,589 087 088 16:22:15
E 711 CESAR TIAGO ZARAMELLA GOL _ + 00,033 02,062 00,000 000 05,169 00,000 07,452 07,485 097 185 14:03:51
E 711 CESAR TIAGO ZARAMELLA GOL _ + 00,338 01,948 00,000 000 05,058 00,000 07,415 07,753 097 180 15:35:03
E 711 CESAR TIAGO ZARAMELLA GOL Q - 00,112 02,035 00,000 000 05,117 00,000 07,396 59,997 097 186 17:39:35
E 711 CESAR TIAGO ZARAMELLA GOL _ + 00,260 01,961 00,000 000 04,998 00,000 07,199 07,459 100 191 19:53:05
E 34 CHARLES FRANCISCO SACK OREJUELA GOL _ + 00,237 01,997 00,000 000 05,174 00,000 08,575 08,812 084 101 13:40:18
E 34 CHARLES FRANCISCO SACK OREJUELA GOL _ + 00,217 01,938 00,000 000 05,243 00,000 09,708 09,925 074 076 17:27:20
X 8 CLARA DE ALMEIDA MESQUITA DRAG JR _ + 00,039 01,983 00,000 000 04,872 00,000 07,053 07,092 102 170 13:38:41
K 127 CLEVERSOM SANTOS DE LIMA GOL _ + 00,188 01,546 00,000 000 04,162 00,000 06,262 06,450 115 200 14:24:38
K 127 CLEVERSOM SANTOS DE LIMA GOL _ + 00,145 01,577 00,000 000 04,442 00,000 08,106 08,251 089 093 19:46:10
N 737 CORNELIO B SILVEIRA NETTO GOL _ + 00,196 01,672 00,000 000 04,339 00,000 06,565 06,761 110 140 15:40:59
N 737 CORNELIO B SILVEIRA NETTO GOL _ + 00,715 01,653 00,000 000 04,296 00,000 06,380 07,095 113 190 19:41:35
E 307 CRISTIANO CROTTI GOL _ + 00,284 01,944 00,000 000 04,979 00,000 07,661 07,945 094 124 14:54:21
E 307 CRISTIANO CROTTI GOL _ + 00,207 02,216 00,000 000 13,127 00,000 59,999 59,996 012 000 17:43:31
E 307 CRISTIANO CROTTI GOL _ + 00,210 02,011 00,000 000 05,018 00,000 07,333 07,543 098 175 19:54:54
C 115 CRISTIANO DANKOSKI LEITE GOL _ + 00,123 02,207 00,000 000 05,609 00,000 08,211 08,334 088 163 14:16:58
F 331 CRISTIANO JOSE JULIO OPALA _ + 02,692 02,517 00,000 000 04,723 00,000 07,153 09,845 101 145 17:12:38
C 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL _ + 00,048 01,976 00,000 000 05,069 00,000 07,552 07,600 095 151 15:07:49
O 51 DANIEL DE ANDRADE MARQUES S 10 _ + 00,138 01,470 00,000 000 04,095 00,000 06,318 06,456 114 178 13:16:07
E 54 DANIEL MORONI GOL _ + 00,113 02,051 00,000 000 04,985 00,000 07,136 07,249 101 197 13:48:09
E 54 DANIEL MORONI GOL _ + 00,180 02,027 00,000 000 04,996 00,000 07,173 07,353 100 177 14:41:55
E 54 DANIEL MORONI GOL _ + 00,213 01,996 00,000 000 05,027 00,000 08,389 08,602 086 102 17:10:47
C 145 DANIEL SENNE GOL _ + 00,269 01,834 00,000 000 04,914 00,000 07,242 07,511 099 168 14:31:16
C 145 DANIEL SENNE GOL Q - 01,050 03,851 00,000 000 06,344 00,000 08,248 59,997 087 209 15:19:31
C 145 DANIEL SENNE GOL _ + 00,094 01,921 00,000 000 04,831 00,000 07,084 07,178 102 175 19:17:20
C 145 DANIEL SENNE GOL Q - 00,116 01,591 00,000 000 04,103 00,000 05,957 59,997 121 219 19:20:51
I 256 DIEGO DE ALMEIDA COUTO GOL _ + 00,177 01,731 00,000 000 04,873 00,000 08,678 08,855 083 089 14:03:47
I 256 DIEGO DE ALMEIDA COUTO GOL _ + 00,134 01,638 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 15:55:59
I 256 DIEGO DE ALMEIDA COUTO GOL _ + 00,105 01,611 00,000 000 04,231 00,000 06,963 07,068 103 126 19:28:31
E 138 DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL _ + 00,145 01,969 00,000 000 04,976 00,000 07,193 07,338 100 182 13:26:20
E 138 DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL _ + 00,135 01,906 00,000 000 04,846 00,000 07,397 07,532 097 135 17:23:13
B 1312 EDUARDO RODRIGUES CELTA _ + 00,485 02,068 00,000 000 05,378 00,000 08,164 08,649 088 135 15:11:39
B 1312 EDUARDO RODRIGUES CELTA _ + 01,721 02,030 00,000 000 05,294 00,000 08,024 09,745 090 148 17:21:02
B 1312 EDUARDO RODRIGUES CELTA _ + 00,297 02,106 00,000 000 05,378 00,000 08,096 08,393 089 145 19:31:40
A 1 EDVALDO APARECIDO SILVA CHEVY 500 Q - 00,288 01,616 00,000 000 04,186 00,000 06,342 59,997 114 175 17:03:50
I 671 EDVAN MENEZES GOL _ + 00,311 01,592 00,000 000 07,062 00,000 12,328 12,639 058 083 13:29:52
I 671 EDVAN MENEZES GOL Q - 00,279 02,010 00,000 000 05,709 00,000 12,149 59,997 059 051 17:18:09
C 3 EGNO AGUINELO MARQUETTI CELTA _ + 00,033 02,157 00,000 000 05,331 00,000 07,775 07,808 093 167 13:19:39
C 3 EGNO AGUINELO MARQUETTI CELTA Q - 00,010 01,964 00,000 000 04,975 00,000 07,302 59,997 099 170 19:53:00
O 1604 ELISFRAN MATOS ROSA GOL _ + 00,070 04,783 00,000 000 14,753 00,000 24,603 24,673 029 040 19:30:10
A 3 EMANUEL ANGELO DE F CALZA CHEVETTE _ + 00,114 01,987 00,000 000 05,025 00,000 07,362 07,476 098 172 18:11:29
A 3 EMANUEL ANGELO DE F CALZA CHEVETTE Q - 00,156 02,623 00,000 000 06,933 00,000 11,024 59,997 065 090 18:27:22
A 3 EMANUEL ANGELO DE F CALZA CHEVETTE _ + 00,116 01,999 00,000 000 06,134 00,000 09,070 09,186 079 139 19:33:54
V 26 ERICK MESQUITA DRAG JR _ + 00,116 02,530 00,000 000 06,508 00,000 10,277 10,393 070 096 18:29:18
E 260 EVANDRO CARLOS MANTOVANI GOL Q - 00,017 01,852 00,000 000 04,724 00,000 06,852 59,997 105 185 17:20:57
Q 77 FABIANO DE PAULA GOL _ + 00,337 01,776 00,000 000 04,675 00,000 07,106 07,443 101 148 17:23:09
Q 77 FABIANO DE PAULA GOL _ + 00,310 01,778 00,000 000 04,748 00,000 07,429 07,739 097 116 18:37:30
O 1204 FABIO JOSE BRIANO GOL _ + 00,044 01,687 00,000 000 04,325 00,000 06,618 06,662 109 151 18:25:56
O 13 FABIO MARTINS GOL _ + 00,305 01,624 00,000 000 04,217 00,000 06,232 06,537 116 186 15:37:43
O 13 FABIO MARTINS GOL _ + 00,263 01,628 00,000 000 04,210 00,000 06,216 06,479 116 196 19:26:44
K 377 FABIO MOURA MIRANDA GOL _ + 00,103 01,519 00,000 000 03,878 00,000 05,688 05,791 127 219 16:38:32
K 15 FABIOLA DAL BO GOL _ + 00,022 01,630 00,000 000 04,087 00,000 06,028 06,050 120 180 15:51:02
K 15 FABIOLA DAL BO GOL Q - 00,089 01,675 00,000 000 05,198 00,000 08,974 59,997 080 098 17:53:35
C 878 FERNANDO FERREIRA BIANCHINI GOL _ + 00,176 02,123 00,000 000 05,431 00,000 07,871 08,047 091 167 15:25:21
C 878 FERNANDO FERREIRA BIANCHINI GOL _ + 00,108 02,185 00,000 000 05,423 00,000 08,094 08,202 089 160 19:49:43
B 2001 FLAVIO HENRIQUE MAGRO FERRETTI GOL _ + 00,173 02,164 00,000 000 05,628 00,000 08,543 08,716 084 134 13:37:00
F 102 GABRIEL CAMARGO OPALA _ + 00,250 01,245 00,000 000 03,300 00,000 04,892 05,142 147 246 16:25:07
H 60 GEOVANO JEAN BASSO OPALA _ + 00,212 01,605 00,000 000 04,490 00,000 07,189 07,401 100 131 15:27:13
H 60 GEOVANO JEAN BASSO OPALA _ + 00,269 01,507 00,000 000 04,452 00,000 06,909 07,178 104 162 17:51:47
Q 285 GIAN PAULO TREVISAN AUDI _ + 00,282 02,816 00,000 000 18,378 00,000 59,999 59,996 012 000 14:33:33
H 7676 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA _ + 00,173 01,448 00,000 000 04,250 00,000 06,615 06,788 109 168 13:07:22
H 7676 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA _ + 00,126 01,933 00,000 000 04,827 00,000 07,209 07,335 100 167 14:43:37
H 7676 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA Q - 00,018 01,435 00,000 000 04,216 00,000 06,559 59,997 110 169 17:42:55
H 7676 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA _ + 00,071 01,436 00,000 000 04,888 00,000 09,306 09,377 077 078 19:49:35
M 11 GUSTAVO A S GUIMARAES GOL _ + 00,359 01,348 00,000 000 03,601 00,000 05,373 05,732 134 226 19:48:14
E 85 GUSTAVO MUDINUTTI GOL _ + 00,128 02,276 00,000 000 07,365 00,000 11,850 11,978 061 094 13:59:48
E 85 GUSTAVO MUDINUTTI GOL _ + 00,129 02,143 00,000 000 05,226 00,000 07,518 07,647 096 167 16:23:05
A 22 HARRISON TOTTI MARQUES CHEVETTE _ + 00,328 01,498 00,000 000 03,947 00,000 05,911 06,239 122 204 15:13:33
E 1212 HENRIQUE ALVES MANCINI GOL _ + 00,184 01,831 00,000 000 04,522 00,000 06,527 06,711 110 206 13:31:03
O 514 HIGOR FERNANDO DE AGUIAR SAVEIRO Q - 00,051 01,669 00,000 000 04,360 00,000 06,427 59,997 112 180 14:07:32
O 514 HIGOR FERNANDO DE AGUIAR SAVEIRO _ + 00,095 01,684 00,000 000 04,451 00,000 06,684 06,779 108 158 15:58:31
O 514 HIGOR FERNANDO DE AGUIAR SAVEIRO _ + 00,148 01,651 00,000 000 04,406 00,000 06,464 06,612 111 197 19:17:15
S 938 JADER KROLOW CORVETTE _ + 00,324 01,037 00,000 000 03,278 00,000 06,650 06,974 108 100 17:01:56
R 938 JADER KROLOW CAMARO _ + 00,196 01,198 00,000 000 03,215 00,000 05,395 05,591 134 139 19:24:46
C 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL _ + 00,114 02,119 00,000 000 05,463 00,000 08,033 08,147 090 160 14:57:11
C 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL Q - 00,037 02,104 00,000 000 05,497 00,000 08,065 59,997 089 159 16:40:18
C 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL _ + 00,187 02,068 00,000 000 05,157 00,000 07,512 07,699 096 159 17:03:48
C 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL _ + 00,013 02,080 00,000 000 05,778 00,000 08,644 08,657 083 156 18:24:26
C 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL Q - 00,527 02,564 00,000 000 05,865 00,000 08,406 59,997 086 161 19:18:55
N 818 JEAN PAVANELLO GOL _ + 00,041 01,776 00,000 000 04,498 00,000 06,770 06,811 106 163 13:25:05
N 818 JEAN PAVANELLO GOL _ + 00,245 01,689 00,000 000 04,297 00,000 06,195 06,440 116 210 16:51:16
W 007 JOAO DRAG JR _ + 00,210 02,257 00,000 000 05,934 00,000 09,087 09,297 079 116 15:42:32
W 007 JOAO DRAG JR _ + 00,117 02,327 00,000 000 06,034 00,000 09,135 09,252 079 119 18:33:45
A 7 JOAO FRANCISCO PIAI JUNIOR CHEVETTE Q - 00,018 01,363 00,000 000 03,668 00,000 05,961 59,997 121 151 17:05:35
P 23 JOAO PEDRO LINHARES GOL _ + 00,069 02,030 00,000 000 05,179 00,000 08,632 08,701 083 097 14:50:25
P 23 JOAO PEDRO LINHARES GOL _ + 00,531 02,029 00,000 000 05,190 00,000 07,582 08,113 095 174 17:10:56
M 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL _ + 00,225 01,446 00,000 000 04,077 00,000 06,630 06,855 109 132 14:11:28
M 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL _ + 00,040 01,389 00,000 000 04,299 00,000 07,502 07,542 096 117 15:15:59
M 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL _ + 00,344 01,317 00,000 000 03,513 00,000 05,355 05,699 135 195 18:12:46
C 82 JOHNNY APARECIDO IWAMURA GOL _ + 00,077 01,968 00,000 000 05,149 00,000 07,551 07,628 095 169 19:54:49
E 9 JOSE KYM JANOVICHI GOL Q - 00,073 01,912 00,000 000 04,785 00,000 06,900 59,997 104 195 17:29:04
D 6 JOSOE CARVALHO OPALA _ + 00,160 02,098 00,000 000 05,307 00,000 07,860 08,020 092 157 13:08:34
D 6 JOSOE CARVALHO OPALA _ + 00,256 02,087 00,000 000 05,156 00,000 07,641 07,897 094 160 14:46:03
D 6 JOSOE CARVALHO OPALA _ + 00,142 01,815 00,000 000 04,799 00,000 07,270 07,412 099 160 18:20:08
D 1310 JUNIO SANCHES OIPALA _ + 00,040 01,735 00,000 000 04,739 00,000 07,254 07,294 099 160 13:37:04
D 1310 JUNIO SANCHES OIPALA _ + 00,008 01,754 00,000 000 04,698 00,000 07,166 07,174 100 162 14:41:51
D 1310 JUNIO SANCHES OIPALA Q - 00,054 01,736 00,000 000 04,738 00,000 07,211 59,997 100 162 16:36:50
D 1310 JUNIO SANCHES OIPALA _ + 00,453 01,783 00,000 000 04,790 00,000 07,979 08,432 090 110 18:21:48
D 1310 JUNIO SANCHES OIPALA _ + 00,453 01,783 00,000 000 04,790 00,000 59,999 59,996 012 000 18:21:55
D 1310 JUNIO SANCHES OIPALA _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 18:22:01
K 437 KLEBER FELICIO DA SILVA GOL Q - 00,023 01,525 00,000 000 04,109 00,000 06,224 59,997 116 190 17:14:46
K 437 KLEBER FELICIO DA SILVA GOL Q - 00,089 01,584 00,000 000 04,048 00,000 05,915 59,997 122 218 19:29:53
I 779 LEANDRO BREGA DA CRUZ GOL _ + 00,170 01,585 00,000 000 04,029 00,000 05,878 06,048 123 220 14:52:23
I 779 LEANDRO BREGA DA CRUZ GOL _ + 00,141 01,612 00,000 000 05,029 00,000 09,711 09,852 074 071 17:38:09
E 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,498 01,962 00,000 000 04,944 00,000 07,919 08,417 091 115 13:46:29
E 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,569 01,980 00,000 000 05,123 00,000 08,686 09,255 083 096 14:47:56
E 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,342 01,974 00,000 000 05,112 00,000 07,432 07,774 097 173 19:22:28
O 33 LEANDRO MESSIAS RODRIGUES CAMARO _ + 00,087 01,413 00,000 000 03,814 00,000 06,088 06,175 118 157 13:51:01
G 27 LEONARDO DO VALE COUTO FERREIRA CHEVETTE _ + 00,234 01,287 00,000 000 03,458 00,000 05,676 05,910 127 154 15:05:51
G 27 LEONARDO DO VALE COUTO FERREIRA CHEVETTE _ + 00,085 01,348 00,000 000 04,684 00,000 09,137 09,222 079 072 17:47:55
K 20 LUCAS FANINI ANTONIO GOL Q - 00,029 01,567 00,000 000 04,983 00,000 09,668 59,997 074 072 16:43:25
K 20 LUCAS FANINI ANTONIO GOL _ + 00,136 01,574 00,000 000 05,299 00,000 11,868 12,004 060 050 19:39:11
V 1609 LUCAS RODRIGUES DELLA TORRE DRA J _ + 00,053 02,553 00,000 000 06,614 00,000 10,135 10,188 071 108 13:28:00
V 1609 LUCAS RODRIGUES DELLA TORRE DRA J _ + 00,098 02,477 00,000 000 06,496 00,000 10,028 10,126 072 108 14:29:59
V 1609 LUCAS RODRIGUES DELLA TORRE DRA J Q - 00,262 02,643 00,000 000 06,662 00,000 10,157 59,997 071 099 18:14:17
V 1609 LUCAS RODRIGUES DELLA TORRE DRA J _ + 00,034 02,682 00,000 000 06,807 00,000 10,301 10,335 070 107 18:32:12
S 33 LUCIANO VINICIUS FRACARO OMEGA _ + 00,486 01,227 00,000 000 03,388 00,000 05,161 05,647 140 223 15:23:19
S 33 LUCIANO VINICIUS FRACARO OMEGA _ + 00,126 01,242 00,000 000 03,369 00,000 05,127 05,253 141 225 18:10:19
X 95 LUIZ FELIPE PAYA DE CARVALHO DRAG JR _ + 00,180 01,731 00,000 000 05,066 00,000 08,020 08,200 090 130 14:13:58
X 95 LUIZ FELIPE PAYA DE CARVALHO DRAG JR _ + 00,914 02,046 00,000 000 05,977 00,000 10,829 11,743 066 076 17:49:42
X 95 LUIZ FELIPE PAYA DE CARVALHO DRAG JR _ + 00,033 01,740 00,000 000 05,025 00,000 08,008 08,041 090 118 18:34:50
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES GOL _ + 00,229 01,912 00,000 000 05,241 00,000 08,055 08,284 089 141 13:03:18
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES GOL _ + 00,200 02,069 00,000 000 05,379 00,000 08,154 08,354 088 142 13:10:15
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES GOL _ + 00,014 02,073 00,000 000 05,349 00,000 08,097 08,111 089 144 13:59:44
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES GOL _ + 00,029 02,270 00,000 000 05,518 00,000 08,254 08,283 087 144 14:19:56
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES GOL Q - 00,103 02,036 00,000 000 05,289 00,000 08,135 59,997 088 127 15:17:41
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES GOL _ + 00,070 02,087 00,000 000 05,319 00,000 08,024 08,094 090 146 16:53:37
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES GOL _ + 00,091 02,004 00,000 000 05,249 00,000 07,965 08,056 090 144 18:02:25
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES GOL _ + 00,189 02,161 00,000 000 05,427 00,000 08,155 08,344 088 143 19:45:04
E 236 LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL _ + 00,104 02,087 00,000 000 04,927 00,000 07,073 07,177 102 185 16:59:11
E 236 LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL Q - 00,057 02,248 00,000 000 05,890 00,000 10,421 59,997 069 072 19:36:46
K 261 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL _ + 00,229 01,682 00,000 000 04,236 00,000 06,159 06,388 117 214 14:11:32
K 261 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL _ + 00,209 01,628 00,000 000 04,109 00,000 05,951 06,160 121 204 16:36:09
K 261 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL _ + 00,197 01,607 00,000 000 04,602 00,000 08,384 08,581 086 090 19:20:45
G 444 MARCELO BONATO CHEVETTE _ + 00,072 02,018 00,000 000 09,208 00,000 15,600 15,672 046 058 17:25:36
T 10 MARCELO KROTH DA SILVA GOL _ + 00,106 01,385 00,000 000 03,727 00,000 05,649 05,755 128 198 17:38:13
B 97 MARCELO PANTUFFI GOL _ + 00,083 02,083 00,000 000 05,366 00,000 08,503 08,586 085 110 15:10:03
B 97 MARCELO PANTUFFI GOL Q - 00,058 02,059 00,000 000 05,310 00,000 08,358 59,997 086 113 16:46:16
B 97 MARCELO PANTUFFI GOL _ + 00,110 02,059 00,000 000 05,359 00,000 08,094 08,204 089 148 20:01:46
F 332 MARCIO VALMOR JULIO OPALA] _ + 00,227 01,313 00,000 000 03,363 00,000 05,253 05,480 137 186 16:48:10
D 332 MARCIO VALMOR JULIO OPALA Q - 00,506 01,725 00,000 000 04,660 00,000 07,113 59,997 101 160 18:07:33
T 86 MARLON GALIKOSKI RODRIGUES GOL _ + 00,240 01,354 00,000 000 03,830 00,000 05,853 06,093 123 191 16:52:32
B 12 MAXIMILIANO HENRIQUES COSTA GOL _ + 00,299 01,503 00,000 000 04,756 00,000 09,338 09,637 077 073 13:17:44
B 12 MAXIMILIANO HENRIQUES COSTA GOL _ + 00,144 01,792 00,000 000 04,906 00,000 08,096 08,240 089 107 13:25:11
B 12 MAXIMILIANO HENRIQUES COSTA GOL _ + 00,024 01,908 00,000 000 05,042 00,000 08,273 08,297 087 108 14:43:43
B 12 MAXIMILIANO HENRIQUES COSTA GOL _ + 00,223 01,478 00,000 000 03,803 00,000 05,688 05,911 127 193 15:16:03
B 12 MAXIMILIANO HENRIQUES COSTA GOL _ + 00,008 01,823 00,000 000 04,917 00,000 07,505 07,513 096 152 17:53:31
I 33 MAYKON MARTINS GOL _ + 00,115 02,518 00,000 000 09,186 00,000 17,429 17,544 041 043 17:09:15
H 17 MOISES BORTOLAN OPALA _ + 00,202 01,438 00,000 000 04,164 00,000 06,473 06,675 111 173 17:32:06
F 151 MURILO GONÇALVES PEREIRA CARAVAN _ + 00,292 01,491 00,000 000 03,790 00,000 05,713 06,005 126 192 16:55:53
W 550 MURILO J GIOVANUCE C MULLER DRAG JR _ + 00,084 02,192 00,000 000 05,760 00,000 08,865 08,949 081 124 14:09:22
W 550 MURILO J GIOVANUCE C MULLER DRAG JR _ + 00,163 02,210 00,000 000 05,776 00,000 08,893 09,056 081 123 14:40:33
W 550 MURILO J GIOVANUCE C MULLER DRAG JR _ + 00,076 02,344 00,000 000 05,929 00,000 09,085 09,161 079 115 15:42:38
W 550 MURILO J GIOVANUCE C MULLER DRAG JR _ + 00,178 02,225 00,000 000 05,794 00,000 08,955 09,133 080 118 18:32:08
N 798 MURILO MIRANDA SALOMAO GOL _ + 00,463 01,651 00,000 000 04,228 00,000 06,677 07,140 108 136 20:01:34
K 2830 NEWTON LUIZ CERIOLLI GALAFASSI GOL\AZUL Q - 00,039 01,572 00,000 000 04,096 00,000 06,957 59,997 104 126 15:35:07
K 2830 NEWTON LUIZ CERIOLLI GALAFASSI GOL\AZUL Q - 00,080 01,603 00,000 000 04,168 00,000 06,809 59,997 106 132 18:08:39
K 79 ODIVAN BASSO GOL _ + 00,214 02,024 00,000 000 05,095 00,000 08,090 08,304 089 115 15:11:43
K 79 ODIVAN BASSO GOL _ + 00,008 01,576 00,000 000 04,116 00,000 06,115 06,123 118 185 17:39:44
K 1302 PAULSON ARROSI GOL _ + 00,526 01,585 00,000 000 04,299 00,000 06,566 07,092 110 178 13:45:55
K 1302 PAULSON ARROSI GOL _ + 00,006 01,543 00,000 000 04,090 00,000 06,040 06,046 119 210 15:50:58
K 1302 PAULSON ARROSI GOL _ + 00,220 01,556 00,000 000 04,132 00,000 06,070 06,290 119 204 18:22:46
V 1912 PEDRO BARCELLOS DRAG JR _ + 00,083 02,420 00,000 000 06,390 00,000 09,958 10,041 072 104 15:49:47
V 1912 PEDRO BARCELLOS DRAG JR _ + 00,160 02,381 00,000 000 06,302 00,000 09,851 10,011 073 104 18:29:12
U 29 PEDRO HENRIQUE BARCELLOS DRAG JR _ + 00,387 02,633 00,000 000 07,118 00,000 11,667 12,054 062 080 13:54:15
U 29 PEDRO HENRIQUE BARCELLOS DRAG JR _ + 00,667 02,592 00,000 000 07,031 00,000 10,934 11,601 066 097 14:44:59
U 29 PEDRO HENRIQUE BARCELLOS DRAG JR _ + 00,625 02,664 00,000 000 06,857 00,000 10,650 11,275 067 098 15:38:47
U 29 PEDRO HENRIQUE BRANDAO DRAG JR _ + 00,250 02,539 00,000 000 06,793 00,000 10,842 11,092 066 083 16:49:41
U 29 PEDRO HENRIQUE BRANDAO DRAG JR _ + 00,248 02,601 00,000 000 07,076 00,000 11,466 11,714 063 078 17:21:49
U 29 PEDRO HENRIQUE BRANDAO DRAG JR Q - 00,212 02,613 00,000 000 06,854 00,000 10,866 59,997 066 091 17:55:06
U 29 PEDRO HENRIQUE BRANDAO DRAG JR Q - 00,151 02,520 00,000 000 06,790 00,000 10,822 59,997 066 093 18:30:50
Q 22 PETERSON TOTTI MARQUES GOL _ + 00,311 02,073 00,000 000 05,826 00,000 10,416 10,727 069 074 14:05:05
Q 22 PETERSON TOTTI MARQUES GOL _ + 00,157 02,233 00,000 000 06,542 00,000 12,339 12,496 058 059 18:24:21
