Competição: 4 Etapa Campeonato Paulista de Arrancada
Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Cronometragem: Race Valley - www.RaceValley.com.br, Atualizado as 17:41:58 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 06,429, HENRIQUE ALVES MANCINI, 25/06/2022 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT B) DIANTEIRA TURBO B

51 1-VICTOR LUCAS FERREIRA GOL 00,063+06,508 06,571
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,063 01,789 04,496 06,508 06,571 204
2 D _ + 00,165 01,797 04,562 07,564 07,729 117
3 E _ + 00,307 01,853 04,584 06,614 06,921 200

281 1-RONI HENRIQUE MENDONÇA GOL 00,054+06,555 06,609
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,189 01,839 04,694 06,836 07,025 193
2 E _ + 00,221 01,816 04,528 06,532 06,753 208
3 D _ + 00,054 01,800 04,530 06,555 06,609 197
4 E _ + 00,048 01,890 04,669 06,690 06,738 201

18 1-TIAGO BORTOLAN GOL 00,131+06,613 06,744
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,071 01,893 04,651 07,405 07,405 128
2 E _ + 00,344 01,795 04,494 06,534 06,878 195
3 D _ + 00,154 01,825 04,588 07,334 07,488 129
4 E _ + 00,131 01,781 04,517 06,613 06,744 194

1212 1-HENRIQUE ALVES MANCINI GOL 00,130+06,620 06,750
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,194 01,827 04,577 07,554 07,748 116
2 D _ + 00,130 01,912 04,633 06,620 06,750 204
3 E _ + 00,420 01,930 04,682 06,737 07,157 198
4 D _ + 00,257 01,917 04,682 07,402 07,659 130

260 1-EVANDRO CARLOS MANTOVANI GOL 00,042+06,769 06,811
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,090 01,858 04,757 06,859 06,859 192
2 E _ + 00,042 01,799 04,663 06,769 06,811 189
3 D _ + 00,222 01,861 04,764 06,863 07,085 193
4 E Q - 00,009 01,775 04,657 06,762 06,762 190

251 1-ANDRE VERONA TAVARES GOL 00,197+06,672 06,869
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,197 01,791 04,572 06,672 06,869 192
2 D Q - 00,004 02,091 06,522 12,499 12,499 057
3 E _ + 00,331 01,928 04,764 06,890 07,221 192
4 D _ + 00,120 01,988 05,413 09,714 09,834 081

54 1-DANIEL MORONI GOL 00,050+06,822 06,872
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,069 02,043 05,000 07,150 07,219 193
2 D _ + 00,033 01,980 04,928 07,018 07,051 193
3 E _ + 00,050 01,893 04,747 06,822 06,872 194
4 D _ + 00,211 01,866 04,678 06,742 06,953 198

236 1-LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL 00,078+06,802 06,880
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,091 01,976 04,934 07,520 07,611 137
3 E _ + 00,078 01,940 04,709 06,802 06,880 194
4 D _ + 00,083 02,023 04,925 07,043 07,126 193

9 1-JOSE KYM JANOVICHI GOL 00,141+06,823 06,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,058 02,067 08,223 13,892 13,950 067
2 E _ + 00,141 01,903 04,719 06,823 06,964 192
3 D Q - 00,020 01,874 04,701 06,797 06,797 195
4 E _ + 00,225 01,847 04,673 06,786 07,011 197

10º 307 1-CRISTIANO CROTTI GOL 00,019+06,967 06,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,202 01,963 05,607 10,174 10,376 075
2 E _ + 00,604 01,942 07,909 16,707 17,311 036
3 D _ + 00,019 01,929 04,845 06,967 06,986 194
4 E _ + 00,226 01,969 05,292 08,155 08,381 126

11º 14 1-THIAGO DESIDELIO GOL 00,110+06,936 07,046
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,088 01,920 04,950 07,196 07,284 184
2 E _ + 00,206 01,903 04,840 06,985 07,191 193
3 D _ + 00,025 01,869 04,886 07,179 07,204 183
4 E _ + 00,110 01,871 04,798 06,936 07,046 193

12º 311 1-LEANDRO DE OLIVEIRA GOL 00,045+07,013 07,058
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,164 01,947 04,895 07,002 07,166 195
2 E _ + 00,154 02,956 15,960 27,065 27,219 032
3 D Q - 00,090 01,913 04,828 06,938 06,938 193
4 E _ + 00,045 01,989 04,909 07,013 07,058 193

13º 85 1-GUSTAVO MUDINUTTI GOL 00,160+07,084 07,244
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,271 01,857 04,839 07,046 07,317 188
2 D _ + 00,160 01,931 04,877 07,084 07,244 188
3 E _ + 00,177 01,975 04,936 07,168 07,345 178
4 D _ + 00,132 01,995 04,958 07,130 07,262 188

14º 711 1-CESAR TIAGO ZARAMELLA GOL 00,109+07,261 07,370
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,075 01,854 04,794 06,964 06,964 180
2 D _ + 00,109 02,055 05,086 07,261 07,370 193
3 E _ + 00,215 01,917 05,139 07,905 08,120 123
4 D Q - 00,170 02,097 00,000 59,999 59,996 000

15º 0707 1-VAGNER SCHMUTZ DA SILVA GOL 00,356+07,235 07,591
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,207 02,179 05,592 09,829 09,829 080
2 D D - 00,290 02,112 05,220 07,486 59,998 175
3 D _ + 00,046 01,981 05,393 07,802 07,848 174
4 E _ + 00,356 01,939 04,961 07,235 07,591 177

16º 138 1-DURVAL CEZAR DE SOUZA DINALLO GOL 00,116+07,646 07,762
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,105 01,897 04,763 06,891 06,891 193
2 E _ + 00,156 01,871 04,842 08,221 08,377 100
3 D Q - 00,153 01,804 04,687 06,859 06,859 186
4 E _ + 00,116 01,870 04,722 07,646 07,762 118

17º 111 1-RONALDO APARECIDO PADILHA GOL 00,247+07,636 07,883
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,049 01,923 05,532 10,276 10,325 071
2 D _ + 00,247 01,958 04,932 07,636 07,883 127
3 E Q - 00,002 02,034 05,026 07,197 07,197 192
4 D _ + 00,347 02,030 04,909 08,296 08,643 095

18º 34 1-CHARLES FRANCISCO SACK OREJUELA GOL 00,468+21,722 22,190
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,079 02,045 09,466 59,999 59,996 000
2 D _ + 00,468 08,947 16,191 21,722 22,190 074

19º 26 1-CARLOS EDUARDO R MOREIRA GOL\CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

RaceValley
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083