Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé
Competição: Racha Guaporé / Area 54 - 17/09/2022 - @rachaguapore / @alistaarea54, Treino 1, Atualizado as 11:01:05
Informe: Fim de Prova... Salvar
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
A 35 15:47:37 _ + 00,165 02,039 00,000 07,413 07,413 180 CRISTIAN SESSI GOL VERDE
A 35 16:54:53 Q - 00,014 02,007 00,000 07,291 59,997 181 CRISTIAN SESSI GOL VERDE
A 35 17:48:21 _ + 00,050 01,960 00,000 07,175 07,175 183 CRISTIAN SESSI GOL VERDE
A 35 18:40:56 _ + 00,182 01,950 00,000 08,212 08,212 102 CRISTIAN SESSI GOL VERDE
A 35 19:37:56 _ + 00,140 01,917 00,000 07,097 07,097 183 CRISTIAN SESSI GOL VERDE
A 35 20:33:01 _ + 00,147 01,993 00,000 08,449 08,449 101 CRISTIAN SESSI GOL VERDE
A 35 22:02:00 _ + 00,116 02,056 00,000 09,980 09,980 110 CRISTIAN SESSI GOL VERDE
A 35 22:48:33 _ + 00,460 01,971 00,000 12,965 12,965 050 CRISTIAN SESSI GOL VERDE
A 35 23:13:37 _ + 00,259 02,007 00,000 07,474 07,474 178 CRISTIAN SESSI GOL VERDE
D 7 11:15:11 _ + 00,234 02,138 05,651 09,373 09,373 092 JOSE LUIS GOL VERMELHO
D 7 18:01:10 _ + 00,284 01,994 00,000 07,969 07,969 156 JOSE LUIS GOL VERMELHO
D 7 19:01:47 _ + 00,247 02,096 00,000 08,062 08,062 160 JOSE LUIS GOL VERMELHO
A 47 11:12:15 _ + 00,124 02,402 05,605 09,045 09,045 140 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
A 47 11:28:48 _ + 00,390 02,514 06,265 09,139 09,139 142 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
A 47 12:01:23 _ + 00,333 02,370 06,052 08,899 08,899 140 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
A 47 13:52:40 _ + 00,115 02,414 05,353 09,050 09,050 139 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
A 47 14:38:31 Q - 00,148 02,412 00,000 09,098 59,997 140 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
A 47 15:22:54 _ + 00,102 02,310 00,000 08,801 08,801 143 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
A 47 16:14:07 _ + 00,336 02,247 00,000 08,888 08,888 141 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
A 47 17:48:19 _ + 00,206 02,453 00,000 08,944 08,944 144 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
A 47 18:23:19 _ + 00,088 02,275 00,000 08,769 08,769 144 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
A 47 19:07:11 _ + 00,173 02,327 00,000 08,748 08,748 145 ADEMIR PADILHA VOYAGE VERMELHO
B 37 14:41:49 _ + 00,035 02,842 00,000 10,887 10,887 131 ADRIANO PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 37 16:30:14 Q - 00,088 02,234 00,000 08,981 59,997 108 ADRIANO PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 37 16:53:35 _ + 00,030 02,376 00,000 09,257 09,257 106 ADRIANO PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 37 17:49:21 _ + 00,233 02,127 00,000 08,355 08,355 142 ADRIANO PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 37 18:09:46 Q - 00,363 02,306 00,000 08,585 59,997 142 ADRIANO PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 37 19:26:57 Q - 00,035 02,009 00,000 08,246 59,997 138 ADRIANO PEREIRA CHEVETTE VERMELHO
B 110 12:12:01 _ + 00,697 02,078 05,290 08,589 08,589 099 ALAN SARTOR CHEVETTE RAT
B 110 12:14:01 Q - 01,050 04,752 07,946 10,857 59,997 142 ALAN SARTOR CHEVETTE RAT
B 110 16:31:32 _ + 00,449 02,487 00,000 08,040 08,040 164 ALAN SARTOR CHEVETTE RAT
B 110 17:38:16 _ + 00,680 02,014 00,000 07,468 07,468 167 ALAN SARTOR CHEVETTE RAT
B 110 18:51:30 _ + 00,068 01,962 00,000 07,389 07,389 160 ALAN SARTOR CHEVETTE RAT
B 88 10:21:24 _ + 00,405 02,295 05,652 08,106 08,106 162 ALESSANDRO RODRIGUES CHEVETTE PRATA
B 88 11:22:45 _ + 00,216 02,164 05,286 07,812 07,812 140 ALESSANDRO RODRIGUES CHEVETTE PRATA
B 88 12:28:10 _ + 00,269 02,138 05,279 07,638 07,638 165 ALESSANDRO RODRIGUES CHEVETTE PRATA
B 88 13:53:31 _ + 00,069 02,064 05,295 07,855 07,855 153 ALESSANDRO RODRIGUES CHEVETTE PRATA
B 88 15:45:14 _ + 00,159 01,958 00,000 07,487 07,487 158 ALESSANDRO RODRIGUES CHEVETTE PRATA
B 88 17:31:01 _ + 00,195 02,588 00,000 08,659 08,659 164 ALESSANDRO RODRIGUES CHEVETTE PRATA
A 99 10:19:44 _ + 00,259 02,388 06,144 09,018 09,018 140 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 10:54:50 _ + 00,245 02,420 06,171 09,018 09,018 141 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 11:10:17 _ + 00,181 02,388 06,127 08,979 08,979 143 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 11:27:42 _ + 00,301 02,386 06,106 08,960 08,960 143 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 11:43:32 Q - 00,099 02,481 06,145 09,031 59,997 140 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 12:01:16 _ + 00,354 02,369 06,025 08,832 08,832 145 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 14:37:31 _ + 00,319 02,284 00,000 08,762 08,762 146 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 15:22:07 _ + 00,113 02,483 00,000 09,023 09,023 136 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 16:11:47 _ + 00,535 02,271 00,000 08,627 08,627 148 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 16:52:26 _ + 00,123 02,302 00,000 08,686 08,686 148 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 17:36:01 _ + 00,324 02,357 00,000 08,790 08,790 148 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
A 99 18:10:35 _ + 00,077 02,479 00,000 15,074 15,074 029 ALEXANDRE FAGUNDES GOL BEGE
D 58 10:19:00 _ + 00,156 02,116 06,980 16,882 16,882 035 ALEXANDRE PIMENTEL VOYAGE AMARELO
D 58 13:45:24 _ + 00,173 02,086 05,599 08,193 08,193 157 ALEXANDRE PIMENTEL VOYAGE AMARELO
D 58 14:47:04 _ + 00,022 02,138 00,000 09,654 09,654 084 ALEXANDRE PIMENTEL VOYAGE AMARELO
D 58 16:03:40 _ + 00,263 02,061 00,000 08,047 08,047 160 ALEXANDRE PIMENTEL VOYAGE AMARELO
D 58 16:59:14 _ + 00,057 02,040 00,000 07,998 07,998 161 ALEXANDRE PIMENTEL VOYAGE AMARELO
D 58 17:32:47 _ + 00,024 02,124 00,000 08,158 08,158 158 ALEXANDRE PIMENTEL VOYAGE AMARELO
D 58 18:31:18 _ + 00,128 01,987 00,000 07,854 07,854 161 ALEXANDRE PIMENTEL VOYAGE AMARELO
D 17 10:47:11 _ + 00,551 02,248 01,718 08,210 08,210 141 ALLAN PASA S10 VERMELHA
D 17 11:58:54 _ + 00,351 01,757 03,998 06,746 06,746 169 ALLAN PASA S10 VERMELHA
D 17 16:41:07 _ + 00,137 01,581 00,000 07,622 07,622 121 ALLAN PASA S10 VERMELHA
D 17 17:34:46 _ + 00,124 01,581 00,000 06,416 06,416 187 ALLAN PASA S10 VERMELHA
E 32 11:29:31 _ + 00,282 02,172 05,525 08,402 08,402 140 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
E 32 12:18:04 _ + 00,097 02,206 05,589 08,274 08,274 148 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
E 32 14:55:39 Q - 00,035 02,191 00,000 08,570 59,997 136 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
E 32 16:07:53 Q - 00,024 02,257 00,000 08,416 59,997 146 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
E 32 16:55:43 _ + 00,281 02,135 00,000 08,173 08,173 149 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
E 32 17:53:23 _ + 00,274 02,112 00,000 08,072 08,072 148 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
E 32 18:35:47 _ + 00,116 02,130 00,000 08,098 08,098 148 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
E 32 19:30:08 _ + 00,178 02,108 00,000 08,056 08,056 148 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
E 32 20:54:07 _ + 00,202 02,110 00,000 08,157 08,157 148 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
E 32 22:14:22 _ + 00,124 02,165 00,000 08,227 08,227 148 ANDRE CHRIST GOL BRANCO
A 89 14:44:59 Q - 00,112 02,426 00,000 08,691 59,997 151 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO
A 89 15:46:03 _ + 00,284 02,244 00,000 08,253 08,253 160 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO
A 89 16:34:31 _ + 00,145 02,816 00,000 10,502 10,502 127 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO
A 89 16:55:45 _ + 00,210 02,312 00,000 08,355 08,355 152 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO
C 117 15:50:33 _ + 00,269 01,550 00,000 06,193 06,193 191 ANDRE VARGAS AUDI TTRS CINZA
C 117 16:23:50 _ + 00,611 01,593 00,000 06,279 06,279 189 ANDRE VARGAS AUDI TTRS CINZA
C 117 19:01:44 _ + 00,250 01,560 00,000 06,220 06,220 191 ANDRE VARGAS AUDI TTRS CINZA
C 117 21:26:25 _ + 00,494 02,268 00,000 09,484 09,484 111 ANDRE VARGAS AUDI TTRS CINZA
C 116 16:00:57 _ + 00,421 02,738 00,000 11,093 11,093 130 ARTHUR BMW
E 2 11:24:07 _ + 00,208 02,136 05,586 08,550 08,550 126 AUGUSTO BACCIN CARAVAN VERDE
E 2 12:00:03 _ + 00,357 02,106 05,550 08,370 08,370 135 AUGUSTO BACCIN CARAVAN VERDE
E 2 13:48:27 _ + 00,164 02,473 07,672 12,528 12,528 076 AUGUSTO BACCIN CARAVAN VERDE
E 2 16:17:15 _ + 00,403 02,305 00,000 10,527 10,527 082 AUGUSTO BACCIN CARAVAN VERDE
E 2 16:39:25 _ + 00,468 02,176 00,000 10,016 10,016 085 AUGUSTO BACCIN CARAVAN VERDE
E 2 18:33:38 _ + 00,134 02,020 00,000 08,903 08,903 111 AUGUSTO BACCIN CARAVAN VERDE
E 2 19:28:06 _ + 00,451 02,025 00,000 08,701 08,701 120 AUGUSTO BACCIN CARAVAN VERDE
E 2 22:12:23 _ + 00,279 02,325 00,000 13,485 13,485 066 AUGUSTO BACCIN CARAVAN VERDE
B 76 11:30:26 _ + 00,290 01,937 05,090 07,605 07,605 159 CARLOS TEXTOR FUSCA BRANCO
B 76 14:42:37 _ + 00,196 01,962 00,000 07,974 07,974 153 CARLOS TEXTOR FUSCA BRANCO
B 76 16:25:22 _ + 00,060 01,960 00,000 07,882 07,882 155 CARLOS TEXTOR FUSCA BRANCO
B 76 17:00:58 _ + 00,527 01,904 00,000 07,923 07,923 143 CARLOS TEXTOR FUSCA BRANCO
B 76 18:21:10 _ + 00,162 01,974 00,000 07,774 07,774 160 CARLOS TEXTOR FUSCA BRANCO
B 76 20:26:03 _ + 00,229 02,088 00,000 07,960 07,960 158 CARLOS TEXTOR FUSCA BRANCO
B 76 21:11:27 _ + 00,088 02,042 00,000 07,479 07,479 163 CARLOS TEXTOR FUSCA BRANCO
B 76 22:25:10 Q - 00,039 02,044 00,000 07,509 59,997 160 CARLOS TEXTOR FUSCA BRANCO
C 65 11:07:00 _ + 00,085 01,507 03,995 06,036 06,036 197 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TTRS CINZA
C 65 14:44:57 _ + 00,317 01,581 00,000 06,155 06,155 195 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TTRS CINZA
C 65 15:41:27 _ + 00,248 01,509 00,000 06,113 06,113 193 CLEBER DE OLIVEIRA AUDI TTRS CINZA
D 15 10:31:27 _ + 00,317 01,899 04,888 07,411 07,411 161 CLEISON RIBEIRI FUSCA AZUL
D 15 11:26:46 Q - 00,112 01,882 04,860 07,292 59,997 164 CLEISON RIBEIRI FUSCA AZUL
D 15 16:34:30 _ + 00,341 01,677 00,000 07,072 07,072 164 CLEISON RIBEIRI FUSCA AZUL
D 15 17:56:53 _ + 00,142 01,702 00,000 06,993 06,993 167 CLEISON RIBEIRI FUSCA AZUL
D 15 19:05:46 _ + 00,152 01,680 00,000 07,602 07,602 109 CLEISON RIBEIRI FUSCA AZUL
D 14 10:17:55 _ + 00,118 01,958 05,008 07,904 07,904 149 CLEITON MILANI CARAVAN VERMELHA
D 14 10:36:08 _ + 00,139 01,877 05,115 07,790 07,790 148 CLEITON MILANI CARAVAN VERMELHA
D 14 11:17:55 _ + 00,505 01,686 04,690 07,204 07,204 160 CLEITON MILANI CARAVAN VERMELHA
D 14 12:08:57 _ + 00,351 01,843 04,763 07,366 07,366 162 CLEITON MILANI CARAVAN VERMELHA
D 14 14:49:01 _ + 00,094 01,904 00,000 07,340 07,340 162 CLEITON MILANI CARAVAN VERMELHA
D 14 16:12:35 _ + 00,380 01,623 00,000 07,048 07,048 162 CLEITON MILANI CARAVAN VERMELHA
D 14 17:40:07 _ + 00,124 01,777 00,000 07,155 07,155 162 CLEITON MILANI CARAVAN VERMELHA
D 14 18:32:13 _ + 00,442 01,434 00,000 06,799 06,799 162 CLEITON MILANI CARAVAN VERMELHA
C 98 14:03:24 _ + 00,363 02,463 06,156 09,048 09,048 138 DANIEL CASSOL GOLF BRANCO
C 98 15:11:30 _ + 00,819 02,742 00,000 09,523 09,523 140 DANIEL CASSOL GOLF BRANCO
C 98 16:07:03 _ + 00,241 02,477 00,000 09,211 09,211 130 DANIEL CASSOL GOLF BRANCO
C 98 17:46:49 _ + 00,543 02,285 00,000 08,677 08,677 144 DANIEL CASSOL GOLF BRANCO
D 56 10:57:52 _ + 00,011 02,177 05,486 08,251 08,251 143 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
D 56 11:21:43 _ + 00,202 02,163 05,551 08,341 08,341 144 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
D 56 12:11:07 _ + 00,087 02,191 05,608 08,383 08,383 144 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
D 56 13:42:42 Q - 00,011 02,203 05,569 08,355 59,997 142 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
D 56 14:39:14 _ + 00,126 02,103 00,000 08,181 08,181 142 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
D 56 15:55:55 _ + 00,121 02,217 00,000 08,284 08,284 143 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
D 56 16:31:30 _ + 00,003 01,994 00,000 08,112 08,112 144 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
D 56 16:51:25 _ + 00,143 02,078 00,000 08,209 08,209 144 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
D 56 18:08:03 _ + 00,060 02,288 00,000 08,484 08,484 140 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
D 56 18:32:59 _ + 00,330 02,046 00,000 08,153 08,153 144 DANIEL IESBIK GOL BRANCO
A 74 15:49:17 _ + 00,136 02,170 00,000 07,868 07,868 165 DAVI PIRES VOYAGE PRATA
A 74 16:45:41 _ + 00,106 02,204 00,000 07,967 07,967 161 DAVI PIRES VOYAGE PRATA
A 74 18:34:32 _ + 00,065 02,164 00,000 07,969 07,969 164 DAVI PIRES VOYAGE PRATA
A 106 13:38:59 _ + 00,422 02,390 06,695 10,150 10,150 116 DIOGENES WOMMER GOL BORDO
A 106 14:37:34 _ + 00,265 02,496 00,000 10,336 10,336 110 DIOGENES WOMMER GOL BORDO
A 106 15:42:42 _ + 00,194 02,427 00,000 10,329 10,329 104 DIOGENES WOMMER GOL BORDO
A 106 16:23:52 _ + 00,423 02,448 00,000 10,334 10,334 111 DIOGENES WOMMER GOL BORDO
A 106 17:40:09 _ + 00,052 02,546 00,000 10,388 10,388 111 DIOGENES WOMMER GOL BORDO
A 27 12:14:36 _ + 00,220 05,120 10,520 59,999 59,999 000 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
A 27 15:04:49 _ + 00,445 02,373 00,000 09,180 09,180 148 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
A 27 16:08:52 _ + 00,200 02,542 00,000 09,684 09,684 129 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
A 27 16:38:06 _ + 00,215 02,410 00,000 09,013 09,013 142 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
A 27 17:54:59 _ + 00,342 02,441 00,000 09,435 09,435 141 DIOGO CAPPELLARO GOL CINZA
A 50 16:10:25 _ + 00,384 02,042 00,000 07,795 07,795 161 DIOGO CIVARDI GOL AZUL
A 50 17:55:01 _ + 00,038 02,020 00,000 07,508 07,508 165 DIOGO CIVARDI GOL AZUL
A 50 19:37:12 _ + 00,429 02,046 00,000 08,236 08,236 108 DIOGO CIVARDI GOL AZUL
A 50 20:46:44 _ + 00,181 02,153 00,000 08,512 08,512 109 DIOGO CIVARDI GOL AZUL
A 50 22:09:26 _ + 00,178 02,190 00,000 09,032 09,032 120 DIOGO CIVARDI GOL AZUL
C 79 14:43:45 _ + 00,104 01,862 00,000 07,084 07,084 172 DOUGLAS GIORDANI AUDI VERMELHO
C 79 15:57:56 Q - 00,260 01,959 00,000 07,549 59,997 162 DOUGLAS GIORDANI AUDI VERMELHO
C 79 16:36:47 _ + 00,079 01,795 00,000 07,120 07,120 170 DOUGLAS GIORDANI AUDI VERMELHO
C 79 18:18:01 _ + 00,327 01,958 00,000 07,196 07,196 172 DOUGLAS GIORDANI AUDI VERMELHO
C 79 18:39:24 Q - 00,056 01,904 00,000 07,272 59,997 169 DOUGLAS GIORDANI AUDI VERMELHO
B 114 12:14:10 Q - 01,050 04,752 07,946 10,857 59,997 142 DOUGLAS GRANDO CHEVETTE PRATA
B 114 13:38:54 _ + 00,481 02,039 05,206 07,749 07,749 159 DOUGLAS GRANDO CHEVETTE PRATA
B 114 14:39:12 _ + 00,389 02,740 00,000 10,089 10,089 114 DOUGLAS GRANDO CHEVETTE PRATA
C 24 11:03:38 _ + 00,069 01,976 05,212 07,903 07,903 147 EDER FERREIRA TIGUAN PRETA
C 24 11:19:33 _ + 00,238 02,064 05,354 08,065 08,065 141 EDER FERREIRA TIGUAN PRETA
C 24 11:31:11 _ + 00,169 02,079 05,385 08,099 08,099 146 EDER FERREIRA TIGUAN PRETA
C 24 15:51:51 _ + 00,266 01,933 00,000 07,931 07,931 147 EDER FERREIRA TIGUAN PRETA
D 91 11:38:24 _ + 00,301 02,237 04,729 07,892 07,892 169 EDSON DAROS CHEVETTE BRANCO
D 91 15:09:31 _ + 00,157 02,167 00,000 08,734 08,734 109 EDSON DAROS CHEVETTE BRANCO
D 91 16:15:48 _ + 00,107 02,115 00,000 09,183 09,183 095 EDSON DAROS CHEVETTE BRANCO
D 91 16:57:43 _ + 00,061 01,993 00,000 07,749 07,749 148 EDSON DAROS CHEVETTE BRANCO
A 36 10:45:38 Q - 00,036 02,277 05,731 08,351 59,997 146 EMANUEL APPELT GOL AZUL
A 36 11:54:01 _ + 00,280 02,287 05,957 08,789 08,789 136 EMANUEL APPELT GOL AZUL
A 36 16:06:04 _ + 00,169 02,273 00,000 08,460 08,460 150 EMANUEL APPELT GOL AZUL
A 36 17:45:25 _ + 00,300 02,225 00,000 08,368 08,368 151 EMANUEL APPELT GOL AZUL
A 36 18:15:28 Q - 00,073 02,288 00,000 08,415 59,997 144 EMANUEL APPELT GOL AZUL
B 104 12:15:21 _ + 00,132 02,103 05,643 08,271 08,271 156 ENIO JR CHEVETTE BEGE
B 104 13:47:39 _ + 00,515 02,179 05,611 08,325 08,325 145 ENIO JR CHEVETTE BEGE
B 104 16:03:05 _ + 00,091 02,067 00,000 07,988 07,988 156 ENIO JR CHEVETTE BEGE
B 104 18:19:07 Q - 00,010 02,287 00,000 07,861 59,997 168 ENIO JR CHEVETTE BEGE
B 104 19:34:50 _ + 00,293 02,213 00,000 59,999 59,999 000 ENIO JR CHEVETTE BEGE
B 104 21:10:51 _ + 00,248 02,110 00,000 07,817 07,817 165 ENIO JR CHEVETTE BEGE
B 104 22:25:08 _ + 00,236 02,056 00,000 07,950 07,950 147 ENIO JR CHEVETTE BEGE
B 104 22:58:42 _ + 00,302 02,027 00,000 07,484 07,484 168 ENIO JR CHEVETTE BEGE
B 104 23:26:39 _ + 00,424 02,067 00,000 07,595 07,595 166 ENIO JR CHEVETTE BEGE
C 41 15:11:32 Q - 00,029 02,742 00,000 09,323 59,997 134 ENZO DOLZAN GOLF PRATA
C 41 16:07:00 _ + 00,156 02,530 00,000 09,398 09,398 141 ENZO DOLZAN GOLF PRATA
C 59 11:11:09 _ + 00,178 02,580 06,192 08,871 08,871 153 ERIC DURIGON AUDI VERMELHO
C 59 11:35:09 _ + 00,043 02,504 06,280 09,046 09,046 149 ERIC DURIGON AUDI VERMELHO
C 59 15:48:38 Q - 00,002 02,460 00,000 09,025 59,997 150 ERIC DURIGON AUDI VERMELHO
C 59 16:19:11 _ + 00,198 02,533 00,000 08,974 08,974 152 ERIC DURIGON AUDI VERMELHO
C 59 17:30:04 _ + 00,747 02,714 00,000 09,180 09,180 148 ERIC DURIGON AUDI VERMELHO
E 101 11:57:35 Q - 00,038 02,135 05,501 08,275 59,997 143 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
E 101 13:54:20 _ + 00,462 02,145 06,553 10,200 10,200 111 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
E 101 16:06:06 _ + 00,286 02,126 00,000 12,146 12,146 074 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
E 101 16:35:41 _ + 00,084 02,161 00,000 12,405 12,405 056 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
E 101 17:06:30 _ + 00,502 02,074 00,000 08,127 08,127 146 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
E 101 18:02:08 _ + 00,395 02,119 00,000 08,834 08,834 135 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
E 101 18:28:37 _ + 00,501 02,104 00,000 08,138 08,138 146 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
E 101 18:46:03 _ + 00,234 02,196 00,000 08,350 08,350 145 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
E 101 20:22:30 _ + 00,228 02,290 00,000 09,115 09,115 104 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
E 101 21:03:46 _ + 00,544 02,152 00,000 09,036 09,036 131 FABIO COBERLLINI GOL PRETO
A 46 10:32:33 _ + 00,394 02,444 06,312 09,248 09,248 130 FABIO JUNIOR BERTELLA GOL PRATA
A 46 11:13:08 _ + 00,420 02,375 06,082 08,950 08,950 141 FABIO JUNIOR BERTELLA GOL PRATA
A 46 12:04:14 _ + 00,469 02,534 06,977 10,305 10,305 132 FABIO JUNIOR BERTELLA GOL PRATA
A 46 13:43:21 _ + 00,183 02,298 06,230 10,068 10,068 117 FABIO JUNIOR BERTELLA GOL PRATA
A 46 14:36:32 _ + 00,305 02,394 00,000 10,407 10,407 124 FABIO JUNIOR BERTELLA GOL PRATA
A 46 15:14:32 _ + 00,265 02,362 00,000 09,187 09,187 127 FABIO JUNIOR BERTELLA GOL PRATA
A 46 17:37:36 _ + 00,271 02,287 00,000 09,338 09,338 113 FABIO JUNIOR BERTELLA GOL PRATA
D 73 13:42:35 Q - 00,005 02,081 05,318 07,803 59,997 163 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 14:02:37 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,999 000 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 14:51:15 _ + 00,335 01,958 00,000 11,421 11,421 074 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 15:02:48 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,999 000 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 15:07:37 _ + 00,318 02,161 00,000 08,595 08,595 136 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 15:07:39 _ + 00,273 02,314 00,000 08,387 08,387 142 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 16:20:16 _ + 00,272 01,969 00,000 07,963 07,963 157 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 16:47:24 _ + 00,153 01,927 00,000 07,528 07,528 162 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 17:58:11 _ + 00,099 02,227 00,000 08,129 08,129 161 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 18:26:47 _ + 00,238 01,839 00,000 07,695 07,695 157 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 19:08:18 _ + 00,082 01,854 00,000 07,406 07,406 162 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
D 73 21:52:54 _ + 00,191 01,946 00,000 08,501 08,501 127 FABIO LOVISON CHEVETTE BRANCO
A 18 10:17:57 _ + 00,133 02,327 07,095 13,486 13,486 053 FABIO MICHELON KA PRATA
A 18 11:48:17 _ + 00,216 02,218 05,675 08,287 08,287 155 FABIO MICHELON KA PRATA
A 18 13:45:26 _ + 00,128 02,312 05,769 08,378 08,378 151 FABIO MICHELON KA PRATA
A 18 15:08:30 _ + 00,424 02,182 00,000 08,207 08,207 156 FABIO MICHELON KA PRATA
A 18 16:32:34 _ + 00,058 02,237 00,000 08,278 08,278 155 FABIO MICHELON KA PRATA
A 18 17:31:03 _ + 00,249 02,245 00,000 08,283 08,283 153 FABIO MICHELON KA PRATA
D 95 10:55:39 _ + 00,257 01,944 05,427 08,277 08,277 142 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA
D 95 11:08:41 _ + 00,600 01,910 05,496 08,585 08,585 135 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA
D 95 14:53:37 _ + 00,447 02,061 00,000 08,580 08,580 139 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA
D 95 16:22:29 _ + 00,508 02,068 00,000 08,213 08,213 145 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA
D 95 16:44:38 _ + 00,224 02,000 00,000 08,857 08,857 142 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA
D 95 17:46:11 _ + 00,540 02,496 00,000 09,369 09,369 138 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA
D 95 18:06:43 _ + 00,122 02,015 00,000 08,210 08,210 141 FABIO PAGNONCELLI CHEVETTE CINZA
E 92 12:17:16 _ + 00,214 02,116 04,901 08,650 08,650 134 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
E 92 15:12:17 _ + 00,228 02,282 00,000 08,753 08,753 134 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
E 92 17:36:48 _ + 00,103 02,162 00,000 08,946 08,946 134 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
E 92 18:32:15 Q - 00,038 02,204 00,000 08,805 59,997 134 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
E 92 18:55:08 Q - 00,007 02,262 00,000 08,737 59,997 136 FABRICIO ALESSIO GOL BRANCO
D 107 10:39:14 _ + 00,379 01,677 04,597 07,138 07,138 169 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 107 11:32:49 _ + 00,557 01,576 04,120 06,273 06,273 193 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 107 12:26:40 Q - 00,034 01,887 04,427 06,494 59,997 190 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 107 13:55:49 _ + 00,384 01,752 04,290 06,342 06,342 194 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 107 16:22:26 _ + 00,463 01,654 00,000 06,217 06,217 196 FELIPE BELLI DODGE BRANCO
D 19 11:50:13 _ + 00,064 01,841 04,572 07,312 07,312 161 FELIPE PASA DODGE BRANCO
D 19 13:51:58 _ + 00,220 01,858 04,598 07,786 07,786 143 FELIPE PASA DODGE BRANCO
D 19 16:00:55 _ + 00,271 01,829 00,000 07,154 07,154 169 FELIPE PASA DODGE BRANCO
D 19 17:34:49 _ + 00,046 02,150 00,000 07,927 07,927 153 FELIPE PASA DODGE BRANCO
D 19 18:35:45 _ + 00,280 01,769 00,000 07,009 07,009 168 FELIPE PASA DODGE BRANCO
E 111 18:16:24 _ + 00,371 02,221 00,000 08,216 08,216 159 FIGUEREDO GOL VERMELHO
E 111 18:59:52 Q - 01,050 02,134 00,000 08,463 59,997 155 FIGUEREDO GOL VERMELHO
