Local do Evento: Autódromo Internacional de Tarumã
Competição: No Prep 200 - Etapa Tarumã, 10..11/09/2022 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 17:14:18
Informe: Tempos das Classificatórias... Salvar
(CR) CARROS DE RUA
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Nome Modelo
A 29 11:01:37 _ + 00,200 01,882 00,000 000 00,000 04,825 07,262 07,462 160 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES (P CHEVETTE
A 33 10:58:37 _ + 00,201 01,873 00,000 000 00,000 04,971 07,453 07,654 163 ROBERTO BALESTRO FUSCA VRM
A 56 15:27:30 _ + 00,183 02,166 00,000 000 00,000 05,151 07,553 07,736 157 MAICON DE SOUZA FREITAS CHEVY BRANCA
A 6 10:54:03 _ + 00,019 02,030 00,000 000 00,000 05,259 07,752 07,771 163 BRUNO DA SILVA FERREIRA GOL CINZA
A 29 10:54:07 _ + 00,177 01,786 00,000 000 00,000 04,952 07,643 07,820 150 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES (P CHEVETTE
A 29 17:09:17 _ + 00,235 01,974 00,000 000 00,000 05,070 07,593 07,828 156 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES (P CHEVETTE
A 3 08:55:50 _ + 00,099 02,058 00,000 000 00,000 05,340 07,784 07,883 165 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS GOL VERDE
A 29 08:58:12 _ + 00,194 01,847 00,000 000 00,000 05,020 07,694 07,888 153 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES (P CHEVETTE
A 3 17:05:23 _ + 00,036 02,119 00,000 000 00,000 05,429 07,888 07,924 169 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS GOL VERDE
A 33 12:45:25 _ + 00,665 01,822 00,000 000 00,000 04,825 07,278 07,943 162 ROBERTO BALESTRO FUSCA VRM
A 6 15:37:06 _ + 00,102 02,099 00,000 000 00,000 05,357 07,933 08,035 147 BRUNO DA SILVA FERREIRA GOL CINZA
A 6 09:04:03 _ + 00,235 02,090 00,000 000 00,000 05,370 07,839 08,074 165 BRUNO DA SILVA FERREIRA GOL CINZA
A 60 12:53:01 _ + 00,259 02,108 00,000 000 00,000 05,348 07,839 08,098 162 JORGE ARNON SILVA OLIVEIRA (BOLO CHEVETTE
A 56 10:55:39 _ + 00,295 02,230 00,000 000 00,000 05,393 07,823 08,118 162 MAICON DE SOUZA FREITAS CHEVY BRANCA
A 3 15:35:28 _ + 00,280 02,166 00,000 000 00,000 05,437 07,883 08,163 169 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS GOL VERDE
A 56 08:55:53 _ + 00,095 02,187 00,000 000 00,000 05,530 08,209 08,304 142 MAICON DE SOUZA FREITAS CHEVY BRANCA
A 19 17:05:21 _ + 00,227 02,106 00,000 000 00,000 05,507 08,095 08,322 155 FABRÍCIO RODRIGUES NUNES GOL VERDE
A 19 10:57:50 _ + 00,579 01,952 00,000 000 00,000 05,246 07,776 08,355 160 FABRÍCIO RODRIGUES NUNES GOL VERDE
A 37 10:52:26 _ + 00,427 02,007 00,000 000 00,000 05,314 07,938 08,365 155 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL VERMELHO
A 77 09:00:19 _ + 00,184 02,063 00,000 000 00,000 05,446 08,209 08,393 145 ROGERIO ROSA DA ROSA KADET AZUL
A 77 17:09:15 _ + 00,140 02,082 00,000 000 00,000 05,508 08,313 08,453 141 ROGERIO ROSA DA ROSA KADET AZUL
A 73 11:02:44 _ + 00,027 02,289 00,000 000 00,000 05,785 08,429 08,456 156 BRUNO JARDIM
A 60 10:55:42 _ + 00,165 02,248 00,000 000 00,000 05,712 08,312 08,477 158 JORGE ARNON SILVA OLIVEIRA (BOLO CHEVETTE
A 105 15:38:21 _ + 00,053 02,249 00,000 000 00,000 05,686 08,440 08,493 146 IGOR ABRANTES CHEVETTE AZUL
A 105 09:02:46 _ + 00,041 02,294 00,000 000 00,000 05,721 08,460 08,501 141 IGOR ABRANTES CHEVETTE AZUL
A 88 15:31:16 _ + 00,021 02,181 00,000 000 00,000 05,732 08,511 08,532 148 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA GOL BRANCO
A 88 09:02:50 _ + 00,035 02,287 00,000 000 00,000 05,841 08,524 08,559 145 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA GOL BRANCO
A 19 15:28:49 _ + 00,514 02,076 00,000 000 00,000 05,478 08,065 08,579 158 FABRÍCIO RODRIGUES NUNES GOL VERDE
A 40 08:57:10 _ + 00,099 02,211 00,000 000 00,000 05,793 08,503 08,602 154 TIÉRRI RITTA DE LIMA VOYAGE VERMELHO
A 98 15:31:12 _ + 00,222 02,194 00,000 000 00,000 05,667 08,432 08,654 144 EVANDRO LUIS KRELING GOL BRANCO
A 54 15:27:27 _ + 00,081 02,285 00,000 000 00,000 05,859 08,581 08,662 151 JESSICA SANCHES GOL CINZA
A 77 15:35:31 _ + 00,339 02,103 00,000 000 00,000 05,542 08,355 08,694 141 ROGERIO ROSA DA ROSA KADET AZUL
A 54 12:44:23 _ + 00,152 02,300 00,000 000 00,000 05,897 08,611 08,763 149 JESSICA SANCHES GOL CINZA
A 88 11:07:13 _ + 00,046 02,276 00,000 000 00,000 05,958 08,731 08,777 150 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA GOL BRANCO
A 105 17:12:34 _ + 00,038 02,290 00,000 000 00,000 05,804 08,741 08,779 140 IGOR ABRANTES CHEVETTE AZUL
A 6 12:56:00 _ + 00,333 02,145 00,000 000 00,000 05,770 08,453 08,786 152 BRUNO DA SILVA FERREIRA GOL CINZA
A 90 17:04:41 _ + 00,406 01,998 00,000 000 00,000 05,597 08,402 08,808 142 MARCK QUEVEDO SASTRE SAVERO VRM
A 88 12:44:20 _ + 00,280 02,146 00,000 000 00,000 05,712 08,535 08,815 131 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA GOL BRANCO
A 99 10:50:35 _ + 00,125 02,183 00,000 000 00,000 05,883 08,700 08,825 146 THIAGO LUIZ MELLO DE ÁVILA
A 54 17:04:43 _ + 00,279 02,307 00,000 000 00,000 05,866 08,554 08,833 151 JESSICA SANCHES GOL CINZA
A 87 12:53:04 _ + 00,302 02,287 00,000 000 00,000 05,842 08,544 08,846 154 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI BRANCA
A 90 15:34:36 _ + 00,427 02,063 00,000 000 00,000 05,653 08,420 08,847 146 MARCK QUEVEDO SASTRE SAVERO VRM
A 87 08:57:06 _ + 00,323 02,176 00,000 000 00,000 05,704 08,527 08,850 142 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI BRANCA
A 45 17:07:09 _ + 00,323 02,227 00,000 000 00,000 05,789 08,534 08,857 148 FABRÍCIO THOMÉ SAVEIRO VERDE
A 37 12:54:09 _ + 00,461 02,052 00,000 000 00,000 05,494 08,415 08,876 136 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL VERMELHO
A 87 15:33:37 _ + 00,417 02,304 00,000 000 00,000 05,813 08,472 08,889 155 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI BRANCA
A 45 08:58:15 _ + 00,378 02,195 00,000 000 00,000 05,747 08,541 08,919 148 FABRÍCIO THOMÉ SAVEIRO VERDE
A 77 11:00:43 _ + 00,186 02,204 00,000 000 00,000 05,805 08,742 08,928 136 ROGERIO ROSA DA ROSA KADET AZUL
A 6 11:06:17 _ + 00,079 02,307 00,000 000 00,000 05,923 08,856 08,935 120 BRUNO DA SILVA FERREIRA GOL CINZA
A 54 10:56:30 _ + 00,239 02,297 00,000 000 00,000 05,952 08,699 08,938 150 JESSICA SANCHES
A 40 17:11:04 _ + 00,302 02,189 00,000 000 00,000 05,866 08,650 08,952 145 TIÉRRI RITTA DE LIMA VOYAGE VERMELHO
A 40 10:56:15 _ + 00,285 02,270 00,000 000 00,000 05,820 08,668 08,953 132 TIÉRRI RITTA DE LIMA VOYAGE VERMELHO
A 90 08:54:43 _ + 00,485 02,176 00,000 000 00,000 05,757 08,475 08,960 145 MARCK QUEVEDO SASTRE SAVERO VRM
A 90 10:51:31 _ + 00,437 02,121 00,000 000 00,000 05,748 08,581 09,018 147 MARCK QUEVEDO SASTRE SAVERO VRM
A 19 10:57:17 _ + 00,355 02,336 00,000 000 00,000 05,940 08,684 09,039 151 FABRÍCIO RODRIGUES NUNES
A 99 08:59:16 _ + 00,225 02,348 00,000 000 00,000 06,071 08,833 09,058 154 THIAGO LUIZ MELLO DE ÁVILA
A 90 12:46:21 _ + 00,521 02,039 00,000 000 00,000 05,637 08,590 09,111 136 MARCK QUEVEDO SASTRE SAVERO VRM
A 37 11:00:40 _ + 00,324 02,180 00,000 000 00,000 05,827 08,792 09,116 134 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL VERMELHO
A 87 10:50:40 _ + 00,167 02,403 00,000 000 00,000 06,026 08,958 09,125 133 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI BRANCA
A 71 08:53:29 _ + 00,210 02,128 00,000 000 00,000 06,221 08,958 09,168 153 MARLON MORAES DE ALMEIDA
A 98 12:46:24 _ + 00,142 02,200 00,000 000 00,000 05,740 09,057 09,199 134 EVANDRO LUIS KRELING GOL BRANCO
A 105 12:57:12 _ + 00,718 02,273 00,000 000 00,000 05,722 08,504 09,222 144 IGOR ABRANTES CHEVETTE AZUL
A 87 10:58:38 _ + 00,490 02,483 00,000 000 00,000 06,088 08,758 09,248 155 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI BRANCA
A 99 17:08:22 _ + 00,509 02,280 00,000 000 00,000 05,965 08,747 09,256 145 THIAGO LUIZ MELLO DE ÁVILA
A 90 10:56:32 _ + 00,543 02,238 00,000 000 00,000 05,894 08,755 09,298 142 MARCK QUEVEDO SASTRE
A 45 10:59:52 _ + 00,401 02,359 00,000 000 00,000 06,055 08,945 09,346 145 FABRÍCIO THOMÉ SAVEIRO VERDE
A 40 12:51:25 _ + 00,367 02,313 00,000 000 00,000 06,100 08,994 09,361 136 TIÉRRI RITTA DE LIMA VOYAGE VERMELHO
A 88 10:55:14 _ + 00,213 02,352 00,000 000 00,000 06,055 09,174 09,387 135 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA GOL BRANCO
A 99 15:33:41 _ + 00,494 02,478 00,000 000 00,000 06,153 08,957 09,451 148 THIAGO LUIZ MELLO DE ÁVILA
A 87 17:08:24 _ + 00,841 02,282 00,000 000 00,000 05,915 08,757 09,598 130 TCHARLES DA ROSA HÜBNER PARATI BRANCA
A 73 12:48:48 _ + 00,034 02,208 00,000 000 00,000 05,697 09,585 09,619 092 BRUNO JARDIM GOL VINHO
A 105 11:06:19 _ + 00,241 02,371 00,000 000 00,000 05,914 09,546 09,787 112 IGOR ABRANTES CHEVETTE AZUL
A 42 12:45:28 _ + 00,777 02,281 00,000 000 00,000 06,050 09,082 09,859 131 VLADIMIR BENITO FILHO KADETT PRETO
A 56 10:51:28 _ + 00,215 02,753 00,000 000 00,000 06,931 09,684 09,899 150 MAICON DE SOUZA FREITAS CHEVY BRANCA
A 40 11:01:40 _ + 00,561 02,485 00,000 000 00,000 06,438 09,479 10,040 129 TIÉRRI RITTA DE LIMA
A 98 10:52:23 _ + 00,250 02,088 00,000 000 00,000 05,688 10,141 10,391 080 EVANDRO LUIS KRELING GOL BRANCO
A 42 17:07:16 _ + 00,643 02,231 00,000 000 00,000 06,502 10,774 11,417 087 VLADIMIR BENITO FILHO KADETT PRETO
A 98 10:57:20 _ + 00,009 02,201 00,000 000 00,000 06,622 11,496 11,505 076 EVANDRO LUIS KRELING
A 56 17:10:26 _ + 00,098 02,270 00,000 000 00,000 06,650 11,667 11,765 070 MAICON DE SOUZA FREITAS CHEVY BRANCA
A 77 12:54:06 _ + 00,017 02,142 00,000 000 00,000 07,437 15,453 15,470 041 ROGERIO ROSA DA ROSA KADET AZUL
A 3 11:02:49 _ + 00,262 02,265 00,000 000 00,000 07,628 15,337 15,599 043 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS
A 73 15:28:46 _ + 00,165 02,158 00,000 000 00,000 07,956 16,875 17,040 036 BRUNO JARDIM GOL VINHO
A 71 10:56:18 _ + 00,103 02,137 00,000 000 00,000 08,240 17,001 17,104 039 MARLON MORAES DE ALMEIDA GOL VERM
A 98 08:54:46 _ + 00,074 02,213 00,000 000 00,000 09,095 18,951 19,025 035 EVANDRO LUIS KRELING GOL BRANCO
A 60 09:00:22 _ + 00,256 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 JORGE ARNON SILVA OLIVEIRA (BOLO CHEVETTE
A 40 15:30:17 Q - 00,397 02,263 00,000 000 00,000 05,986 08,913 59,997 134 TIÉRRI RITTA DE LIMA VOYAGE VERMELHO
A 42 15:34:33 Q - 01,050 01,321 00,000 000 00,000 05,426 09,904 59,997 076 VLADIMIR BENITO FILHO KADETT PRETO
A 37 08:59:13 Q - 00,123 02,281 00,000 000 00,000 05,572 08,176 59,997 153 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL VERMELHO
A 37 15:30:13 Q - 00,127 02,358 00,000 000 00,000 05,775 08,379 59,997 155 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL VERMELHO
A 37 17:06:26 Q - 00,016 02,480 00,000 000 00,000 05,912 08,503 59,997 161 RONY BILHALVA ARAMBURU GOL VERMELHO
A 88 17:06:24 Q - 00,178 02,134 00,000 000 00,000 05,620 08,335 59,997 142 ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA GOL BRANCO
A 19 12:55:56 Q - 01,050 02,133 00,000 000 00,000 05,652 08,304 59,997 151 FABRÍCIO RODRIGUES NUNES GOL VERDE
A 19 08:53:34 Q - 00,298 02,321 00,000 000 00,000 05,811 08,379 59,997 160 FABRÍCIO RODRIGUES NUNES GOL VERDE
A 3 10:55:18 Q - 00,134 02,045 00,000 000 00,000 05,315 07,758 59,997 170 ALISSON ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS GOL VERDE
A 105 11:00:14 Q - 00,062 02,426 00,000 000 00,000 06,131 08,898 59,997 142 IGOR ABRANTES CHEVETTE AZUL
A 45 10:58:57 Q - 00,208 02,695 00,000 000 00,000 06,629 09,531 59,997 145 FABRÍCIO THOMÉ SAVEIRO VERDE
A 77 11:01:15 Q - 00,042 02,101 00,000 000 00,000 05,492 08,257 59,997 145 ROGERIO ROSA DA ROSA KADET AZUL
A 45 15:37:08 _ + 00,487 02,230 00,000 000 00,000 05,787 08,550 59,998 150 FABRÍCIO THOMÉ SAVEIRO VERDE
(IMP) IMPORT
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Nome Modelo
B 64 15:39:16 _ + 00,236 02,185 00,000 000 00,000 05,814 08,785 09,021 135 YURI MEDEIROS DE GONÇALVES BMW BRANCA
B 64 12:58:00 _ + 00,249 02,213 00,000 000 00,000 05,820 08,806 09,055 131 YURI MEDEIROS DE GONÇALVES BMW BRANCA
B 64 11:09:48 _ + 00,159 02,271 00,000 000 00,000 05,917 08,900 09,059 136 YURI MEDEIROS DE GONÇALVES
B 64 11:02:28 _ + 00,328 02,212 00,000 000 00,000 05,775 08,741 09,069 132 YURI MEDEIROS DE GONÇALVES BMW BRANCA
B 64 17:13:29 _ + 00,380 02,223 00,000 000 00,000 05,770 08,730 09,110 130 YURI MEDEIROS DE GONÇALVES BMW BRANCA
B 112 11:02:31 _ + 00,180 02,112 00,000 000 00,000 06,142 09,491 09,671 121 LUCIANO DUTRA LIRIO FUZION BRANCO
B 112 17:13:32 _ + 00,148 02,219 00,000 000 00,000 06,181 09,525 09,673 120 LUCIANO DUTRA LIRIO FUZION BRANCO
B 112 11:09:44 _ + 00,528 02,032 00,000 000 00,000 05,999 09,339 09,867 119 LUCIANO DUTRA LIRIO
B 112 12:58:04 _ + 00,367 02,071 00,000 000 00,000 06,251 09,839 10,206 107 LUCIANO DUTRA LIRIO FUZION BRANCO
B 112 09:04:38 _ + 00,858 02,114 00,000 000 00,000 06,232 10,022 10,880 112 LUCIANO DUTRA LIRIO FUZION BRANCO
(AR) ASPIRADO RADIAL
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Nome Modelo
C 69 17:17:54 _ + 00,275 01,746 00,000 000 00,000 04,665 06,987 07,262 173 MÁRIO PIRES MACHADO OPALA AMARELO
C 59 13:05:25 _ + 00,130 01,972 00,000 000 00,000 05,016 07,390 07,520 172 CARLOS ALBERTO DE SOUZA DE FREIT OPALA BRANCO
C 32 11:17:26 _ + 00,188 01,876 00,000 000 00,000 04,906 07,347 07,535 165 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO
C 69 11:09:31 _ + 00,549 01,846 00,000 000 00,000 04,724 07,047 07,596 173 MÁRIO PIRES MACHADO OPALA AMARELO
C 69 09:11:11 _ + 00,284 01,988 00,000 000 00,000 04,935 07,341 07,625 151 MÁRIO PIRES MACHADO OPALA AMARELO
C 59 17:23:07 _ + 00,306 02,098 00,000 000 00,000 05,077 07,449 07,755 171 CARLOS ALBERTO DE SOUZA DE FREIT OPALA BRANCO
C 32 09:17:23 _ + 00,219 02,059 00,000 000 00,000 05,141 07,538 07,757 170 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO
C 26 11:11:52 _ + 00,108 02,034 00,000 000 00,000 05,202 07,770 07,878 160 LUIZ MARCOS MELO DOS SANTOS GOL CINZA
C 26 15:45:21 _ + 00,014 01,981 00,000 000 00,000 05,229 07,867 07,881 148 LUIZ MARCOS MELO DOS SANTOS GOL CINZA
C 18 11:09:34 _ + 00,218 01,802 00,000 000 00,000 05,031 07,665 07,883 154 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
C 59 16:02:39 _ + 00,225 02,041 00,000 000 00,000 05,216 07,676 07,901 166 CARLOS ALBERTO DE SOUZA DE FREIT OPALA BRANCO
C 59 11:17:28 _ + 00,368 02,075 00,000 000 00,000 05,160 07,652 08,020 162 CARLOS ALBERTO DE SOUZA DE FREIT OPALA BRANCO
C 32 16:01:30 _ + 00,196 02,045 00,000 000 00,000 05,330 07,834 08,030 166 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO
C 32 17:18:51 _ + 00,102 01,903 00,000 000 00,000 05,312 07,951 08,053 155 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO
C 21 09:13:32 _ + 00,324 01,934 00,000 000 00,000 05,097 07,766 08,090 149 GUILHERME JOSÉ DIEHL CARAVAN DOURADA
C 18 09:13:28 _ + 00,288 01,861 00,000 000 00,000 05,069 07,815 08,103 144 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
C 21 17:21:07 _ + 00,197 02,037 00,000 000 00,000 05,227 07,920 08,117 145 GUILHERME JOSÉ DIEHL CARAVAN DOURADA
C 26 13:05:28 _ + 00,224 02,013 00,000 000 00,000 05,267 07,941 08,165 150 LUIZ MARCOS MELO DOS SANTOS GOL CINZA
C 21 11:15:28 _ + 00,142 02,022 00,000 000 00,000 05,290 08,028 08,170 146 GUILHERME JOSÉ DIEHL CARAVAN DOURADA
C 16 11:14:30 _ + 00,275 02,040 00,000 000 00,000 05,280 07,905 08,180 155 EMERSON RESING GOL BEGE
C 16 13:07:07 _ + 00,159 02,148 00,000 000 00,000 05,461 08,078 08,237 157 EMERSON RESING GOL BEGE
C 46 17:22:14 _ + 00,208 01,960 00,000 000 00,000 05,252 08,039 08,247 140 TALISSON BRIÃO GOL VERDE
C 16 17:18:53 _ + 00,281 02,097 00,000 000 00,000 05,393 07,977 08,258 154 EMERSON RESING GOL BEGE
C 2 11:13:01 _ + 00,277 02,027 00,000 000 00,000 05,305 08,000 08,277 148 ALFEU SERPA GUERRA
C 2 17:20:05 _ + 00,228 02,036 00,000 000 00,000 05,335 08,057 08,285 145 ALFEU SERPA GUERRA
C 32 13:07:52 _ + 00,305 02,152 00,000 000 00,000 05,500 07,994 08,299 166 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO
C 26 11:17:02 _ + 00,343 02,031 00,000 000 00,000 05,336 08,009 08,352 147 LUIZ MARCOS MELO DOS SANTOS GOL CINZA
C 4 13:09:09 _ + 00,061 02,074 00,000 000 00,000 05,467 08,362 08,423 137 ÁLVARO ARAUJO GOL CINZA
C 21 15:46:17 _ + 00,411 02,005 00,000 000 00,000 05,269 08,013 08,424 141 GUILHERME JOSÉ DIEHL CARAVAN DOURADA
C 4 11:13:04 _ + 00,227 01,971 00,000 000 00,000 05,336 08,206 08,433 138 ÁLVARO ARAUJO GOL CINZA
C 2 13:10:08 _ + 00,266 02,068 00,000 000 00,000 05,423 08,176 08,442 143 ALFEU SERPA GUERRA
C 4 17:20:03 _ + 00,164 02,048 00,000 000 00,000 05,411 08,300 08,464 137 ÁLVARO ARAUJO GOL CINZA
C 4 09:11:06 _ + 00,153 02,084 00,000 000 00,000 05,449 08,312 08,465 137 ÁLVARO ARAUJO GOL CINZA
C 26 17:17:58 _ + 00,176 01,869 00,000 000 00,000 05,123 08,349 08,525 107 LUIZ MARCOS MELO DOS SANTOS GOL CINZA
C 21 13:03:13 _ + 00,354 02,033 00,000 000 00,000 05,374 08,202 08,556 142 GUILHERME JOSÉ DIEHL CARAVAN DOURADA
C 46 09:15:38 _ + 00,111 01,914 00,000 000 00,000 05,234 08,505 08,616 107 TALISSON BRIÃO GOL VERDE
C 4 11:17:59 _ + 00,198 02,117 00,000 000 00,000 05,532 08,429 08,627 136 ÁLVARO ARAUJO GOL CINZA
C 21 11:18:01 _ + 00,273 02,246 00,000 000 00,000 05,609 08,381 08,654 137 GUILHERME JOSÉ DIEHL
C 23 17:21:09 _ + 00,268 02,127 00,000 000 00,000 05,547 08,421 08,689 138 JOCELITO BONAMIGO
C 103 09:18:14 _ + 00,096 02,166 00,000 000 00,000 05,699 08,622 08,718 137 DIEGO PFAFFENSELLER CHEVETTE
C 14 11:20:25 _ + 00,137 02,301 00,000 000 00,000 05,840 08,606 08,743 144 DIOGO CECONI OPALA AMARELO
C 47 13:07:54 _ + 00,236 02,134 00,000 000 00,000 05,503 08,540 08,776 118 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO BEGE
C 16 11:21:29 _ + 00,267 02,132 00,000 000 00,000 05,817 08,553 08,820 150 EMERSON RESING GOL BEGE
C 16 11:21:44 _ + 00,267 02,132 00,000 000 00,000 05,817 08,553 08,820 150 EMERSON RESING GOL BEGE
C 103 11:14:28 _ + 00,151 02,093 00,000 000 00,000 05,715 08,678 08,829 136 DIEGO PFAFFENSELLER CHEVETTE
C 46 15:44:16 _ + 00,267 01,964 00,000 000 00,000 05,576 08,578 08,845 134 TALISSON BRIÃO GOL VERDE
C 14 15:46:15 _ + 00,295 02,263 00,000 000 00,000 05,832 08,575 08,870 146 DIOGO CECONI OPALA AMARELO
C 32 11:21:46 _ + 00,283 02,350 00,000 000 00,000 05,943 08,589 08,872 154 RICARDO GASPERIN OPALA BRANCO
C 18 15:48:13 _ + 00,304 01,908 00,000 000 00,000 05,186 08,573 08,877 102 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
C 18 11:22:34 _ + 00,360 01,962 00,000 000 00,000 05,309 08,527 08,887 122 FABIO DOTTO DIAS FUSCA BRANCO
C 14 11:15:31 _ + 00,271 02,284 00,000 000 00,000 05,903 08,665 08,936 143 DIOGO CECONI OPALA AMARELO
C 103 16:01:27 _ + 00,285 01,985 00,000 000 00,000 05,615 08,657 08,942 132 DIEGO PFAFFENSELLER CHEVETTE
C 103 13:12:31 _ + 00,258 02,200 00,000 000 00,000 05,788 08,698 08,956 138 DIEGO PFAFFENSELLER CHEVETTE
C 14 17:22:16 _ + 00,427 02,213 00,000 000 00,000 05,783 08,552 08,979 147 DIOGO CECONI OPALA AMARELO
C 2 11:20:27 _ + 00,300 02,115 00,000 000 00,000 05,601 08,774 09,074 115 ALFEU SERPA GUERRA
C 14 13:03:17 _ + 00,312 02,355 00,000 000 00,000 06,003 08,774 09,086 144 DIOGO CECONI OPALA AMARELO
C 46 11:17:04 _ + 00,239 02,081 00,000 000 00,000 05,821 08,954 09,193 130 TALISSON BRIÃO GOL VERDE
C 52 11:23:38 _ + 00,025 02,315 00,000 000 00,000 06,086 09,355 09,380 124 ALEXANDER OLIVEIRA COSTA GOL CINZA
C 52 11:18:34 _ + 00,233 02,204 00,000 000 00,000 05,854 09,291 09,524 120 ALEXANDER OLIVEIRA COSTA GOL CINZA
C 52 15:48:56 _ + 00,289 02,276 00,000 000 00,000 06,011 09,285 09,574 118 ALEXANDER OLIVEIRA COSTA GOL CINZA
C 69 13:04:20 _ + 00,377 01,964 00,000 000 00,000 05,227 09,217 09,594 086 MÁRIO PIRES MACHADO OPALA AMARELO
C 59 11:22:36 _ + 00,574 02,100 00,000 000 00,000 05,349 09,045 09,619 093 CARLOS ALBERTO DE SOUZA DE FREIT OPALA BRANCO
C 23 11:19:21 _ + 00,245 02,062 00,000 000 00,000 05,490 09,549 09,794 085 JOCELITO BONAMIGO
C 47 09:16:15 _ + 00,335 02,088 00,000 000 00,000 05,862 09,924 10,259 107 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO BEGE
C 26 09:12:29 _ + 00,217 01,921 00,000 000 00,000 05,538 10,174 10,391 073 LUIZ MARCOS MELO DOS SANTOS GOL CINZA
C 16 15:48:08 _ + 00,066 02,158 00,000 000 00,000 05,878 10,530 10,596 072 EMERSON RESING GOL BEGE
C 69 11:19:24 _ + 00,602 02,091 00,000 000 00,000 06,164 11,926 12,528 053 MÁRIO PIRES MACHADO OPALA AMARELO
C 16 09:15:35 _ + 00,142 02,056 00,000 000 00,000 05,292 07,843 59,996 158 EMERSON RESING GOL BEGE
C 69 15:50:25 _ + 01,230 01,973 00,000 000 00,000 05,032 59,999 59,996 000 MÁRIO PIRES MACHADO OPALA AMARELO
C 2 09:12:32 Q - 00,020 02,018 00,000 000 00,000 05,319 08,042 59,997 148 ALFEU SERPA GUERRA
C 2 15:45:24 Q - 00,006 02,049 00,000 000 00,000 05,402 08,153 59,997 144 ALFEU SERPA GUERRA
C 4 15:44:14 Q - 00,005 02,127 00,000 000 00,000 05,588 08,493 59,997 134 ÁLVARO ARAUJO GOL CINZA
C 46 11:11:48 Q - 00,016 01,951 00,000 000 00,000 05,277 08,726 59,997 100 TALISSON BRIÃO GOL VERDE
C 46 13:09:07 Q - 00,640 03,253 00,000 000 00,000 06,770 10,274 59,998 098 TALISSON BRIÃO GOL VERDE
(DTR) DIANTEIRA TURBO RADIAL
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Nome Modelo
D 72 11:27:07 _ + 00,077 01,846 00,000 000 00,000 04,769 06,979 07,056 186 CASSIANO MANICA KUSE GOL PRETO
D 72 17:31:42 _ + 00,051 01,857 00,000 000 00,000 04,803 07,050 07,101 181 CASSIANO MANICA KUSE GOL PRETO
D 72 13:21:42 _ + 00,136 01,921 00,000 000 00,000 04,970 07,242 07,378 181 CASSIANO MANICA KUSE GOL PRETO
D 10 16:17:23 _ + 00,069 02,015 00,000 000 00,000 05,099 07,448 07,517 173 CHRISTIAN RIBEIRO GOL VERMELHO
D 72 16:12:41 _ + 00,202 02,040 00,000 000 00,000 05,116 07,371 07,573 183 CASSIANO MANICA KUSE GOL PRETO
D 28 11:24:35 _ + 00,075 01,979 00,000 000 00,000 05,136 07,506 07,581 169 MAICON SANTA CRUZ GOL LARANJA
D 5 16:12:36 _ + 00,025 01,983 00,000 000 00,000 05,159 07,582 07,607 165 BRENO BOHNS NETO GOL PRETO
D 79 11:35:12 _ + 00,126 02,004 00,000 000 00,000 05,116 07,481 07,607 178 RAPHAEL POYASTRO RODRIGUES GOL PRATA
D 79 16:05:38 _ + 00,079 01,990 00,000 000 00,000 05,141 07,545 07,624 169 RAPHAEL POYASTRO RODRIGUES GOL PRATA
D 10 11:34:20 _ + 00,171 02,037 00,000 000 00,000 05,152 07,490 07,661 178 CHRISTIAN RIBEIRO GOL VERMELHO
D 30 09:38:17 _ + 00,088 01,917 00,000 000 00,000 04,944 07,580 07,668 145 MAURICIO DE LEON GOL VERDE
