Competição: 2ª Campeonato SpidCup 2k22 - Arrancada 201m
Local do Evento: Sao Paulo Intenacional Dragway - SPID
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:59:07 -
Informe: Classificatória de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 04,734, GABRIEL CAMARGO - 102, 11/06/2022 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(E) TT-A -> TRASEIRA TURBO - A

6767 1-ISRAEL FONTANELLA OPALA 00,110+59,999 04,867
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,110 01,234 03,230 04,757 59,999 04,867 262
2 D _ + 00,242 01,240 03,247 04,804 59,999 05,046 246
3 E _ + 00,275 01,300 04,004 07,324 59,999 07,599 106
4 D _ + 00,237 01,369 04,233 07,865 59,999 08,102 097

102 1-GABRIEL CAMARGO OPALA 00,137+59,999 04,965
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,137 01,210 03,247 04,828 59,999 04,965 251
2 D Q - 00,026 01,229 03,266 04,831 59,999 59,997 255
3 E _ + 00,231 01,197 03,267 05,416 59,999 05,647 165
4 D _ + 00,219 01,197 03,242 04,802 59,999 05,021 256

76 1-WELINGTON SCALEZ OPALA 00,233+59,999 05,111
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,233 01,191 03,252 04,878 59,999 05,111 246
2 E _ + 00,192 01,613 04,300 07,284 59,999 07,476 118
3 D _ + 00,327 01,236 03,269 04,903 59,999 05,230 245
4 E _ + 00,390 01,183 03,199 04,805 59,999 05,195 248

101 1-CELSO CAMARGO OPALA BRANCO 00,333+59,999 05,126
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,382 01,311 04,082 07,626 59,999 08,008 099
2 D _ + 00,246 01,262 03,342 04,935 59,999 05,181 249
4 E _ + 00,333 01,259 03,252 04,793 59,999 05,126 259

7 1-ALVARO DIAS OPALA 00,215+59,999 05,161
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,216 01,373 03,771 05,574 59,999 05,790 211
2 D _ + 00,215 01,299 03,367 04,946 59,999 05,161 252
3 E _ + 00,192 01,350 03,401 05,003 59,999 05,195 249
4 D Q - 00,400 06,603 12,333 17,238 59,999 59,997 083

1972 1-ANSELMO SEPP OPALA 00,203+59,999 05,216
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,365 01,699 07,039 12,630 59,999 12,995 072
2 E _ + 00,203 01,271 03,325 05,013 59,999 05,216 229
3 D _ + 00,347 01,675 04,815 08,296 59,999 08,643 101
4 E _ + 00,216 01,342 03,604 06,156 59,999 06,372 152

331 1-CRISTANO JOSE JULIO OPALA 00,300+59,999 05,291
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,391 01,220 03,335 05,038 59,999 05,429 236
2 E _ + 00,283 01,270 03,384 05,058 59,999 05,341 238
3 D _ + 00,466 01,272 03,402 05,104 59,999 05,570 238
4 E _ + 00,300 01,221 03,284 04,991 59,999 05,291 231

1975 1-RODRIGO PASCHOALOTTO OPALA 00,839+59,999 05,906
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
3 E D + 00,803 01,174 03,325 05,028 59,999 59,998 234
4 D _ + 00,839 01,268 03,387 05,067 59,999 05,906 238

332 1-MARCIO VALMOR JULIO OPALA 00,130+59,999 06,365
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 01,538 01,294 03,367 05,507 59,999 07,045 166
2 E _ + 00,457 01,272 04,104 07,733 59,999 08,190 097
3 D _ + 00,130 01,715 04,444 06,235 59,999 06,365 206
4 E _ + 00,207 01,306 04,085 07,432 59,999 07,639 105

10º 75 1-CLEITON ROBERTO FERNANDES CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
G3 MOTORSPORT
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083