Local do Evento: Sao Paulo Intenacional Dragway - SPID
Competição: 2ª Campeonato SpidCup 2k22 - Arrancada 201m - Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 15:13:34
Informe: Classificatória de Domingo... Salvar
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 402m Pista+R Nome Modelo
Q 491 12:16:33 _ + 00,829 01,240 03,497 204 05,424 59,999 06,253 ADRIANO VIDAL CHEVETTE
H 85 14:10:31 _ + 00,421 01,673 05,840 104 09,560 59,999 09,981 ALAN FONTES CHEVETTE
H 85 14:49:05 _ + 00,287 01,416 04,484 094 08,199 59,999 08,486 ALAN FONTES CHEVETTE
J 111 14:52:10 _ + 00,271 01,492 04,334 142 06,798 59,999 07,069 ALDO HIROSHI GOL AMARELO
J 111 17:34:36 _ + 00,151 01,493 03,929 176 05,945 59,999 06,096 ALDO HIROSHI GOL AMARELO
J 111 18:34:46 _ + 00,154 01,469 05,585 047 11,893 59,999 12,047 ALDO HIROSHI GOL AMARELO
I 323 15:06:47 _ + 00,289 01,521 03,935 152 06,233 59,999 06,522 ALESSANDRO A. SILVA LESSAN GOL VERM
I 2007 11:32:45 _ + 00,545 01,624 04,189 209 06,130 59,999 06,675 ALEX AMARAL BELISSIMO GOL
I 2007 14:59:37 _ + 00,679 01,637 04,217 214 06,128 59,999 06,807 ALEX AMARAL BELISSIMO GOL
I 2007 18:00:21 Q - 00,400 28,091 31,350 204 33,395 59,999 59,997 ALEX AMARAL BELISSIMO GOL
I 229 19:00:37 _ + 01,077 01,483 03,857 238 05,574 59,999 06,651 ALEX MORETON ASTRA
Q 4092 15:30:03 _ + 00,538 01,373 03,973 170 06,245 59,999 06,783 ALEXANDRE CASTANHEIRA CHEVETTE
Q 4092 17:52:00 _ + 00,553 01,405 04,173 165 06,533 59,999 07,086 ALEXANDRE CASTANHEIRA CHEVETTE
I 271 15:40:38 _ + 03,200 11,903 18,875 069 24,269 59,999 27,469 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA GOL
J 23 14:54:15 B + 00,180 00,000 00,000 000 00,000 59,999 59,998 ALEXANDRE TECCHIO GOL
J 23 15:19:06 Q - 00,400 01,241 04,738 071 09,468 59,999 59,997 ALEXANDRE TECCHIO GOL
J 23 17:41:38 _ + 00,218 01,544 03,953 219 05,777 59,999 05,995 ALEXANDRE TECCHIO GOL
O 11 19:02:46 _ + 01,348 01,352 03,585 176 05,571 59,999 06,919 ALISSON R. MAIELLO CHEVETTE
E 7 14:26:23 Q - 00,400 00,833 02,943 231 04,596 59,999 59,997 ALVARO DIAS OPALA
D 27 14:18:25 _ + 01,030 01,663 06,463 052 13,033 59,999 14,063 ALVARO DIAS FILHO OPALA
D 27 16:35:55 _ + 00,251 02,533 10,097 131 13,384 59,999 13,635 ALVARO DIAS FILHO OPALA
B 176 13:50:19 _ + 00,037 01,952 04,927 171 07,236 59,999 07,273 ANA PAULA BIHL GOL
B 176 14:34:32 _ + 00,000 02,033 05,141 169 07,502 59,999 07,502 ANA PAULA BIHL GOL
B 176 16:33:20 _ + 00,063 02,033 05,242 133 07,988 59,999 08,051 ANA PAULA BIHL GOL
B 176 17:09:11 _ + 00,153 02,032 05,186 172 07,581 59,999 07,734 ANA PAULA BIHL GOL
M 8 15:09:28 _ + 00,417 01,087 03,710 106 07,035 59,999 07,452 ANDRE CARRILLO DODGE
M 8 17:44:47 _ + 00,061 01,105 03,134 234 04,831 59,999 04,892 ANDRE CARRILLO DODGE
I 901 13:16:21 _ + 00,148 01,889 04,830 215 06,766 59,999 06,914 ANDRE FRANZINI GOL
I 901 14:58:18 _ + 00,175 01,560 04,052 221 05,882 59,999 06,057 ANDRE FRANZINI GOL
I 901 17:54:25 _ + 00,484 01,537 04,037 223 05,857 59,999 06,341 ANDRE FRANZINI GOL
E 1972 10:39:58 _ + 00,381 01,234 04,027 100 07,519 59,999 07,900 ANSELMO SEPP OPALA
E 1972 11:40:15 _ + 00,353 01,249 04,314 096 07,960 59,999 08,313 ANSELMO SEPP OPALA
E 1972 14:15:40 _ + 00,348 01,230 03,589 202 05,481 59,999 05,829 ANSELMO SEPP OPALA
E 1972 16:37:38 _ + 00,339 01,282 04,455 101 07,930 59,999 08,269 ANSELMO SEPP OPALA
E 1972 17:12:46 _ + 00,294 01,430 05,268 118 08,713 59,999 09,007 ANSELMO SEPP OPALA
V 81 17:00:03 _ + 00,713 01,873 04,393 138 06,843 59,999 07,556 ARIEL LUIS SCHALLENBERG MOTO
I 201 14:30:39 _ + 00,757 02,867 08,228 075 13,151 59,999 13,908 ARISTEU DA VEIGA JR. GOL
I 201 14:31:46 _ + 00,624 02,900 08,352 069 13,307 59,999 13,931 ARISTEU DA VEIGA JR. GOL
I 201 14:32:43 _ + 00,754 02,848 08,326 071 13,297 59,999 14,051 ARISTEU DA VEIGA JR. GOL
I 201 15:31:51 _ + 00,292 01,513 03,960 212 05,841 59,999 06,133 ARISTEU DA VEIGA JR. GOL
I 201 17:31:23 _ + 00,068 01,515 04,873 073 09,499 59,999 09,567 ARISTEU DA VEIGA JR. GOL
I 201 18:51:10 _ + 00,603 01,636 04,132 210 06,019 59,999 06,622 ARISTEU DA VEIGA JR. GOL
I 911 18:01:57 _ + 00,260 01,687 04,372 115 07,389 59,999 07,649 ARLEY SALLES GOL
D 133 11:11:48 _ + 00,020 01,899 04,931 159 07,427 59,999 07,447 ARTHUR XAVIER NETO - NEGO ARTHUR OPALA
D 133 13:46:47 Q - 00,054 01,867 04,896 160 07,371 59,999 59,997 ARTHUR XAVIER NETO - NEGO ARTHUR OPALA
D 133 16:33:24 _ + 00,251 01,782 05,148 154 07,760 59,999 08,011 ARTHUR XAVIER NETO - NEGO ARTHUR OPALA
D 133 17:19:14 _ + 00,388 01,737 05,586 099 09,150 59,999 09,538 ARTHUR XAVIER NETO - NEGO ARTHUR OPALA
P 245 12:11:47 _ + 00,108 00,971 02,643 292 03,997 59,999 04,105 CACA DAUD COBALT
P 245 15:26:48 _ + 00,060 00,972 02,624 294 03,971 59,999 04,031 CACA DAUD COBALT
J 135 10:46:29 _ + 00,476 01,536 03,964 187 05,887 59,999 06,363 CAIO TIZATTO DE OLIVEIRA GOL QUADRADO
J 135 13:08:45 _ + 00,290 01,535 03,987 159 06,165 59,999 06,455 CAIO TIZATTO DE OLIVEIRA GOL QUADRADO
E 101 14:03:07 B + 00,390 01,279 07,000 000 00,000 59,999 59,998 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO
E 101 14:42:36 Q - 00,118 01,410 05,097 090 09,151 59,999 59,997 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO
E 101 16:39:14 _ + 00,310 01,212 03,286 240 04,938 59,999 05,248 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO
E 75 14:05:47 _ + 00,706 01,527 03,848 160 06,056 59,999 06,762 CLEITON ROBERTO FERNANDES CHEVETTE
E 331 14:46:49 _ + 00,222 01,283 03,423 234 05,135 59,999 05,357 CRISTANO JOSE JULIO OPALA
A 54 10:45:12 _ + 00,064 01,955 04,899 188 07,078 59,999 07,142 DANIEL MORONI GOL
A 54 13:13:44 Q - 00,020 01,914 05,067 156 07,447 59,999 59,997 DANIEL MORONI GOL
A 54 14:11:31 _ + 00,196 01,940 06,549 055 13,079 59,999 13,275 DANIEL MORONI GOL
A 54 16:26:45 _ + 00,158 01,896 04,737 198 06,844 59,999 07,002 DANIEL MORONI GOL
A 54 17:04:16 _ + 00,160 01,879 04,783 125 07,452 59,999 07,612 DANIEL MORONI GOL
O 76 18:09:49 _ + 00,384 01,249 03,340 243 04,980 59,999 05,364 DANIEL PACHECO PORTELLA - GEDAY GOL
B 145 13:02:08 _ + 00,279 01,988 05,659 079 10,057 59,999 10,336 DANIEL SENNE GOL
B 145 14:17:07 _ + 00,113 02,006 05,293 093 08,936 59,999 09,049 DANIEL SENNE GOL
B 145 16:55:26 _ + 00,181 01,933 04,934 177 07,215 59,999 07,396 DANIEL SENNE GOL
J 531 15:24:54 _ + 00,339 01,905 04,925 204 06,954 59,999 07,293 DARCY ROCHA NASSER GOL G4
J 531 18:21:00 Q - 00,400 01,665 04,162 206 06,093 59,999 59,997 DARCY ROCHA NASSER GOL G4
J 1115 15:43:13 _ + 00,291 01,584 04,115 128 06,770 59,999 07,061 DAVISON TURBO GOL BOLA
J 1115 18:00:19 _ + 00,313 01,635 04,143 221 05,977 59,999 06,290 DAVISON TURBO GOL BOLA
I 7 15:22:57 _ + 00,143 01,824 07,487 053 13,788 59,999 13,931 DENIS SILVA GOL
I 7 18:27:06 _ + 00,138 01,493 04,043 186 06,186 59,999 06,324 DENIS SILVA GOL
I 256 15:21:33 B + 00,195 00,000 00,000 000 00,000 59,999 59,998 DIEGO COUTO GOL G4
I 256 18:16:11 _ + 00,090 01,576 04,244 203 06,243 59,999 06,333 DIEGO COUTO GOL G4
H 2307 14:37:40 _ + 00,363 01,460 03,878 207 05,785 59,999 06,148 DIEGO MORELLI QUITERIO CHEVETTE
H 2307 16:27:46 _ + 00,328 01,423 04,731 068 09,472 59,999 09,800 DIEGO MORELLI QUITERIO CHEVETTE
H 2307 17:16:10 _ + 00,408 01,378 04,611 083 08,799 59,999 09,207 DIEGO MORELLI QUITERIO CHEVETTE
A 138 13:50:17 _ + 00,118 01,832 04,854 180 07,144 59,999 07,262 DURVAL CEZAR DE S. DINALLO GOL
A 138 14:35:57 _ + 00,123 01,877 04,873 119 07,810 59,999 07,933 DURVAL CEZAR DE S. DINALLO GOL
A 138 16:34:38 _ + 00,200 01,867 04,784 188 06,979 59,999 07,179 DURVAL CEZAR DE S. DINALLO GOL
J 77 12:08:09 _ + 00,310 02,042 08,035 081 13,087 59,999 13,397 EDER SETI SETI GOL G4
J 77 15:05:06 _ + 00,265 01,488 03,851 228 05,621 59,999 05,886 EDER SETI SETI GOL G4
H 1 13:11:33 _ + 00,330 01,514 04,770 083 08,960 59,999 09,290 EDIVALDO SILVA CHEVY 500
H 1 17:14:21 _ + 00,183 01,439 03,971 140 06,486 59,999 06,669 EDIVALDO SILVA CHEVY 500
I 671 15:01:31 _ + 00,316 01,604 05,151 072 09,990 59,999 10,306 EDVAN HILARIO DE MENEZES GOL G4
I 671 18:08:10 _ + 00,446 01,633 04,173 106 07,136 59,999 07,582 EDVAN HILARIO DE MENEZES GOL G4
A 48 12:01:26 _ + 00,109 01,996 05,044 185 07,270 59,999 07,379 FABIANO POLLIS GOL
A 48 13:59:14 _ + 00,098 01,952 04,871 184 07,082 59,999 07,180 FABIANO POLLIS GOL
A 48 16:35:58 _ + 00,078 01,997 05,063 183 07,315 59,999 07,393 FABIANO POLLIS GOL
A 48 17:06:19 _ + 00,460 02,065 05,110 183 07,359 59,999 07,819 FABIANO POLLIS GOL
A 48 17:24:51 _ + 00,359 02,027 05,209 181 07,472 59,999 07,831 FABIANO POLLIS GOL
P 3 16:13:52 _ + 00,813 02,150 05,643 151 08,266 59,999 09,079 FABIO MADEIRA ARZILLO AUDI A3
P 3 17:07:20 _ + 00,623 02,236 06,073 145 08,846 59,999 09,469 FABIO MADEIRA ARZILLO AUDI A3
J 377 15:17:51 _ + 00,154 01,489 03,893 217 05,730 59,999 05,884 FABIO MOURA GOL
J 377 18:24:40 _ + 00,253 01,528 04,087 122 06,921 59,999 07,174 FABIO MOURA GOL
J 15 12:43:57 _ + 00,131 01,579 04,005 137 06,462 59,999 06,593 FABIOLA DAL BO GOL
J 15 15:03:25 _ + 00,049 01,563 03,995 224 05,785 59,999 05,834 FABIOLA DAL BO GOL
J 15 17:37:36 _ + 00,137 01,494 03,899 224 05,694 59,999 05,831 FABIOLA DAL BO GOL
H 2105 18:57:33 _ + 00,530 01,454 04,039 191 06,101 59,999 06,631 FABRICIO SOUZA CHEVETTE
I 471 10:43:50 _ + 00,404 01,807 06,619 107 10,384 59,999 10,788 FELIPE RODRIGUES CHEVY 500
J 78 15:28:35 _ + 00,129 01,579 05,092 074 09,744 59,999 09,873 FLANKLYN R. SCARIOT GOL
J 78 18:24:37 _ + 00,444 01,996 05,221 093 08,953 59,999 09,397 FLANKLYN R. SCARIOT GOL
E 102 14:05:50 _ + 00,217 01,272 03,599 135 06,215 59,999 06,432 GABRIEL CAMARGO OPALA
E 102 16:37:35 _ + 00,277 01,267 03,359 247 04,958 59,999 05,235 GABRIEL CAMARGO OPALA
R 14 14:26:27 _ + 00,497 01,422 03,731 202 05,684 59,999 06,181 GABRIEL ZEZZI DRAG
R 14 16:56:48 _ + 00,168 01,292 03,596 202 05,546 59,999 05,714 GABRIEL ZEZZI DRAG
R 14 18:52:59 _ + 00,489 01,299 03,625 198 05,604 59,999 06,093 GABRIEL ZEZZI DRAG
E 76 16:01:49 _ + 00,275 01,262 03,432 241 05,106 59,999 05,381 GEDAY - DANIEL PORTELA GOL
G 7676 11:58:00 _ + 00,364 01,467 06,191 080 11,457 59,999 11,821 GIANI PANIZZI OPALA LARANJA
G 7676 13:47:35 _ + 00,474 01,481 04,322 165 06,719 59,999 07,193 GIANI PANIZZI OPALA LARANJA
G 60 11:42:58 _ + 00,217 01,611 05,301 140 08,148 59,999 08,365 GIOVANO JEAN BASSO OPALA
G 60 13:10:19 _ + 00,266 01,728 05,106 152 07,753 59,999 08,019 GIOVANO JEAN BASSO OPALA
G 60 15:31:54 _ + 00,164 01,794 05,298 145 08,034 59,999 08,198 GIOVANO JEAN BASSO OPALA
G 60 17:03:01 _ + 00,363 01,689 04,951 154 07,537 59,999 07,900 GIOVANO JEAN BASSO OPALA
M 10 19:09:15 _ + 00,943 01,088 03,065 238 04,739 59,999 05,682 GUSTAVO CASTANON MAVERICK
A 85 16:30:33 _ + 00,643 02,061 05,309 104 08,720 59,999 09,363 GUSTAVO MUDINUTTI GOL G4
A 85 16:47:28 _ + 00,422 01,916 00,000 000 00,000 59,999 00,422 GUSTAVO MUDINUTTI GOL G4
A 85 16:51:14 _ + 00,600 02,013 05,137 123 08,026 59,999 08,626 GUSTAVO MUDINUTTI GOL G4
J 741 10:49:15 _ + 00,136 01,672 05,492 065 10,752 59,999 10,888 GUSTAVO PERRONI GOL
J 741 12:45:30 _ + 00,559 01,587 04,331 089 07,847 59,999 08,406 GUSTAVO PERRONI GOL
J 741 17:56:26 _ + 00,194 01,674 04,385 105 07,669 59,999 07,863 GUSTAVO PERRONI GOL
A 1212 14:30:41 _ + 00,167 01,866 04,733 198 06,821 59,999 06,988 HENRIQUE MANCINI GOL BCO
A 1212 17:04:13 _ + 00,301 01,913 04,731 125 07,561 59,999 07,862 HENRIQUE MANCINI GOL BCO
B 99 11:23:11 _ + 00,113 02,008 06,110 114 09,512 59,999 09,625 IGOR DALL OCA GOL G4
B 99 12:34:30 _ + 00,019 02,255 05,813 137 08,755 59,999 08,774 IGOR DALL OCA GOL G4
B 99 14:40:49 Q - 00,698 02,675 06,386 125 09,404 59,999 59,997 IGOR DALL OCA GOL G4
H 69 13:53:03 _ + 00,166 01,726 04,627 087 08,073 59,999 08,239 IGOR SARTORI CHEVETTE
H 69 14:43:50 _ + 00,205 01,528 04,120 188 06,201 59,999 06,406 IGOR SARTORI CHEVETTE
H 69 16:26:02 _ + 00,220 01,510 04,049 194 06,083 59,999 06,303 IGOR SARTORI CHEVETTE
H 69 17:16:14 _ + 00,147 01,485 03,929 196 05,942 59,999 06,089 IGOR SARTORI CHEVETTE
J 211 12:56:34 _ + 00,298 01,545 04,020 224 05,847 59,999 06,145 ISAIAS LOPES GOL
J 211 15:03:28 _ + 00,100 01,524 03,957 216 05,834 59,999 05,934 ISAIAS LOPES GOL
E 6767 16:44:07 Q - 00,400 01,383 03,413 255 04,979 59,999 59,997 ISRAEL FONTANELLA OPALA
K 938 11:36:05 B + 00,121 01,735 00,000 000 00,000 59,999 59,998 JADER KROLOW CAMARO
K 938 11:37:41 _ + 00,167 01,106 02,890 302 04,172 59,999 04,339 JADER KROLOW CAMARO
K 938 15:16:10 _ + 00,102 01,059 02,824 331 04,081 59,999 04,183 JADER KROLOW CAMARO
K 938 17:46:57 _ + 00,095 01,081 02,829 333 04,078 59,999 04,173 JADER KROLOW CAMARO
F 780 12:06:24 _ + 00,405 01,261 03,752 201 05,778 59,999 06,183 JAUDACIR BERTOLDO CHEVETTE
F 780 17:21:29 _ + 00,311 01,214 05,150 079 10,001 59,999 10,312 JAUDACIR BERTOLDO CHEVETTE
B 31 10:51:36 _ + 00,563 02,415 06,002 090 09,773 59,999 10,336 JOAO LINHARES GOL BRANCO
B 31 12:42:33 _ + 00,715 02,285 05,819 080 09,978 59,999 10,693 JOAO LINHARES GOL BRANCO
B 31 14:22:49 B + 00,593 02,169 09,092 000 00,000 59,999 59,998 JOAO LINHARES GOL BRANCO
T 7 12:03:20 B + 00,524 05,474 00,000 000 00,000 59,999 59,998 JOAO MARCELO DRAG JR
I 55 14:56:42 _ + 00,164 02,033 05,287 221 07,219 59,999 07,383 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR MAREA
I 55 17:31:26 _ + 00,152 02,171 07,176 083 11,992 59,999 12,144 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR MAREA
O 55 18:22:32 _ + 00,202 01,290 03,490 187 05,521 59,999 05,723 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR GOL CINZA
I 55 18:55:30 _ + 01,539 01,516 03,990 225 05,774 59,999 07,313 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR MAREA
D 6 12:00:00 _ + 00,220 01,716 04,810 160 07,302 59,999 07,522 JOSOE CARVALHO OPALA
D 6 13:44:51 _ + 00,124 01,667 04,614 161 07,067 59,999 07,191 JOSOE CARVALHO OPALA
D 6 14:44:43 _ + 00,038 01,673 04,601 162 07,041 59,999 07,079 JOSOE CARVALHO OPALA
D 6 16:49:13 _ + 00,065 01,591 04,507 161 06,957 59,999 07,022 JOSOE CARVALHO OPALA
H 7 14:29:27 _ + 00,322 01,311 06,383 072 12,381 59,999 12,703 JUNIOR PIAI CHEVETTE
H 7 16:54:16 _ + 00,307 01,336 05,555 095 09,480 59,999 09,787 JUNIOR PIAI CHEVETTE
J 437 16:05:03 _ + 00,344 01,663 04,223 214 06,138 59,999 06,482 KLEBER FELICIO GOL
J 437 18:20:57 _ + 00,069 01,558 04,067 138 06,639 59,999 06,708 KLEBER FELICIO GOL
I 777 15:45:31 _ + 00,174 01,524 05,474 059 11,282 59,999 11,456 KLEBER RODRIGUES GOL
I 777 18:18:11 _ + 00,090 01,736 06,286 065 12,023 59,999 12,113 KLEBER RODRIGUES GOL
I 777 19:11:09 _ + 00,219 01,502 03,845 200 05,775 59,999 05,994 KLEBER RODRIGUES GOL
I 779 16:03:42 _ + 00,378 01,542 04,045 224 05,863 59,999 06,241 LEANDRO CRUZ GOL
I 779 17:49:59 _ + 00,132 01,760 04,227 225 06,047 59,999 06,179 LEANDRO CRUZ GOL
P 288 14:14:09 _ + 00,194 01,333 03,345 168 05,426 59,999 05,620 LUCAS FRIGO CHEVY
P 288 16:59:07 _ + 00,181 01,327 03,280 192 05,099 59,999 05,280 LUCAS FRIGO CHEVY
P 288 18:57:36 _ + 00,132 01,339 03,294 257 04,834 59,999 04,966 LUCAS FRIGO CHEVY
S 95 15:11:58 B + 00,075 01,703 04,949 133 07,835 59,999 59,998 LUIZ FELIPE PAYA DE CARVALHO DRAG JR
S 95 18:14:13 _ + 00,378 01,714 04,944 135 07,799 59,999 08,177 LUIZ FELIPE PAYA DE CARVALHO DRAG JR
S 95 19:04:46 _ + 00,070 01,694 04,927 135 07,784 59,999 07,854 LUIZ FELIPE PAYA DE CARVALHO DRAG JR
U 1515 15:13:17 _ + 00,238 02,665 07,078 092 11,073 59,999 11,311 LUIZ HARA DA SILVA DRAG JR
U 1515 18:12:45 _ + 00,125 02,625 06,935 098 10,743 59,999 10,868 LUIZ HARA DA SILVA DRAG JR
U 1515 19:04:38 B - 00,002 02,665 07,029 098 10,831 59,999 59,998 LUIZ HARA DA SILVA DRAG JR
J 474 14:58:02 _ + 00,103 01,611 04,022 221 05,824 59,999 05,927 LUIZ JUNIOR - TOMATE GOL VERMELHO
J 474 16:08:30 _ + 00,172 01,542 03,977 219 05,791 59,999 05,963 LUIZ JUNIOR - TOMATE GOL VERMELHO
J 474 18:11:17 _ + 00,135 01,538 03,966 218 05,787 59,999 05,922 LUIZ JUNIOR - TOMATE GOL VERMELHO
J 2830 11:58:53 _ + 00,204 01,548 04,017 152 06,286 59,999 06,490 LULI GALAFASSI GOL BOLA
J 2830 14:59:34 _ + 00,167 01,534 03,965 222 05,765 59,999 05,932 LULI GALAFASSI GOL BOLA
J 2830 17:35:54 _ + 00,209 01,532 03,945 225 05,738 59,999 05,947 LULI GALAFASSI GOL BOLA
J 261 13:16:18 _ + 00,569 01,620 04,177 150 06,534 59,999 07,103 MARCEL MAIOLO GOL
J 261 15:58:08 _ + 00,256 01,655 04,231 152 06,569 59,999 06,825 MARCEL MAIOLO GOL
J 261 17:57:33 _ + 00,234 01,631 04,385 111 07,561 59,999 07,795 MARCEL MAIOLO GOL
F 444 14:01:10 _ + 00,295 01,205 03,300 177 05,406 59,999 05,701 MARCELO BONATO CHEVETTE BRANCO
I 44 15:33:04 _ + 00,361 01,545 03,974 171 06,008 59,999 06,369 MARCELO MATUKIWA GOL
I 44 18:16:07 _ + 00,340 01,519 03,935 162 06,081 59,999 06,421 MARCELO MATUKIWA GOL
E 332 14:15:37 _ + 00,515 01,820 04,674 188 06,575 59,999 07,090 MARCIO VALMOR JULIO OPALA
E 332 16:29:17 _ + 01,968 01,261 03,322 246 04,947 59,999 06,915 MARCIO VALMOR JULIO OPALA
A 2827 13:48:49 _ + 00,101 01,856 05,675 101 09,643 59,999 09,744 MARCO AURELIO DE PAULA GOL BRANCO
A 2827 14:33:06 _ + 00,020 02,182 07,729 086 12,504 59,999 12,524 MARCO AURELIO DE PAULA GOL BRANCO
A 2827 16:31:58 _ + 00,252 01,867 04,718 146 07,120 59,999 07,372 MARCO AURELIO DE PAULA GOL BRANCO
H 58 12:23:44 _ + 00,274 01,821 04,869 121 08,088 59,999 08,362 MARCOS LEANDRO OLDAKOSKI CHEVETTE LARANJA
H 58 17:18:01 _ + 00,121 01,942 04,847 179 07,069 59,999 07,190 MARCOS LEANDRO OLDAKOSKI CHEVETTE LARANJA
A 229 12:40:36 _ + 00,450 02,427 05,955 087 09,879 59,999 10,329 MATHEUS MINAMI GOL
A 229 13:51:37 _ + 00,163 02,245 07,939 041 16,067 59,999 16,230 MATHEUS MINAMI GOL
A 229 16:45:39 Q - 00,004 01,855 05,257 064 10,717 59,999 59,997 MATHEUS MINAMI GOL
A 229 17:28:46 Q - 01,050 26,569 30,307 080 34,725 59,999 59,997 MATHEUS MINAMI GOL
I 33 16:08:34 Q - 00,400 03,558 06,206 188 08,336 59,999 59,997 MAYCON MARTINS GOL PRETO
I 33 18:59:11 Q - 00,185 02,206 04,867 210 06,830 59,999 59,997 MAYCON MARTINS GOL PRETO
A 285 13:07:28 _ + 00,233 02,374 08,206 054 15,416 59,999 15,649 MELISSA OLIVEIRA DE PAULA GOL
A 285 14:22:45 _ + 00,177 02,097 05,659 135 08,330 59,999 08,507 MELISSA OLIVEIRA DE PAULA GOL
A 285 16:53:03 Q - 00,238 01,866 05,119 088 09,162 59,999 59,997 MELISSA OLIVEIRA DE PAULA GOL
A 467 10:28:38 _ + 00,216 01,876 04,819 185 07,003 59,999 07,219 MICHAEL MIYAMOTO GOL G4
A 467 12:34:35 _ + 00,155 01,978 05,064 180 07,328 59,999 07,483 MICHAEL MIYAMOTO GOL G4
A 467 14:27:49 Q - 00,020 01,869 04,864 179 07,123 59,999 59,997 MICHAEL MIYAMOTO GOL G4
A 467 16:45:42 B + 00,047 00,000 00,000 000 00,000 59,999 59,998 MICHAEL MIYAMOTO GOL G4
J 378 13:17:52 _ + 00,171 01,519 03,955 220 05,783 59,999 05,954 MICHELE CUNHA GOL
V 91 10:57:56 _ + 00,643 01,672 04,230 191 06,283 59,999 06,926 MURILO DE MELLO MOTO
V 91 11:12:54 _ + 00,537 01,753 04,392 191 06,508 59,999 07,045 MURILO DE MELLO MOTO
V 91 12:14:07 _ + 00,475 01,671 04,136 206 06,083 59,999 06,558 MURILO DE MELLO MOTO
V 91 12:57:32 _ + 00,474 01,672 04,051 210 05,956 59,999 06,430 MURILO DE MELLO MOTO
V 91 13:54:08 _ + 00,317 01,719 04,792 080 08,916 59,999 09,233 MURILO DE MELLO MOTO
H 151 12:09:45 _ + 00,323 01,353 04,380 090 08,264 59,999 08,587 MURILO PEREIRA CARAVAN
H 151 14:39:09 _ + 00,580 01,411 05,009 087 09,404 59,999 09,984 MURILO PEREIRA CHEVETTE
H 151 16:42:34 _ + 00,387 01,710 06,491 086 10,972 59,999 11,359 MURILO PEREIRA CHEVETTE
H 151 16:43:18 _ + 00,387 01,710 06,491 086 10,972 59,999 11,359 MURILO PEREIRA CHEVETTE
H 151 17:25:59 _ + 00,334 01,482 03,860 135 06,333 59,999 06,667 MURILO PEREIRA CHEVETTE
I 8290 14:54:11 _ + 00,230 01,538 04,003 164 06,081 59,999 06,311 OCTAVIO CARVALHO NASCIMENTO GOL
I 8290 17:57:43 _ + 00,289 01,546 04,037 224 05,862 59,999 06,151 OCTAVIO CARVALHO NASCIMENTO GOL
J 79 12:30:58 _ + 00,451 01,729 04,905 138 07,563 59,999 08,014 ODIVAN BASSO GOL
J 79 18:06:03 _ + 00,268 01,564 04,157 195 06,289 59,999 06,557 ODIVAN BASSO GOL
J 330 18:28:53 _ + 00,360 01,731 05,204 077 09,663 59,999 10,023 PAULO MOURA GOL
T 1912 15:11:15 _ + 00,303 02,436 06,403 098 10,124 59,999 10,427 PEDRO HENRIQUE SATHLER DRAG JR
T 1912 18:12:38 _ + 00,360 02,402 06,363 097 10,034 59,999 10,394 PEDRO HENRIQUE SATHLER DRAG JR
T 1912 19:05:47 _ + 00,061 02,398 06,322 093 09,991 59,999 10,052 PEDRO HENRIQUE SATHLER DRAG JR
I 778 15:33:12 _ + 00,400 00,000 00,000 000 00,000 59,999 00,400 RAFAEL MUNOZ PAGLIUCA GOL
I 778 15:33:44 _ + 00,294 01,601 04,479 103 07,894 59,999 08,188 RAFAEL MUNOZ PAGLIUCA GOL
J 18 14:50:52 _ + 00,297 01,504 04,032 199 06,045 59,999 06,342 REGINALDO FARIA PINHEIRO GOL
J 18 17:38:44 Q - 00,113 01,525 03,940 150 06,262 59,999 59,997 REGINALDO FARIA PINHEIRO GOL
O 12 11:26:53 _ + 00,496 01,339 03,892 104 07,182 59,999 07,678 RENATA FERREIRA PASQUALETE PALIO CINZA
I 330 13:00:49 _ + 00,363 01,553 04,407 137 06,970 59,999 07,333 RENATO BRIZOLARI GOL
I 330 15:34:43 _ + 00,326 01,556 04,171 209 06,145 59,999 06,471 RENATO BRIZOLARI GOL
I 330 16:03:36 Q - 00,400 02,527 09,637 067 15,600 59,999 59,997 RENATO BRIZOLARI GOL
I 330 18:19:32 _ + 00,157 01,513 03,905 235 05,635 59,999 05,792 RENATO BRIZOLARI GOL
O 388 11:26:50 _ + 00,363 01,287 03,496 252 05,140 59,999 05,503 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL
O 388 15:41:56 _ + 00,154 01,299 03,383 260 05,008 59,999 05,162 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL
F 74 16:40:45 _ + 00,128 01,212 03,417 139 05,730 59,999 05,858 RICARDO DE OLIVEIRA CHEVETTE
J 336 13:08:41 _ + 00,138 01,741 04,398 178 06,433 59,999 06,571 RICARDO DUARTE DE PAULA GOL
J 336 15:30:06 _ + 00,251 01,608 04,216 212 06,123 59,999 06,374 RICARDO DUARTE DE PAULA GOL
J 336 17:33:21 _ + 00,164 01,616 04,175 210 06,067 59,999 06,231 RICARDO DUARTE DE PAULA GOL
I 50 13:15:01 _ + 00,480 01,684 04,424 206 06,505 59,999 06,985 RICARDO IMPERATORI GOL
