Competição: 2ª Campeonato SpidCup 2k22 - Arrancada 201m
Local do Evento: Sao Paulo Intenacional Dragway - SPID
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:59:09 -
Informe: Classificatória de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 05,534, RENATO BRIZOLARI, 12/06/2022 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(I) DTA -> DIANTEIRA TURBO - A

330 1-RENATO BRIZOLARI GOL 00,077+59,999 05,743
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,219 01,525 03,906 05,637 59,999 05,856 237
2 E _ + 00,132 01,541 03,978 06,562 59,999 06,694 135
4 E _ + 00,077 01,548 03,910 05,666 59,999 05,743 231

229 1-ALEX MORETON ASTRA 00,162+59,999 05,764
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,936 01,641 05,015 08,334 59,999 09,270 115
2 D _ + 00,290 01,544 03,966 05,702 59,999 05,992 231
3 E _ + 00,248 01,707 05,672 09,410 59,999 09,658 103
4 D _ + 00,162 01,527 03,890 05,602 59,999 05,764 238

911 1-ARLEY SALLES GOL 00,105+59,999 05,767
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,146 01,580 04,114 05,924 59,999 06,070 226
2 D _ + 00,090 01,586 04,026 05,815 59,999 05,905 228
3 E Q - 00,205 01,503 03,931 05,730 59,999 59,997 223
4 D _ + 00,105 01,503 03,884 05,662 59,999 05,767 228

55 1-JOSE ROBERTO PASQUALETE JR MAREA 00,097+59,999 05,804
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,146 01,518 03,960 05,730 59,999 05,876 234
2 E _ + 00,143 01,530 03,945 05,720 59,999 05,863 216
3 D _ + 00,097 01,530 03,916 05,707 59,999 05,804 208
4 E Q - 00,121 01,846 04,247 05,999 59,999 59,997 234

777 1-KLEBER RODRIGUES GOL 00,075+59,999 05,829
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E Q - 00,400 03,012 07,393 12,989 59,999 59,997 066
2 D _ + 00,075 01,548 03,915 05,754 59,999 05,829 209
3 E _ + 00,099 01,491 03,845 06,001 59,999 06,100 161
4 D _ + 00,106 01,571 04,198 06,819 59,999 06,925 136

333 1-RUBERVAL LIMA SALAZAR GOL AZUL 00,118+59,999 05,831
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,163 01,566 04,487 08,202 59,999 08,365 094
2 E _ + 00,118 01,548 03,971 05,713 59,999 05,831 231
3 D Q - 00,400 01,400 03,793 06,109 59,999 59,997 152
4 E Q - 00,319 01,507 03,892 05,627 59,999 59,997 232

323 1-ALESSANDRO A. SILVA LESSAN GOL VERM 00,234+59,999 05,859
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,325 01,514 03,909 05,698 59,999 06,023 226
2 D _ + 00,311 01,518 03,900 05,652 59,999 05,963 236
3 E _ + 00,234 01,515 03,901 05,625 59,999 05,859 235

901 1-ANDRE FRANZINI GOL 00,097+59,999 05,935
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,097 01,554 04,027 05,838 59,999 05,935 224
2 D _ + 00,165 01,582 04,061 06,333 59,999 06,498 154
4 E _ + 00,162 01,525 04,016 05,822 59,999 05,984 224

833 1-THIAGO NAZI GOL PRATA 00,151+59,999 05,976
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,361 01,941 04,729 07,659 59,999 08,020 119
4 E _ + 00,151 01,607 04,062 05,825 59,999 05,976 229

10º 44 1-MARCELO MATUKIWA GOL 00,230+59,999 06,013
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,333 01,525 03,931 05,707 59,999 06,040 229
2 E _ + 00,214 01,542 04,005 05,800 59,999 06,014 226
3 D _ + 00,230 01,533 03,946 05,783 59,999 06,013 226
4 E _ + 00,328 01,492 03,918 05,768 59,999 06,096 222

11º 201 1-ARISTEU DA VEIGA JR. GOL 00,214+59,999 06,026
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,313 01,532 03,968 05,759 59,999 06,072 222
2 E _ + 00,214 01,551 04,008 05,812 59,999 06,026 223
3 E _ + 00,261 01,540 03,987 05,791 59,999 06,052 223
4 D _ + 00,355 01,602 04,041 05,823 59,999 06,178 228

12º 779 1-LEANDRO CRUZ GOL 00,218+59,999 06,037
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E D + 00,528 01,529 03,999 06,352 59,999 59,998 145
4 D _ + 00,218 01,567 04,005 05,819 59,999 06,037 225

13º 471 1-FELIPE RODRIGUES CHEVY 500 00,217+59,999 06,136
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,217 01,568 04,074 05,919 59,999 06,136 221
2 E _ + 00,172 01,629 05,669 10,292 59,999 10,464 083
3 D _ + 00,272 01,614 06,077 09,765 59,999 10,037 109
4 E _ + 00,190 01,544 04,403 06,316 59,999 06,506 217

14º 8290 1-OCTAVIO CARVALHO NASCIMENTO GOL 00,221+59,999 06,137
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,221 01,585 04,073 05,916 59,999 06,137 222
2 E _ + 00,254 01,552 04,047 05,891 59,999 06,145 220
3 D Q - 00,400 01,458 14,500 20,275 59,999 59,997 070
4 E _ + 00,379 01,686 04,180 06,040 59,999 06,419 219

15º 7 1-DENIS SILVA GOL 00,196+59,999 06,331
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,342 01,505 04,473 08,323 59,999 08,665 089
2 E _ + 00,215 03,899 11,781 19,499 59,999 19,714 048
4 E _ + 00,196 01,488 04,037 06,135 59,999 06,331 188

16º 2007 1-ALEX AMARAL BELISSIMO GOL 00,227+59,999 06,398
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,227 01,632 04,212 06,171 59,999 06,398 193
2 E _ + 00,531 01,962 05,090 07,866 59,999 08,397 126
3 D _ + 00,245 01,624 04,297 07,152 59,999 07,397 133

17º 50 1-RICARDO IMPERATORI GOL 00,389+59,999 06,503
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E _ + 00,436 01,856 04,691 06,848 59,999 07,284 195
2 D _ + 00,477 01,627 04,216 06,231 59,999 06,708 201
3 E _ + 00,581 01,606 04,265 06,304 59,999 06,885 198
4 D _ + 00,389 01,645 04,185 06,114 59,999 06,503 212

18º 778 1-RAFAEL MUNOZ PAGLIUCA GOL 00,122+59,999 06,565
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 07,906 03,529 08,830 13,216 59,999 21,122 092
2 E _ + 00,122 01,661 04,252 06,443 59,999 06,565 163
4 D Q - 00,191 14,423 16,868 19,294 59,999 59,997 146

19º 712 1-RICARDO TEIXEIRA GOL 00,153+59,999 06,670
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E D + 00,329 01,552 03,966 05,709 59,999 59,998 232
2 D _ + 00,241 01,531 05,646 11,581 59,999 11,822 056
3 E _ + 00,352 01,567 05,419 10,985 59,999 11,337 060
4 D _ + 00,153 01,519 03,962 06,517 59,999 06,670 139

20º 33 1-MAYCON MARTINS GOL PRETO 00,176+59,999 06,930
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
3 D _ + 00,093 02,192 05,015 07,051 59,999 07,144 203
4 E _ + 00,176 01,874 04,681 06,754 59,999 06,930 201

21º 671 1-EDVAN HILARIO DE MENEZES GOL G4 00,308+59,999 07,688
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,308 01,523 04,189 07,380 59,999 07,688 110
2 E D + 00,348 01,575 04,058 05,944 59,999 59,998 213

22º 256 1-DIEGO COUTO GOL G4 00,291+59,999 08,428
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 D _ + 00,097 22,577 28,437 33,005 59,999 33,102 076
3 D _ + 00,202 01,736 04,971 08,841 59,999 09,043 091
4 E _ + 00,291 01,546 04,427 08,137 59,999 08,428 093

23º 271 1-ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA GOL 00,366+59,999 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m
1 E Q - 00,400 02,453 05,403 09,031 59,999 59,997 096
4 E D + 00,366 01,664 04,120 05,960 59,999 59,998 211

24º 2215 1-BRUNO RABELO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R V.v201m

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
G3 MOTORSPORT
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083