Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Night , 28/05/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2, Atualizado as 14:05:46
Informe:

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
P 1 MARCIO FRAGA VASCONCELLOS _ + 00,064 02,527 00,000 000 05,959 00,000 08,660 08,724 083 149 28/05/2010 23:23:38
P 1 MARCIO FRAGA VASCONCELLOS _ + 00,431 02,418 00,000 000 05,913 00,000 08,634 09,065 083 148 28/05/2010 22:39:39
P 1 MARCIO FRAGA VASCONCELLOS _ + 00,726 02,526 00,000 000 06,027 00,000 08,747 09,473 082 142 28/05/2010 23:04:19
P 1 MARCIO FRAGA VASCONCELLOS _ + 00,583 02,415 00,000 000 06,061 00,000 09,542 10,125 075 122 28/05/2010 22:16:02
Q 2 ADRIANO VIGANIGO DA SILVA _ + 00,324 02,495 00,000 000 06,039 00,000 08,764 09,088 082 148 28/05/2010 22:30:54
Q 2 ADRIANO VIGANIGO DA SILVA _ + 00,752 02,321 00,000 000 05,850 00,000 08,556 09,308 084 151 28/05/2010 22:15:00
Q 2 ADRIANO VIGANIGO DA SILVA _ + 00,271 02,694 00,000 000 06,321 00,000 09,163 09,434 078 141 28/05/2010 21:40:59
P 4 PAULO FILIPE UMPIERRE REBELLO _ + 00,317 02,066 00,000 000 05,174 00,000 07,662 07,979 094 165 28/05/2010 21:46:37
P 4 PAULO FILIPE UMPIERRE REBELLO _ + 00,567 02,119 00,000 000 05,451 00,000 08,055 08,622 089 159 28/05/2010 21:14:27
Q 7 NEI VALMOR BARON _ + 00,346 02,218 00,000 000 05,795 00,000 08,756 09,102 082 137 28/05/2010 23:22:39
Q 7 NEI VALMOR BARON _ + 00,310 02,341 00,000 000 05,924 00,000 08,970 09,280 080 133 28/05/2010 23:03:30
Q 7 NEI VALMOR BARON _ + 00,649 02,304 00,000 000 05,950 00,000 08,962 09,611 080 135 28/05/2010 22:14:56
Q 7 NEI VALMOR BARON _ + 00,556 02,038 00,000 000 05,907 00,000 09,163 09,719 078 129 28/05/2010 22:30:51
Q 7 NEI VALMOR BARON _ + 00,404 02,213 00,000 000 07,941 00,000 11,447 11,851 063 123 28/05/2010 21:40:56
R 10 RICARDO THOMAZ DE CARVALHO _ + 00,091 02,409 00,000 000 06,705 00,000 10,334 10,425 070 110 28/05/2010 21:33:19
S 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,173 02,070 00,000 000 05,471 00,000 08,306 08,479 087 141 28/05/2010 21:08:32
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,322 02,289 00,000 000 05,941 00,000 08,806 09,128 082 146 28/05/2010 21:15:53
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,164 02,422 00,000 000 06,308 00,000 09,133 09,297 079 150 28/05/2010 22:18:08
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,660 02,385 00,000 000 06,068 00,000 08,862 09,522 081 150 28/05/2010 22:50:01
S 19 JOSE ROBERTO BITTENCOURT _ + 00,201 02,472 00,000 000 06,415 00,000 09,730 09,931 074 121 28/05/2010 22:56:25
S 19 JOSE ROBERTO BITTENCOURT _ + 00,547 02,552 00,000 000 06,513 00,000 09,828 10,375 073 120 28/05/2010 21:12:27
S 19 JOSE ROBERTO BITTENCOURT _ + 00,569 02,641 00,000 000 06,616 00,000 09,929 10,498 072 121 28/05/2010 21:42:52
S 19 JOSE ROBERTO BITTENCOURT _ + 00,900 06,014 00,000 000 10,042 00,000 13,364 14,264 054 121 28/05/2010 22:23:06
S 19 JOSE ROBERTO BITTENCOURT Q - 00,059 02,786 00,000 000 06,745 00,000 10,075 59,999 071 121 28/05/2010 23:15:49
P 20 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA _ + 00,246 01,974 00,000 000 05,919 00,000 09,194 09,440 078 122 28/05/2010 21:32:17
P 20 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA _ + 00,758 02,684 00,000 000 06,919 00,000 10,029 10,787 072 125 28/05/2010 22:03:40
P 20 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA _ + 00,685 03,492 00,000 000 09,971 00,000 14,101 14,786 051 113 28/05/2010 21:31:04
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,121 01,765 00,000 000 04,867 00,000 07,473 07,594 096 153 28/05/2010 22:40:51
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,034 01,944 00,000 000 05,067 00,000 07,563 07,597 095 160 28/05/2010 21:09:39
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,285 01,986 00,000 000 05,200 00,000 07,665 07,950 094 162 28/05/2010 21:49:27
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,235 02,468 00,000 000 06,426 00,000 09,884 10,119 073 118 28/05/2010 23:13:06
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,097 01,907 00,000 000 07,164 00,000 14,757 14,854 049 043 28/05/2010 22:19:31
P 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,063 02,086 00,000 000 05,428 00,000 08,182 08,245 088 148 28/05/2010 22:58:40
P 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,311 02,034 00,000 000 05,445 00,000 08,172 08,483 088 149 28/05/2010 21:25:48
P 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,036 02,138 00,000 000 05,759 00,000 08,532 08,568 084 147 28/05/2010 21:52:42
P 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,527 02,153 00,000 000 05,592 00,000 08,347 08,874 086 148 28/05/2010 21:03:12
P 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,051 01,992 00,000 000 06,088 00,000 09,776 09,827 074 098 28/05/2010 22:40:54
P 27 GUILHERME BAUMER Q - 00,026 02,525 00,000 000 07,008 00,000 10,484 59,999 069 127 28/05/2010 23:14:14
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,121 02,271 00,000 000 05,667 00,000 08,256 08,377 087 161 28/05/2010 21:31:01
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,148 02,304 00,000 000 05,702 00,000 08,265 08,413 087 162 28/05/2010 22:59:49
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,152 02,341 00,000 000 05,812 00,000 08,430 08,582 085 157 28/05/2010 22:27:21
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,277 02,353 00,000 000 05,812 00,000 08,382 08,659 086 162 28/05/2010 22:03:37
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,400 02,371 00,000 000 05,806 00,000 09,229 09,629 078 107 28/05/2010 23:18:20
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER Q - 00,064 02,811 00,000 000 09,630 00,000 16,172 59,999 044 057 28/05/2010 21:04:29
P 41 LUIS FERNANDO KALKAMNN _ + 00,055 02,185 00,000 000 06,122 00,000 09,481 09,536 076 117 28/05/2010 21:23:29
P 45 MARTIN RIZZO ORMAZABAL _ + 00,331 02,296 00,000 000 05,928 00,000 08,704 09,035 083 145 28/05/2010 22:17:06
P 45 MARTIN RIZZO ORMAZABAL _ + 00,354 02,218 00,000 000 05,826 00,000 08,742 09,096 082 138 28/05/2010 23:10:48
P 45 MARTIN RIZZO ORMAZABAL _ + 00,329 02,354 00,000 000 06,103 00,000 08,938 09,267 080 145 28/05/2010 21:49:32
P 45 MARTIN RIZZO ORMAZABAL _ + 00,375 02,501 00,000 000 07,233 00,000 10,287 10,662 070 140 28/05/2010 21:25:45
P 45 MARTIN RIZZO ORMAZABAL _ + 00,546 02,310 00,000 000 06,464 00,000 10,318 10,864 070 089 28/05/2010 21:03:09
P 45 MARTIN RIZZO ORMAZABAL Q - 00,078 02,446 00,000 000 06,084 00,000 09,003 59,999 080 139 28/05/2010 22:49:57
S 48 MARCELO MACHADO GRIEBLER _ + 00,216 01,559 00,000 000 04,634 00,000 07,211 07,427 100 160 28/05/2010 22:26:09
S 48 MARCELO MACHADO GRIEBLER _ + 00,385 02,090 00,000 000 05,156 00,000 07,586 07,971 095 165 28/05/2010 23:09:22
S 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,187 02,165 00,000 000 06,136 00,000 09,420 09,607 076 122 28/05/2010 23:15:52
S 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,435 01,999 00,000 000 05,951 00,000 09,245 09,680 078 121 28/05/2010 22:11:52
S 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,555 01,975 00,000 000 05,940 00,000 09,216 09,771 078 122 28/05/2010 23:04:23
S 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,102 02,359 00,000 000 06,378 00,000 09,682 09,784 074 122 28/05/2010 21:07:18
S 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,681 01,976 00,000 000 05,962 00,000 09,260 09,941 078 122 28/05/2010 22:29:53
Q 57 MARCELO ADRIANO PIRES _ + 00,196 01,665 00,000 000 04,875 00,000 07,501 07,697 096 148 28/05/2010 22:10:25
R 66 ERNANI LUIZ KRANZ _ + 00,154 02,161 00,000 000 05,674 00,000 08,604 08,758 084 138 28/05/2010 22:24:30
P 66 REGIS ADRIANO DE OLIVEIRA _ + 00,074 02,202 00,000 000 05,724 00,000 08,686 08,760 083 137 28/05/2010 21:26:49
P 66 REGIS ADRIANO DE OLIVEIRA _ + 00,367 02,251 00,000 000 05,679 00,000 08,469 08,836 085 142 28/05/2010 23:02:36
P 66 REGIS ADRIANO DE OLIVEIRA _ + 00,035 02,517 00,000 000 06,334 00,000 09,236 09,271 078 142 28/05/2010 21:46:34
R 66 ERNANI LUIZ KRANZ _ + 00,602 02,265 00,000 000 05,805 00,000 08,766 09,368 082 136 28/05/2010 22:14:00
P 66 REGIS ADRIANO DE OLIVEIRA _ + 00,392 02,351 00,000 000 06,318 00,000 09,829 10,221 073 106 28/05/2010 21:08:35
R 66 ERNANI LUIZ KRANZ Q - 00,061 02,210 00,000 000 06,459 00,000 10,400 59,999 069 092 28/05/2010 21:47:58
S 71 RAFAEL ZAGONEL KREUZ _ + 00,570 02,505 00,000 000 06,665 00,000 10,144 10,714 071 115 28/05/2010 21:14:23
S 71 RAFAEL ZAGONEL KREUZ _ + 00,572 02,684 00,000 000 06,987 00,000 10,446 11,018 069 118 28/05/2010 22:57:28
P 73 DIEGO RISTOW _ + 00,722 02,407 00,000 000 06,385 00,000 09,687 10,409 074 125 28/05/2010 21:38:40
P 73 DIEGO RISTOW _ + 00,552 02,703 00,000 000 07,308 00,000 10,701 11,253 067 122 28/05/2010 22:32:05
S 74 REMEDIOS MAFFISSONI ANDERSON _ + 00,125 02,271 00,000 000 06,678 00,000 10,562 10,687 068 101 28/05/2010 23:05:29
S 74 REMEDIOS MAFFISSONI ANDERSON _ + 00,244 02,284 00,000 000 06,642 00,000 10,506 10,750 068 102 28/05/2010 22:20:41
S 74 REMEDIOS MAFFISSONI ANDERSON _ + 00,303 02,288 00,000 000 06,701 00,000 10,576 10,879 068 102 28/05/2010 21:12:23
S 74 REMEDIOS MAFFISSONI ANDERSON _ + 00,360 02,328 00,000 000 06,692 00,000 10,558 10,918 068 102 28/05/2010 21:42:48
S 74 REMEDIOS MAFFISSONI ANDERSON Q - 00,025 02,237 00,000 000 06,609 00,000 10,495 59,999 068 102 28/05/2010 23:17:02
Q 76 GEORGE DEWES _ + 00,375 02,289 00,000 000 06,236 00,000 09,502 09,877 076 123 28/05/2010 23:11:52
Q 76 GEORGE DEWES _ + 00,512 02,318 00,000 000 06,248 00,000 09,507 10,019 076 123 28/05/2010 22:21:34
Q 76 GEORGE DEWES Q - 00,771 02,221 00,000 000 06,198 00,000 09,466 59,999 076 122 28/05/2010 21:04:34
Q 76 GEORGE DEWES Q - 00,537 03,182 00,000 000 07,226 00,000 10,509 59,999 068 120 28/05/2010 22:46:51
S 77 RAFAEL PERONDI _ + 00,288 02,202 00,000 000 05,656 00,000 08,576 08,864 084 137 28/05/2010 22:28:39
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO _ + 00,255 02,219 00,000 000 05,773 00,000 08,728 08,983 082 137 28/05/2010 21:51:13
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO _ + 00,144 02,173 00,000 000 05,961 00,000 08,898 09,042 081 133 28/05/2010 21:15:57
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO _ + 00,136 02,310 00,000 000 05,893 00,000 08,921 09,057 081 137 28/05/2010 22:57:32
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO _ + 00,370 02,227 00,000 000 05,747 00,000 08,688 09,058 083 137 28/05/2010 23:01:21
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO _ + 00,173 02,236 00,000 000 05,815 00,000 08,886 09,059 081 129 28/05/2010 22:27:25
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO _ + 00,411 02,312 00,000 000 06,002 00,000 09,014 09,425 080 125 28/05/2010 21:44:11
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO Q - 00,097 02,143 00,000 000 05,967 00,000 09,017 59,999 080 137 28/05/2010 23:14:17
Q 78 NORTON DALCOL RECH _ + 00,209 01,941 00,000 000 05,499 00,000 08,543 08,752 084 129 28/05/2010 21:45:14
P 78 CLEBER PEREIRA BARBOZA JR _ + 00,271 01,989 00,000 000 05,593 00,000 08,636 08,907 083 132 28/05/2010 22:21:38
Q 78 NORTON DALCOL RECH _ + 00,549 01,941 00,000 000 05,509 00,000 08,552 09,101 084 129 28/05/2010 21:24:49
P 80 ELTON JOSE RIPE _ + 00,061 02,126 00,000 000 06,040 00,000 09,392 09,453 077 118 28/05/2010 22:48:37
P 80 ELTON JOSE RIPE _ + 00,159 02,112 00,000 000 05,991 00,000 09,295 09,454 077 120 28/05/2010 23:06:41
R 80 LUCIANO DA SILVA FALEIRO Q - 00,255 02,176 00,000 000 06,148 00,000 09,536 59,999 075 117 28/05/2010 22:24:33
S 84 MURILO WETH _ + 00,096 02,556 00,000 000 06,635 00,000 10,065 10,161 071 116 28/05/2010 23:17:06
S 84 MURILO WETH _ + 00,342 02,567 00,000 000 06,679 00,000 10,115 10,457 071 116 28/05/2010 22:11:49
S 84 MURILO WETH _ + 00,538 02,608 00,000 000 06,655 00,000 10,054 10,592 071 118 28/05/2010 22:55:17
S 84 MURILO WETH _ + 00,559 02,630 00,000 000 06,712 00,000 10,128 10,687 071 117 28/05/2010 22:29:50
S 84 MURILO WETH _ + 00,765 02,509 00,000 000 06,677 00,000 10,144 10,909 071 115 28/05/2010 21:28:29
S 84 MURILO WETH _ + 00,205 02,633 00,000 000 07,690 00,000 11,394 11,599 063 110 28/05/2010 23:05:32
P 86 GABRIEL TIAGO PEREIRA _ + 00,339 02,414 00,000 000 06,284 00,000 09,182 09,521 078 139 28/05/2010 21:38:37
P 86 GABRIEL TIAGO PEREIRA _ + 00,342 02,346 00,000 000 06,356 00,000 09,322 09,664 077 136 28/05/2010 21:09:43
P 86 GABRIEL TIAGO PEREIRA _ + 00,491 02,329 00,000 000 06,141 00,000 10,492 10,983 068 078 28/05/2010 22:17:10
P 89 FÁBIO SCHAEFFER _ + 00,363 02,135 00,000 000 05,408 00,000 08,276 08,639 087 140 28/05/2010 22:58:44
P 89 FÁBIO SCHAEFFER _ + 00,535 02,401 00,000 000 05,816 00,000 08,629 09,164 083 141 28/05/2010 23:23:35
P 89 FÁBIO SCHAEFFER _ + 00,519 02,225 00,000 000 05,799 00,000 08,660 09,179 083 137 28/05/2010 22:19:34
P 89 FÁBIO SCHAEFFER _ + 00,559 02,106 00,000 000 05,674 00,000 08,944 09,503 080 117 28/05/2010 21:44:15
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,094 02,540 00,000 000 07,547 00,000 11,782 11,876 061 092 28/05/2010 21:51:10
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,288 02,596 00,000 000 07,460 00,000 11,621 11,909 062 096 28/05/2010 21:28:26
S 170 CRISTIANO RAMBO ALVES _ + 00,061 02,386 00,000 000 06,844 00,000 10,319 10,380 070 117 28/05/2010 23:20:35
S 170 CRISTIANO RAMBO ALVES _ + 00,397 02,262 00,000 000 06,598 00,000 10,023 10,420 072 118 28/05/2010 22:20:44
S 170 CRISTIANO RAMBO ALVES _ + 00,427 02,343 00,000 000 07,298 00,000 10,888 11,315 066 116 28/05/2010 22:56:22
S 170 CRISTIANO RAMBO ALVES _ + 00,688 02,387 00,000 000 07,271 00,000 11,190 11,878 064 103 28/05/2010 21:10:47
P 177 GIOVANE DWORAKOSKI DE ASSIS _ + 00,553 02,299 00,000 000 06,064 00,000 09,085 09,638 079 132 28/05/2010 21:29:46
P 177 GIOVANE DWORAKOSKI DE _ + 00,444 02,815 00,000 000 08,139 00,000 11,788 12,232 061 111 28/05/2010 22:02:28
P 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,251 01,707 00,000 000 05,231 00,000 09,808 10,059 073 074 28/05/2010 22:52:12
P 221 RAFAEL ANDREIS Q - 00,168 02,278 00,000 000 05,959 00,000 09,208 59,999 078 125 28/05/2010 23:09:27
R 228 MARCOS ANDERSON DA SILVA _ + 00,687 02,626 00,000 000 06,714 00,000 10,075 10,762 071 121 28/05/2010 21:10:44
R 228 MARCOS ANDERSON DA SILVA _ + 00,001 03,449 00,000 000 07,499 00,000 10,832 10,833 066 119 28/05/2010 22:12:49
R 228 MARCOS ANDERSON DA SILVA _ + 00,455 02,828 00,000 000 06,988 00,000 10,396 10,851 069 115 28/05/2010 23:06:37
R 250 RICARDO DE ABREU MASCHMANN _ + 00,134 02,427 00,000 000 06,273 00,000 09,378 09,512 077 131 28/05/2010 22:13:57
R 250 RICARDO DE ABREU MASCHMANN _ + 00,321 02,519 00,000 000 06,466 00,000 09,660 09,981 074 125 28/05/2010 21:26:52
P 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,379 02,274 00,000 000 06,169 00,000 09,682 10,061 074 112 28/05/2010 21:39:53
S 287 JONATHAN FRITSCH _ + 00,371 02,315 00,000 000 06,457 00,000 09,903 10,274 073 116 28/05/2010 23:13:09
S 287 JONATHAN FRITSCH _ + 00,363 02,341 00,000 000 06,506 00,000 09,946 10,309 072 116 28/05/2010 22:55:22
S 287 JONATHAN FRITSCH _ + 00,481 02,479 00,000 000 06,723 00,000 10,194 10,675 070 116 28/05/2010 22:23:03
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,060 02,338 00,000 000 06,095 00,000 09,185 09,245 078 130 28/05/2010 21:13:18
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,278 02,305 00,000 000 06,014 00,000 09,078 09,356 079 131 28/05/2010 23:03:27
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,244 02,385 00,000 000 06,132 00,000 09,208 09,452 078 131 28/05/2010 23:22:36
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,448 02,312 00,000 000 06,082 00,000 09,160 09,608 078 130 28/05/2010 21:45:11
P 310 GUSTAVO DRECHSLER _ + 00,657 02,517 00,000 000 07,032 00,000 10,367 11,024 069 122 28/05/2010 22:18:02
P 310 GUSTAVO DRECHSLER _ + 00,499 02,841 00,000 000 07,560 00,000 11,321 11,820 063 107 28/05/2010 21:23:32
P 310 GUSTAVO DRECHSLER _ + 00,638 02,659 00,000 000 07,672 00,000 11,760 12,398 061 103 28/05/2010 23:10:51
P 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,104 01,727 00,000 000 04,775 00,000 07,110 07,214 101 179 28/05/2010 21:07:21
P 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,119 01,642 00,000 000 04,709 00,000 07,140 07,259 101 167 28/05/2010 22:05:25
P 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,530 01,667 00,000 000 05,038 00,000 08,520 09,050 084 101 28/05/2010 22:54:03
S 443 JULIANO MONGUILHOTT _ + 00,244 02,025 00,000 000 05,350 00,000 08,125 08,369 089 145 28/05/2010 22:59:54
S 443 JULIANO MONGUILHOTT _ + 00,298 02,076 00,000 000 05,357 00,000 08,128 08,426 089 146 28/05/2010 21:32:13
S 443 JULIANO MONGUILHOTT Q - 01,500 04,662 00,000 000 07,958 00,000 11,184 59,999 064 107 28/05/2010 22:28:42
P 444 ANDERSON BIANSINI _ + 00,136 02,269 00,000 000 06,407 00,000 09,974 10,110 072 112 28/05/2010 21:05:49
Q 444 RODRIGO ROSINATO PULITA _ + 00,378 02,280 00,000 000 06,405 00,000 09,999 10,377 072 111 28/05/2010 22:46:54
P 444 ANDERSON BIANSINI Q - 00,057 02,363 00,000 000 06,482 00,000 10,090 59,999 071 111 28/05/2010 22:10:21
R 446 ANDERSON PRETO CANANI _ + 00,006 02,346 00,000 000 06,473 00,000 09,987 09,993 072 114 28/05/2010 21:05:52
R 446 ANDERSON PRETO CANANI _ + 00,129 02,376 00,000 000 06,516 00,000 10,047 10,176 072 113 28/05/2010 22:12:53
R 446 ANDERSON PRETO CANANI _ + 00,094 02,433 00,000 000 06,572 00,000 10,111 10,205 071 113 28/05/2010 22:39:36
R 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,149 02,277 00,000 000 06,387 00,000 09,949 10,098 072 111 28/05/2010 22:50:57
R 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,633 02,239 00,000 000 06,124 00,000 09,579 10,212 075 113 28/05/2010 21:17:16
P 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,191 01,992 00,000 000 05,392 00,000 08,242 08,433 087 142 28/05/2010 22:52:09
P 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,161 02,065 00,000 000 05,506 00,000 08,309 08,470 087 144 28/05/2010 23:18:23
P 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,152 02,100 00,000 000 05,476 00,000 08,320 08,472 086 141 28/05/2010 21:39:50
P 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,390 02,099 00,000 000 05,416 00,000 08,206 08,596 088 144 28/05/2010 21:13:21
P 497 DIMAS LARA RIBEIRO JUNIOR _ + 00,139 02,232 00,000 000 05,822 00,000 08,653 08,792 083 143 28/05/2010 22:16:05
Q 540 ALEX WAGNER _ + 00,085 02,143 00,000 000 06,046 00,000 09,286 09,371 077 125 28/05/2010 23:11:55
Q 540 ALEX WAGNER _ + 00,217 02,216 00,000 000 06,146 00,000 09,425 09,642 076 123 28/05/2010 22:02:31
Q 540 ALEX WAGNER _ + 00,217 02,504 00,000 000 06,574 00,000 09,932 10,149 072 120 28/05/2010 21:24:46
R 656 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,260 02,000 00,000 000 05,299 00,000 08,031 08,291 090 154 28/05/2010 22:26:12
R 656 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,592 01,979 00,000 000 05,499 00,000 08,228 08,820 087 157 28/05/2010 21:48:02
R 656 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,583 02,160 00,000 000 05,637 00,000 08,444 09,027 085 148 28/05/2010 22:50:53
P 701 MURILO BECKER _ + 00,059 02,345 00,000 000 06,219 00,000 08,889 08,948 081 155 28/05/2010 21:29:43
P 701 MURILO BECKER _ + 00,064 02,174 00,000 000 06,050 00,000 10,468 10,532 069 078 28/05/2010 22:32:08
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083