Competição: Velopark Series 3ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 11..13/09/2015
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:31:09 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 10,510, VILSON FERREIRA , 05/07/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DTB) Dianteira Turbo B

231 1-VILSON FERREIRA GOL G4 BRANCO 00,021+10,409 10,430
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,018 01,838 04,883 07,223 09,080 10,719 10,737 173 239
2 D _ + 00,055 01,946 04,899 07,163 08,934 10,453 10,508 182 259
3 E _ + 00,021 01,881 04,840 07,083 08,857 10,409 10,430 182 252

44 1-RAFAEL FURTADO GOL G4 PRETO 00,044+10,447 10,491
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,621 01,929 05,275 07,750 09,609 11,169 11,790 169 251
2 E _ + 00,071 02,006 05,153 07,442 09,170 10,674 10,745 183 256
3 D _ + 00,044 01,947 04,926 07,163 08,926 10,447 10,491 188 256

3330 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERM. 00,005+10,511 10,516
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,130 01,944 04,947 07,223 09,047 10,621 59,998 178 249
2 D _ + 00,005 01,908 04,875 07,134 08,943 10,511 10,516 182 249
3 E _ + 00,049 01,948 04,950 07,189 08,966 10,502 10,551 180 251

431 1-KLEBER FELICIO GOL BRANCO 00,075+10,477 10,552
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,276 01,936 04,923 07,233 09,046 10,607 10,883 176 250
2 D _ + 00,075 01,865 04,831 07,120 08,921 10,477 10,552 181 251
3 E _ + 00,194 01,937 04,955 07,249 09,082 10,850 11,044 183 200

735 1-ANTONIO SCHEFFER GOL VERM. 00,072+10,543 10,615
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,072 01,905 04,903 07,184 08,998 10,543 10,615 181 254
2 D _ + 00,010 01,934 05,308 08,615 11,956 15,297 15,307 108 111
3 E _ + 00,175 01,941 04,945 07,222 09,047 10,621 10,796 180 252

537 1-KLEVERSON SCHEFFER GOL VERM. 00,174+10,479 10,653
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,103 01,922 04,908 07,206 09,034 10,618 10,721 173 253
2 D _ + 00,118 01,932 04,974 07,292 09,166 10,765 10,883 178 247
3 E _ + 00,174 01,960 04,942 07,192 08,958 10,479 10,653 180 260

901 1-ANDRÉ FRANZINI GOL PRETO 00,096+10,696 10,792
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,100 02,034 05,068 07,406 09,235 10,842 10,842 173 239
2 D _ + 00,348 01,867 04,874 07,252 09,143 10,788 11,136 166 236
3 E _ + 00,096 01,947 04,940 07,219 09,077 10,696 10,792 180 240

32 1-LUCIANO AGOTTANI GOL PRETO 00,067+10,779 10,846
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,515 01,978 05,063 07,376 09,237 10,823 11,338 180 249
2 E _ + 00,265 02,226 05,678 08,965 12,142 15,324 15,589 112 116
3 D _ + 00,067 02,001 05,075 07,364 09,185 10,779 10,846 186 243

15 1-JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL BRANCO 00,294+10,615 10,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,048 01,935 05,134 08,248 11,648 15,392 15,392 112 095
2 E _ + 00,265 02,015 05,123 07,935 10,145 12,197 12,462 142 190
3 D _ + 00,294 01,946 04,990 07,245 09,038 10,615 10,909 186 246

10º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL G4 PRETO 00,056+10,868 10,924
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,056 02,022 05,068 07,410 09,256 10,868 10,924 178 242
2 D Q - 00,058 01,967 05,014 07,479 10,049 12,801 12,801 146 131
3 D D - 00,114 02,021 05,029 07,296 09,523 11,895 59,998 166 154

11º 333 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE 00,040+10,946 10,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,059 02,051 05,213 07,618 09,524 11,240 11,299 174 214
2 E _ + 00,040 01,988 05,084 07,460 09,323 10,946 10,986 174 242
3 D D - 00,271 02,084 05,426 08,254 11,317 14,658 59,998 122 107

12º 1007 1-SABRINA LORENE FINCO GOL BOLA BRANCO 00,315+10,675 10,990
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,023 01,966 04,972 07,686 10,572 13,656 13,656 130 118
2 D _ + 00,261 01,928 04,958 07,522 10,003 12,073 12,334 140 188
3 E _ + 00,315 01,994 05,141 07,386 09,152 10,675 10,990 183 256

13º 211 1-FERNANDO PRAMIO GOL BOLA AMARELO 00,078+10,942 11,020
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,078 02,008 05,085 07,419 09,300 10,942 11,020 178 237
2 E Q - 00,095 02,022 06,396 12,160 17,510 22,093 22,093 059 083
3 D D - 00,196 02,266 06,125 09,844 13,091 16,917 59,998 107 093

14º 21 1-MATEUS TOMBESI GOL CINZA 00,080+10,973 11,053
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,030 02,064 05,290 07,651 09,544 11,217 11,247 176 224
2 E _ + 00,080 01,975 05,089 07,449 09,337 10,973 11,053 178 240
3 D Q - 00,031 01,969 05,041 07,320 09,151 10,748 10,748 181 243

15º 317 1-VALMIR SCHIO GOL G4 AZUL 00,014+11,091 11,105
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,014 02,026 05,226 07,580 09,449 11,091 11,105 179 236
2 E _ + 00,130 02,018 05,078 08,154 11,439 14,968 15,098 115 103
3 D D - 00,117 01,933 04,993 07,406 09,374 11,339 59,998 171 183

16º 1 1-RAFAEL FITIPALDI GOL VERM. 00,234+11,011 11,245
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,464 01,956 05,179 07,595 09,465 11,066 11,530 168 246
2 D _ + 00,234 02,035 05,237 07,600 09,436 11,011 11,245 177 248
3 E _ + 00,128 02,271 10,092 15,871 19,444 21,894 22,022 091 171

17º 199 1-LEANDRO CARDOSO GOL PRETO 00,022+11,265 11,287
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,022 02,058 05,266 07,694 09,610 11,265 11,287 174 242
2 E _ + 00,113 02,060 05,302 07,666 09,547 11,196 11,309 175 239
3 D Q - 00,118 02,025 05,099 07,456 09,339 10,974 10,974 179 239

18º 705 1-SIDNEI MÜLLER GOL PRATA 00,203+11,201 11,404
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,203 01,932 04,901 07,178 09,101 11,201 11,404 180 165
2 E _ + 00,098 02,031 05,222 08,370 11,816 15,507 15,605 110 098
3 D _ + 00,144 01,943 04,980 07,447 09,976 12,412 12,556 150 161

19º 818 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,083+14,102 14,185
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,050 02,013 05,089 07,509 09,421 11,078 59,998 172 237
2 E _ + 00,023 02,339 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 D _ + 00,083 02,199 05,552 08,223 11,055 14,102 14,185 133 119

20º 1402 1-VINICIO PARTEKA PARTEKA GOL AZUL 00,353+16,052 16,405
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,353 02,020 05,210 08,512 12,104 16,052 16,405 106 091
3 D D - 00,305 02,122 05,506 08,538 11,009 13,183 59,998 129 181

21º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,074+10,568 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,074 02,053 05,014 07,253 09,018 10,568 59,998 185 253
2 D D - 00,075 01,963 04,902 07,184 09,420 11,896 59,998 171 144
3 D D - 00,137 02,016 05,004 07,249 09,028 10,590 59,998 182 250

22º 0 1-ELIANDRO NUNES ONIX VERM. 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

23º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERM. 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083