Competição: Velopark Series 5ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 17/11/2013
Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 00:19:31 -
Informe: Classificatórias de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 10,421, VILSON FERREIRA , 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT-B) Dianteira Turbo B

4 1-ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA GOL PRETO 00,045+10,585 10,630
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,108 02,007 05,129 07,445 09,289 10,910 11,018 182 238
2 D _ + 00,142 01,957 05,039 07,345 09,159 10,739 10,881 182 248
3 D _ + 00,045 01,985 04,964 07,231 09,025 10,585 10,630 185 251

333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,165+10,500 10,665
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,122 02,022 05,187 07,518 09,357 10,987 11,109 175 236
2 D _ + 00,165 01,957 04,964 07,185 08,960 10,500 10,665 190 253

2009 1-JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO 00,131+10,561 10,692
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,169 02,107 05,306 07,672 09,550 11,633 11,802 178 162
2 E _ + 00,199 02,041 05,143 07,434 09,240 10,827 11,026 180 245
3 D _ + 00,131 02,011 05,014 07,232 08,997 10,561 10,692 185 247

284 1-WLADIMIR CARRANZA GOL BRANCO 00,204+10,498 10,702
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,033 02,057 05,230 07,570 09,386 10,962 10,995 180 247
2 E _ + 00,079 01,974 04,999 07,280 09,085 10,657 10,736 181 247
3 D _ + 00,204 01,984 04,969 07,191 08,948 10,498 10,702 188 249

231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,031+10,675 10,706
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,197 02,126 05,450 07,870 09,736 11,353 11,550 174 242
2 D _ + 00,350 02,002 05,092 07,454 09,314 10,933 11,283 175 240
3 E _ + 00,031 01,952 04,997 07,279 09,094 10,675 10,706 181 246

229 1-CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GOL BRANCO 00,148+10,648 10,796
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,336 02,012 05,210 07,575 09,400 10,957 11,293 177 253
2 D _ + 00,216 01,955 05,092 07,407 09,194 10,732 10,948 180 254
3 E _ + 00,148 01,986 05,056 07,351 09,124 10,648 10,796 183 256

901 1-FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO 00,191+10,612 10,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,249 02,046 05,223 07,571 09,411 11,000 11,249 180 248
2 E _ + 00,230 02,037 05,192 07,521 09,351 10,924 11,154 179 248
3 D _ + 00,191 01,979 05,005 07,248 09,033 10,612 10,803 183 248

258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA 00,089+10,730 10,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,110 02,015 05,384 08,299 10,854 13,575 13,685 136 131
2 E _ + 00,189 02,003 05,163 08,150 10,303 12,479 12,668 145 168
3 D _ + 00,089 02,007 05,037 07,291 09,111 10,730 10,819 181 238

712 1-THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO 00,067+10,818 10,885
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,229 02,100 05,251 07,567 09,362 10,930 11,159 180 248
2 D _ + 00,067 02,053 05,091 07,392 09,225 10,818 10,885 179 244
3 E _ + 00,254 02,041 05,074 07,329 09,126 10,683 10,937 185 248

10º 1 1-RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO 00,192+10,762 10,954
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,273 02,059 05,241 07,660 09,561 11,217 11,490 173 236
2 E _ + 00,146 02,028 05,132 07,519 09,423 11,077 11,223 172 235
3 D _ + 00,192 02,026 05,096 07,367 09,175 10,762 10,954 183 243

11º 88 1-FABIO FROZA GOL VERMELHO 00,015+10,942 10,957
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,211 02,030 05,152 07,461 09,296 10,890 11,101 171 246
2 D _ + 00,015 02,044 05,243 07,525 09,350 10,942 10,957 173 243
3 E _ + 00,242 02,092 05,204 07,474 09,266 10,820 11,062 175 249

12º 28 1-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,122+10,849 10,971
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,055 02,064 05,274 07,718 09,666 11,337 11,392 168 236
2 E _ + 00,269 02,061 05,196 07,546 09,402 10,992 11,261 177 246
3 D _ + 00,122 01,997 05,062 07,405 09,261 10,849 10,971 176 247

13º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,105+10,940 11,045
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,170 02,014 05,109 08,142 11,428 15,006 59,998 116 100
2 E _ + 00,105 02,043 05,147 07,509 09,355 10,940 11,045 175 247
3 D _ + 00,170 02,244 05,734 08,123 10,001 11,611 11,781 174 242

14º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,248+10,868 11,116
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,431 01,985 05,106 07,419 09,264 10,879 11,310 179 241
2 D _ + 00,248 01,986 05,095 07,416 09,262 10,868 11,116 180 242
3 E _ + 00,154 02,057 05,131 07,556 09,573 11,399 11,553 165 210

15º 48 1-FABIANO POLLIS SAVEIRO VERMELHA 00,221+10,897 11,118
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,136 02,131 05,293 07,611 09,474 11,084 11,220 184 240
2 E _ + 00,221 02,021 05,067 07,388 09,245 10,897 11,118 188 231

16º 5 1-RICARDO TOTTI GOL BRANCO 00,024+11,097 11,121
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,209 02,066 05,265 07,626 09,519 11,201 59,998 180 229
2 E _ + 00,024 02,096 05,249 07,616 09,496 11,097 11,121 172 246
3 D _ + 00,108 02,057 05,176 07,770 10,146 12,090 12,198 142 207

17º 431 1-KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO 00,105+11,056 11,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,105 02,021 05,146 07,516 09,412 11,056 11,161 175 240
2 E _ + 00,314 02,048 05,132 07,474 09,339 10,948 11,262 176 243
3 D Q - 00,024 01,920 04,869 07,114 08,915 10,488 10,488 183 249

18º 470 1-CARLOS ANTONIO MARCOLAN GOL PRETO 00,330+10,878 11,208
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,052 02,219 05,556 08,044 09,940 11,571 11,623 172 238
2 E _ + 00,178 02,088 05,928 10,892 16,488 22,948 23,126 069 054
3 D _ + 00,330 02,107 05,178 07,457 09,278 10,878 11,208 182 242

19º 51 1-ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL CINZA 00,038+11,202 11,240
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,340 02,097 05,473 09,232 13,361 17,895 18,235 093 079
2 D _ + 00,038 02,037 05,131 07,541 09,494 11,202 11,240 169 228
3 E _ + 00,030 01,996 05,065 07,380 09,386 11,595 11,625 180 160

20º 312 1-JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO AZUL 00,231+11,013 11,244
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,231 01,995 05,092 07,444 09,335 11,013 11,244 176 231
2 E _ + 00,301 02,009 05,082 07,422 09,326 11,048 11,349 172 219
3 D _ + 00,234 02,002 04,998 07,379 09,362 11,176 11,410 169 211

21º 52 1-WAGNER LACERDA GOL PRATA 00,235+11,018 11,253
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,007 02,057 05,102 07,439 09,302 10,918 59,998 180 240
2 E _ + 00,235 02,038 05,095 07,446 09,353 11,018 11,253 174 236

22º 99 1-LEANDRO CARDOSO GOL PRETO 00,283+10,976 11,259
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,391 01,963 05,078 07,449 09,378 11,082 59,998 174 226
2 D _ + 00,283 01,999 05,061 07,403 09,303 10,976 11,259 176 232
3 E _ + 00,198 02,009 05,032 07,750 10,342 13,026 13,224 132 131

23º 286 1-JAVIER MENDOZA GOL BRANCO 00,169+11,101 11,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,169 02,126 05,357 07,691 09,514 11,101 11,270 176 245

24º 2006 1-JORGE CARLOS SCARPIN GOL 00,178+11,238 11,416
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,136 02,070 05,229 07,703 09,695 11,748 59,998 167 169
2 D _ + 00,381 01,998 05,078 07,515 09,494 11,256 11,637 169 210
3 E _ + 00,178 02,042 05,129 07,541 09,500 11,238 11,416 171 222

25º 185 1-ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO 00,031+11,536 11,567
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,216 02,057 05,323 07,825 09,881 12,192 12,408 165 150
2 D _ + 00,031 01,994 05,076 07,567 09,649 11,536 11,567 162 204
3 E _ + 00,715 02,420 05,816 08,203 10,051 11,644 12,359 175 240

26º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO 00,193+11,609 11,802
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,193 02,058 05,320 07,754 09,725 11,609 11,802 165 190
2 E D + 00,105 02,037 05,234 07,871 10,669 13,884 59,998 136 105
3 E _ + 00,065 02,145 05,396 07,879 10,398 13,099 13,164 148 134

27º 961 1-FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO 00,250+11,582 11,832
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,250 02,198 05,588 08,031 09,936 11,582 11,832 172 236
2 D _ + 00,421 02,211 06,030 08,559 10,492 12,166 12,587 168 227
3 E _ + 00,015 02,397 08,230 14,417 19,944 25,082 25,097 061 074

28º 3331 1-JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL GTS VERDE 00,380+11,492 11,872
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,563 02,161 05,488 08,066 10,819 13,993 59,998 143 110
2 E D + 00,348 02,116 05,519 08,808 11,676 14,519 59,998 115 125
3 D _ + 00,380 02,037 05,165 07,619 09,654 11,492 11,872 166 211

29º 550 1-RAFAEL DE ALMEIDA OPRIME GOL PRETO 00,200+11,708 11,908
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,200 02,021 05,222 07,807 09,863 11,708 11,908 157 213
2 E Q - 00,096 02,355 08,100 13,562 18,076 22,925 22,925 077 071
3 D Q - 00,127 01,996 05,303 07,640 09,468 11,063 11,063 181 245

30º 12 1-FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL 00,178+11,828 12,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,499 02,240 05,669 08,240 10,235 12,013 12,512 162 206
2 D _ + 00,178 02,231 05,582 08,060 10,013 11,828 12,006 171 198
3 E _ + 00,542 02,162 05,462 08,024 10,641 13,440 13,982 141 128

31º 3 1-ADRIANO PRADO CELTA AMARELO 00,075+12,167 12,242
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,075 02,026 05,287 07,711 10,059 12,167 12,242 155 176

32º 0 1-ELIANDRO GARAY NUNES ONIX VERMELHO 00,266+12,214 12,480
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 01,050 03,270 07,088 10,266 13,088 15,268 15,268 111 173
2 E _ + 00,314 02,333 06,116 09,139 11,578 13,661 13,975 123 185
3 D _ + 00,266 02,232 05,696 08,327 10,407 12,214 12,480 157 218

33º 732 1-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,076+13,108 13,184
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,016 02,167 05,723 09,924 14,628 19,954 59,998 081 066
2 D _ + 00,342 02,046 05,664 09,226 12,502 15,767 16,109 116 116
3 E _ + 00,076 02,066 05,311 08,422 10,743 13,108 13,184 138 153

34º 3332 1-ALEKSANDRO BARCELOS GOL BORDO 00,242+13,590 13,832
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,493 02,546 06,575 09,759 12,451 14,911 15,404 129 156
2 E _ + 00,242 02,197 05,642 08,429 11,101 13,590 13,832 142 147
3 D _ + 00,663 02,235 05,929 08,829 11,294 13,551 14,214 141 171

35º 316 1-SIDNEI MULLER SAVEIRO BRANCA 00,254+14,587 14,841
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,046 02,305 05,684 08,749 12,075 15,723 59,998 115 098
2 D _ + 00,087 02,261 05,525 08,966 12,753 16,960 17,047 101 084
3 E _ + 00,254 02,061 05,328 08,633 11,942 14,587 14,841 105 140

36º 6800 1-DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE 00,129+16,135 16,264
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,063 02,033 05,180 07,531 09,379 10,993 10,993 175 240
2 E D + 00,127 02,073 05,151 07,484 09,356 11,003 59,998 179 236
3 E _ + 00,129 02,095 05,422 08,669 12,213 16,135 16,264 108 092

37º 26 1-ALEX PELLICIOLI GOL AMARELO 00,355+16,255 16,610
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,355 02,190 05,723 09,509 12,986 16,255 16,610 097 111
2 D Q - 00,002 02,268 05,595 08,264 11,103 13,958 13,958 135 127

38º 575 1-PAULO CEZAR DE SORDI GOL CINZA 00,493+23,343 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,493 02,065 05,655 10,601 16,357 23,343 59,998 069 048
2 E D + 00,475 02,048 05,223 08,118 11,257 14,668 59,998 121 106
3 E D + 00,199 02,138 05,313 07,961 10,129 12,003 59,998 144 199

39º 582 1-CELSO VALENTE BUNILHA GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

40º 349 1-MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA PRTA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.velopark.com.br - Nova Santa Rita - RS
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083