Competição: 4ª Etapa FGA e 2ª Etapa VP Series no Velopark - 08..09/06/2013
Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - https://www.facebook.com/Produpark, Atualizado as 10:03:39 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 10,459, THIAGO CURTI VASCONCELOS, 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,131+10,439 10,570
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,420 01,971 05,000 07,259 09,036 10,594 11,014 185 249
3 E _ + 00,131 02,002 04,979 07,182 08,922 10,439 10,570 188 256

431 1-KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO 00,208+10,525 10,733
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,208 02,012 04,993 07,225 08,990 10,525 10,733 188 254
2 E _ + 00,106 02,014 05,084 07,352 09,114 10,630 10,736 182 257
3 D _ + 00,214 02,096 08,551 14,736 19,856 24,531 24,745 067 082

51 1-FABIO COSTA GOL CINZA 00,069+10,693 10,762
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,248 01,972 05,048 07,339 09,144 10,728 10,976 181 245
2 D _ + 00,140 02,076 05,298 07,647 09,903 12,354 12,494 173 147
3 E _ + 00,069 01,991 05,055 07,335 09,126 10,693 10,762 182 248

2009 1-JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO 00,016+10,802 10,818
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,103 02,135 06,854 13,608 22,092 34,141 34,141 049 025
2 E _ + 00,357 01,999 05,139 07,449 09,255 10,828 11,185 180 247
3 D _ + 00,016 02,010 05,137 07,431 09,231 10,802 10,818 181 248

272 1-EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA 00,233+10,628 10,861
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,233 01,970 05,005 07,269 09,062 10,628 10,861 181 248
2 D _ + 00,247 02,025 05,108 07,368 09,167 10,753 11,000 181 243
3 E _ + 00,089 02,003 05,589 09,702 12,313 12,313 12,402 098 057

901 1-FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO 00,139+10,724 10,863
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,189 02,009 04,957 07,208 09,071 10,783 10,972 179 225
2 D _ + 00,139 02,123 05,151 07,437 09,198 10,724 10,863 184 255
3 E _ + 00,649 01,967 04,952 07,196 09,042 10,852 11,501 185 192

52 1-WAGNER GOMES LACERDA GOL PRATA 00,094+10,798 10,892
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,094 01,995 05,066 07,372 09,202 10,798 10,892 180 242
2 E _ + 00,329 01,985 05,048 07,380 09,245 10,872 11,201 178 240
3 D _ + 00,107 02,076 05,192 07,544 09,409 11,047 11,154 177 237

29 1-CAMILA ZOCATELLI BRANDAO GOL VERMELHO 00,002+10,903 10,905
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,082 02,019 05,168 07,493 09,372 11,242 11,324 179 205
2 D _ + 00,002 02,018 05,143 07,455 09,286 10,903 10,905 180 239
3 E _ + 00,127 02,011 05,075 07,428 09,328 11,227 11,354 176 184

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,065+10,874 10,939
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,362 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
2 D _ + 00,191 02,058 05,201 07,537 09,352 10,945 11,136 180 243
3 E _ + 00,065 02,026 05,117 07,420 09,257 10,874 10,939 178 238

10º 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO 00,019+10,939 10,958
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,007 02,046 05,287 07,658 09,538 11,188 11,195 176 234
2 E _ + 00,073 02,059 05,228 07,586 09,450 11,084 11,157 171 240
3 D _ + 00,019 02,022 05,130 07,453 09,310 10,939 10,958 181 236

11º 284 1-CARLOS ROGERIO BENTO GOL/BRANCO 00,178+10,850 11,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,133 02,152 06,191 10,627 14,854 19,155 19,288 084 083
2 D _ + 00,195 02,040 05,108 07,434 09,288 10,895 11,090 177 243
3 E _ + 00,178 02,047 05,129 07,444 09,267 10,850 11,028 180 248

12º 333 1-ALEXANDRE MAIA BETINE GOLVERMELHO 00,220+10,833 11,053
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,221 01,996 05,103 07,409 09,254 10,870 11,091 178 240
2 D _ + 00,220 02,008 05,080 07,402 09,240 10,833 11,053 174 244
3 E Q - 00,031 02,052 05,170 07,421 09,196 10,742 10,742 182 251

13º 27 1-ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO 00,089+11,024 11,113
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,089 02,012 05,162 07,548 09,416 11,024 11,113 175 243
3 D Q - 00,024 01,977 05,084 07,437 09,301 10,915 10,915 178 242

14º 185 1-ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO 00,251+10,914 11,165
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,276 01,991 05,930 08,584 10,771 13,278 13,554 165 142
2 E _ + 00,012 02,071 05,301 07,700 09,586 11,205 11,217 175 240
3 D _ + 00,251 02,028 05,130 07,449 09,322 10,914 11,165 177 245

15º 732 1-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,180+10,995 11,175
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,180 02,084 05,219 07,577 09,399 10,995 11,175 179 243
2 D _ + 00,117 02,092 05,389 07,824 09,763 11,458 11,575 171 221
3 E Q - 00,257 02,158 05,252 07,512 09,463 11,566 11,566 184 169

16º 8000 1-MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO 00,185+11,002 11,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,117 02,040 05,398 07,827 09,768 11,522 11,639 171 214
3 D _ + 00,185 02,054 05,170 07,468 09,284 11,002 11,187 183 211

17º 470 1-CANDIDO RICARDO MARCOLAN GOL PRETO 00,188+11,039 11,227
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,261 02,102 05,257 08,424 11,323 13,746 14,007 117 169
2 E _ + 00,188 02,047 05,119 07,455 09,361 11,039 11,227 175 231
3 D _ + 00,115 02,118 05,503 07,893 09,812 11,498 11,613 175 231

18º 229 1-CARLOS EDUARDO NASCIMENTO GOL/BRANCO 00,216+11,047 11,263
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,216 02,036 05,153 07,532 09,407 11,047 11,263 178 227
2 E _ + 00,464 02,057 05,187 07,543 09,403 11,028 11,492 177 231
3 D _ + 00,251 02,083 05,489 09,344 13,206 17,317 17,568 092 087

19º 321 1-MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO 00,384+10,910 11,294
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,010 02,051 05,117 07,471 09,413 11,158 11,158 173 222
2 D _ + 00,118 02,066 05,229 08,372 11,782 15,531 15,649 111 094
3 E _ + 00,384 01,980 04,975 07,294 09,197 10,910 11,294 176 225

20º 102 1-ALISSON RODRIGUES ALVES GOL PRETO 00,232+11,179 11,411
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,287 02,195 05,512 07,940 09,898 11,627 11,914 170 224
2 E _ + 00,246 02,117 05,218 07,869 09,991 11,790 12,036 145 220
3 D _ + 00,232 02,155 05,307 07,659 09,542 11,179 11,411 177 237

21º 473 1-IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL 00,214+11,229 11,443
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,131 02,098 05,396 07,849 09,752 11,414 11,545 171 236
2 D _ + 00,214 02,133 05,395 07,777 09,645 11,229 11,443 176 248
3 E Q - 00,100 02,100 05,239 07,588 09,455 11,083 11,083 174 053

22º 1975 1-PAULO SERGIO DE SOUZA GOL BRANCO 00,061+11,545 11,606
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,061 02,114 05,281 07,679 09,668 11,545 11,606 173 194
2 E _ + 00,458 02,456 09,003 14,886 20,083 25,477 25,935 067 067
3 D _ + 00,145 02,151 05,376 07,778 09,715 11,472 11,617 173 219

23º 81 1-RANIER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO 00,383+11,411 11,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,383 02,055 05,217 07,645 09,607 11,411 11,794 169 210
2 D _ + 00,252 02,039 05,786 10,039 15,142 20,991 21,243 079 061
3 E _ + 00,176 02,205 05,440 07,915 09,947 12,126 12,302 167 163

24º 282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,120+11,742 11,862
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,120 02,022 05,114 07,448 09,528 11,742 11,862 177 164

25º 582 1-CELSO VALENTE BUNILHA GOL/PRETO 00,106+11,892 11,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,193 01,967 05,034 07,417 09,669 12,104 12,297 168 147
2 E _ + 00,036 02,292 05,599 08,446 11,735 15,815 15,851 123 083
3 D _ + 00,106 02,033 05,152 07,650 09,945 11,892 11,998 149 210

26º 286 1-JAVIER MENDOZA GOL BRANCO 00,132+12,005 12,137
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,312 02,064 05,200 07,871 10,511 13,564 13,876 145 114
2 E _ + 00,132 02,013 05,190 07,733 09,935 12,005 12,137 158 182
3 D _ + 00,032 02,073 05,322 08,132 10,563 13,136 13,168 142 138

27º 95 1-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,166+12,194 12,360
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,002 02,092 05,451 08,054 10,162 12,050 12,050 160 204
3 D _ + 00,166 02,124 05,522 08,119 10,270 12,194 12,360 159 200

28º 99 1-LEANDRO CARDOSO GOL PRETO 00,250+12,311 12,561
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,122 02,135 05,251 07,695 09,791 12,005 59,998 170 163
2 E _ + 00,112 02,613 06,305 09,434 12,420 15,198 15,310 113 131
3 D _ + 00,250 02,103 05,287 07,690 09,901 12,311 12,561 174 145

29º 306 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,034+12,608 12,642
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,007 01,974 05,296 08,766 12,254 15,451 15,458 101 116
2 E _ + 00,034 01,971 05,101 07,649 10,293 12,608 12,642 144 162

30º 961 1-FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO 00,199+12,700 12,899
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,199 02,093 05,348 08,064 10,449 12,700 12,899 140 162
2 D _ + 00,323 02,105 05,518 08,476 11,042 13,400 13,723 130 155
3 E _ + 00,370 02,058 05,401 08,335 10,826 13,294 13,664 134 147

31º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,733+12,344 13,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,733 02,037 05,617 08,307 10,447 12,344 13,077 152 201
2 E _ + 00,220 03,578 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000

32º 299 1-GUSTAVO GERMANO BORK GOL BRANCO 01,313+14,022 15,335
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,070 02,125 05,814 10,524 15,956 22,342 22,412 073 057
3 E _ + 01,313 03,458 07,835 10,422 12,367 14,022 15,335 165 236

33º 28 1-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,186+16,601 16,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,041 02,095 06,296 10,643 14,463 18,068 18,109 088 105
2 E _ + 00,186 01,984 05,328 08,727 12,436 16,601 16,787 102 085
3 D _ + 00,068 02,050 05,251 08,796 12,622 16,803 16,871 099 085

34º 12 1-FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL 00,424+16,616 17,040
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,424 02,249 05,915 09,077 12,564 16,616 17,040 110 086

35º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,324+16,821 17,145
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,324 02,256 05,811 09,664 13,151 16,821 17,145 098 098
3 E D + 00,268 02,059 05,064 07,336 09,152 10,751 59,998 183 240

36º 511 1-RODRIGO MAZUCO GOL PRATA 00,251+17,896 18,147
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,251 02,377 05,965 09,482 13,465 17,896 18,147 096 080

37º 3331 1-JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE 00,259+23,948 24,207
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,259 02,140 06,033 11,101 16,970 23,948 24,207 068 049

38º 222 1-RICARDO ARGENTA GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

39º 900 1-JUAN SANCHES GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.velopark.com.br - Velopark, Nova Santa Rita - RS
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083