Local do Evento: 2ª Etapa Gaúcho e 1ª Etapa Velopark SERIES - 27/04/2013
Competição: Pista de Arrancada do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 18:19:49 -
Informe: Tomada de Tempos da Bat. 1 e 2 no sábado.... -
Record Anterior: Tempo: 10,459, THIAGO CURTI VASCONCELOS , 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

431 1-KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO 00,205+10,686 10,891
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,090 02,056 05,156 07,444 09,266 10,842 10,932 180 248
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,205 02,066 05,093 07,329 09,119 10,686 10,891 186 250
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

901 1-CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE GOL BRANCO 00,033+10,913 10,946
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,033 02,006 05,052 07,396 09,276 10,913 10,946 178 238
2 E _ + 00,107 02,028 05,353 09,256 13,500 18,129 18,236 090 079
3 D _ + 00,127 01,985 05,005 08,102 11,385 14,882 15,009 114 104
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

8000 1-MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO 00,026+11,036 11,062
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,013 02,062 05,233 07,672 09,611 11,508 11,521 169 193
2 D _ + 00,069 02,079 05,234 07,667 09,713 11,825 11,894 165 172
3 E _ + 00,026 02,084 05,235 07,581 09,434 11,036 11,062 179 243
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,180+10,901 11,081
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,302 02,030 05,118 07,432 09,239 10,815 11,117 181 248
2 E _ + 00,180 02,014 05,139 07,465 09,299 10,901 11,081 179 243
3 D _ + 00,339 02,062 05,196 07,529 09,346 10,923 11,262 180 247
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,233+10,866 11,099
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,226 02,039 05,200 08,325 11,696 15,363 15,589 112 098
2 E _ + 00,312 02,107 05,264 07,637 09,522 11,171 11,483 173 235
3 D _ + 00,233 02,094 05,189 07,463 09,270 10,866 11,099 181 243
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,033+11,159 11,192
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,033 02,028 05,173 07,504 09,429 11,159 11,192 175 223
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27 1-ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JR GOL VERMELHO 00,033+11,161 11,194
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,074 02,323 07,339 11,839 15,725 19,711 19,785 086 090
2 D _ + 00,272 02,054 05,253 08,278 11,511 14,979 15,251 117 104
3 E _ + 00,033 02,080 05,233 07,583 09,498 11,161 11,194 174 236
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

32 1-LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL/VERMELHA 00,129+11,124 11,253
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,129 02,076 05,230 07,578 09,474 11,124 11,253 175 237
2 E _ + 00,238 02,042 05,505 08,930 11,960 15,012 15,250 116 121
3 D _ + 00,104 02,059 05,718 10,603 16,233 23,022 23,126 070 051
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

708 1-MARCEL LUIZ FERREIRA GOL BRANCO 00,138+11,120 11,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,138 02,113 05,299 07,653 09,509 11,120 11,258 178 243
2 E _ + 00,557 02,057 05,228 07,553 09,387 10,978 11,535 179 245
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 28 1-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,134+11,131 11,265
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,086 02,249 05,657 08,871 08,768 13,794 13,880 122 184
2 E _ + 00,214 02,112 05,301 07,908 10,249 12,161 12,375 144 211
3 D _ + 00,134 02,112 05,319 07,708 09,545 11,131 11,265 176 245
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO 00,099+11,178 11,277
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,232 02,255 05,835 08,383 10,374 12,118 12,350 165 224
2 D _ + 00,034 02,132 05,441 07,959 09,939 11,653 11,687 166 228
3 E _ + 00,099 02,156 05,362 07,715 09,573 11,178 11,277 180 242
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 732 1-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,172+11,180 11,352
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,033 02,050 05,262 07,822 09,816 11,540 11,573 163 226
2 D _ + 00,146 02,294 06,023 11,652 23,731 59,999 59,997 050 000
3 E _ + 00,172 02,110 05,272 07,649 09,529 11,180 11,352 175 228
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,190+11,203 11,393
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,238 02,111 05,375 07,866 09,806 11,501 11,739 167 230
2 D _ + 00,408 02,071 05,234 07,594 09,450 11,095 11,503 177 237
3 E _ + 00,190 02,091 05,294 07,669 09,545 11,203 11,393 174 172
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 272 1-EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA 00,184+11,293 11,477
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,304 02,166 05,772 08,859 11,268 13,430 13,734 129 170
2 D _ + 00,184 02,040 05,182 07,628 09,586 11,293 11,477 169 228
3 E Q - 00,072 02,120 05,378 07,958 10,095 12,026 12,026 155 199
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,299+11,183 11,482
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,105 02,280 05,609 08,036 10,073 12,238 12,343 170 168
2 D _ + 00,178 03,142 10,487 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
3 E _ + 00,299 01,955 05,039 07,380 09,383 11,183 11,482 178 222
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 3331 1-JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL VERDE 00,191+11,413 11,604
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,403 02,716 07,479 11,274 15,174 18,976 19,379 093 099
2 E _ + 00,370 02,139 05,411 08,328 11,488 14,568 14,938 118 126
3 D _ + 00,191 02,108 05,307 07,624 09,554 11,413 11,604 180 199
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 860 1-ETSON LUIS CAMPANA SITA GOL 00,316+11,309 11,625
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,316 02,052 05,247 07,666 09,610 11,309 11,625 166 230
2 D _ + 00,257 02,024 05,257 07,693 09,590 11,389 11,646 169 199
3 E _ + 00,224 02,064 05,292 07,754 10,320 13,054 13,278 147 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 185 1-ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO 00,501+11,139 11,640
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,501 02,041 05,143 07,533 09,459 11,139 11,640 174 231
2 E Q - 00,144 02,116 05,460 07,904 09,851 11,538 11,538 171 232
3 D _ + 00,199 02,047 05,228 08,028 11,337 15,111 15,310 124 092
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 21 1-MATEUS ZAMBARGA TOMBESI GOL CINZA 00,191+11,539 11,730
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,191 02,135 05,394 07,811 09,769 11,539 11,730 171 211
2 D _ + 00,072 02,052 05,197 07,563 09,630 11,841 11,913 173 164
3 E Q - 00,236 02,465 09,894 21,724 39,825 59,999 59,999 026 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 237 1-CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO 00,122+11,608 11,730
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,122 02,081 05,180 07,530 09,517 11,608 11,730 173 173
2 D _ + 00,198 01,998 05,176 07,765 09,981 11,961 12,159 156 197
3 E _ + 00,426 02,112 05,324 07,884 10,115 12,126 12,552 158 195
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 108 1-FABIANO POLLIS SAVEIRO/VERMELHA 00,376+11,552 11,928
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,346 02,048 05,324 07,948 10,019 11,770 12,116 163 222
2 E _ + 00,376 02,026 05,316 07,826 09,799 11,552 11,928 167 209
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 714 1-CARLOS RICARDO XARÃO GOL VERMELHO 00,036+11,938 11,974
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,160 02,223 05,501 08,142 10,295 12,184 12,344 148 204
2 E _ + 00,238 02,231 05,713 08,247 10,286 12,124 12,362 161 202
3 D _ + 00,036 02,180 05,427 07,944 10,065 11,938 11,974 154 204
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 805 1-JAIRO BORGES GOL BRANCO 00,242+11,860 12,102
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,242 02,117 05,451 08,037 10,093 11,860 12,102 158 221
2 D _ + 00,436 03,464 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO 00,232+11,887 12,119
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,232 02,100 05,347 07,922 10,016 11,887 12,119 160 197
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 306 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,115+12,024 12,139
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,459 02,533 07,189 10,334 13,020 15,231 15,690 122 187
2 E _ + 00,115 02,346 05,904 08,351 10,312 12,024 12,139 167 228
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 321 1-MARIO CESAR DE MARTINO GOL BRANCO 00,240+11,941 12,181
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,308 03,698 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
2 E _ + 00,264 02,316 05,679 08,944 11,753 13,907 14,171 111 182
3 D _ + 00,240 02,228 05,573 08,110 10,150 11,941 12,181 161 211
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27º 312 1-JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO AZUL 00,418+11,987 12,405
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,273 02,079 05,271 07,641 09,565 11,250 59,998 171 226
2 E D + 00,138 02,207 06,079 10,088 14,393 19,025 59,998 088 078
3 E _ + 00,418 02,217 05,769 08,278 10,254 11,987 12,405 166 228
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28º 582 1-CELSO VALENTE BUNILHA GOL 00,013+12,416 12,429
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,105 02,010 05,115 07,951 10,186 12,459 12,564 141 157
2 D _ + 00,013 02,005 05,093 08,037 10,320 12,416 12,429 136 174
3 E Q - 00,019 01,975 05,017 07,417 09,705 12,027 12,027 167 170
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

29º 349 1-MARCIO RODRIGO SANAZAR CORSA/PRATA 00,187+12,273 12,460
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,187 02,182 05,654 08,273 10,395 12,273 12,460 156 206
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,241 02,206 05,608 08,303 10,851 13,611 13,852 150 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

30º 888 1-ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO 00,183+12,326 12,509
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,183 02,032 05,208 07,903 10,231 12,326 12,509 146 183
2 D _ + 00,658 02,238 06,043 10,173 14,385 18,741 19,399 087 084
3 E Q - 00,026 02,186 05,373 08,814 12,755 19,363 19,363 103 042
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

31º 774 1-JEDERSON LUIZ DA SILVA GOL AMARELO 00,187+12,382 12,569
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,520 02,193 05,740 08,909 11,632 13,989 14,509 116 165
2 E _ + 00,225 02,168 05,608 08,625 11,114 13,491 13,716 133 153
3 D _ + 00,187 02,267 05,712 08,332 10,463 12,382 12,569 155 200
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

32º 30 1-CLEBER CEMIN GOL CINZA 00,130+12,550 12,680
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,130 02,224 05,548 08,073 10,271 12,550 12,680 165 158
2 E _ + 00,232 02,273 07,191 13,881 19,252 23,880 24,112 057 081
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

33º 95 1-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,118+13,247 13,365
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,118 02,112 05,542 08,395 11,009 13,247 13,365 127 180
2 D Q - 00,014 02,067 05,398 08,372 11,726 15,365 15,365 116 099
3 E _ + 00,061 02,088 05,212 08,127 11,673 15,838 15,899 115 083
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

34º 5 1-RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL PRATA 00,658+13,571 14,229
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,090 02,307 05,730 08,900 11,693 14,683 14,773 135 121
2 E _ + 00,859 03,598 10,409 16,238 21,390 26,367 27,226 066 073
3 D _ + 00,658 02,757 06,950 09,697 11,834 13,571 14,229 147 220
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

35º 2009 0-RENATA RAPOSO DA LUZ GOL PRETO 00,413+14,321 14,734
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,365 03,040 07,911 12,238 15,944 18,887 19,252 083 124
2 D _ + 00,413 02,946 07,704 10,430 12,460 14,321 14,734 157 196
3 E _ + 01,159 02,978 07,800 10,522 12,538 14,355 15,514 157 200
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

36º 222 1-RICARDO ARGENTA GOL AZUL 00,167+15,655 15,822
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,167 02,075 05,250 08,287 11,826 15,655 15,822 109 094
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

37º 200 1-WILLIAM I. AIL TARABAIN GOL AMARELO 00,189+17,112 17,301
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,189 02,428 05,874 09,372 13,095 17,112 17,301 101 090
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

38º 99 1-LEANDRO CARDOSO GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

39º 961 1-FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

40º 44 1-EDSON LUIZ CAMPANA SITA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

41º 51 1-FABIO COSTA GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

42º 286 1-JAVIER MENDOZA GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

43º 337 1-JOSE AUGUSTO DOLATTO GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083