Local do Evento: 2ª Etapa Gaúcho e 1ª Etapa Velopark SERIES - 27/04/2013
Competição: Pista de Arrancada do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 18:19:50 -
Informe: Tomada de Tempos da Bat. 1 e 2 no sábado.... -
Record Anterior: Tempo: 08,776, ADRIANO SALTON , 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
K (DT-A) DIANTEIRA TURBO A

7878 1-CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS GOL PRATA 00,093+08,988 09,081
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,090 01,592 04,206 06,175 07,767 09,185 09,275 203 272
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,093 01,576 04,176 06,078 07,623 08,988 09,081 214 284
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2266 1-ALEXANDRE IWAHO MIZUKAMI GOL PRATA 00,111+09,018 09,129
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,134 01,721 04,507 06,464 08,111 09,922 10,056 214 197
2 E _ + 00,111 01,543 04,088 06,044 07,613 09,018 09,129 210 274
3 D _ + 00,074 01,551 04,148 06,080 07,659 09,341 09,415 216 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

330 1-RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA 00,247+08,936 09,183
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,247 01,568 04,096 06,005 07,554 08,936 09,183 214 279
2 E _ + 00,336 01,914 07,601 13,321 18,287 23,111 23,447 068 079
3 D _ + 00,150 01,559 04,131 06,089 07,696 09,352 09,502 209 219
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

316 1-MARCELO PREZOTTO GOL PRETO 00,156+09,058 09,214
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,247 01,591 04,181 06,147 07,757 09,197 09,444 210 266
2 D _ + 00,156 01,578 04,115 06,033 07,623 09,058 09,214 223 264
3 E _ + 00,302 01,608 04,372 07,671 11,458 15,840 16,142 103 080
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

229 1-ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO/BCO/VERM 00,128+09,103 09,231
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,241 01,576 04,147 06,070 07,651 09,105 09,346 210 262
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,128 01,551 04,087 06,006 07,634 09,103 09,231 206 259
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

50 1-FELIPE ZARANZA GOL CINZA 00,068+09,207 09,275
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,068 01,598 04,142 06,130 07,755 09,207 09,275 208 264
2 E _ + 00,037 01,582 04,456 08,708 14,158 21,012 21,049 074 049
3 D _ + 00,238 03,203 18,088 29,618 39,762 49,565 49,803 035 037
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 1-JONATAS TRESSINO GOL BORDO 00,119+09,175 09,294
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,063 01,598 04,193 06,187 07,813 09,251 09,314 208 270
2 D _ + 00,119 01,581 04,159 06,143 07,747 09,175 09,294 209 272
3 E _ + 00,083 01,728 04,355 06,365 08,460 10,737 10,820 182 159
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

222 1-PAULO EDUARDO SILVA RAMOS GOL PRETO 00,092+09,252 09,344
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,057 01,757 06,675 11,888 16,741 21,551 21,551 073 077
2 D _ + 00,092 01,578 04,143 06,089 07,732 09,252 09,344 208 253
3 E _ + 00,152 01,586 04,179 06,160 07,761 09,412 09,564 200 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

171 1-EVERTON CARDOSO DE CARVALHO CIVIC BRANCO 00,263+09,123 09,386
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,263 01,631 04,268 06,198 07,759 09,123 09,386 220 288
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,196 01,626 04,368 06,299 08,211 10,570 10,766 203 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 23 1-FLAVIO ASSIS COELHO GOL AMARELO 00,104+09,345 09,449
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,001 01,599 04,214 06,296 07,992 09,534 09,535 197 240
2 E _ + 00,239 01,598 04,668 08,676 13,217 18,434 18,673 085 067
3 D _ + 00,104 01,564 04,149 06,193 07,871 09,345 09,449 202 266
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 778 1-LEANDRO CASTILHOS GOL PRETO 00,010+09,517 09,527
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,180 01,602 04,363 07,239 10,449 14,066 14,246 120 098
2 D _ + 00,010 01,571 04,251 06,339 08,029 09,517 09,527 210 262
3 E _ + 00,229 01,543 04,280 06,384 08,056 09,472 09,701 197 281
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 31 1-ADRIANO SALTON ASTRA BRANCO 00,025+09,541 09,566
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,154 01,577 05,025 09,778 15,509 21,866 22,020 071 068
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,025 01,557 04,135 06,014 07,692 09,541 09,566 215 194
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 2232 1-ROGERIO BERTELLI GOL AMARELO 00,179+09,725 09,904
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,065 01,682 04,399 07,247 09,781 11,845 11,910 132 196
2 D _ + 00,179 01,613 04,363 06,491 08,201 09,725 09,904 195 251
3 E _ + 00,086 01,663 04,447 07,089 08,987 10,638 10,724 166 234
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 237 1-RODRIGO SEBBEN GOL PRATA 00,031+10,445 10,476
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,293 01,680 04,638 06,990 08,859 10,549 10,549 177 229
2 E _ + 00,031 01,652 04,438 06,578 08,435 10,445 10,476 193 174
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 115 1-RICARDO BORBA GOL ROXO 00,156+10,400 10,556
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,156 01,686 04,494 06,665 08,578 10,400 10,556 182 202
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 51 1-VILSON FERREIRA GOL CINZA 00,351+10,237 10,588
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,351 01,735 04,576 06,802 08,618 10,237 10,588 185 239
2 E D + 00,331 01,718 04,570 06,826 08,646 10,277 59,998 183 237
3 D _ + 00,338 01,746 04,601 07,206 09,953 12,996 13,334 138 117
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 8 1-ALVARO MOISES DA COSTA JR GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 44 1-MARCELO GOMES MATUKIWA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 288 1-WILBER VALENTE GOL PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 200 1-ADEMIR NELSON BITTENCOURT GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083