Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 402 Racing Arrancada 2010 - Etapa 1 - Velopark
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 14:48:36
Informe: Início das Eliminatórias, Resultado final somente após término do evento.
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(ST) Standart

A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA Gol - Vermelho 00,163+12,900 13,063
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,163 02,266 05,696 08,477 10,805 12,900 13,063 144 180
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E D - 00,080 02,257 05,742 08,572 10,981 13,583 13,663 140 127
4 E _ + 00,296 05,253 16,451 23,778 30,086 35,594 35,890 051 067
5 E _ + 00,006 02,366 05,912 08,720 11,047 13,144 13,150 144 180

A 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Prata 00,147+13,103 13,250
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,042 02,109 05,599 08,557 11,085 13,397 13,439 134 162
2 D _ + 00,098 02,147 05,583 08,498 10,984 13,243 13,341 137 165
3 E _ + 00,147 02,125 05,536 08,412 10,865 13,103 13,250 138 167
4 D Q - 00,102 02,113 05,529 08,424 10,879 13,116 13,116 138 165
5 E _ + 00,182 02,145 05,586 08,465 10,913 13,153 13,335 138 166

A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO Gol - Branco 00,082+13,194 13,276
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,082 02,221 05,670 08,555 10,991 13,194 13,276 138 171
2 D _ + 00,271 02,198 05,696 08,593 11,038 13,251 13,522 139 168
3 E Q - 00,001 02,252 05,715 08,591 11,021 13,220 13,220 139 171
4 D _ + 00,262 02,213 05,790 08,681 11,103 13,286 13,548 139 170
5 E _ + 00,237 02,224 05,720 08,591 11,011 13,202 13,439 140 171

A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON Gol 00,061+13,444 13,505
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,253 02,235 05,775 08,675 11,123 13,389 59,999 138 161
2 E Q - 00,001 02,195 05,885 08,832 11,293 13,523 13,523 136 169
3 D _ + 00,061 02,218 05,831 08,759 11,211 13,444 13,505 137 167
4 E _ + 00,201 02,263 05,880 08,791 11,254 13,546 13,747 137 161
5 D _ + 00,210 02,184 05,740 08,662 11,122 13,380 13,590 137 164

A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE Gol - Azul 00,274+13,332 13,606
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,274 02,099 05,525 08,415 10,948 13,332 13,606 136 154
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ gol - vermelho 00,039+13,591 13,630
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,357 02,363 06,070 09,087 11,621 13,920 59,999 133 162
2 E _ + 00,004 02,654 06,491 08,666 12,049 14,343 14,347 000 164
3 D _ + 00,042 02,282 05,912 08,907 11,436 13,739 13,781 134 162
4 E _ + 00,039 02,294 05,854 08,786 11,267 13,591 13,630 136 160
5 D _ + 00,221 02,316 05,875 08,800 11,257 13,504 13,725 138 165

A 86 GABRIEL TIAGO PEREIRA Gol - Branco 00,352+15,837 16,189
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,352 02,901 07,245 10,560 13,335 15,837 16,189 121 147
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


(DO) Dianteira Original

B 98 Clovis Waetcher Gol - Branco 00,073+12,292 12,365
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,114 02,093 05,349 08,029 10,295 12,365 12,479 148 180
2 D _ + 00,183 02,040 05,292 07,965 10,226 12,296 12,479 150 179
3 E _ + 00,092 02,070 05,280 07,965 10,264 12,382 12,474 147 176
4 D _ + 00,073 02,093 05,349 08,005 10,247 12,292 12,365 151 181
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO Gol - Branco 00,386+12,483 12,869
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,342 02,075 05,333 08,074 10,421 12,591 12,933 145 171
3 D _ + 00,386 02,017 05,281 08,019 10,340 12,483 12,869 146 172
4 E D - 00,373 01,991 05,226 07,940 10,250 12,358 59,999 146 177
5 D _ + 00,357 02,027 05,318 08,076 10,420 12,554 12,911 145 174

B 118 Evaldo Rocha Junior gol - branco 00,118+12,791 12,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,036 02,093 05,427 08,236 10,633 12,818 12,818 141 171
2 E D - 00,092 02,095 05,544 08,376 10,785 12,987 59,999 142 168
3 E _ + 00,132 02,129 05,471 08,268 10,647 12,821 12,953 142 172
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,118 02,041 05,395 08,214 10,612 12,791 12,909 142 170

B 310 ARTHUR RODRIGUES TELLES DE SOUZA Gol G4 - Laranja 00,276+13,433 13,709
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,276 02,286 05,778 08,534 10,913 13,433 13,709 146 141

B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK Gol - Preto 00,209+14,659 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,209 02,081 05,723 09,274 12,079 14,659 59,999 116 135
2 E D - 00,160 02,521 06,284 09,842 12,770 15,333 59,999 115 150
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


(DTC) Dianteira Turbo C

D 285 Carlos Rogerio Bento gol - azul 00,218+11,871 12,089
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,118 02,180 05,494 08,035 10,140 12,064 12,182 160 194
2 E _ + 00,121 02,190 06,038 11,083 16,947 24,031 24,152 067 047
3 D _ + 00,218 02,125 05,323 07,857 09,960 11,871 12,089 161 196
4 E _ + 00,049 02,246 05,515 08,047 10,536 13,245 13,294 152 129
5 D Q - 00,033 02,174 05,390 07,883 09,965 11,848 11,848 164 197

D 57 Marcelo Crespilho gol - bege 00,068+12,216 12,284
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,255 02,212 05,783 08,578 10,835 12,970 13,225 145 160
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,328 02,220 05,631 08,251 10,385 12,326 12,654 157 193
5 E _ + 00,068 02,146 05,516 08,130 10,268 12,216 12,284 154 193

D 113 FELIPE KOCHE Gol - Verde 00,099+12,654 12,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,120 02,304 05,975 08,667 10,832 12,721 12,841 148 197
3 D _ + 00,099 02,214 05,803 08,540 10,750 12,654 12,753 152 197
4 E _ + 00,304 02,238 05,839 08,535 10,683 12,582 12,886 155 201
5 D _ + 00,276 02,272 05,952 08,663 10,835 12,743 13,019 155 197

D 30 Cleber Cemin Gol - Cinza 00,094+12,726 12,820
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,370 02,242 05,793 08,476 10,824 13,212 13,582 147 147
2 D _ + 00,304 02,162 05,638 08,385 10,749 13,199 13,503 145 143
3 E _ + 00,096 02,207 05,975 09,222 12,709 16,276 16,372 108 102
4 D _ + 00,094 02,321 05,849 08,573 10,759 12,726 12,820 152 189
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

D 336 FABIANO SERRO uno - cinza 00,047+12,826 12,873
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,115 02,341 06,133 08,915 11,230 13,343 59,999 140 178
2 E D - 00,104 02,194 05,620 08,406 10,713 12,792 59,999 143 178
3 E D - 00,040 02,307 07,486 11,858 15,540 18,795 59,999 090 122
4 D _ + 00,047 02,208 05,658 08,446 10,742 12,826 12,873 145 180
5 E _ + 00,132 02,184 05,775 08,732 11,167 13,333 13,465 131 173


(DTB) Dianteira Turbo B

E 285 RONI HENRIQUE MENDONCA Gol - Vermelho 00,167+11,325 11,492
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,034 02,097 05,292 07,696 09,624 11,314 11,314 174 222
2 E _ + 00,167 02,147 05,334 07,727 09,641 11,325 11,492 172 225
3 D Q - 00,055 02,100 05,274 07,666 09,577 11,249 11,249 175 224
4 E _ + 00,305 02,177 06,064 09,900 13,436 16,966 17,271 100 100
5 D _ + 00,282 02,297 06,128 09,871 13,681 17,815 18,097 094 084

E 333 LEANDRO MAIA BETINE Gol - Vermelho 00,071+11,638 11,709
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,172 02,186 05,537 08,179 10,253 12,076 12,248 154 208
2 E _ + 00,255 02,112 05,432 07,948 09,965 11,771 12,026 165 209
3 D Q - 00,112 02,184 05,948 08,814 10,900 12,720 12,720 151 208
4 D _ + 00,097 02,166 05,405 07,831 09,898 11,754 11,851 173 205
5 D _ + 00,071 02,165 05,444 07,901 09,872 11,638 11,709 169 211

E 282 VANIEL MARIN Gol - Prata 00,085+11,680 11,765
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,358 02,129 05,475 08,040 10,124 11,959 12,317 165 203
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,048 02,172 05,376 07,901 10,011 11,903 11,951 162 200
5 D _ + 00,085 02,113 05,332 07,819 09,868 11,680 11,765 162 203

E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL Gol - Branco 00,078+11,699 11,777
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,356 02,176 05,537 08,094 10,711 13,677 14,033 145 116
2 E _ + 00,268 02,069 05,368 07,872 09,843 11,562 11,830 165 222
3 D _ + 00,110 02,194 05,425 07,979 10,682 13,830 13,940 143 107
4 E _ + 00,565 02,081 05,292 07,770 09,729 11,626 12,191 161 187
5 D _ + 00,078 02,105 05,368 07,816 09,760 11,699 11,777 169 182

E 66 José Fábio Zarbielli Gol azul 00,237+11,691 11,928
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,389 02,143 05,969 08,866 11,050 12,965 59,999 146 194
2 E D - 00,189 02,031 05,363 07,913 10,358 12,448 59,999 148 177
3 E D - 00,430 02,058 05,434 08,033 10,155 12,067 59,999 152 193
4 D _ + 00,237 02,092 05,402 07,882 09,880 11,691 11,928 163 209
5 E Q - 00,074 02,077 05,428 08,167 10,996 14,117 14,117 131 112

E 57 RODRIGO DONATO DA SILVA Gol 00,240+12,123 12,363
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,307 02,176 05,533 08,093 10,178 12,081 12,388 157 198
5 E _ + 00,240 02,153 05,479 08,021 10,118 12,123 12,363 159 175

E 461 FABIO AZEVEDO DA COSTA Gol - Branco 00,067+12,450 12,517
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D - 00,236 02,089 05,328 07,921 10,019 11,885 59,999 160 202
3 D _ + 00,182 02,180 05,537 08,074 10,226 12,521 12,703 168 153
4 E _ + 00,091 02,147 05,388 08,417 11,667 15,168 15,259 115 100
5 D _ + 00,067 02,244 05,524 08,179 10,291 12,450 12,517 155 162

E 771 Luciano Nichetti Gol - Branco 00,258+12,318 12,576
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,276 02,292 05,798 08,479 10,596 12,826 13,102 156 152
2 D _ + 00,385 02,763 07,824 11,097 13,472 15,557 15,942 134 180
3 E _ + 00,330 02,427 07,120 10,231 12,597 14,642 14,972 140 185
4 D _ + 00,527 02,336 05,682 08,299 10,439 12,300 12,827 158 203
5 E _ + 00,258 02,339 05,806 08,375 10,459 12,318 12,576 162 205

E 86 PAULO ROBERTO BORTOLINI gol - preto 00,120+12,542 12,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,120 02,377 06,147 08,985 11,141 13,143 13,263 152 186
2 E _ + 00,147 02,297 05,852 08,501 10,631 12,535 12,682 152 192
3 D _ + 00,292 02,425 06,253 09,139 11,479 13,561 13,853 145 183
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,120 02,317 05,866 08,487 10,621 12,542 12,662 155 196

E 12 JEFERSON SCHMITT gol - branco 00,123+12,584 12,707
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,371 02,304 06,066 09,091 11,602 13,818 14,189 130 171
2 D _ + 00,272 02,214 05,705 08,490 10,822 12,943 13,215 008 175
3 E _ + 00,123 02,355 05,896 08,530 10,664 12,584 12,707 153 196
4 D Q - 00,096 02,275 05,861 08,602 10,823 13,102 13,102 149 154
5 E Q - 00,169 02,221 05,670 08,253 10,364 12,286 12,286 157 188

E 550 RENATO SERGIO ANDRADE Gol - Branco 00,229+15,272 15,501
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,081 02,204 05,763 08,643 10,964 13,061 13,061 143 180
2 D _ + 00,229 02,132 05,576 08,602 11,796 15,272 15,501 119 100
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


(DTA) Dianteira Turbo A

F 479 Thiago Sangali Augusto Gol - Laranja 00,128+09,943 10,071
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,139 01,783 04,610 06,836 08,652 10,277 10,416 183 230
2 E _ + 00,150 01,686 04,489 06,696 08,483 10,085 10,235 185 236
3 D _ + 00,094 01,666 04,494 06,697 08,482 10,070 10,164 187 236
4 E _ + 00,128 01,639 04,398 06,597 08,362 09,943 10,071 187 239
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto gol - fantasia 00,037+10,150 10,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,048 01,696 04,553 06,826 08,646 10,239 10,287 180 236
2 E Q - 00,172 01,668 05,774 10,795 16,254 22,083 22,083 068 061
3 D _ + 00,037 01,681 04,507 06,738 08,546 10,150 10,187 186 235
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 286 MARCOS AFONSO Gol - Vermelho 00,171+10,030 10,201
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,184 01,788 04,645 06,903 08,747 10,361 10,545 179 235
2 D Q - 00,066 01,642 04,528 06,771 08,602 10,211 10,211 184 233
3 E _ + 00,171 01,638 04,444 06,638 08,436 10,030 10,201 182 236
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos Gol - Vermelho 00,040+10,472 10,512
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,283 01,689 04,568 07,004 09,047 10,924 10,924 160 199
2 D _ + 00,051 01,673 04,565 06,884 08,769 10,495 10,546 176 218
3 E _ + 00,106 01,695 04,555 06,866 08,761 10,474 10,580 175 221
4 D _ + 00,040 01,727 04,653 06,954 08,808 10,472 10,512 180 226
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 626 ERIK ARAUJO DE MOURA Gol vermelho 00,050+10,509 10,559
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,466 01,663 04,601 06,965 08,914 10,611 11,077 180 222
2 E Q - 00,261 01,662 04,579 07,047 09,541 12,202 12,202 150 134
3 D _ + 00,235 01,643 04,553 06,907 08,816 10,490 10,725 176 225
4 E _ + 00,050 01,686 04,571 06,920 08,809 10,509 10,559 172 225
5 D Q - 00,024 01,681 04,684 07,055 09,073 10,996 10,996 167 188

F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR saveiro - vermelho 00,111+10,575 10,686
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,067 01,945 04,971 07,407 09,390 11,133 11,200 170 218
2 E D - 00,083 01,853 04,998 07,446 09,428 11,168 59,999 166 216
3 E D - 00,256 01,908 05,059 07,464 09,416 11,140 59,999 165 219
4 D _ + 00,111 01,790 04,757 07,065 08,922 10,575 10,686 180 227
5 E _ + 00,008 01,724 06,212 13,152 18,851 23,620 23,628 054 077

F 471 FABIO AZEVEDO DA COSTA Gol - Vermelho 00,123+10,609 10,732
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,168 01,718 04,733 08,128 11,832 15,918 16,086 101 085
2 D _ + 00,123 01,737 04,678 07,008 08,927 10,609 10,732 177 225
3 E D - 00,102 01,740 04,630 06,518 08,761 10,422 59,999 000 228
4 E D - 00,144 01,793 04,774 07,079 08,919 10,602 59,999 180 214
5 D _ + 00,148 01,853 04,883 07,293 09,217 10,922 11,070 170 222

F 222 Luis Carlos Martins vermelho 00,189+10,768 10,957
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,189 01,696 04,632 07,029 09,010 10,768 10,957 169 215
2 D Q - 00,072 01,712 04,651 07,038 09,138 11,408 11,408 171 154
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,216 01,755 04,685 07,116 09,170 11,013 11,229 165 202
5 E _ + 00,461 01,778 04,695 07,029 08,947 10,654 11,115 174 220

F 1115 SAULO SCHUTZ JUNIOR Gol - Azul 00,030+12,403 12,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,363 01,987 05,581 08,482 10,710 12,983 13,346 147 154
2 E _ + 00,030 02,074 05,466 08,327 10,542 12,403 12,433 140 207
3 D Q - 00,372 02,083 05,757 08,847 11,353 13,366 13,366 128 193
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO gol - preto/verde 00,263+12,608 12,871
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,263 01,805 04,757 07,224 09,813 12,608 12,871 147 125
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 666 JOCELINO ANTONIO COMIN Gol - Branco 00,188+13,183 13,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,188 02,368 05,915 06,487 10,997 13,183 13,371 000 172
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 123 Anderson Furtado Pereira Gol preto/dourado/prata 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 78 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS Gol - Azul 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS gol - preto 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 9 Andre Farias Conti kadett - vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

F 2232 ROGÉRIO AFONSO BERTELLI Gol - Amarelo 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


(TS) Traseira Super

I 7 Aldoir Sette Fusca - Verde 00,087+10,843 10,930
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,042 01,637 04,629 07,144 09,282 11,245 11,287 159 189
2 E _ + 00,195 01,628 04,658 07,186 09,326 11,293 11,488 157 190
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,087 01,577 04,470 06,900 08,957 10,843 10,930 165 197
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

I 302 LEOVALDO OTTO PETRY Maverick 00,028+11,148 11,176
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,177 01,770 04,820 07,685 10,805 14,239 14,416 124 102
2 E _ + 00,028 01,658 04,634 07,143 09,250 11,148 11,176 160 198
3 D Q - 00,468 02,286 05,307 07,818 09,914 11,803 11,803 161 197
4 E _ + 00,180 01,643 04,603 07,078 09,148 11,038 11,218 162 197
5 D _ + 00,145 01,925 04,925 07,388 09,454 11,350 11,495 164 195

I 88 Alexandre Kroeff Maverick - Branco 00,150+11,284 11,434
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,120 01,648 04,702 07,295 09,482 11,452 11,572 155 191
2 D _ + 00,272 01,634 04,661 07,245 09,423 11,392 11,664 156 189
3 E _ + 00,231 01,645 04,707 07,295 09,476 11,441 11,672 155 192
4 D Q - 00,061 01,687 04,717 07,273 09,418 11,356 11,356 158 192
5 E _ + 00,150 01,617 04,644 07,205 09,355 11,284 11,434 157 195

I 332 MARCIO VALMOR JULIO caravan - branca 00,047+11,613 11,660
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,026 01,848 04,893 07,485 09,666 11,645 11,645 155 188
2 E Q - 00,006 01,824 04,840 07,414 09,583 11,544 11,544 156 192
3 D _ + 00,047 01,895 04,925 07,486 09,646 11,613 11,660 157 189
4 E _ + 00,050 01,896 04,940 07,515 09,680 11,638 11,688 155 192
5 D _ + 00,127 01,942 04,997 07,581 09,746 11,704 11,831 155 190

I 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA Caravan - Laranja 00,103+12,218 12,321
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,187 01,951 06,200 12,206 19,298 26,743 26,930 055 052
2 D _ + 00,026 01,862 05,219 08,870 12,860 17,226 17,252 096 079
