Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 05/04/2009
Categoria: B -> (TO) TRASEIRA ORIGINAL

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

B - (TO) TRASEIRA ORIGINAL

B 52 Fabio Pedroni Opala - Amarelo 00,101+11,780 11,881
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,112 02,019 05,367 08,047 10,290 12,296 12,408 150 117 187
2 E Q - 00,001 01,604 04,731 07,355 09,576 11,572 11,572 151 125 188
3 D _ + 00,101 01,862 05,039 07,645 09,828 11,780 11,881 154 122 192
4 E _ + 00,322 01,863 05,046 07,657 09,851 11,816 12,138 153 122 191
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 332 MARCIO VALMOR JULIO Caravan - Branco 00,261+11,673 11,934
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,008 02,223 06,078 09,180 11,503 13,549 13,549 140 106 185
2 D Q - 00,028 01,847 04,900 07,481 09,673 11,682 11,682 156 123 185
3 E Q - 00,058 01,891 04,929 07,494 09,646 11,585 11,585 157 124 193
4 D _ + 00,261 01,918 04,986 07,553 09,712 11,673 11,934 157 123 190
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 5 LUIZ FERNANDO BONACORSO DA ROCHA Opala - Vinho 00,223+11,867 12,090
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,181 01,894 05,462 08,395 10,671 12,728 12,909 143 113 174
4 E _ + 00,223 01,846 05,100 07,757 09,926 11,867 12,090 153 121 192
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 101 CELSO BUENO DE CAMARGO Opala Amarelo 00,099+12,195 12,294
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,303 02,056 05,233 07,926 10,669 13,617 13,920 137 106 119
2 D _ + 00,099 02,079 05,377 08,027 10,231 12,195 12,294 155 118 189
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 331 VALMOR JULIO OPALA - VERMELHO 00,376+12,186 12,562
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E Q - 00,456 01,990 05,457 08,761 11,257 13,441 13,441 132 107 170
4 D _ + 00,376 01,849 05,149 07,857 10,146 12,186 12,562 145 118 183
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 25 CLÓVIS AUGUSTO WACHTMANN Opala branco 00,148+13,889 14,037
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,148 02,498 06,088 09,063 11,554 13,889 14,037 138 104 157
2 E _ + 00,004 02,319 06,070 09,183 11,928 14,882 14,886 127 097 117
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 106 CRISTIANO GOMES RIBEIRO Opala - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083