Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 05/04/2009
Categoria: S -> (IMP) IMPORT

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

S - (IMP) IMPORT

S 222 Adriano Kayayan Camaro prata 00,046+08,605 08,651
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,206 01,522 03,901 05,835 07,444 08,889 09,095 209 162 258
2 E _ + 00,249 01,394 03,750 05,677 07,287 08,736 08,985 209 165 258
3 D _ + 00,350 01,426 03,860 05,924 07,560 09,002 09,352 202 160 260
4 E _ + 00,046 01,417 03,752 05,638 07,201 08,605 08,651 214 168 266
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S 12 Claudio Castanon MUSTANG 00,093+08,776 08,869
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,165 01,467 04,033 06,065 07,730 09,213 09,378 201 157 252
2 E _ + 00,410 01,409 03,941 05,972 07,633 09,107 09,517 200 158 255
3 D _ + 00,486 01,394 03,809 05,775 07,392 08,832 09,318 206 163 260
4 E _ + 00,093 01,370 03,786 05,736 07,340 08,776 08,869 206 164 260
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S 174 RODERJAN BUSATO Camaro vermelho 00,200+08,697 08,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,078 01,394 04,317 06,590 08,311 09,817 09,895 189 147 250
2 D _ + 00,200 01,410 03,754 05,657 07,248 08,697 08,897 213 166 257
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,107 01,563 04,124 06,069 07,680 09,143 09,250 209 158 253
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S 44 ANDRE RICARDO NAVARRO Mitsubishi Evo 7 prata 00,204+09,432 09,636
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,054 01,544 04,151 06,305 08,055 09,609 09,663 186 150 240
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,204 01,402 03,988 06,132 07,882 09,432 09,636 189 153 243
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S 48 Diogo Pereira da Silva Audi - Preto 00,261+11,534 11,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,261 01,667 04,738 07,263 09,475 11,534 11,795 158 125 180
2 D Q - 00,037 01,795 04,879 07,254 09,223 10,973 10,973 176 131 211
3 E _ + 00,102 01,771 04,811 07,472 09,959 12,405 12,507 142 116 147
4 D _ + 00,233 01,719 05,618 08,494 10,870 13,127 13,360 145 110 167
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S 35 Anderson Frederico Dick Calibra - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083