Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 05/04/2009
Categoria: I -> (FLD) FORCA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

I - (FLD) FORCA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA

I 73 Felipe Johannpeter golf 00,191+09,027 09,218
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,202 01,534 04,200 06,286 08,000 09,520 09,722 191 152 245
2 D Q - 00,093 01,546 04,646 08,793 13,512 17,965 17,965 082 080 084
3 E _ + 00,191 01,351 03,804 05,812 07,507 09,027 09,218 201 160 245
4 D _ + 00,082 01,439 03,942 05,982 07,691 09,224 09,306 202 156 244
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 711 Luciano Nichetti GOL - AZUL 00,253+09,197 09,450
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,056 01,510 04,041 06,084 07,735 09,271 09,271 201 156 236
2 E _ + 00,361 01,494 04,663 08,913 13,723 19,380 19,741 080 074 059
3 D _ + 00,253 01,489 03,995 06,019 07,663 09,197 09,450 203 157 231
4 E _ + 00,466 01,407 03,868 05,900 07,557 09,112 09,578 202 158 227
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 54 Everson De Camargo Gol - Branco 00,211+09,430 09,641
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,099 01,630 04,315 06,425 08,096 09,606 09,705 197 150 248
2 E _ + 00,219 01,516 04,176 06,292 07,972 09,483 09,702 196 152 250
3 D _ + 00,211 01,512 04,202 06,273 07,932 09,430 09,641 201 153 251
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 245 Carlos Eduardo Daud vectra - preto 00,129+09,591 09,720
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,179 01,549 04,302 06,649 08,617 10,410 10,589 171 139 208
2 D _ + 00,183 01,539 04,642 07,025 09,525 12,298 12,481 152 117 117
3 E _ + 00,350 01,601 04,391 06,962 09,750 12,818 13,168 135 112 113
4 D _ + 00,129 01,593 04,183 06,284 08,023 09,591 09,720 195 150 240
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 9 Airton da Silva Carraro Junior Gol - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083