Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 05/04/2009
Categoria: D -> (DTB) DIANTEIRA TURBO B

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

D - (DTB) DIANTEIRA TURBO B

D 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO gol - preto 00,286+11,145 11,431
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,306 02,462 07,698 15,139 24,535 38,648 38,954 044 037 020
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,286 02,030 05,180 07,554 09,461 11,145 11,431 174 129 220
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 53 PAULO RICARDO SANTOS FLORES GOL PRETO 00,252+11,417 11,669
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,053 02,203 06,000 08,807 10,984 12,872 12,925 148 112 202
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,252 01,997 05,234 07,715 09,679 11,417 11,669 167 126 217
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 444 GUILHERME SENNE ROSA gol - preto/prata 00,117+11,610 11,727
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,226 02,312 05,932 08,642 10,747 12,574 12,574 153 115 206
2 E _ + 00,243 02,154 05,719 08,289 10,318 12,084 12,327 160 119 214
3 D _ + 00,166 02,059 05,334 07,919 09,938 11,710 11,876 162 123 213
4 E _ + 00,117 02,106 05,357 07,869 09,863 11,610 11,727 160 124 216
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 66 José Fábio Zarbielli Gol - Azul 00,352+11,385 11,737
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,171 02,169 07,088 10,884 13,992 16,651 16,651 112 086 136
2 D _ + 00,247 01,963 05,452 09,589 14,183 19,262 19,509 083 075 068
3 E _ + 00,071 02,046 05,671 08,352 10,397 12,224 12,295 159 118 208
4 E _ + 00,352 02,045 05,255 07,699 09,636 11,385 11,737 168 127 217
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 144 Paulo Dilamar O dos Santos SAVEIRO - PRETA 00,078+11,738 11,816
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,328 02,413 06,164 09,320 11,855 14,056 14,384 125 102 175
2 E _ + 00,078 01,989 05,245 07,780 09,862 11,738 11,816 160 123 198
3 D _ + 00,317 01,973 05,437 08,129 10,296 12,267 12,584 152 117 185
4 E _ + 00,244 02,048 05,299 07,803 09,865 11,730 11,974 161 123 199
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 451 Claudio Mosquetto Gol preto 00,288+11,580 11,868
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,309 02,293 05,722 08,321 10,391 12,187 12,496 161 118 211
2 E Q - 00,098 02,241 05,535 08,785 12,337 15,928 15,928 108 090 102
3 D Q - 00,001 02,168 05,827 09,313 12,853 16,725 16,725 108 086 090
4 D _ + 00,288 02,088 05,338 07,842 09,830 11,580 11,868 169 124 216
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 145 DANIEL SENNE ROSA gol - verde 00,008+11,880 11,888
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,062 02,221 05,772 10,101 14,914 20,353 20,415 080 071 063
2 D _ + 00,008 02,196 05,532 08,031 10,067 11,880 11,888 166 121 207
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 26 ERIK ARAUJO DE MOURA Gol preto 00,152+12,155 12,307
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,150 02,274 05,846 08,765 11,215 13,435 13,585 136 107 169
2 E _ + 00,152 01,975 05,348 08,000 10,199 12,155 12,307 151 119 189
3 D Q - 00,032 02,186 05,572 08,202 10,351 12,250 12,250 151 118 197
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 12 JEFERSON SCHMITT Gol - Branco 00,059+12,284 12,343
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,257 02,395 07,040 10,943 13,969 16,917 17,174 107 085 120
2 D _ + 00,097 02,184 05,731 08,450 10,647 12,563 12,660 153 115 194
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 E _ + 00,059 02,084 05,578 08,247 10,406 12,284 12,343 157 117 202
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 568 Jonatan Pelisoli Formagio GOL - BRANCO 00,207+13,134 13,341
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D D - 00,541 02,300 05,705 08,254 10,353 12,232 59,999 160 118 200
3 E _ + 00,200 02,367 06,265 09,511 12,900 16,478 16,678 112 087 099
4 D _ + 00,207 02,296 06,082 08,923 11,163 13,134 13,341 150 110 192
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 555 JOSÉ LUIS BISARRO gol - preto 00,749+13,224 13,973
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,194 02,509 06,516 09,450 11,981 14,751 14,945 150 098 121
4 E _ + 00,749 02,294 06,169 09,000 11,252 13,224 13,973 142 109 194
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 44 ANDRE RICARDO NAVARRO Astra preto 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 14 Fábio Rodrigo Martins gol - prata 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 34 Fabio Stone Rocha GOL - BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

D 113 JULIANO SANTOS DE AZEVEDO Gol - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083