Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 05/04/2009
Categoria: F -> (DTA) DIANTEIRA TURBO A

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

F - (DTA) DIANTEIRA TURBO A

F 72 Rodrigo Donato da Silva Gol Azul 00,082+10,274 10,356
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,042 01,818 05,008 07,607 09,705 11,512 11,554 154 125 211
2 E _ + 00,082 01,640 04,487 06,783 08,616 10,274 10,356 179 140 230
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 44 ANDRE RICARDO NAVARRO Gol - Vermelho 00,076+10,320 10,396
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,571 01,690 04,674 07,005 08,911 10,566 11,137 180 136 227
2 E _ + 00,076 01,623 04,535 06,824 08,687 10,320 10,396 182 140 231
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 284 GUSTAVO ALVARES GUIMARAES Gol - Prata 00,093+10,469 10,562
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,325 01,704 04,644 06,981 08,903 10,618 10,943 175 136 216
2 D _ + 00,208 02,204 06,266 09,981 13,425 16,890 17,098 105 085 097
3 E _ + 00,093 01,699 04,581 06,878 08,772 10,469 10,562 177 138 216
4 D Q - 00,001 01,862 04,932 07,749 11,063 15,062 15,062 121 096 083
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS gol - preto k 00,012+10,562 10,574
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,004 01,664 04,542 06,881 08,753 10,436 10,436 176 138 226
2 E _ + 00,052 01,694 04,655 07,007 08,882 10,536 10,588 174 137 230
3 D _ + 00,012 01,661 04,617 07,028 08,903 10,562 10,574 175 137 227
4 D _ + 00,168 01,980 05,164 07,699 09,877 12,029 12,197 157 120 163
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 286 MARCOS AFONSO gol - vermelho 00,100+10,512 10,612
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,140 01,875 05,076 07,598 09,567 11,498 11,638 161 125 182
2 D _ + 00,100 01,788 04,698 06,998 08,852 10,512 10,612 181 137 225
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 200 Juarez Da Rocha Dutra Jr Gol prata 00,046+10,671 10,717
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,162 01,808 05,030 07,603 09,641 11,438 11,600 165 126 211
2 E _ + 00,046 01,547 04,476 06,900 08,885 10,671 10,717 170 135 213
3 E _ + 00,198 01,618 04,696 08,183 12,066 16,397 16,595 100 088 080
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 479 Thiago Sangali Augusto Gol preto/prata/verm 00,460+10,485 10,945
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,587 01,966 05,116 07,944 10,964 14,244 14,831 125 101 106
2 E _ + 00,442 01,854 04,849 07,259 00,692 10,954 11,396 169 132 218
3 D _ + 00,271 01,944 05,049 07,431 09,301 10,936 11,207 178 132 231
4 E _ + 00,460 01,667 04,613 06,967 08,836 10,485 10,945 173 138 227
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 222 Luis Carlos Martins Gol laranja 00,080+10,896 10,976
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,080 01,795 04,731 07,104 09,086 10,896 10,976 171 132 205
2 E _ + 00,356 01,700 04,643 07,077 09,332 11,594 11,950 163 124 155
3 D Q - 00,160 01,983 05,536 08,802 11,439 13,929 13,929 123 103 143
4 E Q - 00,172 01,642 04,557 06,895 08,833 10,569 10,569 170 136 216
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos gol - vermelho 00,036+11,154 11,190
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,036 01,785 04,889 07,390 09,390 11,154 11,190 168 129 211
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 2266 ALEXANDRE IWARO MIZUKAMI GOL - PRATA 00,384+10,943 11,327
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,349 02,004 05,563 08,284 10,435 12,274 12,623 155 117 208
2 D _ + 00,384 01,891 04,917 07,324 09,263 10,943 11,327 172 132 225
3 E Q - 00,006 01,939 05,024 07,447 09,411 11,139 11,139 172 129 218
4 D _ + 00,268 01,965 05,305 08,039 10,168 11,990 12,258 151 120 209
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 333 Eduardo Silveira Montano Saveiro - Vermelho 00,190+11,189 11,379
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,127 01,873 05,588 08,672 11,549 14,123 14,250 123 102 153
2 D _ + 00,006 01,808 05,105 07,683 10,138 12,831 12,837 153 112 129
3 E _ + 00,075 01,767 05,114 07,678 09,797 11,649 11,724 157 124 205
4 D _ + 00,190 01,728 04,865 07,380 09,424 11,189 11,379 164 129 214
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 229 ALEX CARRARA MORETON Gol - Prata 00,052+11,359 11,411
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,052 01,825 05,007 07,482 09,468 11,359 11,411 168 127 194
2 D Q - 00,001 01,950 05,031 07,383 09,319 11,358 11,358 179 127 172
3 E Q - 00,082 01,823 04,856 07,217 09,157 11,061 11,061 176 130 201
4 D _ + 00,213 01,886 04,965 07,445 09,431 11,404 11,617 162 126 182
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 316 Marcelo Prezotto Gol - Preto 00,292+11,473 11,765
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,248 01,914 05,400 08,299 10,619 13,021 13,269 144 111 148
2 E _ + 00,292 01,815 05,057 07,625 09,652 11,473 11,765 158 126 206
3 D Q - 00,098 01,870 06,645 11,091 15,161 18,889 18,889 089 076 100
4 D _ + 00,314 01,791 05,310 08,025 10,137 11,965 12,279 163 120 207
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 111 JOSE DJALMA DE SOUZA JUNIOR Gol - Vermelho 00,544+11,332 11,876
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,544 01,801 04,980 07,514 09,536 11,332 11,876 164 127 209
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 375 Rodrigo Mazuco de Almeida Saveiro - Lilas 00,171+12,039 12,210
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,423 01,893 05,039 07,595 09,765 11,894 12,317 160 121 166
2 E _ + 00,171 01,832 04,952 07,543 09,746 12,039 12,210 153 120 153
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 50 FELLIPE DE MAGALHAES ZARANZA GOL - BRANCO 00,052+12,828 12,880
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,052 01,816 05,018 07,606 10,134 12,828 12,880 144 112 131
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 737 AUGUSTO ROCHA DE ARAUJO GOL - PRATA 00,082+12,923 13,005
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,110 02,075 05,761 08,504 11,844 14,288 14,398 000 101 161
2 E _ + 00,082 01,925 05,634 08,658 10,881 12,923 13,005 141 111 179
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 66 José Fábio Zarbielli Gol - Azul 00,235+13,007 13,242
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,024 02,309 06,366 09,323 11,692 13,914 13,914 137 104 172
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,235 02,139 05,898 08,809 10,974 13,007 13,242 151 111 173
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto Gol fantasia 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 14 RODRIGO JOÃO LONGHI gol pratat 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 2 ANTONIO DEJAIR ACOSTA PAZZINI Dragster - Amarelo 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083