Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 05/04/2009
Categoria: A -> (DO) DIANTEIRA ORIGINAL

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

A - (DO) DIANTEIRA ORIGINAL

A 98 CLÓVIS WAECHTER Gol - Branco 00,160+12,630 12,790
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,096 02,564 06,193 09,068 11,520 13,735 13,831 138 105 169
2 E _ + 00,142 02,236 05,616 08,356 10,668 12,777 12,919 145 113 176
3 D _ + 00,160 02,175 05,509 08,232 10,529 12,630 12,790 147 114 176
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

A 77 Rafael Perondi Gol branco 00,065+13,100 13,165
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,184 02,323 06,024 08,960 11,401 13,605 13,789 137 106 169
2 D _ + 00,065 02,272 05,714 08,541 10,927 13,100 13,165 142 110 171
3 E _ + 00,096 02,230 05,710 08,525 10,906 13,076 13,172 141 110 171
4 D _ + 00,172 02,174 05,741 08,735 11,196 13,412 13,584 137 107 168
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

A 42 Julio Cesar Dalla Rosa Gol - Prata 00,112+13,086 13,198
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D Q - 00,060 02,151 05,798 08,935 12,081 15,568 15,568 122 092 099
4 E _ + 00,112 02,174 05,580 08,432 10,858 13,086 13,198 137 110 165
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

A 118 Evaldo Rocha Junior Gol - Branco 00,141+13,391 13,532
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,013 02,231 05,896 09,035 11,731 14,147 14,160 130 102 156
2 E _ + 00,093 02,275 05,910 08,953 11,577 13,953 14,046 130 103 158
3 D _ + 00,032 02,229 05,854 08,989 11,573 13,890 13,922 131 104 161
4 E _ + 00,141 02,100 05,605 08,562 11,093 13,391 13,532 134 108 162
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

A 55 FERNANDO NOBRE KOCH Gol - Branco 00,051+13,819 13,870
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D D - 00,168 02,789 07,525 11,401 14,614 17,344 59,999 104 083 140
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,458 02,319 06,172 09,221 11,793 14,151 14,609 131 102 158
4 D _ + 00,051 02,439 06,147 09,084 11,556 13,819 13,870 137 104 164
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

A 177 MALTON COIMBRA FARIAS gol laranja 00,012+14,210 14,222
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,330 02,736 07,217 10,566 13,431 16,230 16,560 113 089 125
2 D _ + 00,012 02,501 06,252 09,215 11,780 14,210 14,222 137 101 151
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

A 777 RUBENS ANTONIO MENEZES DE OLIVEI Gol - Preto 00,084+15,571 15,655
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,084 02,233 06,221 09,538 12,523 15,571 15,655 117 092 115
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D D - 00,136 02,296 05,994 08,990 11,522 13,872 59,999 134 104 158
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

A 53 LEONARDO A SOUZA BITTENCOURT Gol - Amarelo 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083