Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 05/04/2009
Categoria: O -> (DL) DRAG LIGHT

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

O - (DL) DRAG LIGHT

O 5 Sergio Cirne Lima Drag Light 00,082+07,694 07,776
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,082 01,057 03,100 04,851 06,340 07,694 07,776 227 188 275
2 D Q - 00,007 01,126 03,196 04,959 06,457 07,821 07,821 227 185 272
3 E _ + 00,440 01,064 03,124 04,886 06,384 07,747 08,187 226 186 274
4 D _ + 00,036 01,112 03,176 04,934 06,426 07,787 07,823 227 185 272
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 54 MARCELO MACHADO GRIEBLER Dragster Velopark 00,069+07,718 07,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,069 01,079 03,134 04,885 06,369 07,718 07,787 229 187 276
2 D Q - 00,014 01,157 03,259 05,027 06,519 07,873 07,873 226 183 275
3 E _ + 00,138 01,082 03,144 04,895 06,379 07,727 07,865 229 187 277
4 D _ + 00,053 01,153 03,242 04,998 06,483 07,833 07,886 229 184 275
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 12 Jorge Raimundo Fleck Drag Light 00,051+07,737 07,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,002 01,144 03,214 04,975 06,468 07,824 07,824 227 184 275
2 E _ + 00,016 01,087 03,175 04,940 06,434 07,796 07,812 227 185 271
3 D _ + 00,004 01,134 03,227 04,997 06,497 07,862 07,866 226 184 272
4 E _ + 00,051 01,088 03,145 04,898 06,384 07,737 07,788 229 187 275
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 6 LUIS FRANCISCO DIETRICH Dragster Velopark 00,128+07,705 07,833
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,002 01,114 03,163 04,909 06,387 07,730 07,730 229 187 277
2 E _ + 00,092 01,076 03,236 05,203 07,177 09,811 09,903 198 000 118
3 D _ + 00,076 01,123 03,201 04,959 06,449 07,805 07,881 227 185 274
4 E _ + 00,128 01,069 03,118 04,867 06,353 07,705 07,833 229 187 276
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 999 DANIEL CEZAR LOMBARDI dragster - fogo 00,118+07,766 07,884
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,376 01,288 03,804 05,935 07,888 09,749 10,125 180 148 196
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,118 01,069 02,873 04,416 05,961 07,766 07,884 255 186 188
4 D _ + 00,190 01,097 03,097 05,125 07,512 11,655 11,845 176 124 070
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 58 MIKIYA TAKANO Dragster - Preto 00,022+07,883 07,905
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,022 01,330 03,342 05,067 06,537 07,883 07,905 232 183 276
2 E _ + 00,399 01,166 03,174 04,899 06,361 07,726 08,125 232 187 272
3 D _ + 00,158 01,346 03,376 05,094 06,552 07,882 08,040 233 183 279
4 E _ + 00,333 01,198 03,211 04,924 06,382 07,711 08,044 233 187 281
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 24 DANIELA FRIGO DRAG ROSA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 2 DEJAIR ANTONIO PAZZINI Dragster - Amarelo 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083