Local do Evento: Pista do Velopark, RS
Competição: Copa Brasil Velopark Arrancada 2009, 22/08/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(ST) Standart

960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO GOL - BRANCO 00,241+12,957 13,198
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,117 02,228 05,759 08,642 11,057 13,235 13,352 139 172
2 D _ + 00,103 02,119 05,581 08,468 10,901 13,099 13,202 139 170
3 D _ + 00,241 02,096 05,511 08,362 10,774 12,957 13,198 141 171
4 E _ + 00,130 02,068 06,084 11,237 17,010 23,576 23,706 067 052
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

110 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL - PRETO 00,177+13,035 13,212
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,005 02,103 05,591 08,505 10,962 13,203 13,203 137 167
2 D _ + 00,418 02,120 05,633 08,535 10,985 13,206 13,624 138 169
3 E _ + 00,177 01,976 05,430 08,339 10,795 13,035 13,212 137 167
4 D _ + 00,355 02,035 05,457 08,342 10,792 13,018 13,373 138 168
5 E _ + 00,427 02,090 05,520 08,406 10,845 13,070 13,497 136 168

89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Gol - Vermelho 00,055+13,366 13,421
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,026 02,186 05,740 08,693 11,215 13,496 13,496 136 162
2 E _ + 00,055 02,030 05,586 08,559 11,080 13,366 13,421 131 164
3 D _ + 00,314 02,128 05,690 08,695 11,231 13,530 13,844 133 162
4 E _ + 00,113 02,102 05,628 08,579 11,077 13,369 13,482 133 162
5 D _ + 00,040 02,085 05,658 08,634 11,157 13,452 13,492 134 163

17 FABIANO BASKE MILECH Gol - Amarelo 00,330+13,211 13,541
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,158 08,431 17,245 22,160 27,017 32,677 32,835 080 060
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,341 01,959 05,409 08,447 10,971 13,274 13,615 133 163
5 D _ + 00,330 02,083 05,568 08,488 10,965 13,211 13,541 138 165

21 RICARDO DOBKE PORTANTIOLO GOL 00,227+13,368 13,595
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,508 02,179 05,755 08,739 11,265 13,570 14,078 135 162
2 E _ + 00,425 02,233 05,783 09,038 12,062 15,341 15,766 118 106
3 D _ + 00,227 02,266 05,712 08,629 11,111 13,368 13,595 137 166
4 E Q - 00,001 02,622 06,102 09,038 11,559 13,880 13,880 135 160
5 D _ + 00,484 02,162 06,000 09,382 12,456 15,854 16,338 123 102

2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON GOL - AZUL 00,333+13,318 13,651
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,325 02,366 06,356 09,540 12,144 14,463 14,788 129 162
3 E _ + 00,280 02,573 06,645 10,290 14,359 18,673 18,953 096 084
4 D _ + 00,333 02,196 05,754 08,641 11,079 13,318 13,651 140 166
5 D _ + 00,153 02,262 05,887 08,790 11,250 13,555 13,708 140 159

658 NELTER DA SILVA SANTOS Gol - Vermelho 00,142+13,520 13,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,067 02,370 05,929 08,897 11,420 13,707 13,774 135 163
2 D _ + 00,414 02,287 05,907 08,913 11,460 13,777 14,191 134 161
3 E _ + 00,256 02,258 05,833 08,832 11,374 13,703 13,959 131 160
4 D _ + 00,286 02,290 05,841 08,759 11,233 13,486 13,772 138 166
5 E _ + 00,142 02,212 05,723 08,705 11,236 13,520 13,662 132 164

20 ANTONIO JOSÉ PEREIRA QUIROZ Gol - Preto 00,171+13,497 13,668
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,241 02,231 05,785 08,803 11,355 13,700 13,941 133 159
2 E _ + 00,171 02,161 05,654 08,637 11,172 13,497 13,668 134 160
3 D _ + 00,337 02,471 06,375 09,408 11,969 14,291 14,628 133 161
4 D _ + 00,140 02,355 05,931 08,911 11,438 13,726 13,866 135 163
5 E Q - 00,013 02,259 05,815 08,786 11,307 13,596 13,596 135 163

7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ GOL - VERMELHO 00,265+13,417 13,682
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,265 02,101 05,636 08,576 11,061 13,417 13,682 134 158
2 D _ + 00,232 02,287 05,976 08,931 11,430 13,727 13,959 136 162
3 E _ + 00,078 03,411 08,842 15,629 21,787 27,381 27,459 060 066
4 D _ + 00,203 02,325 05,879 08,807 11,291 13,578 13,781 138 163
5 E _ + 00,177 02,465 06,502 09,742 12,467 14,942 15,119 123 150

10º 1 ANTONIO CESAR DILL Voyage - Branco 00,153+13,812 13,965
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,273 02,225 05,960 09,020 11,641 14,026 14,299 130 156
2 D _ + 00,455 02,268 05,884 08,931 11,556 13,958 14,413 131 155
3 E _ + 00,246 02,251 05,846 08,883 11,493 13,872 14,118 130 156
4 D _ + 00,237 02,200 05,778 08,789 11,493 13,971 14,208 133 152
5 E _ + 00,153 02,155 05,756 08,789 11,414 13,812 13,965 130 155

11º 117 JAMIR SOARES Gol - Preto 00,114+14,111 14,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,101 02,272 07,258 14,388 23,382 36,486 36,587 046 022
2 E Q - 00,068 02,334 06,116 09,257 11,887 14,280 14,280 127 153
3 D _ + 00,114 02,217 05,982 09,116 11,736 14,111 14,225 129 156
4 E _ + 00,175 02,343 06,157 09,315 11,980 14,371 14,546 126 156
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 71 Alex Sandro Arruda Ferreira Gol - Azul 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083