Local do Evento: Pista do Velopark, RS
Competição: Copa Brasil Velopark Arrancada 2009, 22/08/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DTB) Dianteira Turbo B

53 Paulo Ricardo Santos Flores Gol - Azul 00,066+11,669 11,735
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,246 02,119 05,764 08,524 11,403 14,472 14,718 130 115
2 D _ + 00,203 02,048 05,296 07,834 09,829 11,607 11,810 163 211
3 E _ + 00,066 02,125 05,441 07,940 09,899 11,669 11,735 165 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,297 02,276 05,671 08,163 10,141 11,885 12,182 169 217

171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO GOL -PRETO 00,205+11,620 11,825
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,163 02,018 05,294 07,774 09,826 11,938 12,101 165 166
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,355 02,028 05,420 08,127 10,756 13,565 13,920 143 126
4 D _ + 00,205 02,079 05,350 07,852 09,841 11,620 11,825 171 212
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

66 José Fábio Zarbielli gol 00,169+11,696 11,865
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,021 02,061 05,354 07,864 10,291 12,986 13,007 157 133
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,169 02,076 05,314 07,819 09,833 11,696 11,865 160 198

144 PAULO DILAMAR OLIVEIRA DOS SANTO SAVEIRO - PRETA 00,308+11,575 11,883
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,266 02,117 05,473 08,028 10,125 11,998 12,264 153 197
5 D _ + 00,308 02,169 05,366 07,783 09,796 11,575 11,883 165 210

282 VANIEL MARIN Gol - Prata 00,095+11,830 11,925
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,233 02,184 05,477 07,975 10,048 11,922 12,155 162 199
2 E _ + 00,325 01,995 05,225 07,711 09,778 11,626 11,951 161 202
3 D _ + 00,095 02,155 05,418 07,918 09,983 11,830 11,925 163 202
4 E _ + 00,208 02,151 05,509 08,004 10,074 11,924 12,132 160 201
5 E _ + 00,420 02,051 05,300 07,829 09,915 11,773 12,193 159 201

14 Fábio Rodrigo Martins GOL - PRATA 00,209+11,758 11,967
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,016 02,055 05,362 07,933 10,084 11,969 11,985 145 203
2 D _ + 00,315 02,140 05,628 08,353 10,438 12,284 12,599 155 208
3 E _ + 00,209 02,068 05,323 07,927 09,951 11,758 11,967 164 202
4 D _ + 00,291 02,673 09,227 15,255 22,951 31,777 32,068 062 042
5 E _ + 00,078 02,075 05,334 07,907 10,043 12,225 12,303 153 168

12 JEFERSON SCHMITT Gol - Branco 00,076+11,941 12,017
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,076 02,071 05,520 08,076 10,131 11,941 12,017 158 206
2 D _ + 00,130 02,228 05,805 08,702 10,956 12,872 13,002 141 190
3 E Q - 00,073 02,138 05,974 08,853 11,171 13,247 13,247 142 178
4 D _ + 00,295 02,216 05,725 08,401 10,450 12,263 12,558 159 206
5 E _ + 00,147 02,386 06,009 08,575 10,778 13,143 13,290 157 147

9 Andre Farias Conti GOL - PRETO 00,054+12,156 12,210
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,561 02,303 05,847 08,510 10,715 12,679 59,999 155 190
2 E _ + 00,269 02,224 05,749 08,423 10,605 12,548 12,817 153 189
3 D _ + 00,106 02,259 05,738 08,358 10,496 12,400 12,506 158 197
4 E _ + 00,102 02,088 05,457 08,047 10,193 12,112 12,214 157 195
5 D _ + 00,054 02,230 05,677 08,204 10,290 12,156 12,210 163 200

555 JOSÉ LUIS BISARRO GOL -PRETO 00,142+12,462 12,604
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,308 02,445 06,142 09,117 12,260 15,717 16,025 122 101
2 E _ + 00,330 02,187 05,687 08,563 11,002 13,187 13,517 140 171
3 D _ + 00,169 02,439 06,087 09,233 12,249 14,596 14,765 112 170
4 D _ + 00,479 02,418 06,041 08,709 10,846 12,753 13,232 153 199
5 D _ + 00,142 02,332 05,879 08,521 10,604 12,462 12,604 159 201

10º 34 Fabio Stone Rocha gol - branco 00,475+12,181 12,656
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 01,148 02,395 06,039 08,652 10,739 12,633 13,781 159 199
3 E _ + 00,475 02,184 05,531 08,161 10,273 12,181 12,656 155 197
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 272 Marcelo Reis de Oliveira GOL - AMARELO 00,553+12,120 12,673
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 01,365 02,082 05,456 08,150 10,386 12,351 13,716 152 193
2 E _ + 00,553 02,128 05,496 08,074 10,193 12,120 12,673 159 195
3 D _ + 00,205 02,156 05,583 08,407 10,767 12,820 13,025 143 176
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 1227 FABIO PUCCETTI GONCALVES saveiro - roxo 00,188+12,725 12,913
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,795 02,270 05,898 08,713 11,069 13,210 14,005 140 174
2 D _ + 00,142 02,373 06,102 08,958 11,657 14,062 14,204 142 158
3 E _ + 00,292 02,285 05,825 08,583 11,256 14,144 14,436 140 121
4 E _ + 00,188 02,254 05,773 08,485 10,717 12,725 12,913 146 186
5 E _ + 00,102 02,186 05,677 08,480 10,827 12,967 13,069 141 174

13º 343 MARCELO H. GAMA DAS CHAGAS gol - amarelo 00,231+13,004 13,235
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,231 02,242 05,679 08,378 10,652 13,004 13,235 151 149
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL - LARANJA 00,137+15,725 15,862
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,001 02,415 06,300 08,960 11,066 12,974 59,999 157 190
2 D _ + 00,137 02,473 06,477 09,399 12,499 15,725 15,862 126 120
3 E Q - 00,221 02,500 06,445 09,314 11,748 14,164 14,164 138 146
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 305 MARCOS ROBERTO SIGNORI GOL - BRANCO 00,077+16,046 16,123
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,077 02,251 06,452 09,994 13,024 16,046 16,123 115 116
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 568 Jonatan Pelisoli Formagio GOL - BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083