Relatório dos Treinos
Evento: Pista de Arrancada Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Primeiro 402 Racing VELOPARK
Data: 23/04/2008
Categoría: Lista Geral de Todas as Categorías

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->(STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA '"B"
Cat: A - Insc.: 333 - Nome: MÁRCIO SOUZA SILVA Tempo: 12,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,072 02,222 05,633 159 08,230 10,318 12,153 12,225 119 206
3 E _ + 00,093 02,178 05,998 070 10,902 16,528 23,126 23,219 062 051
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 199 - Nome: MARCIO EVANGELISTA PINTO Tempo: 12,439
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,405 02,386 05,829 162 08,401 10,457 12,231 12,636 118 215
2 E _ + 00,117 02,434 05,991 164 08,557 10,586 12,322 12,439 117 220
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 84 - Nome: RAFAEL PORTO DUTRA Tempo: 12,618
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,195 02,334 05,846 154 08,488 10,580 12,423 12,618 116 206
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIELLI Tempo: 12,680
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,203 02,055 05,759 149 08,527 10,777 12,769 12,972 113 189
2 D _ + 00,290 02,116 05,584 155 08,224 10,420 12,390 12,680 116 191
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 222 - Nome: ANDRE FARIAS CONTI Tempo: 12,989
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,157 02,338 05,994 152 08,738 10,905 12,832 12,989 112 194
2 E _ + 00,027 02,453 06,165 051 11,001 20,926 36,098 36,125 040 023
3 D _ + 00,129 02,310 05,955 149 08,725 10,953 12,909 13,038 112 190
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE ROCHA Tempo: 13,517
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,010 02,340 06,025 137 09,003 11,383 13,507 13,517 107 180
3 E _ + 00,280 02,260 05,923 136 08,872 11,278 13,431 13,711 107 175
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 236 - Nome: RODRIGO FACCHINI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 555 - Nome: JOSE LUIS BIZALKO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 88 - Nome: ALVARO FABRICYO DE SAN JOSE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 53 - Nome: PAULO RICARDO SANTOS FLORES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 81 - Nome: FABIANO MORAES FLORES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:B->(STTT) STREET TURBO TRACAO TRASEIRA
Cat: B - Insc.: 31 - Nome: FABIO MANSINI STELE Tempo: 11,058
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,427 01,905 04,849 180 07,131 08,990 10,631 11,058 136 228
2 E _ + 00,152 13,543 20,828 071 26,432 31,334 36,421 36,573 039 070
3 D _ + 00,499 02,086 05,041 183 07,260 09,115 10,765 11,264 134 227
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 27 - Nome: GUILHERME EMILIANO CARVALHO Tempo: 12,086
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,083 03,284 14,611 130 17,978 20,434 22,537 22,537 064 179
2 D _ + 00,103 02,035 05,287 156 07,916 10,076 11,983 12,086 120 197
3 E _ + 00,109 02,084 05,445 156 08,048 10,168 12,040 12,149 120 200
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 54 - Nome: OPALA MARROM Tempo: 13,532
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,210 02,094 05,657 134 08,457 11,284 14,448 14,658 100 107
2 D _ + 00,496 02,167 06,172 131 09,497 12,372 15,475 15,971 093 111
3 E _ + 00,130 02,151 05,434 144 07,999 10,618 13,402 13,532 107 126
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 84 - Nome: JORGE IVAN MARQUES Tempo: 13,543
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,298 02,354 05,832 151 08,518 10,834 13,245 13,543 109 146
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 71 - Nome: PAULO CARVALHO Tempo: 14,219
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,426 01,871 04,985 132 07,732 10,643 13,793 14,219 104 111
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:C->(STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA "A"
Cat: C - Insc.: 245 - Nome: CARLOS EDUARDO DAUD Tempo: 11,398
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,134 02,079 05,349 169 07,809 09,751 11,435 11,569 126 224
2 D _ + 00,050 02,107 05,327 179 07,771 09,685 11,348 11,398 127 227
3 E _ + 00,113 02,085 05,370 170 07,820 09,738 11,476 11,589 126 214
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 778 - Nome: CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Tempo: 11,756
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,110 02,133 05,477 171 07,986 09,957 11,646 11,756 124 224
2 E Q - 00,095 02,234 06,569 094 10,538 14,215 17,766 17,766 081 103
3 D _ + 00,099 02,150 05,468 165 08,041 10,096 11,827 11,926 122 220
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 472 - Nome: RAFAEL PAGLIUCA Tempo: 11,804
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,057 02,137 05,393 171 07,818 09,758 11,464 11,464 126 224
2 D _ + 00,306 02,202 05,481 175 07,891 09,802 11,498 11,804 125 223
3 E _ + 00,198 02,190 06,487 081 11,103 15,411 19,803 20,001 073 079
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 72 - Nome: RODRIGO DONATO DA SILVA Tempo: 11,881
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,247 02,229 05,596 162 08,166 10,197 11,960 12,207 121 216
2 E _ + 00,165 02,190 05,505 167 08,003 09,986 11,716 11,881 123 218
3 D _ + 00,227 02,245 05,631 173 08,104 10,067 11,784 12,011 122 220
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 222 - Nome: LUIZ CARLOS MARTINS Tempo: 11,899
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,059 02,603 06,747 136 09,767 12,080 14,197 14,197 101 182
3 D _ + 00,064 02,237 05,584 171 08,065 10,060 11,835 11,899 122 214
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 20 - Nome: JUAREZ DA ROCHA DUTRA JR Tempo: 12,528
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,083 02,238 05,641 145 08,309 10,522 12,445 12,528 116 198
3 D _ + 00,333 02,522 06,694 153 09,483 11,616 13,492 13,825 107 204
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 401 - Nome: FABIO NILO DE OLIVEIRA Tempo: 12,695
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,391 02,343 05,987 135 08,921 11,289 13,352 13,743 108 184
2 E _ + 00,128 02,238 05,675 147 08,427 10,636 12,567 12,695 115 196
3 D _ + 00,307 02,254 05,717 152 08,407 10,586 12,496 12,803 115 197
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 81 - Nome: JONATAS TRECINO Tempo: 13,350
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,459 02,270 05,798 150 08,515 10,791 12,891 13,350 112 177
3 E _ + 00,302 02,414 06,227 146 09,044 11,281 13,264 13,566 109 191
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE ROCHA Tempo: 13,451
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,145 02,286 05,918 141 08,833 11,168 13,306 13,451 108 174
3 E _ + 00,086 02,308 06,114 135 09,118 11,498 13,649 13,735 106 169
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 69 - Nome: VITOR RONSONI NOGUEIRA Tempo: 15,026
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,639 02,607 06,694 129 09,818 12,279 14,387 15,026 100 174
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 333 - Nome: MÁRCIO SOUZA SILVA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,059 02,205 05,639 163 08,191 10,223 12,018 12,018 120 209
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 444 - Nome: VICENTE ORIGE SILVA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,097 02,495 05,846 168 08,364 10,367 12,074 12,074 119 223
3 E Q - 00,341 02,555 06,015 163 08,580 10,588 12,291 12,291 117 225
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIGLLI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 18 - Nome: DANIEL TONIN Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 96 - Nome: HEALDO FELIX SERVE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 96 - Nome: REALDO FELIX CERVI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:D->(SSTD) SUPER STREET TRACAO DIANTEIRA
Cat: D - Insc.: 445 - Nome: RICARDO THOMAZ DE CARVALHO Tempo: 11,486
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,153 01,963 05,002 165 07,451 09,479 11,333 11,486 127 200
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 14 - Nome: ALEXANDRE JOSE DANTAS Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:E->(SSTT) SUPER STREET TRACAO TRASEIRA
Cat: E - Insc.: 11 - Nome: MANUEL CASTANON Tempo: 11,137
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,162 01,529 04,408 162 06,901 09,002 10,975 11,137 131 188
2 D _ + 00,276 01,741 04,740 161 07,258 09,378 11,377 11,653 127 186
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 52 - Nome: FABIO PEDRONI Tempo: 11,898
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,050 01,817 04,947 147 07,750 10,015 12,044 12,094 120 185
2 E _ + 00,085 01,792 04,904 146 07,708 09,982 12,054 12,139 120 180
3 D _ + 00,105 01,734 04,832 150 07,542 09,780 11,793 11,898 122 186
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 10 - Nome: GUSTAVO GABRIEL CASTANON Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:F->(FLTD) FORCA LIVRE TRACAO DIANTEIRA
Cat: F - Insc.: 3900 - Nome: JOAO ROBERTO TASSO Tempo: 09,626
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,035 01,587 04,221 195 06,262 08,023 09,591 09,626 150 240
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 9 - Nome: AIRTON DA SILVA CARRARO JUNIOR Tempo: 09,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,273 01,628 04,307 195 06,372 08,088 09,627 09,900 150 239
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,312 01,523 04,139 197 06,186 07,910 09,460 09,772 152 235
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 341 - Nome: ALESSANDRO BRAUNA REZENDE Tempo: 10,167
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,215 01,665 04,368 185 06,568 08,398 10,056 10,271 143 227
2 E Q - 00,136 01,631 04,339 186 06,544 08,370 10,020 10,020 144 228
3 D _ + 00,065 01,675 04,498 192 06,656 08,467 10,102 10,167 143 229
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 1000 - Nome: MAURO ANTONIO SCHNAIDER NETTO Tempo: 10,309
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,061 01,779 04,601 187 06,809 08,617 10,248 10,309 141 227
2 E _ + 00,143 01,962 05,218 084 09,246 13,659 17,946 18,089 080 083
3 D _ + 00,187 01,700 04,469 185 06,679 08,811 11,350 11,537 127 130
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 32 - Nome: ROBERTO CARLOS CARBONI Tempo: 10,444
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,021 01,701 04,656 179 06,968 08,803 10,423 10,444 138 232
2 D Q - 00,037 01,914 07,063 085 11,700 15,881 20,343 20,343 071 075
3 E _ + 00,223 01,701 04,621 179 06,916 08,762 10,376 10,599 139 235
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 73 - Nome: FELIPE JOHANPETTER Tempo: 10,747
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,212 01,884 04,984 179 07,278 09,159 11,035 11,247 131 185
2 D _ + 00,150 01,973 04,869 182 07,098 08,951 10,597 10,747 136 228
3 D _ + 00,347 01,930 04,831 180 07,089 08,965 10,661 11,008 135 222
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 55 - Nome: NIVALDO OTAVIANO DE AGUIAR Tempo: 11,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,054 01,944 05,639 142 08,327 11,037 14,195 14,195 101 107
2 E _ + 00,284 01,845 04,906 176 07,310 09,363 11,391 11,675 127 189
3 D Q - 00,483 02,507 06,094 144 08,912 11,092 13,402 13,402 107 145
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 57 - Nome: JEFFERSON YUJI TAKEDA Tempo: 12,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,210 02,541 06,103 166 08,738 10,794 12,585 12,795 114 208
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 711 - Nome: LICIANO NICHETTI Tempo: 14,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,377 03,810 07,955 164 10,512 12,475 14,247 14,624 101 205
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

