Relatório dos Treinos
Evento: Pista de Arrancada Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Primeiro 402 Racing VELOPARK
Data: 23/04/2008
Categoría: Lista Geral de Todas as Categorías

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->
Cat: A - Insc.: 333 - Nome: MÁRCIO SOUZA SILVA Tempo: 12,703
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 01,207 03,461 10,692 064 16,778 22,120 27,163 28,370 053 073
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,288 02,176 05,464 141 08,082 10,655 12,850 13,138 112 183
4 E _ + 01,135 02,056 05,294 163 07,754 09,760 11,568 12,703 125 205
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIGLLI Tempo: 12,783
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,248 02,127 05,578 150 08,237 10,527 12,535 12,783 115 187
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,676 02,083 05,609 146 08,389 10,657 12,798 13,474 113 171
4 D _ + 00,360 02,073 05,485 148 08,203 10,467 12,483 12,843 115 187
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 199 - Nome: MARCIO EVANGELISTA PINTO Tempo: 12,946
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,391 02,406 05,968 162 08,524 10,596 12,555 12,946 115 192
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D D - 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 222 - Nome: ANDRE FARIAS CONTI Tempo: 13,094
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,048 02,416 06,204 152 08,919 11,089 13,046 13,094 110 191
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 84 - Nome: RAFAEL PORTO DUTRA Tempo: 13,107
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,363 02,169 05,816 148 08,549 10,764 12,744 13,107 113 193
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 236 - Nome: RODRIGO FACCHINI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 555 - Nome: JOSE LUIS BIZALKO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE ROCHA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 81 - Nome: FABIANO MORAES FLORES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 88 - Nome: ALVARO FABRICYO DE SAN JOSE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 53 - Nome: PAULO RICARDO SANTOS FLORES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:B->
Cat: B - Insc.: 84 - Nome: JORGE IVAN MARQUES Tempo: 12,286
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,237 02,042 05,410 155 08,002 10,141 12,049 12,286 120 195
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,045 01,952 05,294 150 07,984 10,218 12,442 12,487 116 158
4 D _ + 00,019 02,002 05,659 080 10,015 14,904 20,472 20,491 070 061
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 54 - Nome: JULIANO RICARDO DA SILVA Tempo: 13,181
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,517 02,128 05,373 150 07,996 10,274 12,664 13,181 114 143
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 27 - Nome: GUILHERME EMILIANO CARVALHO Tempo: 14,066
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,706 02,508 07,032 106 10,786 14,006 16,865 17,571 085 126
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,316 02,079 05,412 141 08,218 10,831 13,750 14,066 105 116
4 E Q - 00,050 02,101 05,277 119 08,180 11,484 15,126 15,126 095 096
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 31 - Nome: FABIO MANSINI STELE Tempo: 15,902
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 01,101 02,704 07,353 104 11,209 14,443 17,302 18,403 083 131
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,424 01,955 05,054 109 08,276 11,740 15,478 15,902 093 094
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 71 - Nome: PAULO CARVALHO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:C->
Cat: C - Insc.: 245 - Nome: CARLOS EDUARDO DAUD Tempo: 11,630
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,447 02,106 05,392 153 08,196 10,314 12,372 12,819 116 172
2 E _ + 00,805 02,291 06,103 131 09,169 11,690 14,030 14,835 103 150
3 D _ + 00,272 02,100 05,288 180 07,706 09,682 11,738 12,010 123 172
4 D _ + 00,135 02,036 05,224 169 07,694 09,680 11,495 11,630 125 196
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 778 - Nome: CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Tempo: 11,928
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,283 02,121 05,516 163 08,166 10,163 11,886 12,169 121 222
2 D _ + 00,179 02,145 05,492 163 08,048 10,022 11,749 11,928 123 214
3 D _ + 01,132 02,599 07,448 094 11,546 15,088 18,308 19,440 079 113
4 E _ + 00,277 02,125 05,409 161 08,006 10,050 11,813 12,090 122 215
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 401 - Nome: FABIO NILO DE OLIVEIRA Tempo: 12,197
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,174 02,181 05,528 159 08,112 10,176 12,023 12,197 120 204
2 E _ + 00,228 02,244 05,547 157 08,122 10,190 12,032 12,260 120 204
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 72 - Nome: RODRIGO DONATO DA SILVA Tempo: 12,297
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,171 02,252 05,731 162 08,321 10,350 12,126 12,297 119 211
2 D _ + 00,496 02,170 05,483 167 07,995 10,071 12,239 12,735 118 162
3 E D - 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 20 - Nome: JUAREZ DA ROCHA DUTRA JR Tempo: 13,044
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,409 02,134 05,579 144 08,363 10,621 12,635 13,044 114 189
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE ROCHA Tempo: 13,926
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,085 02,317 06,130 137 09,052 11,522 13,841 13,926 104 156
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 69 - Nome: VITOR RONSONI NOGUEIRA Tempo: 15,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,527 02,697 07,010 134 10,214 12,603 14,716 15,243 098 172
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 472 - Nome: RAFAEL PAGLIUCA Tempo: 16,830
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 01,039 02,415 06,679 117 09,811 12,796 15,791 16,830 091 116
2 E _ + 00,260 02,154 05,606 090 09,473 13,672 18,269 18,529 079 076
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 222 - Nome: LUIZ CARLOS MARTINS Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,130 02,343 05,897 162 08,405 10,439 12,274 12,274 117 205
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 18 - Nome: DANIEL TONIN Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 81 - Nome: JONATAS TRECINO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 333 - Nome: MÁRCIO SOUZA SILVA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 96 - Nome: REALDO FELIX CERVI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 444 - Nome: VICENTE ORIGE SILVA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIGLLI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:D->
Cat: D - Insc.: 445 - Nome: RICARDO THOMAZ DE CARVALHO Tempo: 12,013
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,439 01,934 04,861 158 07,571 09,697 11,574 12,013 125 201
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 957 - Nome: MARCIO MELLO BOMACHA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 14 - Nome: ALEXANDRE JOSE DANTAS Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:E->
Cat: E - Insc.: 11 - Nome: MANUEL CASTANON Tempo: 11,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,615 01,508 04,392 162 06,907 09,003 10,938 11,553 132 194
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 52 - Nome: FABIO PEDRONI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 10 - Nome: GUSTAVO GABRIEL CASTANON Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Cat.:F->
Cat: F - Insc.: 1000 - Nome: MAURO ANTONIO SCHNAIDER NETTO Tempo: 10,239
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,337 01,641 04,367 188 06,520 08,286 09,902 10,239 146 222
2 D _ + 00,043 01,699 04,502 131 07,152 10,132 12,777 12,820 113 140
3 E Q - 00,067 01,683 06,031 086 10,271 14,516 18,856 18,856 076 080
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 9 - Nome: AIRTON DA SILVA CARRARO JUNIOR Tempo: 10,307
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,424 01,551 04,253 194 06,335 08,143 09,883 10,307 146 204
2 E _ + 01,142 02,376 06,479 150 09,368 11,903 14,688 15,830 098 125
3 D _ + 00,408 01,517 04,525 092 08,302 12,527 17,276 17,684 083 072
4 D Q - 00,241 03,686 14,333 063 20,545 25,859 30,630 30,630 047 078
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 73 - Nome: FELIPE JOHANNPETER Tempo: 10,338
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,202 01,661 04,538 185 06,709 08,524 10,136 10,338 142 233
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 341 - Nome: ALESSANDRO BRAUNA REZENDE Tempo: 10,367
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,195 01,576 04,269 179 06,637 08,508 10,172 10,367 142 226
2 E _ + 01,508 04,409 12,387 062 19,050 24,207 29,017 30,525 049 072
3 E _ + 01,687 04,044 08,654 155 11,415 13,435 15,243 16,930 094 212
4 E _ + 01,716 03,800 12,015 071 17,770 22,459 26,620 28,336 054 090
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 32 - Nome: ROBERTO CARLOS CARBONI Tempo: 10,645
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,181 01,645 04,531 180 06,823 08,749 10,464 10,645 138 216
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 57 - Nome: JEFFERSON YUJI TAKEDA Tempo: 11,273
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,365 01,934 05,004 174 07,349 09,213 10,908 11,273 132 223
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 55 - Nome: NIVALDO OTAVIANO DE AGUIAR Tempo: 12,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,300 01,920 05,225 151 07,906 10,019 11,978 12,278 120 179
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 3900 - Nome: JOAO ROBERTO TASSO Tempo: 16,764
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 01,880 02,282 06,214 120 09,578 12,669 15,720 17,600 092 117
2 E _ + 00,010 01,531 05,083 093 08,789 12,727 16,754 16,764 086 084
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 357 - Nome: CARLOS AMBONI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 31 - Nome: JULIANO SALTON Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

