Relatório dos Treinos
Evento: Pista de Arrancada Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Primeiro 402 Racing VELOPARK
Data: 23/04/2008
Categoría: C -> (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA "A"

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:C->(STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA "A"
Cat: C - Insc.: 245 - Nome: CARLOS EDUARDO DAUD Tempo: 11,398
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,134 02,079 05,349 169 07,809 09,751 11,435 11,569 126 224
2 D _ + 00,050 02,107 05,327 179 07,771 09,685 11,348 11,398 127 227
3 E _ + 00,113 02,085 05,370 170 07,820 09,738 11,476 11,589 126 214
4 D _ + 00,093 02,040 05,508 180 07,946 09,926 11,889 11,982 121 180
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 778 - Nome: CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Tempo: 11,756
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,110 02,133 05,477 171 07,986 09,957 11,646 11,756 124 224
2 E Q - 00,095 02,234 06,569 094 10,538 14,215 17,766 17,766 081 103
3 D _ + 00,099 02,150 05,468 165 08,041 10,096 11,827 11,926 122 220
4 E _ + 00,294 02,164 05,847 125 09,022 11,787 14,609 14,903 099 126
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 472 - Nome: RAFAEL PAGLIUCA Tempo: 11,804
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,057 02,137 05,393 171 07,818 09,758 11,464 11,464 126 224
2 D _ + 00,306 02,202 05,481 175 07,891 09,802 11,498 11,804 125 223
3 E _ + 00,198 02,190 06,487 081 11,103 15,411 19,803 20,001 073 079
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 72 - Nome: RODRIGO DONATO DA SILVA Tempo: 11,881
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,247 02,229 05,596 162 08,166 10,197 11,960 12,207 121 216
2 E _ + 00,165 02,190 05,505 167 08,003 09,986 11,716 11,881 123 218
3 D _ + 00,227 02,245 05,631 173 08,104 10,067 11,784 12,011 122 220
4 D Q - 00,052 02,180 05,515 165 08,080 10,109 11,883 11,883 121 213
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 222 - Nome: LUIZ CARLOS MARTINS Tempo: 11,899
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,059 02,603 06,747 136 09,767 12,080 14,197 14,197 101 182
3 D _ + 00,064 02,237 05,584 171 08,065 10,060 11,835 11,899 122 214
4 E _ + 00,035 02,611 06,230 158 08,786 10,845 12,736 12,771 113 188
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 401 - Nome: FABIO NILO DE OLIVEIRA Tempo: 12,300
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,391 02,343 05,987 135 08,921 11,289 13,352 13,743 108 184
2 E _ + 00,128 02,238 05,675 147 08,427 10,636 12,567 12,695 115 196
3 D _ + 00,307 02,254 05,717 152 08,407 10,586 12,496 12,803 115 197
4 E _ + 00,232 02,272 05,581 158 08,157 10,236 12,068 12,300 119 206
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 20 - Nome: JUAREZ DA ROCHA DUTRA JR Tempo: 12,528
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,083 02,238 05,641 145 08,309 10,522 12,445 12,528 116 198
3 D _ + 00,333 02,522 06,694 153 09,483 11,616 13,492 13,825 107 204
4 E _ + 00,283 02,264 06,025 137 08,978 11,316 13,371 13,654 108 185
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 81 - Nome: JONATAS TRECINO Tempo: 13,350
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,459 02,270 05,798 150 08,515 10,791 12,891 13,350 112 177
3 E _ + 00,302 02,414 06,227 146 09,044 11,281 13,264 13,566 109 191
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE ROCHA Tempo: 13,451
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,145 02,286 05,918 141 08,833 11,168 13,306 13,451 108 174
3 E _ + 00,086 02,308 06,114 135 09,118 11,498 13,649 13,735 106 169
4 D _ + 00,301 02,288 05,992 140 08,912 11,325 13,502 13,803 107 171
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 69 - Nome: VITOR RONSONI NOGUEIRA Tempo: 15,026
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,639 02,607 06,694 129 09,818 12,279 14,387 15,026 100 174
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 444 - Nome: VICENTE ORIGE SILVA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,097 02,495 05,846 168 08,364 10,367 12,074 12,074 119 223
3 E Q - 00,341 02,555 06,015 163 08,580 10,588 12,291 12,291 117 225
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 333 - Nome: MÁRCIO SOUZA SILVA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,059 02,205 05,639 163 08,191 10,223 12,018 12,018 120 209
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 18 - Nome: DANIEL TONIN Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 96 - Nome: HEALDO FELIX SERVE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 96 - Nome: REALDO FELIX CERVI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIGLLI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083