Relatório dos Treinos
Evento: Pista de Arrancada Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Primeiro 402 Racing VELOPARK
Data: 23/04/2008
Categoría: G -> (FLTT) FORCA LIVRE TRACAO TRASEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:G->
Cat: G - Insc.: 236 - Nome: RODRIGO FACCHINI Tempo: 09,531
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,267 01,368 03,934 192 06,001 07,727 09,264 09,531 156 235
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 74 - Nome: MARCELO DE JESUS MANARA Tempo: 09,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,106 01,518 04,148 188 06,185 07,881 09,400 09,400 153 237
2 D _ + 00,268 01,452 04,108 194 06,173 07,869 09,378 09,646 154 243
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 94 - Nome: GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA Tempo: 09,932
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,037 01,494 04,465 099 08,009 12,234 16,704 16,704 086 080
2 E _ + 00,232 01,590 04,180 188 06,296 08,040 09,700 09,932 149 209
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 3 - Nome: Rafael Moreno Tempo: 10,201
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,263 01,593 04,480 169 07,020 09,045 10,778 11,041 134 219
2 D _ + 00,050 01,667 04,741 157 07,340 09,524 11,525 11,575 125 187
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,239 01,536 04,255 183 06,426 08,309 09,962 10,201 145 227
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 206 - Nome: JEAN CARLO SISTI Tempo: 11,414
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,410 01,759 05,168 174 07,585 09,455 11,304 11,714 128 192
2 D _ + 00,325 01,813 04,944 182 07,283 09,133 11,089 11,414 130 176
3 E _ + 00,423 01,945 05,148 175 07,547 09,392 11,122 11,545 130 213
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 2 - Nome: MARCIO SIDNEI DA SILVA FREITAS Tempo: 11,419
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,399 01,719 04,859 168 07,463 09,356 11,020 11,419 131 222
2 E _ + 00,662 01,493 04,114 144 06,571 09,247 12,223 12,885 118 116
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 79 - Nome: ALEX WAGNER Tempo: 13,903
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,350 01,569 05,156 123 08,513 11,218 13,553 13,903 106 162
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083