Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Campeonato de Arrancada Velopark
Data: 30/11/2008
Categoria: T -> (DES) DESAFIO

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

T - (DES) DESAFIO

T 8 Alexandre Kroeff MAVERICK - BRANCO 00,000+59,999 12,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,354 01,947 05,316 08,116 10,467 12,576 12,930 144 115 177
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 100 ALEXANDRE ARBOITE Voyage - Preto 00,000+59,999 13,022
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,043 02,498 06,467 09,335 11,632 13,661 13,661 148 105 186
2 E _ + 00,131 02,444 06,250 09,078 11,355 13,373 13,504 148 108 187
3 E _ + 00,262 02,466 06,307 09,205 11,530 13,578 13,840 146 106 185
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 212 Paulo Eduardo Silva Ramos Gol - Vermelho 00,000+59,999 13,135
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 169 FELIPE KOCHE VW Golf prata 00,000+59,999 13,754
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 29 Marcelo Contini gol - azul 00,364+13,698 14,062
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,364 02,502 06,241 09,136 11,533 13,698 14,062 142 000 165
2 D _ + 00,114 02,614 06,791 09,791 12,258 14,604 14,718 139 099 158
3 E _ + 00,168 02,765 06,968 10,005 12,450 14,694 14,862 137 098 157
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 30 MARCOS JOSE PICCOLI JUNIOR GOL - PRATA 00,000+59,999 14,095
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,311 02,260 06,255 09,225 11,894 15,062 15,373 134 096 109
2 D Q - 00,028 02,492 06,221 09,097 11,755 15,004 15,004 140 096 092
3 D _ + 00,409 02,348 06,047 08,939 11,782 15,483 15,892 140 093 086
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 45 JULIANO SANTOS DE AZEVEDO Gol - Prata 00,000+59,999 14,298
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,224 02,601 06,538 10,123 13,775 17,793 18,017 102 081 086
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 44 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS Gol - Verde 00,000+59,999 14,629
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,270 02,757 06,835 09,977 12,570 14,769 15,039 124 097 174
2 D _ + 00,119 02,722 06,875 09,959 12,399 14,548 14,667 138 099 176
3 D _ + 00,290 02,700 06,786 09,905 12,335 14,473 14,763 137 099 177
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 70 TARSO RODRIGO CASTRO PEDROSO Chevete - Branco 00,000+59,999 14,895
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,398 02,362 06,721 10,282 13,051 15,556 15,954 116 093 147
2 E _ + 00,530 02,340 06,308 09,617 12,279 14,715 15,245 125 098 154
3 E _ + 00,374 02,321 06,378 09,699 12,346 14,763 15,137 125 098 155
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 78 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS Gol - Verde 00,000+59,999 14,970
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 46 Nei Valmor Baron Dogde - Roxo 00,000+59,999 15,063
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 35 LUCIANO GUIMARÃES SILVEIRA Fusca - Vermelho 00,000+59,999 15,530
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,222 02,207 05,855 08,787 11,270 13,614 13,836 135 106 156
2 D _ + 00,334 03,580 11,452 18,268 23,445 27,213 27,547 058 053 107
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 49 Leovaldo Otto Petry Mustang vermelho 00,000+59,999 15,670
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 52 ROGÉRIO RODRIGUES FRANZ Audi A8 - Prata 00,000+59,999 15,932
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,274 02,412 06,602 10,034 12,908 15,467 15,741 117 093 147
2 E _ + 00,258 02,467 06,609 09,994 12,833 15,370 15,628 117 094 148
3 E _ + 00,406 02,391 06,562 09,967 12,818 15,365 15,771 116 094 148
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T 51 Tiago Dalbao do Amaral Saveiro - Cinza 00,000+59,999 16,103
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,090 02,370 05,962 08,816 11,760 14,970 15,060 129 000 108
2 E _ + 00,152 02,728 06,467 09,293 11,577 13,599 13,751 140 106 190
3 D _ + 00,462 02,564 06,294 09,197 11,609 13,690 14,152 133 105 180
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083