Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Campeonato de Arrancada Velopark
Data: 30/11/2008
Categoria: H -> (FLTD) FORCA LIVRE TRACAO DIANTEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

H - (FLTD) FORCA LIVRE TRACAO DIANTEIRA

H 3900 João Roberto Tasso VW GOL AMARELO 00,169+09,169 09,338
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,310 01,809 04,786 06,908 08,611 10,120 10,430 198 143 250
2 E _ + 00,563 00,000 04,200 06,225 07,902 09,430 09,993 200 153 244
3 D _ + 00,129 01,497 04,111 06,096 07,740 09,239 09,368 203 156 245
4 E _ + 00,169 01,496 04,019 05,997 07,671 09,169 09,338 198 157 245
5 D _ + 00,183 01,509 04,093 06,076 07,752 09,244 09,427 209 156 250

H 8 Javier Di Maio VW Saveiro laranja 00,356+09,202 09,558
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,356 01,487 04,134 06,126 07,753 09,202 09,558 213 157 261
2 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
3 E _ + 00,557 00,000 04,363 06,380 08,101 09,703 10,260 214 149 229
4 D _ + 00,284 01,564 04,904 07,157 08,859 10,372 10,656 196 139 252
5 E _ + 00,252 01,547 04,356 06,396 08,030 09,507 09,759 208 152 257

H 5 VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL - AMARELO 00,276+09,424 09,700
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,339 01,638 04,393 07,350 10,595 14,173 14,512 118 102 097
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,136 00,000 04,386 06,483 08,207 09,736 09,872 196 148 245
4 D _ + 00,276 01,587 04,246 06,282 07,927 09,424 09,700 201 153 240
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

H 73 Felipe Johannpeter Golf - Preto 00,231+09,564 09,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,688 01,626 04,220 06,267 07,976 09,504 10,192 201 152 244
2 E _ + 00,231 00,000 04,235 06,272 07,963 09,564 09,795 196 151 227
3 D Q - 00,183 01,902 04,520 06,574 08,299 09,850 09,850 200 146 242
4 E _ + 00,186 04,109 08,743 12,309 15,341 18,094 18,280 116 079 133
5 D _ + 00,364 01,928 05,142 07,383 09,135 10,679 11,043 189 135 244

H 9 Airton da Silva Carraro Junior GOL - VERMELHO 00,309+10,073 10,382
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,109 01,778 04,421 06,528 08,551 10,880 10,989 193 133 146
2 D _ + 00,309 01,725 04,383 06,517 08,297 10,073 10,382 191 143 197
3 E D - 00,409 00,000 04,023 06,041 07,720 09,243 59,999 201 156 245
4 D Q - 00,134 02,037 05,015 08,880 13,528 19,264 19,264 087 075 057
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

H 711 Luciano Nichetti Gol - Azul 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,153 01,536 04,953 09,667 15,325 22,500 22,500 072 064 045
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

H 44 MARCELO MORAES DE BRITO GOL - LARANJA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083